• Notice
000 cx j22 45
001 FRBNF133408829
005 19990423
039 .. $o OPL $a 001765455
100 .. $a 19850620afrey50 ba0
106 .. $a 211
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Droit commercial
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Commerce $x Droit
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Commercialité
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Droit des activités commerciales
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Droit des échanges commerciaux
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Législation commerciale
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 12654024 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Industrie $x Droit
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 17152998 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Droit économique
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 11971502 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Commerce
550 .. $5 h $3 11977444 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Céréales $x Industrie et commerce -- Droit
550 .. $5 h $3 17155685 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Librairie $x Droit
550 .. $5 h $3 11967821 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Baux
550 .. $5 h $3 11934079 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Baux commerciaux
550 .. $5 h $3 11950056 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Bourse $x Droit
550 .. $5 h $3 13318981 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Cautionnement
550 .. $5 h $3 11980235 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Cession
550 .. $5 h $3 11950062 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Change $x Droit
550 .. $5 h $3 11949897 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Chèques
550 .. $5 h $3 12543831 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Circuits de distribution $x Droit
550 .. $5 h $3 11980083 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Clause compromissoire
550 .. $5 h $3 13319218 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Commerce $x Réglementation
550 .. $5 h $3 16758764 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Part sociale
550 .. $5 h $3 11978359 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Commissionnaires et courtiers
550 .. $5 h $3 11980249 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Comptabilité $x Droit
550 .. $5 h $3 11980239 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Comptes courants
550 .. $5 h $3 12048652 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Concessions (commerce de détail) $x Droit
550 .. $5 h $3 11950084 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Concurrence $x Droit
550 .. $5 h $3 13319173 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Concurrence déloyale
550 .. $5 h $3 11950098 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Contrats
550 .. $5 h $3 11973475 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Créances $x Recouvrement -- Droit
550 .. $5 h $3 13318691 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Droit maritime
550 .. $5 h $3 11980250 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Effets de commerce
550 .. $5 h $3 11978765 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Brevets d'invention $x Droit
550 .. $5 h $3 12035285 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Effets de commerce $x Droit
550 .. $5 h $3 12649856 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Entreprises $x Vente -- Droit
550 .. $5 h $3 11961010 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Faillite
550 .. $5 h $3 11950199 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Fonds de commerce
550 .. $5 h $3 12649860 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Gage (droit)
550 .. $5 h $3 11982942 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Hypothèques sur biens meubles
550 .. $5 h $3 12028923 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Intérêt (économie politique) $x Droit
550 .. $5 h $3 11950794 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Liquidation
550 .. $5 h $3 11980252 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Moratoire
550 .. $5 h $3 11978844 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Prêts hypothécaires
550 .. $5 h $3 11951155 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Droit des sociétés
550 .. $5 h $3 11951069 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Procédure commerciale
550 .. $5 h $3 11936696 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Propriété foncière
550 .. $5 h $3 12647624 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Propriété immobilière
550 .. $5 h $3 11951101 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Registre du commerce
550 .. $5 h $3 12653619 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Saisie
550 .. $5 h $3 12009697 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sociétés commerciales
550 .. $5 h $3 12036188 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Transitaires
550 .. $5 h $3 11951209 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Tribunaux de commerce
550 .. $5 h $3 12135720 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Usages commerciaux
550 .. $5 h $3 12653265 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Vente $x Droit
550 .. $5 h $3 13508774 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Actes de commerce
550 .. $5 h $3 11980254 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Vente conditionnelle
550 .. $5 h $3 12649788 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Aliments $x Droit
550 .. $5 h $3 11948901 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Arbitrage (droit)
550 .. $5 h $3 11949842 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Assurance $x Droit
550 .. $5 h $3 11981517 $7 ba0yba0y $8 fre $9 2 $a Banques $x Droit
550 .. $5 g $3 13340915 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Droit des affaires
550 .. $5 g $3 12649849 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Droit privé
686 .. $a 340 $c Droit $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 19990423
822 12 $a Droit commercial $2 RVMLaval $d 1999-04-23
822 1. $a Commercial law $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85028940 $d 2017-02-09

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (1308)