• Notice
000 cx j22 45
001 FRBNF119318199
005 20211007
039 .. $o OPL $a 001525780
039 .. $o OPL $a 005300286
039 .. $o OPP $a 12159813 $d 20211004
100 .. $a 19820527afrey50 ba0
106 .. $a 201
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cuisine
305 1. $a Pour les recettes de cuisine nationale, voir les vedettes du type : Cuisine [adjectif de nationalité], par ex. : Cuisine française. Ces vedettes peuvent être suivies d'une subdivision géographique ou de la subdivision À l'étranger, uniquement quand la cuisine est proposée hors du pays d'origine
305 1. $a Pour les recettes de cuisine locale ou ethnique, voir les vedettes du type : Cuisine [adjectif ethnique ou géographique], par ex. : Cuisine normande. Ces vedettes peuvent être suivies d'une subdivision géographique ou de la subdivision À l'étranger, uniquement quand cette cuisine est proposée hors du lieu d'origine
305 1. $a Pour les recettes de cuisine réalisées à partir d'un ingrédient particulier, voir les vedettes du type Cuisine [ingrédient], par ex. : Cuisine (abricots)
330 .. $a S'emploie également en subdivision
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Art culinaire
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Contribution à la cuisine
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Contribution à la gastronomie
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cuisine $x Recettes
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cuisine internationale
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Et la cuisine
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Et la gastronomie
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Patrimoine culinaire
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Patrimoine gastronomique
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Recettes de cuisine
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 13318298 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Alimentation
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 11964747 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Aliments
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 16696474 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Photographie culinaire
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 11977173 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Service de la table
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 17077046 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Travail domestique
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 11960524 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Arts de la table
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 11964815 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Buffets $x cuisine
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 11941332 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cuisine $x Étude et enseignement
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 12142415 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cuisine $x Technique
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 12647481 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cuisines
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 11931825 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cuisiniers
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 11931547 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Gastronomie
550 .. $5 h $3 16196106 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bouillons (cuisine)
550 .. $5 h $3 11931769 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Confiserie
550 .. $5 h $3 13320273 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cuisine médiévale
550 .. $5 h $3 12421447 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cuisine préparée à l'avance
550 .. $5 h $3 12168542 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cuisine rapide
550 .. $5 h $3 12035354 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cuisine romaine
550 .. $5 h $3 11971896 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cuisine végétarienne
550 .. $5 h $3 11937367 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Desserts
550 .. $5 h $3 11964888 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Entrées (cuisine)
550 .. $5 h $3 11935534 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hors-d'oeuvre
550 .. $5 h $3 15118248 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pâte à choux
550 .. $5 h $3 15118244 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pâte feuilletée
550 .. $5 h $3 12010644 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cuisine (conserves)
550 .. $5 h $3 17044179 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plats d'accompagnement
550 .. $5 h $3 12072366 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plats froids
550 .. $5 h $3 12570923 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Plats uniques
550 .. $5 h $3 11964996 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sauces
550 .. $5 h $3 11967134 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Soupes
550 .. $5 h $3 12369521 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cuisine de carême
550 .. $5 h $3 12466049 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cuisine de fêtes
550 .. $5 h $3 17057262 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cuisine du Ramadan
550 .. $5 h $3 12515142 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cuisine économique
550 .. $5 h $3 12010208 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cuisine en mer
550 .. $5 h $3 11931824 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cuisine en plein air
550 .. $5 h $3 17744938 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cuisine énergisante
550 .. $5 g $3 11952502 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Économie domestique
580 .0 $5 z $0 Voir aussi $3 12425736 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Livres de cuisine
580 .0 $5 z $0 Voir aussi $3 12425807 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Menus
580 .0 $5 z $0 Voir aussi $3 17763468 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Émissions culinaires $x télévision
686 .. $a 640 $c Economie domestique, hôtellerie $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20211007
810 .. $a Petit Larousse 2010 $a Trésor de la langue française
810 .. $a Grand dict. de cuisine / A. Dumas, 1873
822 12 $a Cooking $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2010008400 $d 2021-10-04
822 12 $a International cooking $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85031838 $d 2021-10-04
822 12 $a Ethnic food industry $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85045171 $d 2021-10-04
822 12 $a Cuisine $2 RVMLaval $d 2021-10-04
822 12 $a Cuisine internationale $2 RVMLaval $d 2021-10-04
822 12 $a Cuisine ethnique $2 RVMLaval $d 2021-10-04

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (6153)