Notice de collection éditoriale
- Notice
000 cas 22 450
001 FRBNF342344650000001
011 0. $a 0767-662X $f 0767-662X
035 .. $a (CNEPS) 0767662X
039 .. $o OPL $a 004487413
100 .. $a 19860609a1985 m h0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a FR
106 .. $a r
110 .. $a bu|z|||||||
181 .0 $6 01 $a i $b xxxe
181 .. $6 02 $c txt $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a n
182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
200 1. $a Transparences $b Texte imprimé $f Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
210 .. $a Paris $c Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle $c la Documentation française $d 1985-
215 .. $a vol. $d 21 cm
304 .. $a Le Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a changé de
nom au cours du temps
520 1. $a Collection Transparences
520 1. $a Les Guides pratiques Transparences $j 2010-
530 1. $a Transparences $b Paris. 1985
531 .. $a Transparences $b Paris. 1985
710 || $3 12100867 $a France $b Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle $c 1988-1995 $4 070
711 || $3 12001021 $o ISNI000000010724986X $a France $b Ministère des affaires sociales et de l'emploi $4 070
711 || $3 12100867 $a France $b Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle $c 1988-1995 $4 070
711 || $3 12497325 $o ISNI0000000119401320 $a France $b Ministère du travail et des affaires sociales $4 070
711 || $3 12570742 $o ISNI0000000118827311 $a France $b Ministère de l'emploi et de la solidarité $4 070
711 || $3 14417634 $o ISNI0000000106605383 $a France $b Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité $4 070
711 || $3 14551695 $o ISNI0000000106807081 $a France $b Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale $4 070
711 || $3 15011238 $o ISNI0000000106598590 $a France $b Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement $4 070
711 || $3 15534819 $o ISNI0000000107225518 $a France $b Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité $4 070
711 || $3 15729037 $o ISNI0000000106690629 $a France $b Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité $4 070
711 || $3 16029887 $o ISNI0000000106633894 $a France $b Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de
la ville $4 070
711 || $3 16202263 $o ISNI0000000120346824 $a France $b Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique $4 070
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19860609 $g AFNOR $h FRBNF342344650000001 $2 intermrc
802 .. $a 07