• Notice
000 cx c22 45
001 FRBNF119341290
005 20120221
039 .. $o OPL $a 001554045
100 .. $a 19810212afrey50 ba0
106 .. $a 200
152 .. $b rameau $c 2
215 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pays de l'Union européenne
300 1. $a 1er janvier 1958 : Allemagne (RFA), Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas. 1er janvier 1973 : Danemark, Grande-Bretagne, Irlande. 1er janvier 1981 : Grèce. 1er janvier 1986 : Espagne, Portugal. 1er janvier 1995 : Autriche, Finlande, Suède. 1er mai 2004 : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie. 1er janvier 2007 : Bulgarie, Roumanie. Le Groenland (pays associé au Danemark) s'est retiré en 1982
330 .. $a Sous cette vedette, on trouve les documents sur les pays membres de la Communauté puis de l'Union européenne, considérés comme une entité géographique. Les documents sur l'Union européenne en tant qu'organisation internationale se trouvent sous : Union européenne ; Communauté européenne (avant novembre 1993)
330 .. $a Cette vedette peut être employée en subdivision géographique, ou être suivie des subdivisions applicables aux noms de lieu
410 0| $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Union européenne $x Pays membres
415 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a CEE, Pays de la
415 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Communauté européenne, Pays de la
415 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a États de l'Union européenne
415 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a États membres de l'Union européenne
415 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Europe communautaire
415 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pays de l'UE
415 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pays de la CEE
415 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pays de la Communauté économique européenne
415 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pays de la Communauté européenne
415 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pays des Communautés européennes
415 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pays du Marché commun européen
415 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Union européenne, Pays de l'
510 .. $5 z $3 11948020 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 20 $a Communauté européenne
510 .. $5 z $3 12350708 $7 ba0yba0y $8 frefre $9 20 $a Union européenne
515 .. $5 h $3 13507589 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Zone euro
515 .. $5 h $3 11930867 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Allemagne
515 .. $5 h $3 11931653 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Autriche
515 .. $5 h $3 11933381 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Belgique
515 .. $5 h $3 11933406 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bulgarie
515 .. $5 h $3 11933430 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Chypre
515 .. $5 h $3 11931839 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Danemark
515 .. $5 h $3 11931278 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Espagne
515 .. $5 h $3 11947271 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Estonie
515 .. $5 h $3 11931409 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Finlande
515 .. $5 h $3 11931476 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a France
515 .. $5 h $3 11931600 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Grèce
515 .. $5 h $3 11932040 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hongrie
515 .. $5 h $3 11934365 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Irlande
515 .. $5 h $3 11932145 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Italie
515 .. $5 h $3 11945551 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Lettonie
515 .. $5 h $3 11947680 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Lituanie
515 .. $5 h $3 11977259 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Luxembourg
515 .. $5 h $3 11945055 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Malte
515 .. $5 h $3 15597627 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nouveaux États membres de l'Union européenne
515 .. $5 h $3 11933554 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pays-Bas
515 .. $5 h $3 11932825 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pologne
515 .. $5 h $3 11932845 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Portugal
515 .. $5 h $3 11979726 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a République tchèque
515 .. $5 h $3 11934311 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Roumanie
515 .. $5 h $3 11947852 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Slovaquie
515 .. $5 h $3 11934437 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Slovénie
515 .. $5 h $3 11962331 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Suède
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 17951864 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Et les pays de l'Union européenne
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 12011306 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Politique et gouvernement $y Pays de l'Union européenne
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 11952276 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Europe $x Unité
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 12072281 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Relations extérieures $y Pays de l'Union européenne
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 15983458 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Ressortissants des États membres de l'Union européenne
550 .. $5 h $3 13507589 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Zone euro
550 .. $5 h $3 11930867 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Allemagne
550 .. $5 h $3 11931653 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Autriche
550 .. $5 h $3 11933381 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Belgique
550 .. $5 h $3 11933406 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Bulgarie
550 .. $5 h $3 11933430 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Chypre
550 .. $5 h $3 11931839 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Danemark
550 .. $5 h $3 11931278 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Espagne
550 .. $5 h $3 11947271 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Estonie
550 .. $5 h $3 11931409 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Finlande
550 .. $5 h $3 11931476 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a France
550 .. $5 h $3 11931600 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Grèce
550 .. $5 h $3 11932040 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Hongrie
550 .. $5 h $3 11934365 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Irlande
550 .. $5 h $3 11932145 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Italie
550 .. $5 h $3 11945551 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Lettonie
550 .. $5 h $3 11947680 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Lituanie
550 .. $5 h $3 11977259 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Luxembourg
550 .. $5 h $3 11945055 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Malte
550 .. $5 h $3 15597627 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Nouveaux États membres de l'Union européenne
550 .. $5 h $3 11933554 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pays-Bas
550 .. $5 h $3 11932825 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Pologne
550 .. $5 h $3 11932845 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Portugal
550 .. $5 h $3 11979726 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a République tchèque
550 .. $5 h $3 11934311 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Roumanie
550 .. $5 h $3 11947852 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Slovaquie
550 .. $5 h $3 11934437 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Slovénie
550 .. $5 h $3 11962331 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Suède
550 .. $5 g $3 11931301 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Europe
686 .. $a 940 $c Histoire médiévale, moderne et contemporaine (sauf la France) $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20120221
810 .. $a Les pays de l'Union européenne / A. Grosser, 2004
822 12 $a Pays de l'Union européenne $2 RVMLaval $d 2012-02-21
822 12 $a European Economic Community countries $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85045811 $d 2017-02-09
822 12 $a European Union countries $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh94003571 $d 2017-02-09

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (15887)