• Notice
000 njm 22 3n 450
001 FRBNF475937800000006
035 .. $a Kantar media0602465629712
073 .0 $a 0602465629712
100 .. $a 20241105d2024 u y0frey50 ba
101 0. $a mul
102 .. $a XX
126 .. $a |||||||||||||u|
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
181 .0 $6 03 $a d $b bxxa
181 .. $6 04 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
182 .0 $6 03 $a b
182 .. $6 04 $c c $2 rdamedia
200 1. $a Duos Duets Best Of $f Charles Aznavour
214 .2 $a [France] $c Universal Music France $d 2024
230 .. $a 60 aud (44,1 kHz)
300 .. $a Métadonnées fournies par l'éditeur
306 .. $a 2024 This Compilation ℗ 2024 Universal Music B.V.
306 .. $a Copyright : 2024 © 2024 Barclay
608 .. $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $a chanson $2 frTAV
608 .. $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $a rock $2 frTAV
608 .. $a édition phonographique $2 frTAV
686 .. $a 121 $2 Cadre de classement de la Bibliographie nationale française
700 .| $3 11889741 $o ISNI0000000123209016 $a Aznavour $b Charles $f 1924-2018 $4 590
801 .3 $c 20241105 $b Kantar media $h 0602465629712 $c 20241105
856 .2 $u 930357 $b Première de couverture
930 .. $5 FR-759999999:47593780001001 $a SNUM-33731 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N
016 .. $9 a001000 $a FRUM71402096
304 .. $9 a001000 $a Producteur(s) : Charles Aznavour, Producer,
306 .. $9 a001000 $a 1989 ℗ 1989 Fondation Aznavour
323 .. $9 a001000 $a Interprété aussi par : Roger Loubet, AssociatedPerformer ; Roger Berthier, Conductor ; Salvatore Adamo, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Serge Avedikian, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Marcel Amont, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Animo, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Rosy Armen, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Katia Aznavour, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Didier Barbelivien, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Phil Barney, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Gilbert Bécaud, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Jane Birkin, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Gérard Blanc, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Richard Bohringer, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Zani Boni, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Carlos, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Jean Carmet, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Jean Pierre Cassel, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Alain Chamfort, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Frédéric Château, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Louis Chedid, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Julien Clerc, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Nicole Croisille, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Dallas, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; David Et Jonathan, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Michel Delpech, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Sacha Distel, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Dorothee, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Michel Drucker, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Yves Duteil, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Elsa, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Jean-Pierre Foucault, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Roland Giraud, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Richard Gotainer, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Felix Gray, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Serge Guirao, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Johnny Hallyday, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Robert Hossein, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Images, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Jairo, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Veronique Jannot, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Patricia Kaas, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Marie Myriam, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Kimera, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; David Koven, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Gilles Lacoste, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Jean-Luc Lahaye, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Francis Lalanne, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Serge Lama, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Philippe Lavil, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Herbert Leonard, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Lio, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Didier Marouani, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Mireille Mathieu, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Fred Mella, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Macha Méryl, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Eddy Mitchell, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Pierre Mondy, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Gilbert Montagné, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Eric Morena, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Nana Mouskouri, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Georges Moustaki, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Thierry Mutin, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Nacash, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Nicoletta, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Florent Pagny, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Vanessa Paradis, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Popeck, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Jakie Quartz, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Rachid, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Serge Reggiani, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Renaud, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Line Renaud, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Pierre Richard, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Dick Rivers, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Patrick Sabatier, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Henri Salvador, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Michel Sardou, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Shushana, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Alain Souchon, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Linda De Suza, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Jean Marc Thibault, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; François Valéry, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Rosy Varte, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Hervé Vilard, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Marina Vlady, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Laurent Voulzy, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Jacques Weber, AssociatedPerformer, Interprète Vocal
464 .1 $9 a001000 $t Pour toi Arménie (4 min 20 s) $f Charles Aznavour, AssociatedPerformer, Interprète Vocal $f Collectif pour L'Arménie, AssociatedPerformer, Interprète Vocal $g Charles Aznavour, Author ; Roger Loubet, Recording Arranger ; Georges Garvarentz, Composer
608 .. $9 a001000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a001000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a001000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a001000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a001000 $3 11889741 $o ISNI0000000123209016 $a Aznavour $b Charles $f 1924-2018 $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $o IdKantar 604463 (non validé) $o IdMusicbrainz bbcef43c-deef-45cc-94cf-c4c517fc24e0 $a Loubet $b Roger $4 030
702 .| $9 a001000 $a Collectif pour L'Arménie $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $o IdKantar 604463 (non validé) $o IdMusicbrainz bbcef43c-deef-45cc-94cf-c4c517fc24e0 $a Loubet $b Roger $4 590
702 .| $9 a001000 $o IdKantar 604279 (non validé) $o IdMusicbrainz 4ad59686-ec34-4492-aa31-1680db67c247 $a Berthier $b Roger $4 250
702 .| $9 a001000 $a Avedikian $b Serge $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $o IdKantar 697029 (non validé) $o IdMusicbrainz 47937205-02b5-44eb-bdaf-a3110a47ed68 $a Animo $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $o IdKantar 509639 (non validé) $o IdMusicbrainz 0e064234-f274-4993-8fec-d870618bd37e $a Aznavour $b Katia $f 1969-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $a Boni $b Zani $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $a Carmet $b Jean $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $o IdKantar 450601 (non validé) $o IdMusicbrainz 8a73cb6f-11b2-436c-adcb-5c8f66321625 $a Chateau $b Frédéric $f 1964-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $o IdKantar 427203 (non validé) $o IdMusicbrainz 0790a310-ca9e-464e-b835-3f7731179258 $a Dorothee $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $a Foucault $b Jean-Pierre $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $o IdKantar 616447 (non validé) $o IdMusicbrainz 02e12d74-3a78-49b5-8820-b0b85b881abc $a Guirao $b Serge $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $o IdKantar 513737 (non validé) $o IdMusicbrainz 68d4c443-7ffa-4a29-9316-f78e4ec2951f $a Kimera $f 1954-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $a Lacoste $b Gilles $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $a Méryl $b Macha $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $o IdKantar 1010458 (non validé) $o IdMusicbrainz e170ff90-a248-41a0-9769-6cf4a1b32e41 $a Pierre Mondy $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $o IdKantar 567547 (non validé) $o ISNI 0000000407397696 $o IdMusicbrainz 9ad21242-91bb-402b-a9a2-4a67011b8aef $a Nicoletta $f 1944-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $o IdKantar 717951 (non validé) $o IdMusicbrainz ab33af24-928f-4578-8706-91fa6171c0ce $a Popeck $f 1936-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $o IdKantar 592107 (non validé) $o IdMusicbrainz 14f8a9ff-6dc5-4b13-ba5c-a481f68dea12 $a Rachid $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 11889741 $o ISNI0000000123209016 $a Aznavour $b Charles $f 1924-2018 $4 630 $4 070
702 .| $9 a001000 $3 13894321 $o ISNI000000012124976X $a Garvarentz $b Georges $f 1932-1993 $4 230
702 .| $9 a001000 $3 13890582 $o ISNI000000011451502X $a Adamo $b Salvatore $f 1943-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 12454699 $o ISNI0000000078335741 $a Amont $b Marcel $f 1929-2023 $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 14750173 $o ISNI0000000001097028 $a Armen $b Rosy $f 1939-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 12224300 $o ISNI0000000121289075 $a Barbelivien $b Didier $f 1954-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13932845 $o ISNI0000000001867416 $a Barney $b Phil $f 1957-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 12205859 $o ISNI0000000114793177 $a Bécaud $b Gilbert $f 1927-2001 $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13891529 $o ISNI0000000121421443 $a Birkin $b Jane $f 1946-2023 $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13924777 $o ISNI0000000077304468 $a Blanc $b Gérard $f 1947-2009 $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 12087140 $o ISNI0000000121001887 $a Bohringer $b Richard $f 1942-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 12542934 $o ISNI0000000108372384 $a Carlos $f 1943-2008 $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13524392 $o ISNI000000010858626X $a Cassel $b Jean-Pierre $f 1932-2007 $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13892358 $o ISNI000000008189793X $a Chamfort $b Alain $f 1949-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 12031904 $o ISNI0000000114935278 $a Chedid $b Louis $f 1948-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 12067681 $o ISNI0000000078304398 $a Clerc $b Julien $f 1947-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13892843 $o ISNI0000000078383057 $a Croisille $b Nicole $f 1936-2025 $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 12076905 $o ISNI0000000081822823 $a Delpech $b Michel $f 1946-2016 $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13893304 $o ISNI0000000108653557 $a Distel $b Sacha $f 1933-2004 $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 11900665 $o ISNI0000000078297466 $a Drucker $b Michel $f 1942-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 11901431 $o ISNI0000000082736652 $a Duteil $b Yves $f 1949-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 14486026 $o ISNI0000000116692687 $a Elsa $f 1973-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13894506 $o ISNI0000000120982142 $a Giraud $b Roland $f 1942-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13894626 $o ISNI0000000055141864 $a Gotainer $b Richard $f 1948-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13932690 $o ISNI0000000078396878 $a Gray $b Félix $f 1958-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 11906751 $o ISNI0000000114732710 $a Hallyday $b Johnny $f 1943-2017 $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 11907751 $o ISNI0000000110689647 $a Hossein $b Robert $f 1927-2020 $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 12401581 $o ISNI0000000118277137 $a Jairo $f 1953-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 12057472 $o ISNI0000000121297112 $a Jannot $b Véronique $f 1957-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 12428736 $o ISNI0000000063072969 $a Kaas $b Patricia $f 1966-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13897091 $o ISNI0000000080795907 $a Marie Myriam $f 1957-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13946628 $a Koven $b David $f 1958-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 12040164 $o ISNI0000000029710138 $a Lahaye $b Jean-Luc $f 1952-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 12702542 $o ISNI000000039815005X $a Lalanne $b Francis $f 1958-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13896290 $o ISNI0000000119341372 $a Lama $b Serge $f 1943-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13896409 $o ISNI0000000003165813 $a Lavil $b Philippe $f 1947-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 11912481 $o ISNI0000000121422454 $a Léonard $b Herbert $f 1945-2025 $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13896687 $o ISNI000000038163156X $a Lio $f 1962-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13897112 $o ISNI000000007839846X $a Marouani $b Didier $f 1953-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 12074981 $o ISNI0000000121185743 $a Mathieu $b Mireille $f 1946-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 12467378 $o ISNI0000000078335143 $a Mella $b Fred $f 1924-2019 $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13897570 $o ISNI0000000108870455 $a Mitchell $b Eddy $f 1942-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 12096013 $o ISNI0000000121319254 $a Montagné $b Gilbert $f 1951-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13897701 $o ISNI0000000008809518 $a Moréna $b Éric $f 1951-2019 $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 12141841 $o ISNI0000000121424644 $a Mouskouri $b Nana $f 1934-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13897767 $o ISNI0000000115071723 $a Moustaki $b Georges $f 1934-2013 $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13929485 $o ISNI0000000055142138 $a Mutin $b Thierry $f 1958-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13518552 $o ISNI0000000096772187 $a Pagny $b Florent $f 1961-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 12502529 $o ISNI0000000118788308 $a Paradis $b Vanessa $f 1972-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13898736 $o ISNI0000000055151878 $a Quartz $b Jakie $f 1955-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13898882 $o ISNI0000000123216320 $a Reggiani $b Serge $f 1922-2004 $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 12075628 $o ISNI0000000120187050 $a Renaud $f 1952-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 12118427 $o ISNI0000000078224558 $a Renaud $b Line $f 1928-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 12120799 $o ISNI0000000121030194 $a Richard $b Pierre $f 1934-.... $c acteur $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13899039 $o ISNI0000000039818281 $a Rivers $b Dick $f 1945-2019 $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 11923195 $o ISNI0000000080837839 $a Sabatier $b Patrick $f 1951-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 12535417 $o ISNI0000000116486699 $a Salvador $b Henri $f 1917-2008 $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 14040616 $o ISNI0000000083823248 $a Sardou $b Michel $f 1947-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13899934 $o ISNI0000000121181152 $a Souchon $b Alain $f 1944-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 11966284 $o ISNI0000000085741721 $a Suza $b Linda de $f 1948-2022 $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 11926407 $o ISNI0000000083178373 $a Thibault $b Jean-Marc $f 1923-2017 $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13900683 $o ISNI0000000077165824 $a Valéry $b François $f 1954-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 14655393 $o ISNI0000000033980157 $a Varte $b Rosy $f 1923-2012 $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13900852 $o ISNI0000000055149225 $a Vilard $b Hervé $f 1946-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 11928598 $o ISNI0000000121038209 $a Vlady $b Marina $f 1938-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13900925 $o ISNI0000000059287959 $a Voulzy $b Laurent $f 1948-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 12071375 $a Weber $b Jacques $f 1949-.... $c acteur $4 590 $4 721
712 02 $9 a001000 $o IdKantar 701437 (non validé) $o IdMusicbrainz e2bcedb8-78f0-4cb6-99b7-6a2735d72e03 $a Dallas $4 590 $4 721
712 02 $9 a001000 $o IdKantar 418247 (non validé) $o ISNI 0000000085343598 $o IdMusicbrainz 4dedc00d-561c-424d-bec9-2d9015c6e7ae $a David Et Jonathan $4 590 $4 721
712 02 $9 a001000 $o IdKantar 475545 (non validé) $o ISNI 0000000090479545 $o IdMusicbrainz 7ceb7a1f-22fe-4ec6-9cb5-285b104f9cb5 $a Images $4 590 $4 721
712 02 $9 a001000 $3 13932896 $o ISNI0000000106730002 $a Nacash $4 590 $4 721
016 .. $9 a002000 $a FRZ119700520
304 .. $9 a002000 $a Producteur(s) : Charles Aznavour, Producer,
306 .. $9 a002000 $a 1997 ℗ 1997 Universal Music B.V.
323 .. $9 a002000 $a Interprété aussi par : Leo Clarens, AssociatedPerformer, Interprète Vocal ; Bernard Gérard, Conductor
464 .1 $9 a002000 $t Plus bleu que tes yeux (3 min 3 s) $f Charles Aznavour $f Edith Piaf, AssociatedPerformer, Interprète Vocal $g Charles Aznavour, ComposerLyricist
608 .. $9 a002000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a002000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a002000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a002000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a002000 $3 11889741 $o ISNI0000000123209016 $a Aznavour $b Charles $f 1924-2018 $4 590
702 .| $9 a002000 $o IdKantar 533144 (non validé) $o IdMusicbrainz bdc374ff-729d-4ceb-9134-74bb118e364e $a Clarens $b Léo $f 1923-2011 $4 590 $4 721
702 .| $9 a002000 $3 11889741 $o ISNI0000000123209016 $a Aznavour $b Charles $f 1924-2018 $4 630 $4 230
702 .| $9 a002000 $3 13898453 $o ISNI000000012136707X $a Piaf $b Édith $f 1915-1963 $4 590 $4 721
702 .| $9 a002000 $3 13934891 $o ISNI0000000118715002 $a Gérard $b Bernard $f 1930-2000 $4 250
016 .. $9 a003000 $a FRZ110802270
304 .. $9 a003000 $a Producteur(s) : Charles Aznavour, Producer, ; Steve Jeffries, Producer ; Patrick Shart, Producer
306 .. $9 a003000 $a 2008 ℗ 2008 Universal Music B.V.
464 .1 $9 a003000 $t Yesterday, When I Was Young $o Hier encore (3 min 26 s) $f Charles Aznavour, AssociatedPerformer, Interprète Vocal $f Elton John, AssociatedPerformer, Interprète Vocal $g Charles Aznavour, ComposerLyricist ; Herbert Kretzmer, Adapter
608 .. $9 a003000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a003000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a003000 $3 11889741 $o ISNI0000000123209016 $a Aznavour $b Charles $f 1924-2018 $4 590 $4 721
702 .| $9 a003000 $o IdKantar 629265 (non validé) $o IdMusicbrainz d26186b6-5fad-406d-a7eb-4cc5082a1cfa $a Jeffries $b Steve $4 630
702 .| $9 a003000 $o IdKantar 578699 (non validé) $o IdMusicbrainz 47fa8ac0-f4f9-4426-9165-a37cdc0ca070 $a Shart $b Patrick $4 630
702 .| $9 a003000 $3 11889741 $o ISNI0000000123209016 $a Aznavour $b Charles $f 1924-2018 $4 630 $4 230
702 .| $9 a003000 $3 14057196 $o ISNI0000000063087693 $a Kretzmer $b Herbert $f 1925-2020 $4 010
702 .| $9 a003000 $3 13608247 $o ISNI0000000109201181 $a John $b Elton $f 1947-.... $4 590 $4 721
016 .. $9 a004000 $a FRZ110801069
306 .. $9 a004000 $a 2008 ℗ 2008 Universal Music B.V.
464 .1 $9 a004000 $t Comme ils disent $o Live à l'Opéra Garnier, Paris / 2007 (5 min 15 s) $f Charles Aznavour $f Calogero $g Charles Aznavour, ComposerLyricist
608 .. $9 a004000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a004000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a004000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a004000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a004000 $3 11889741 $o ISNI0000000123209016 $a Aznavour $b Charles $f 1924-2018 $4 590
702 .| $9 a004000 $3 11889741 $o ISNI0000000123209016 $a Aznavour $b Charles $f 1924-2018 $4 230
702 .| $9 a004000 $3 14050350 $o ISNI0000000079715666 $a Calogero $f 1971-.... $4 590
016 .. $9 a005000 $a FRZ110801063
306 .. $9 a005000 $a 2008 ℗ 2008 Universal Music B.V.
464 .1 $9 a005000 $t Paris au mois d'août $o Live à l'Opéra Garnier, Paris / 2007 (3 min 47 s) $f Charles Aznavour $f Florent Pagny $g Charles Aznavour, ComposerLyricist ; Georges Garvarentz, ComposerLyricist
608 .. $9 a005000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a005000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a005000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a005000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a005000 $3 11889741 $o ISNI0000000123209016 $a Aznavour $b Charles $f 1924-2018 $4 590
702 .| $9 a005000 $3 11889741 $o ISNI0000000123209016 $a Aznavour $b Charles $f 1924-2018 $4 230
702 .| $9 a005000 $3 13894321 $o ISNI000000012124976X $a Garvarentz $b Georges $f 1932-1993 $4 230
702 .| $9 a005000 $3 13518552 $o ISNI0000000096772187 $a Pagny $b Florent $f 1961-.... $4 590
016 .. $9 a006000 $a FRUM71500719
304 .. $9 a006000 $a Producteur(s) : Marc Di Domenico, Producer
306 .. $9 a006000 $a 2015 ℗ 2015 Universal International Music B.V.
323 .. $9 a006000 $a Interprété aussi par : Bernard Arcadio, AssociatedPerformer, Piano ; William Régis, AssociatedPerformer, Guitar
464 .1 $9 a006000 $t You've Got To Learn (3 min 21 s) $f Charles Aznavour, AssociatedPerformer, Interprète Vocal $f Benjamin Clementine, AssociatedPerformer, Interprète Vocal $g Charles Aznavour, Author, Composer ; Marcel Stellman, Adapter
608 .. $9 a006000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a006000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a006000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a006000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a006000 $3 11889741 $o ISNI0000000123209016 $a Aznavour $b Charles $f 1924-2018 $4 590 $4 721
702 .| $9 a006000 $o IdKantar 1101192 (non validé) $o IdMusicbrainz bb970a5f-7cd7-4207-8cf6-dc9e4b96044d $a Di Domenico $b Marc $4 630
702 .| $9 a006000 $o IdKantar 538002 (non validé) $o IdMusicbrainz 9d3d787d-3486-4767-9b8e-e9f632994373 $a Stellman $b Marcel $4 010
702 .| $9 a006000 $a Régis $b William $4 590 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a006000 $3 11889741 $o ISNI0000000123209016 $a Aznavour $b Charles $f 1924-2018 $4 070 $4 230
702 .| $9 a006000 $3 16772137 $o ISNI0000000435395989 $a Clementine $b Benjamin $f 1988-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a006000 $3 13987838 $o ISNI0000000002896403 $a Arcadio $b Bernard $f 1945-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
016 .. $9 a007000 $a FRZ110802271
304 .. $9 a007000 $a Producteur(s) : Eric Mouquet, Producer,
304 .. $9 a007000 $a Collaborateur(s) technico-artistique(s) : Eric Mouquet, Mixer
306 .. $9 a007000 $a 2008 ℗ 2008 Universal Music B.V.
464 .1 $9 a007000 $t La bohème $o English Version (3 min 28 s) $f Charles Aznavour, AssociatedPerformer, Interprète Vocal $f Josh Groban, AssociatedPerformer, Interprète Vocal $g Charles Aznavour, Composer ; Jacques Plante, Author ; Herbert Kretzmer, Adapter
608 .. $9 a007000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a007000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a007000 $3 11889741 $o ISNI0000000123209016 $a Aznavour $b Charles $f 1924-2018 $4 590 $4 721
702 .| $9 a007000 $3 11889741 $o ISNI0000000123209016 $a Aznavour $b Charles $f 1924-2018 $4 230
702 .| $9 a007000 $3 14849986 $o ISNI0000000119520725 $a Mouquet $b Éric $f 1960-.... $4 630
702 .| $9 a007000 $3 13898545 $o ISNI0000000059468987 $a Plante $b Jacques $f 1920-2003 $4 070
702 .| $9 a007000 $3 14057196 $o ISNI0000000063087693 $a Kretzmer $b Herbert $f 1925-2020 $4 010
702 .| $9 a007000 $3 14052408 $o ISNI0000000055187336 $a Groban $b Josh $f 1981-.... $4 590 $4 721
702 .. $9 a007000 $3 14849986 $o ISNI0000000119520725 $a Mouquet $b Éric $f 1960-.... $4 670
016 .. $9 a008000 $a FRZ110802274
304 .. $9 a008000 $a Producteur(s) : Erick Benzi, Producer
306 .. $9 a008000 $a 2008 ℗ 2008 Universal Music B.V.
464 .1 $9 a008000 $t El Barco Ya Se Fue $o Les bateaux sont partis (2 min 26 s) $f Charles Aznavour, AssociatedPerformer, Interprète Vocal $f Plácido Domingo, AssociatedPerformer, Interprète Vocal $g Charles Aznavour, Composer ; Bernard Dimey, Author ; Pascal Noel, Adapter
608 .. $9 a008000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a008000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a008000 $3 11889741 $o ISNI0000000123209016 $a Aznavour $b Charles $f 1924-2018 $4 590 $4 721
702 .| $9 a008000 $a Noel $b Pascal $4 010
702 .| $9 a008000 $3 11889741 $o ISNI0000000123209016 $a Aznavour $b Charles $f 1924-2018 $4 230
702 .| $9 a008000 $3 14751547 $o ISNI0000000008839637 $a Benzi $b Erick $f 1959-.... $4 630
702 .| $9 a008000 $3 11900210 $o ISNI0000000027254108 $a Dimey $b Bernard $f 1931-1981 $4 070
702 .| $9 a008000 $3 12404462 $o ISNI0000000121447141 $a Domingo $b Plácido $f 1941-.... $4 590 $4 721
016 .. $9 a009000 $a FRZ110802278
304 .. $9 a009000 $a Producteur(s) : Erick Benzi, Producer ; Phil Ramone, Producer
306 .. $9 a009000 $a 2008 ℗ 2008 Universal Music B.V.
