• Notice
000 cac 22 3 450
001 FRBNF453844280000001
100 .. $a 20171107g19251945m y0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a FR
105 .. $a ||||z 00|||
106 .. $a r
181 .0 $6 01 $a i $b xxxe
181 .. $6 02 $c txt $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a n
182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
200 1. $a [Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail. Documentation sur Benito Mussolini] $b Texte imprimé
210 .. $a Paris $c La Revue hebdomadaire $c La Revue des vivants $c Bulletin quotidien $c etc. $d 1925-1945
215 .. $a 364 pièces $d formats divers
300 .. $a Voir aussi pour les pièces de l'ancien format in-4 : FOL-LN1-232 (21120, A)
300 .. $a La découpure de "La Griffe" du 21 janvier 1938 comprend aussi un article de Gérard de Lacaze-Duthiers intitulé : "Ceux qui s'en vont... Han Ryner"
300 .. $a Comprend notamment : "L'avènement de Mussolini" / Gaetano Salvemini (in "Res publica", octobre 1932) ; "L'état contre le crime" / par Benito Mussolini (in "Le Mois", 1er décembre 1932) ; "Images et paroles du Duce" / Édouard Schneider (in "La Revue hebdomadaire", 14 mars 1936) ; "Mussolini et son peuple" / René Benjamin (in "La Revue universelle", 1er-15 février 1937) ; "Mussolini et l'islam" / par Philippe de Zara (in "Revue bleue", 4-8 septembre 1937) ; "Mussolini comme je l'ai vu (septembre 1933)" / Henri Massis (in "La Revue universelle", 15 juin 1937)
461 .0 $0 40105973 $t [Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail. Coupures de presse relatives à des personnalités françaises et étrangères] $v 21120
600 .| $3 11917297 $a Mussolini $b Benito $f 1883-1945 $3 13319098 $x Biographie -- Sources $2 rameau
600 .| $3 11917297 $a Mussolini $b Benito $f 1883-1945 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 11917297 $a Mussolini $b Benito $f 1883-1945 $2 rameau
600 .| $3 11925162 $a Sorel $b Georges $f 1847-1922 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 11886047 $a D'Annunzio $b Gabriele $f 1863-1938 $2 rameau
600 .| $3 11894764 $a César $b Jules $f 0100-0044 av. J.-C. $2 rameau
600 .| $3 10265070 $a Celli $b Angelo $f 1857-1914 $2 rameau
600 .| $3 11907574 $a Hitler $b Adolf $f 1889-1945 $2 rameau
600 .| $3 11923175 $a Ryner $b Han $f 1861-1938 $3 11932530 $x Mort $2 rameau
600 .| $3 13539209 $a Victor-Emmanuel $d III $f 1869-1947 $c roi d'Italie $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 11887883 $a Guillaume $d II $f 1859-1941 $c empereur d'Allemagne $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12465291 $a Antonescu $b Ion $f 1882-1946 $2 rameau
600 .| $3 12033622 $a Badoglio $b Pietro $f 1871-1956 $2 rameau
600 .| $3 12434618 $a Grandi $b Dino $f 1895-1988 $2 rameau
600 .| $3 12813527 $a Mussolini $b Rachele $f 1890-1979 $2 rameau
608 .. $3 11936063 $a Caricatures et dessins humoristiques $2 rameau
702 .| $3 11917297 $o ISNI0000000121431748 $a Mussolini $b Benito $f 1883-1945 $4 070
702 .| $3 14841349 $o ISNI0000000122814329 $a Manuel $b Henri $f 1874-1947 $4 600
702 .| $3 12765185 $o ISNI0000000078353712 $a Léna $b Maurice $f 1859-1928 $4 070
702 .| $3 10948993 $o ISNI0000000000896418 $a Espiau $b Marcel $f 1899-1971 $4 070
702 .| $3 12016533 $o ISNI0000000108596185 $a Vermeil $b Edmond $f 1878-1964 $4 070
702 .| $3 12162499 $o ISNI0000000014475155 $a Cecchi $b Alberto $f 1895-1933 $4 070
702 .| $3 12990487 $o ISNI0000000081540877 $a Laloy $b Émile $f 1863-1938 $4 070
702 .| $3 13498671 $o ISNI0000000122791665 $a Ludwig $b Emil $f 1881-1948 $4 070
702 .| $3 11260995 $o ISNI0000000066410281 $a Servan-Schreiber $b Émile $f 1888-1967 $4 070
702 .| $3 12117641 $o ISNI0000000108957198 $a Latzarus $b Louis $f 1878-1942 $4 070
702 .| $3 11914598 $o ISNI0000000121184951 $a Marinetti $b Filippo Tommaso $f 1876-1944 $4 070
702 .| $3 12423477 $o ISNI0000000117772486 $a Korsch $b Karl $f 1886-1961 $4 070
702 .| $3 13002733 $o ISNI0000000066508748 $a Lepelletier $b Ferdinand $f 1864-1939 $4 070
702 .| $3 14297262 $a Bever $b Jean $f 1885-1962 $4 070
702 .| $3 12107037 $o ISNI0000000000904027 $a Gervais $b André $f 1891-1962 $4 070
702 .| $3 17114365 $a Gallus $f 1878-1942 $4 070
702 .| $3 11461908 $o ISNI0000000066422442 $a Nathan $b Roger $f 1897-1966 $4 070
702 .| $3 10836314 $a Saint Brice $f 1878-1952 $4 070
702 .| $3 12109278 $o ISNI0000000110275313 $a Faure $b Gabriel $f 1877-1962 $4 070
702 .| $3 17162717 $a Müller $b Stefano $4 070
702 .| $3 17162748 $o ISNI0000000463607205 $a Nicoleti $b Mario $4 070
702 .| $3 12153203 $o ISNI0000000037848938 $a Ceresole $b Pierre $f 1879-1945 $4 070
702 .| $3 12480004 $a Lalou $b René $f 1889-1960 $4 070
702 .| $3 10688958 $o ISNI0000000122773133 $a Recouly $b Raymond $f 1876-1950 $4 070
702 .| $3 12946124 $o ISNI0000000122843226 $a Muret $b Maurice $f 1870-1954 $4 070
702 .| $3 17162853 $a Pugliese $b Samuele $4 070
702 .| $3 11000494 $o ISNI0000000000155249 $a Crucy $b François $f 1875-1958 $4 070
702 .| $3 11900367 $o ISNI0000000109185644 $a Dominique $b Pierre $f 1891-1973 $4 070
702 .| $3 12127929 $o ISNI0000000117770130 $a Schneider $b Édouard $f 1880-1960 $4 070
702 .| $3 15743191 $o ISNI0000000453194056 $a Touche $b Armand $f 1899-1982 $4 070
702 .| $3 13002142 $o ISNI0000000121358413 $a Boissy $b Gabriel $f 1879-1949 $4 070
702 .| $3 13518324 $o ISNI0000000122839913 $a Lorant $b Stefan $f 1901-1997 $4 070
702 .| $3 12114964 $o ISNI0000000114529595 $a La Fouchardière $b Georges de $f 1874-1946 $4 070
702 .| $3 17163010 $a Diplomaticus $f 18..-19.. $c collabore à "La Tribune des nations" $4 070
702 .| $3 16535895 $o ISNI0000000356407451 $a Fontanier $b Henry $f 1880-1938 $4 070
702 .| $3 12490106 $o ISNI0000000081790382 $a Lacaze-Duthiers $b Gérard de $f 1876-1958 $4 070
702 .| $3 10288858 $o ISNI0000000045956322 $a Rygier $b Maria $f 1885-1953 $4 070
702 .| $3 15611775 $a Carb $f 1896-19.. $4 440
702 .| $3 10968137 $o ISNI0000000005476359 $a Mallet $b Alfred $f 1896-1976 $4 070
702 .| $3 16107004 $a Nadar $f 19..-.... $c journaliste $4 070
702 .| $3 14875764 $a Bob $f 19..-.... $c caricaturiste de presse $4 070
702 .| $3 17163131 $a Flavien $b Paul $4 070
702 .| $3 10943424 $o ISNI0000000004478213 $a Cossira $b Henry $4 070
702 .| $3 16144278 $o ISNI0000000071650802 $a Vivières $b Claude $4 070
702 .| $3 10904514 $o ISNI000000011681877X $a Hoden $b Marcel $f 1888-1963 $4 070
702 .| $3 11886886 $o ISNI0000000110236429 $a Marquès-Rivière $b Jean $f 1903-2000 $4 070
702 .| $3 12142084 $o ISNI0000000083893545 $a Pavelić $b Ante $f 1889-1959 $4 070
702 .| $3 16276663 $o ISNI0000000119149540 $a Wedel $b Erhard von $f 1879-1955 $4 070
702 .| $3 15566502 $o ISNI0000000005292971 $a Fournel $b Louis $f 19..-.... $c romancier $4 070
702 .| $3 11100021 $o ISNI0000000431478496 $a Chaigneau $b Pierre $f 19..-.... $c romancier $4 070
702 .| $3 17163791 $o ISNI0000000463617059 $a Taigey $b Michel $4 070
702 .| $3 17163847 $a François $b Jean $f 19..-.... $c journaliste $4 070
702 .| $3 10459284 $o ISNI0000000042574257 $a Wagnière $b Georges $f 1862-1948 $4 070
702 .| $3 10832165 $o ISNI0000000140278902 $a Mossu $b René $f 1901-1970 $4 070
702 .| $3 11251088 $o ISNI0000000062336213 $a Briquet $b Pierre Edouard $f 1895-1959 $4 070
702 .| $3 12329432 $o ISNI0000000121349576 $a Boutillier du Retail $b Armand $f 1882-1943 $4 340
712 11 $3 11406542 $o ISNI0000000122867703 $a Société d'études et d'informations économiques $4 070
712 11 $3 12078867 $a Keystone $c Paris $4 600
712 11 $3 13176480 $o ISNI0000000110915720 $a Associated press $4 600
712 11 $3 14844361 $a Wide World photo $4 600
712 11 $3 14012335 $a Trampus $c Paris $4 600
712 11 $3 11399749 $a Agence française d'information de presse $4 070
712 11 $3 11388550 $a Office français d'information $4 070
712 11 $3 11364172 $o ISNI0000000106712592 $a Inter-France $4 070
712 11 $3 15563629 $a Les Archives de la presse $c Paris $4 070
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20171107 $g AFNOR $h FRBNF453844280000001 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:45384428001001 $a banque DOSS $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Recherche bibliographique - Salle X - Libre accès $d N
955 .. $5 FR-759999999:45384428001001 $r FOL-LN1-232 (21120)
423 .1 $9 a001000 $t L'avènement de Mussolini
701 .| $9 a001000 $3 12031164 $o ISNI0000000121340766 $a Salvemini $b Gaetano $f 1873-1957 $4 070
423 .1 $9 a002000 $t L'état contre le crime
701 .| $9 a002000 $3 11917297 $o ISNI0000000121431748 $a Mussolini $b Benito $f 1883-1945 $4 070
423 .1 $9 a003000 $t Images et paroles du Duce
701 .| $9 a003000 $3 12127929 $o ISNI0000000117770130 $a Schneider $b Édouard $f 1880-1960 $4 070
423 .1 $9 a004000 $t Mussolini et son peuple
701 .| $9 a004000 $3 12029690 $o ISNI0000000081377096 $a Benjamin $b René $f 1885-1948 $4 070
423 .1 $9 a005000 $t Mussolini et l'islam
600 .| $9 a005000 $3 11917297 $a Mussolini $b Benito $f 1883-1945 $3 13318428 $x Islam $2 rameau
701 .| $9 a005000 $3 12976372 $o ISNI000000036147881X $a Zara $b Philippe de $f 1893-1955 $4 070
423 .1 $9 a006000 $t Mussolini comme je l'ai vu (septembre 1933)
701 .| $9 a006000 $3 12027398 $o ISNI0000000121449622 $a Massis $b Henri $f 1886-1970 $4 070

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - libre-accès - Recherche bibliographique - Salle X - Dictionnaires biographiques 

1 partie d'exemplaire regroupée

banque DOSS <  FOL-LN1-232 (21120) > 
support : dossier de coupures de presse