• Notice
000 cac 22 3 450
001 FRBNF452240660000006
100 .. $a 20170306g19301943m y0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a FR
105 .. $a ||||z 00|||
106 .. $a r
181 .0 $6 01 $a i $b xxxe
181 .. $6 02 $c txt $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a n
182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
200 1. $a [Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail. Documentation sur Albert Lebrun] $b Texte imprimé
210 .. $a Paris $c Bulletin quotidien $c La Revue des vivants $c Le Fumeur $c etc. $d 1930-1943
215 .. $a 87 pièces $d formats divers
300 .. $a Contient le bulletin de souscription et le prospectus (4 p.) pour l'ouvrage de Pierre Gind à paraître chez Paul Thomas à Nancy (92, rue Mon-Désert) en 1935 : "Quelques pages d'histoire de Lorraine et de France : Albert Lebrun... président de la République" ainsi qu'une enveloppe adressée à Boutillier du Retail
300 .. $a Contient 1 photogr. originale de l'Agence Meurisse : "La remise de la Croix de guerre // à la ville de Longwy, par le prési- //dent de la République. // M. Albert Lebrun, vient de // remettre l'insigne à la ville. // La Croix est présentée à la foule"
300 .. $a Comprend notamment : "Silhouettes contemporaines : M. Albert Lebrun" / Fidus (in "Revue des deux mondes", 1er juin 1932) ; "L'élection de M. Albert Lebrun" / Ignotus (in "La Revue de Paris", 1er juin 1932)
461 .0 $0 40105973 $t [Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail. Coupures de presse relatives à des personnalités françaises et étrangères] $v 20172
600 .| $3 13994781 $a Lebrun $b Albert $f 1871-1950 $3 13319098 $x Biographie -- Sources $2 rameau
600 .| $3 13994781 $a Lebrun $b Albert $f 1871-1950 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 13994781 $a Lebrun $b Albert $f 1871-1950 $3 11975807 $x Résidences et lieux familiers $2 rameau
600 .| $3 13994781 $a Lebrun $b Albert $f 1871-1950 $2 rameau
600 .| $3 16530718 $a Lebrun $b Marguerite $f 1878-1947 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12334608 $a Painlevé $b Paul $f 1863-1933 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12137282 $a Doumer $b Paul $f 1857-1932 $3 11931491 $x Rites et cérémonies funéraires $2 rameau
600 .| $3 12005335 $a Élisabeth $f 1876-1965 $c reine des Belges $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 14403314 $a Charles $d II $f 1893-1953 $c roi de Roumanie $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12593366 $a Brüning $b Heinrich $f 1885-1970 $2 rameau
600 .| $3 12153584 $a Doumergue $b Gaston $f 1863-1937 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 11920109 $a Poincaré $b Raymond $f 1860-1934 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12431583 $a Herriot $b Édouard $f 1872-1957 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12169141 $a Messimy $b Adolphe $f 1869-1935 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 17112456 $a Freysselinard $b Jean $f 1898-1988 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 17112462 $a Freysselinard $b Marie $f 1904-1984 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 17112467 $a Freysselinard $b Pierre $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 17112470 $a Freysselinard $b Anne-Marie $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 17112687 $a Lebrun $b Jean $f 1902-1980 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 17112704 $a Lebrun $b Gabriel $f 1875-1939 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12111946 $a Tardieu $b André $f 1876-1945 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 17112737 $a Sisteron $f 18..-19.. $c contrôleur général de la Sûreté générale $2 rameau
600 .| $3 12512339 $a Bonnefoy-Sibour $b Adrien $f 1881-1966 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 10889953 $a Chiappe $b Jean $f 1878-1940 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12462669 $a Rabier $b Fernand $f 1855-1933 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 15512936 $a Paul $f 1893-1976 $c régent de Yougoslavie $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 17113001 $a Haas $b Victor $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 17113010 $a Lebrun $b Ernest $f 1842-1906 $3 11934475 $x Tombes $2 rameau
600 .| $3 17113018 $a Lebrun $b Anne-Marie $f 1846-1912 $3 11934475 $x Tombes $2 rameau
600 .| $3 17113261 $a Muel $b Félicien $f 1860-19.. $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12380227 $a Godart $b Justin $f 1871-1956 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 17113408 $a Lebrun $b René $f 18..-19.. $c maire de Pierrepont $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 16090661 $a Cerruti $b Vittorio $f 1881-1961 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 11333906 $a Cerruti $b Erzsébet Paulay $f 1886-1959 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12815653 $a Jeanneney $b Jules $f 1864-1957 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 16255333 $a Mary $f 1867-1953 $c reine de Grande-Bretagne $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12241188 $a Georges $d VI $f 1895-1952 $c roi de Grande-Bretagne $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12503666 $a Élisabeth $f 1900-2002 $c reine de Grande-Bretagne $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 13539209 $a Victor-Emmanuel $d III $f 1869-1947 $c roi d'Italie $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 11917297 $a Mussolini $b Benito $f 1883-1945 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 15802699 $a Corbin $b Charles $f 1881-1970 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 11974322 $a Élisabeth $d II $f 1926-2022 $c reine du Royaume-Uni $2 rameau
600 .| $3 12318496 $a Margaret $f 1930-2002 $c princesse $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 13621130 $a Chamberlain $b Neville $f 1869-1940 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 16106721 $a Chamberlain $b Annie $f 1883-1967 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12236920 $a Halifax $b Edward Frederick Lindley Wood $f 1881-1959 $c comte d' $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 16612527 $a Halifax $b Dorothy Onslow $f 1885-1976 $c comtesse d' $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12101650 $a Bonnet $b Georges $f 1889-1973 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 11921739 $a Reynaud $b Paul $f 1878-1966 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12542026 $a Bullitt $b William Christian $f 1891-1967 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12215354 $a Laval $b Pierre $f 1883-1945 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 13991932 $a Bouisson $b Fernand $f 1874-1959 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 13003837 $a Malvy $b Louis-Jean $f 1875-1949 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 10535384 $a Roy $b Henri $f 1873-1950 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 11916300 $a Mistler $b Jean $f 1897-1988 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 14986298 $a Bonnet $b Madame Georges $f 1893-1961 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12449438 $a Bérenger $b Henry $f 1867-1952 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12334274 $a Caillaux $b Joseph $f 1863-1944 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12156891 $a Mandel $b Georges $f 1885-1944 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 11204885 $a Jules-Julien $b Alfred $f 1882-1977 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12940310 $a Patenôtre $b Raymond $f 1900-1951 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 11561940 $a Łukasiewicz $b Juliusz $f 1892-1951 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12573903 $a Lequerica $b José Félix de $f 1891-1963 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 13627843 $a La Chambre $b Guy $f 1898-1975 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 17114408 $a La Chambre $b Mme Guy $f 1891-1971 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12467016 $a Piétri $b François $f 1882-1966 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12166223 $a Lémery $b Henry $f 1874-1972 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 16233775 $a Diouf $b Galandou $f 1875-1941 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 16552586 $a Diouf $b Madame Galandou $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12762520 $a Chevalier $b Maurice $f 1888-1972 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 14836526 $a Raya $b Nita $f 1915-2015 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 13025278 $a Flandin $b Pierre-Étienne $f 1889-1958 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12144691 $a Queuille $b Henri $f 1884-1970 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 16774436 $a Tyrrell $b William George $f 1866-1947 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12462014 $a Gamelin $b Maurice-Gustave $f 1872-1958 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 10426635 $a Belhague $b Charles $f 1871-1942 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 17114857 $a Carence $b Jean $f 1871-1953 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 10895754 $a Emery $b Pierre $f 1870-1943 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12220555 $a Oberkirch $b Alfred $f 1876-1947 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
607 .. $3 15106325 $a Mercy-le-Haut (Meurthe-et-Moselle, France) $2 rameau
608 .. $3 11936063 $a Caricatures et dessins humoristiques $2 rameau
702 .| $3 13994781 $o ISNI0000000117433118 $a Lebrun $b Albert $f 1871-1950 $4 070
702 .| $3 14841349 $o ISNI0000000122814329 $a Manuel $b Henri $f 1874-1947 $4 600
702 .| $3 12637549 $a Sanvoisin $b Gaétan $f 1894-1975 $4 070
702 .| $3 11077205 $a Michels $b Georges $4 070
702 .| $3 10730394 $o ISNI0000000022624499 $a Dumas $b Albin $f 1859-1943 $4 070
702 .| $3 17112383 $a Bour $b G. $4 600
702 .| $3 11903945 $o ISNI0000000121251157 $a Galland $b André $f 1886-1965 $4 440
702 .| $3 14976443 $o ISNI0000000003200973 $a Clair-Guyot $b Jean $f 1880-1956 $4 600
702 .| $3 12982943 $o ISNI0000000060120136 $a Reizler $b Stanislas $f 1882-1974 $4 070
702 .| $3 12546659 $o ISNI0000000109091891 $a Abensour $b Léon $f 1889-19.. $4 070
702 .| $3 12515515 $o ISNI0000000066343584 $a Hinzelin $b Émile $f 1857-1937 $4 070
702 .| $3 11889316 $o ISNI0000000110528069 $a Astier de La Vigerie $b Emmanuel d' $f 1900-1969 $4 070
702 .| $3 14401782 $o ISNI0000000083823299 $a Breitenbach $b Josef $f 1896-1984 $4 600
702 .| $3 10380986 $o ISNI0000000119193824 $a Vervoort $b André $f 1865-1943 $4 070
702 .| $3 12544669 $o ISNI0000000035415290 $a Cabrol $b Raoul $f 1895-1956 $4 440
702 .| $3 14798720 $o ISNI000000011243498X $a Bils $b R. Claude $f 1884-1968 $4 440
702 .| $3 12125493 $o ISNI0000000108763190 $a Vaillat $b Léandre $f 1878-1952 $4 070
702 .| $3 13624518 $o ISNI0000000071548576 $a Gast $b René $f 1883-19.. $4 070
702 .| $3 17113527 $a Villiers $b Noël $f 18..?-19.. $c collabore au "Monde illustré" $4 070
702 .| $3 11210523 $o ISNI0000000460030877 $a Pierrat $f 18..?-19.. $c journaliste $4 070
702 .| $3 16622506 $a Armand $b René $f 19..-.... $c journaliste $4 070
702 .| $3 17113876 $a Trehu $f 18..?-19.. $c journaliste $4 070
702 .| $3 16910217 $a Tomasi $b Jean $f 19..-1944 $4 070
702 .| $3 10968137 $o ISNI0000000005476359 $a Mallet $b Alfred $f 1896-1976 $4 070
702 .| $3 17113893 $a Blond $b L. $4 070
702 .| $3 17114365 $a Gallus $f 1878-1942 $4 070
702 .| $3 14298333 $a Bret $b Pierre $f 18..-19.. $c journaliste $4 070
702 .| $3 12023436 $o ISNI0000000116911325 $a Bromberger $b Merry $f 1906-1978 $4 070
702 .| $3 12443169 $a Morice $b Charles $f 1881-19.. $4 070
702 .| $3 11481306 $o ISNI0000000140607390 $a Algarron $b André $f 1909-1980 $4 070
702 .| $3 12594349 $o ISNI0000000063065400 $a Cahuet $b Albéric $f 1877-1942 $4 070
702 .| $3 11896845 $o ISNI0000000063044650 $a Christophe $b Robert $f 1907-1983 $4 070
702 .| $3 15509422 $a Le Furet $f 18..-19.. $c journaliste $4 070
702 .| $3 16107004 $a Nadar $f 19..-.... $c journaliste $4 070
702 .| $3 14875764 $a Bob $f 19..-.... $c caricaturiste de presse $4 440
702 .| $3 14974521 $o ISNI0000000003366324 $a Gassier $b Henri Paul $f 1883-1951 $4 440
702 .| $3 17119033 $o ISNI0000000460172330 $a Allard $b Paul $f 1885-1945 $4 070
702 .| $3 12408088 $o ISNI0000000114377990 $a Champeaux $b Georges $4 070
702 .| $3 12114964 $o ISNI0000000114529595 $a La Fouchardière $b Georges de $f 1874-1946 $4 070
702 .| $3 17115094 $a Pilo $f 19..-.... $c caricaturiste $4 440
702 .| $3 14057696 $o ISNI0000000001248949 $a Brajou $b Raymond $c photographe $4 600
702 .| $3 12329432 $o ISNI0000000121349576 $a Boutillier du Retail $b Armand $f 1882-1943 $4 340
712 11 $3 11406542 $o ISNI0000000122867703 $a Société d'études et d'informations économiques $4 070
712 11 $3 14654045 $o ISNI0000000102469636 $a Studio G. L. Manuel frères $4 600
712 11 $3 17112337 $a Stella-Presse $4 600
712 11 $3 16024421 $a Gerschell $c firme $4 600
712 11 $3 12078867 $a Keystone $c Paris $4 600
712 11 $3 14944579 $a Agence Rol $4 600
712 11 $3 15566077 $a Agence de presse Meurisse $4 600 $4 600
712 11 $3 14844361 $a Wide World photo $4 600
712 11 $3 11399749 $a Agence française d'information de presse $4 070
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20170306 $g AFNOR $h FRBNF452240660000006 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:45224066001001 $a banque DOSS $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Recherche bibliographique - Salle X - Libre accès $d N
955 .. $5 FR-759999999:45224066001001 $r FOL-LN1-232 (20172)
423 .1 $9 a001000 $t Silhouettes contemporaines $o M. Albert Lebrun
517 1. $9 a001000 $a M. Albert Lebrun
517 1. $a M. Albert Lebrun
701 .| $9 a001000 $3 14303493 $a Fidus $f 18..?-19.. $c journaliste $4 070
423 .1 $9 a002000 $t L'élection de M. Albert Lebrun
701 .| $9 a002000 $3 17143298 $a Ignotus $f 18..-19.. $c collabore à "La Revue de Paris" $4 070

Notices bibliographiques liées

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - libre-accès - Recherche bibliographique - Salle X - Dictionnaires biographiques 

1 partie d'exemplaire regroupée

banque DOSS <  FOL-LN1-232 (20172) > 
support : dossier de coupures de presse