• Notice
000 nam 22 3n 450
001 FRBNF428764300000003
039 .. $o MUS $a FG008702480001P
100 .. $a 20120319d1881 m y0frey50 ba
101 0. $a ger
105 .. $a ||||z 00|||
106 .. $a r
181 .0 $6 01 $a i $b xxxe
181 .. $6 02 $c txt $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a n
182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
200 1. $a Chor--Gesang--Schule, von August Brandt,.... Enthaltend : 165 Ubungen, 62 Choräle und 205 Lieder und andere Gesänge. Drei Hefte nebst einem Commentar. Heft II $b Texte imprimé
205 .. $a Zweite Auflage
210 .. $a Leipzig $c C. Merseburger $d 1881
215 .. $a IV-88 p.
300 .. $a Musique de André Johann, Beethoven L. V., Boigtländer, August Brandt, L. Breul, Carey, Barth Crasselius, Johann Crüger, Dreist, Drinnenberg, Fesca, L Gellert, Gersbach, Graun, E Groos, Ric Hermann, Fried-Heinrich Himmel, Hohmann, Fried-Franz Hurka, Joseph Kreipl, Friedrich Kühmstedt, Hans Kugelmann, Martin Luther, Albert Methfessel, W. A. Mozart, Hans Georg Nägeli, Joachim Neander, Georg Neumark, Phil Nicolai, Johann Rosenmüller, Heinrich Sattler, Johann Gottfried Schicht, Johann Schneesing, Fr Schneider, E Schulz, P Schulz, W Schulze, Friedrich Silcher, P Speratus, Ludwig Spohr, Eduard Stein, Melchior Teschner, Carl Maria von Weber
300 .. $a Textes de Johann Georg Albinus, Becker, Franz Maznus Böhme, Brassier, Matthias Claudius, Bartholomaus Grasselius, Nicolaus Decius, Wolfgang Christoph Dessler, E Enslin, Falk, Paul Flemming, Fontane, Emanuel Geibel, Christian Fürchtegett Gellert, Paul Gerhardt, Georg Gessner, Wolfgang von Göthe, Friedrich Güll, Heinrich Harries, Wilhelm Hauff, Louise Hensel, Johann Heermann, Nicolaus Hermann, Wilhelm Hey, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Carl von Holtei, Jacobi, Hermann Adam von Kamp, Justinus Andreas Christian Kerner, Gustav Hermann Kletke, Friedrich Gottlieb Klopstock, Gustav Knak, Theodor Körner, August Frécrich Ferdinand Kotzebue, W Kritzinger, Fried Adolf Krummacher, Lieberkühn, p. esse de Brandeburg Louise Henriette, Lua, Fritz von Ludwig, Martin Lather, Hans Ferdindand Massmann, Gasp Melissander, Johann Mentzer, Wilhelm Müller, Joachin Noander, Georg Noumark, Philipp Nicolai, Martin Opitz von Boberfeld, Christian Adolf Overbeck, Wilhelm Riehl, Johann Rist, Caroline Rudolphi, Friedrich Rückert, Mayon Schenkendorf, Schmidt, Johann Schneesing, Schreiber, H. Schöter, Jabann Jakob Shütz, Ludwig Uhland, Hans Martin Usteri, Nepomuk Vogl, Johann Heinrich Voss, Warnberg, Joseph Wegelin, Joachin August Christian Zarnack
312 .. $a Autre forme de titre : Gesang
312 .. $a Autre forme de titre : Schule
316 .. $5 FR-751021003:42876430001001
517 1. $a Gesang
517 1. $a Schule
610 0. $a Chorals
700 .| $3 16321990 $a Brandt $b August $4 340 $4 230
701 .| $3 16371815 $a Johann $b André $4 230
701 .| $3 13891295 $o ISNI0000000121268987 $a Beethoven $b Ludwig van $4 230
701 .| $3 16318858 $a Boigtländer $4 230
701 .| $3 16322466 $a Breul $b L. $4 230
701 .| $3 13965424 $o ISNI0000000439588649 $a Carey $b Henry $4 230
701 .| $3 16335437 $a Crasselius $b Bartholomäus $4 230
701 .| $3 13892862 $o ISNI0000000109287405 $a Crüger $b Johann $4 230
701 .| $3 16344029 $a Dreist $4 230
701 .| $3 16344145 $a Drinnenberg $4 230
701 .| $3 14849936 $o ISNI0000000080871914 $a Fesca $b Friedrich Ernst $4 230
701 .| $3 16356537 $a Gellert $b Lawrence $4 230
701 .| $3 16357052 $a Gersbach $4 230
701 .| $3 13894671 $o ISNI0000000122828026 $a Graun $b Carl Heinrich $4 230
701 .| $3 16360936 $a Groos $b Carl August $4 230
701 .| $3 16366268 $a Hermann $b Ric $4 230
701 .| $3 14825591 $o ISNI0000000110286514 $a Himmel $b Friedrich Heinrich $4 230
701 .| $3 16367695 $a Hohmann $b Christian Heinrich $4 230
701 .| $3 14821676 $o ISNI0000000081335021 $a Hurka $b Friedrich Franz $4 230
701 .| $3 16376158 $o ISNI0000000122836608 $a Kreipl $b Joseph $4 230
701 .| $3 16377028 $a Kühmstedt $b Friedrich $4 230
701 .| $3 16376576 $a Kugelmann $b Hans $4 230
701 .| $3 11913660 $o ISNI0000000121214073 $a Luther $b Martin $4 230
701 .| $3 14801759 $o ISNI0000000116666761 $a Methfessel $b Albert Gottlieb $4 230
701 .| $3 14027233 $o ISNI0000000121269154 $a Mozart $b Wolfgang Amadeus $4 230
701 .| $3 12206069 $o ISNI0000000083437363 $a Nägeli $b Hans Georg $4 230
701 .| $3 16402295 $a Neander $b Joachim $4 230
701 .| $3 12332018 $o ISNI0000000082245968 $a Neumark $b Georg $4 230
701 .| $3 13988793 $o ISNI000000011051656X $a Nicolai $b Philipp $4 070 $4 230
701 .| $3 13899174 $o ISNI0000000109535149 $a Rosenmüller $b Johann $4 230
701 .| $3 16422847 $a Sattler $b Heinrich $4 230
701 .| $3 14812881 $o ISNI0000000121330568 $a Schicht $b Johann Gottfried $4 230
701 .| $3 16424198 $a Schneesing $b Johann $4 230 $4 070
701 .| $3 16424229 $a Schneider $b Fr $4 230
701 .| $3 16424725 $a Schulz $b E. $4 230
701 .| $3 16424742 $a Schulz $b P. $4 230
701 .| $3 16424766 $a Schulze $b Willi $4 230
701 .| $3 13899772 $o ISNI0000000081517087 $a Silcher $b Friedrich $4 230
701 .| $3 14802896 $o ISNI0000000116129640 $a Speratus $b Paul $4 230
701 .| $3 12288076 $o ISNI0000000121335350 $a Spohr $b Louis $4 230
701 .| $3 16429242 $a Stein $b Eduard $4 230
701 .| $3 16432526 $a Teschner $b Melchior $4 230
701 .| $3 13901052 $o ISNI0000000123199065 $a Weber $b Carl Maria von $4 230
702 .| $3 16307449 $a Albinus $b Johann Georg $4 070
702 .| $3 16314762 $a Becker $4 070
702 .| $3 16325296 $o ISNI000000012131455X $a Böhme $b Franz Magnus $4 070
702 .| $3 16322063 $a Brassier $4 070
702 .| $3 12381498 $o ISNI0000000109156675 $a Claudius $b Matthias $4 070
702 .| $3 16360113 $a Grasselius $b Bartholomaus $4 070
702 .| $3 16338725 $a Decius $b Nikolaus $4 070
702 .| $3 16341678 $a Dessler $b Wolfgang Christoph $4 070
702 .| $3 16348447 $a Enslin $b E. $4 070
702 .| $3 16349758 $a Falk $4 070
702 .| $3 11956936 $o ISNI0000000110208401 $a Fleming $b Paul $4 070
702 .| $3 16352188 $a Fontane $4 070
702 .| $3 12174951 $o ISNI0000000122757352 $a Geibel $b Emanuel $4 070
702 .| $3 12071779 $o ISNI0000000108686332 $a Gellert $b Christian Fürchtegott $4 070
702 .| $3 12427960 $o ISNI0000000121187087 $a Gerhardt $b Paul $4 070
702 .| $3 12537448 $o ISNI0000000024214792 $a Gessner $b Georg $4 070
702 .| $3 11905269 $o ISNI0000000120999104 $a Goethe $b Johann Wolfgang von $4 070
702 .| $3 16362990 $a Güll $b Friedrich $4 070
702 .| $3 16364324 $a Harries $b Heinrich $4 070
702 .| $3 12392265 $o ISNI0000000122762872 $a Hauff $b Wilhelm $4 070
702 .| $3 16365992 $a Hensel $b Louise $4 070
702 .| $3 12476792 $o ISNI0000000121320570 $a Heermann $b Johann $4 070
702 .| $3 13990057 $o ISNI0000000109733014 $a Herman $b Nicolaus $4 070
702 .| $3 16366842 $a Hey $b Wilhelm $4 070
702 .| $3 11886556 $o ISNI0000000122803646 $a Hoffmann von Fallersleben $b August Heinrich $4 070
702 .| $3 12463951 $o ISNI0000000110783692 $a Holtei $b Karl von $4 070
702 .| $3 14431372 $o ISNI000000010909526X $a Jacobi $b Johann Georg $4 070
702 .| $3 16373367 $a Kamp $b Hermann Adam von $4 070
702 .| $3 12463133 $o ISNI0000000108960952 $a Kerner $b Justinus $4 070
702 .| $3 16374921 $a Kletke $b Gustav Hermann $4 070
702 .| $3 12024847 $o ISNI0000000108927087 $a Klopstock $b Friedrich Gottlieb $4 070
702 .| $3 16375037 $a Knak $b Gustave Frederic $4 070
702 .| $3 12125148 $o ISNI0000000110266804 $a Körner $b Theodor $4 070
702 .| $3 11910016 $o ISNI0000000080764115 $a Kotzebue $b August von $4 070
702 .| $3 16376337 $a Kritzinger $b W. $4 070
702 .| $3 13320936 $o ISNI0000000083492960 $a Krummacher $b Friedrich Adolf $4 070
702 .| $3 16385747 $a Lieberkühn $4 070
702 .| $3 16388004 $a Louise Henriette $c p. esse de Brandeburg $4 070
702 .| $3 16388316 $a Lua $4 070
702 .| $3 16388595 $a Ludwig $b Fritz von $4 070
702 .| $3 16380605 $a Lather $b Martin $4 070
702 .| $3 12350360 $o ISNI0000000122777011 $a Massmann $b Hans Ferdinand $4 070
702 .| $3 16395800 $a Melissander $b Gasp $4 070
702 .| $3 16396046 $a Mentzer $b Johann $4 070
702 .| $3 12215788 $o ISNI000000012099029X $a Müller $b Wilhelm $4 070
702 .| $3 16403396 $a Noander $b Joachin $4 070
702 .| $3 16403801 $a Noumark $b Georg $4 070
702 .| $3 16404928 $a Opitz von Boberfeld $b Martin $4 070
702 .| $3 14821693 $o ISNI0000000066566569 $a Overbeck $b Christian Adolf $4 070
702 .| $3 11948236 $o ISNI0000000110296026 $a Riehl $b Wilhelm Heinrich von $4 070
702 .| $3 12349800 $o ISNI0000000122762856 $a Rist $b Johann $4 070
702 .| $3 16419876 $a Rudolphi $b Karoline $4 070
702 .| $3 12115852 $o ISNI0000000122755568 $a Rückert $b Friedrich $4 070
702 .| $3 12780179 $o ISNI0000000108731666 $a Schenkendorf $b Max von $4 070
702 .| $3 16423984 $a Schmidt $4 070
702 .| $3 16424503 $a Schreiber $4 070
702 .| $3 16425089 $a Schöter $b H. $4 070
702 .| $3 16426309 $a Shütz $b Jabann Jakob $4 070
702 .| $3 12427238 $o ISNI0000000121395345 $a Uhland $b Ludwig $4 070
702 .| $3 16436537 $a Usteri $b Hans Martin $4 070
702 .| $3 10540385 $o ISNI0000000108683721 $a Vogl $b Johann Nepomuk $4 070
702 .| $3 12449884 $o ISNI000000011027947X $a Voss $b Johann Heinrich $4 070
702 .| $3 16442443 $a Warnberg $4 070
702 .| $3 16442878 $a Wegelin $b Joseph $4 070
702 .| $3 16446192 $a Zarnack $b Joachin August Christian $4 070 $4 320
702 .| $3 12503658 $o ISNI0000000121458959 $a André $b Johann $4 570
702 .| $3 13891295 $o ISNI0000000121268987 $a Beethoven $b Ludwig van $4 570
702 .| $3 14828882 $o ISNI0000000083836751 $a Kugelmann $b Johann $4 570
702 .| $3 16426267 $a Shneider $b Friedrich $4 570
702 .| $3 14815193 $o ISNI0000000120290787 $a Schulz $b Johann Abraham Peter $4 570
703 .| $3 11919925 $o ISNI0000000108684636 $a Pirro $b André $4 320
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20120319 $g AFNOR $h FRBNF428764300000003 $2 intermrc
930 .. $5 FR-751021003:42876430001001 $a VMD-1114 (2) $b 759999999 $c Richelieu - Musique - Magasin $d N

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Richelieu - Musique - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée

VMD-1114 (2)
support : livre
Voir détail exemplaire


Document conservé sur site distant. La communication est soumise à un délai.
Réserver