• Notice
000 cac 22 3 450
001 FRBNF42521572000000X
100 .. $a 20111005g18821945m y0frey50 ba
101 0. $a mul
102 .. $a ZZ
105 .. $a ||||z 00|||
106 .. $a r
181 .0 $6 01 $a i $b xxxe
181 .. $6 02 $c txt $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a n
182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
200 1. $a [Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail. Documentation sur Anatole France] $b Texte imprimé
214 .0 $a Paris $c Les Hommes d'aujourd'hui $c Revue bleue $c La Nouvelle revue $c etc. $d 1882-1945
215 .. $a 268 pièces $d formats divers
300 .. $a Comprend notamment : "Anatole France" / dessin de Luque ; texte de Paul Verlaine, Ch. Decaux sc. (in "Les Hommes d'aujourd'hui", 7e vol., n° 346, [s.d.]) : 4-LN2-231 ; "Anatole France. XIe fauteuil. Académicien en 1896. - Successeur de M. Ferdinand de Lesseps" / Jeanroy-Félix (extrait de : "Fauteuils contemporains de l'Académie française, études littéraires", Paris, Bloud, 1896) : 8-LN9-230 (B) ; "Anatole France" / Angelo Mariani (extrait de "Figures contemporaines" tome 3, 1897) : 4-G-708 (1-14) ; "De l'ironie en littérature: M. Anatole France" / Henri Chantavoine (in "Le Correspondant", 10 avril 1897) ; "M. Anatole France" / Louis Delaporte (extrait de "Pastels et figurines", Paris, A. Fontemoing, 1898) : 8-Z-14763 ; "Anatole France" / Louis Delaporte (extrait de "Quelques-uns", Paris, A. Fontemoing, 1901) : 8-Z-15479 ; ""Les dieux ont soif"" / Nicolas Ségur (in "La Revue", 15 juin 1912) ; "Le pessimisme de M. Anatole France" / Eugène Martin-Mamy (extrait de : "Les nouveaux païens", Paris, E. Sansot, 1914) : 8-Z-19500 ; "Anatole France et son oeuvre" / Paul Gsell (in "La Revue", 1er novembre 1924) ; "Autobiographie. Fragment" / Anatole France (in "La Revue de France", 1er novembre 1924) ; "Quelques souvenirs sur Anatole France" / Émile Hovelaque (in "La Revue de France", 1er avril 1925) ; "Anatole France à la Béchellerie" / capitaine Raoul Engerand (in "La Revue hebdomadaire", 10 octobre 1925) ; "Conversations avec Anatole France : les jeux métaphysiques" / Nicolas Ségur (in "La Revue mondiale", 1er mai 1927) ; "Propos d'Anatole France" / Nicolas Ségur (in "La Revue de France", 15 septembre-1er novembre 1929) ; "Anatole France" / Michelis Di Rienzi (extrait de "Musée de cires", Paris, Librairie Au coin du feu, [1933]) : Z FRANCE-1004 ; "Souvenirs inédits de Georges Renard" / André Vaquier (in "Le Lys rouge", 6e année, n° 24, octobre 1938) ; "Les écrivains et le régime : Anatole France et l'histoire contemporaine" / André Guelfucci (in "Revue du monde", avril 1944) ; "Anatole France" / Ramon Fernandez (in "Chronique de Paris", mai 1944) ; "Anatole France et Voltaire" / Gaëtan de Heredia (in "Le Mois suisse", mai 1944) ; "Anatole France et Léon Blum" / Théodore Beregi (in "Jeunesse", 27 avril 1945)
461 .0 $0 40105973 $t [Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail. Coupures de presse relatives à des personnalités françaises et étrangères] $v 9432
600 .| $3 11886331 $a France $b Anatole $f 1844-1924 $3 13319098 $x Biographie -- Sources $2 rameau
600 .| $3 11886331 $a France $b Anatole $f 1844-1924 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 11886331 $a France $b Anatole $f 1844-1924 $2 rameau
600 .| $3 13770120 $a Fayṣal $d I $f 1885-1933 $c roi d'Irak $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 11927470 $a Valéry $b Paul $f 1871-1945 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 11894798 $a Caillavet $b Léontine Arman de $f 1844-1910 $2 rameau
600 .| $3 12113546 $a Challaye $b Félicien $f 1875-1967 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 11886331 $a France $b Anatole $f 1844-1924 $3 13162988 $x Anniversaires $2 rameau
600 .| $3 11921486 $a Renan $b Ernest $f 1823-1892 $2 rameau
600 .| $3 11929190 $a Wilde $b Oscar $f 1854-1900 $2 rameau
600 .| $3 11893464 $a Bourget $b Paul $f 1852-1935 $2 rameau
600 .| $3 12007676 $a Racine $b Jean $f 1639-1699 $2 rameau
600 .| $3 12943480 $a Boillot $b Félix $f 1880-1961 $2 rameau
600 .| $3 11889063 $a Arène $b Paul $f 1843-1896 $2 rameau
608 .. $3 11936063 $a Caricatures et dessins humoristiques $2 rameau
702 .| $3 11886331 $o ISNI0000000121184329 $a France $b Anatole $f 1844-1924 $4 070 $4 440
702 .| $3 12608044 $o ISNI0000000066522822 $a Gaucher $b Maxime $f 1829-1888 $4 070
702 .| $3 12032643 $o ISNI0000000121340774 $a Lemaître $b Jules $f 1853-1914 $4 070
702 .| $3 12779767 $o ISNI0000000110800667 $a Filon $b Augustin $f 1841-1916 $4 070
702 .| $3 12726044 $o ISNI0000000108651201 $a Maurel $b André $f 1863-1943 $4 070
702 .| $3 11902158 $o ISNI0000000121019710 $a Faguet $b Émile $f 1847-1916 $4 070
702 .| $3 12515758 $o ISNI0000000110206385 $a Pellissier $b Georges $f 1852-1918 $4 070
702 .| $3 11929452 $o ISNI0000000121334251 $a Wyzewa $b Teodor de $f 1862-1917 $4 070
702 .| $3 11892936 $o ISNI0000000121347642 $a Bordeaux $b Henry $f 1870-1963 $4 070
702 .| $3 16541154 $a Heljy $f 18..-19.. $c critique littéraire $4 070
702 .| $3 13014341 $o ISNI0000000385377706 $a Spronck $b Maurice $f 1861-1921 $4 070
702 .| $3 13303266 $o ISNI0000000140836732 $a Cor $b Jacques $4 070
702 .| $3 12997182 $o ISNI0000000001511030 $a Du Tillet $b Jacques $f 1857-1942 $4 070
702 .| $3 12443019 $a Delaporte $b Louis $f 18..-19.. $c critique littéraire $4 070
702 .| $3 12181768 $o ISNI0000000122809298 $a Gregh $b Fernand $f 1873-1960 $4 070
702 .| $3 13006781 $o ISNI0000000121298684 $a Flat $b Paul $f 1864-1918 $4 070
702 .| $3 12772774 $o ISNI0000000108615403 $a Bourdon $b Georges $f 1868-1938 $4 070
702 .| $3 13304820 $o ISNI0000000000331986 $a Kahn $b Maurice $f 1875-1928 $4 070
702 .| $3 12473918 $o ISNI0000000001701723 $a Potez $b Henri $f 1863-1946 $4 070
702 .| $3 12940111 $o ISNI0000000118784200 $a Le Grix $b François $f 1881-1966 $4 070
702 .| $3 12917291 $o ISNI0000000118278885 $a Souday $b Paul $f 1869-1929 $4 070
702 .| $3 12716914 $o ISNI0000000078353675 $a Vandérem $b Fernand $f 1864-1939 $4 070
702 .| $3 12431521 $o ISNI0000000109024541 $a Gosse $b Edmund $f 1849-1928 $4 070
702 .| $3 11907264 $o ISNI000000010861622X $a Henriot $b Émile $f 1889-1961 $4 070
702 .| $3 11894040 $o ISNI0000000114795199 $a Brillant $b Maurice $f 1881-1953 $4 070
702 .| $3 12730811 $o ISNI0000000077308098 $a Guitet-Vauquelin $b Pierre $f 1882-1952 $4 070
702 .| $3 12375344 $o ISNI000000010925497X $a Lasserre $b Pierre $f 1867-1930 $4 070
702 .| $3 10707119 $o ISNI0000000000751606 $a Joubert $b Louis $f 1861-1934 $4 070
702 .| $3 12132658 $o ISNI0000000108589137 $a Praviel $b Armand $f 1875-1944 $4 070
702 .| $3 12361713 $o ISNI0000000108566322 $a Pierre-Quint $b Léon $f 1895-1958 $4 070
702 .| $3 12569087 $o ISNI0000000115666655 $a Thiébaut $b Marcel $f 1897-1961 $4 070
702 .| $3 11926402 $o ISNI0000000121371925 $a Thibaudet $b Albert $f 1874-1936 $4 070
702 .| $3 12030260 $o ISNI0000000110788282 $a Brousson $b Jean-Jacques $f 1878-1958 $4 070
702 .| $3 11927470 $o ISNI0000000120962440 $a Valéry $b Paul $f 1871-1945 $4 070
702 .| $3 11905570 $o ISNI000000008150709X $a Gourmont $b Jean de $f 1877-1928 $4 070
702 .| $3 12736916 $o ISNI0000000007841073 $a Finot $b Louis-Jean $f 1898-1957 $4 070
702 .| $3 12534748 $o ISNI0000000416296133 $a Ségur $b Nicolas $f 1874-1944 $4 070
702 .| $3 12031019 $o ISNI0000000081784476 $a Thomas $b Louis $f 1885-1962 $4 070
702 .| $3 12208899 $o ISNI0000000083995947 $a Jean-Bernard $f 1858-1936 $4 070
702 .| $3 12110166 $o ISNI0000000081707956 $a Herold $b André-Ferdinand $f 1865-1940 $4 070
702 .| $3 11922639 $o ISNI0000000122769820 $a Rosny aîné $b J.-H. $f 1856-1940 $4 070
702 .| $3 12917282 $o ISNI0000000001980232 $a Lacretelle $b Pierre de $f 1886-1969 $4 070
702 .| $3 11921397 $o ISNI0000000121229638 $a Régnier $b Henri de $f 1864-1936 $4 070
702 .| $3 11888636 $o ISNI0000000120327084 $a Ambrière $b Francis $f 1907-1998 $4 070
702 .| $3 16542201 $a La Borde-Caumont $b O. de $4 070
702 .| $3 10846830 $o ISNI000000011191720X $a Carias $b Léon $f 18..-1945 $4 070
702 .| $3 12172311 $o ISNI0000000077787121 $a Parvillez $b Alphonse de $f 1881-1970 $4 070
702 .| $3 12788852 $o ISNI0000000116914921 $a Spont $b Henry $f 1866-1945 $4 070
702 .| $3 16542206 $o ISNI0000000140252067 $a Silandais $b Yves $4 070
702 .| $3 12027576 $o ISNI000000011559599X $a Corday $b Michel $f 1869-1937 $4 070
702 .| $3 11219136 $o ISNI0000000000044143 $a Clairmont $b Marguerite $f 1900-1981 $4 070
702 .| $3 16254169 $a Woog $b Raymond $f 1875-1949 $4 070 $4 440
702 .| $3 12122686 $o ISNI000000010879478X $a Roz $b Firmin $f 1866-1957 $4 070
702 .| $3 10693344 $o ISNI0000000039767832 $a Mignon $b Henri Alexandre Alfred $f 1854-1954 $4 070
702 .| $3 12261647 $o ISNI0000000108640668 $a Kémeri $b Sándor $f 1873-1951 $4 070
702 .| $3 11918581 $o ISNI0000000121037601 $a Paraf $b Pierre $f 1893-1989 $4 070
702 .| $3 14979851 $o ISNI0000000048630571 $a Lion $b Jacques $f 1888-1944 $4 070
702 .| $3 10313940 $o ISNI0000000048789179 $a Huard $b Georges $f 1887-1962 $4 070
702 .| $3 14829969 $o ISNI000000000656430X $a Croze $b Jean-Louis $f 1865?-1955 $4 070
702 .| $3 12928497 $o ISNI0000000066370830 $a Humbert $b Agnès $f 1896-1963 $4 070
702 .| $3 12637549 $a Sanvoisin $b Gaétan $f 1894-1975 $4 070
702 .| $3 12732166 $o ISNI0000000082848048 $a Pioch $b Georges $f 1873-1953 $4 070
702 .| $3 12108524 $o ISNI000000007360210X $a Hirsch $b Charles-Henry $f 1870-1948 $4 070
702 .| $3 16244014 $o ISNI0000000357901486 $a Psichari $b Lucien $f 1908-1995 $4 070
702 .| $3 12686019 $o ISNI0000000121311949 $a Vibert $b Pierre-Eugène $f 1875-1937 $4 440
702 .| $3 13007252 $o ISNI0000000077509789 $a Vogt $b Blanche $f 1885-1968 $4 070
702 .| $3 12435740 $o ISNI0000000121473884 $a Escholier $b Raymond $f 1882-1971 $4 070
702 .| $3 14301512 $a Denizot $b Gaston $f 1909-.... $4 070
702 .| $3 12988365 $o ISNI0000000081270504 $a Calmettes $b Pierre $f 1873-1943.. $4 440
702 .| $3 16542345 $a Raffin $b Paul $4 070
702 .| $3 13540609 $o ISNI0000000042956976 $a Cousteau $b Pierre-Antoine $f 1906-1958 $4 070
702 .| $3 12113546 $o ISNI0000000121281313 $a Challaye $b Félicien $f 1875-1967 $4 070
702 .| $3 12481066 $o ISNI0000000117535587 $a Roujon $b Jacques $f 1884-1971 $4 070
702 .| $3 15986935 $o ISNI0000000057598382 $a Lagarigue $b Jean $4 070
702 .| $3 11062756 $o ISNI0000000356744781 $a Giffard $b Maurice $4 070
702 .| $3 10099524 $o ISNI0000000000767456 $a Mac $f 18..?-19.. $c caricaturiste de presse $4 440
702 .| $3 14301476 $o ISNI000000004795788X $a Demeure $b Fernand $f 1896-1955 $4 070
702 .| $3 13004730 $a Marmande $b R. de $f 1875-1949 $4 070
702 .| $3 11011676 $a Guillien $b Roger $f 19..-.... $c journaliste $4 070
702 .| $3 13897627 $o ISNI0000000059442525 $a Monnot $b Marguerite $f 1903-1961 $4 070
702 .| $3 11925496 $o ISNI000000010916953X $a Steinlen $b Théophile Alexandre $f 1859-1923 $4 440
702 .| $3 14898163 $a Hanck $b Joseph $4 070
702 .| $3 11893395 $o ISNI0000000109084739 $a Bourdelle $b Antoine $f 1861-1929 $4 705
702 .| $3 13194558 $o ISNI0000000118192571 $a Clerc $b Charles $f 1879-1960 $4 070
702 .| $3 12932238 $o ISNI0000000080155256 $a Lagardelle $b Hubert $f 1874-1958 $4 070
702 .| $3 12998154 $o ISNI0000000006920028 $a Laut $b Ernest $f 1864-1951 $4 070
702 .| $3 11305384 $o ISNI000000010922472X $a Fleuriot de Langle $b Paul $f 1897-1968 $4 070
702 .| $3 11927581 $o ISNI0000000121340467 $a Van Dongen $b Kees $f 1877-1968 $4 040
702 .| $3 10259396 $a Welté $b André $4 070
702 .| $3 16542477 $o ISNI0000000356702741 $a Colline $b Line $4 070
702 .| $3 12125921 $o ISNI0000000038482333 $a Delacour $b André $f 1882-1958 $4 070
702 .| $3 16542496 $a Collomb $b Gaston $4 070
702 .| $3 11903881 $o ISNI0000000116955897 $a Gaillard $b Robert $f 1909-1975 $4 070
702 .| $3 15510672 $a Homme masqué $b L' $4 070
702 .| $3 11892068 $o ISNI0000000108925794 $a Billy $b André $f 1882-1971 $4 070
702 .| $3 11889646 $o ISNI0000000120250646 $a Aveline $b Claude $f 1901-1992 $4 070
702 .| $3 12627590 $o ISNI0000000081135919 $a Musard $b François $f 1900-.... $4 070
702 .| $3 11915187 $o ISNI0000000108926359 $a Maublanc $b René $f 1891-1960 $4 070
702 .| $3 12662814 $o ISNI0000000001637178 $a Eskenazi $b Roger $f 1923-2003 $4 440
702 .| $3 12554795 $o ISNI0000000117001753 $a Braibant $b Charles $f 1889-1976 $4 070
702 .| $3 12207801 $o ISNI0000000117370233 $a Jacob $b Jean $f 1896-1991 $4 070
702 .| $3 10943424 $o ISNI0000000004478213 $a Cossira $b Henry $4 070
702 .| $3 12166014 $o ISNI0000000121215252 $a Bayet $b Albert $f 1880-1961 $4 070
702 .| $3 14021906 $o ISNI0000000001117682 $a Delépine $b Maurice $f 1883-1960 $4 070
702 .| $3 12940205 $o ISNI0000000120263420 $a Loewel $b Pierre $f 1890-1955 $4 070
702 .| $3 12881259 $o ISNI000000005511994X $a Buré $b Émile $f 1876-1952 $4 070
702 .| $3 10510310 $o ISNI0000000000895415 $a Ranc $b Albert Alfred $f 1883-1952 $4 070
702 .| $3 14887939 $a Dizambourg $b J. $4 440
702 .| $3 13290462 $a Régis $f 19..-.... $c journaliste $4 070
702 .| $3 12865756 $o ISNI0000000073494508 $a Fauchery $b Pierre $4 070
702 .| $3 11061788 $o ISNI0000000000094407 $a Gallois $b Auguste $f 1889-1962 $4 070
702 .| $3 11926314 $o ISNI0000000121326649 $a Tharaud $b Jérôme $f 1874-1953 $4 070
702 .| $3 11926313 $o ISNI0000000121379978 $a Tharaud $b Jean $f 1877-1952 $4 070
702 .| $3 12534517 $o ISNI0000000108961437 $a Kemp $b Robert $f 1879-1959 $4 070
702 .| $3 12861034 $o ISNI0000000378800908 $a Nicollier $b Jean $f 1894-1968 $4 070
702 .| $3 11889092 $o ISNI0000000108760811 $a Arland $b Marcel $f 1899-1986 $4 070
702 .| $3 16542665 $a Hachem $f 19..-.... $c journaliste $4 070
702 .| $3 15686807 $a Garcia $f 19..-.... $c caricaturiste $4 440
702 .| $3 14997639 $o ISNI0000000008845367 $a Balensi $b Jean $4 070
702 .| $3 12626883 $o ISNI0000000109260173 $a Morelle $b Paul $f 1917-2007 $4 070
702 .| $3 12015555 $o ISNI000000002956453X $a Chenu $b Joseph $f 1921-.... $4 070
702 .| $3 12735007 $o ISNI0000000121342905 $a Guillot de Saix $b Léon $f 1885-1964 $4 070
702 .| $3 11910845 $o ISNI0000000061566041 $a Lamblin $b Pierre $f 1902-1992 $4 070
702 .| $3 12329432 $o ISNI0000000121349576 $a Boutillier du Retail $b Armand $f 1882-1943 $4 340
712 11 $3 11364172 $o ISNI0000000106712592 $a Inter-France $4 070
712 11 $3 11388550 $a Office français d'information $4 070
712 11 $3 14708791 $o ISNI0000000121653658 $a Harlingue $c firme $4 600
712 11 $3 11868725 $o ISNI0000000406439815 $a Agence France-Presse $4 070
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20111005 $g AFNOR $h FRBNF42521572000000X $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:42521572001001 $a banque DOSS $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Recherche bibliographique - Salle X - Libre accès $d N
955 .. $5 FR-759999999:42521572001001 $r FOL-LN1-232 (9432)
423 .1 $9 a001000 $t Anatole France
701 .| $9 a001000 $3 11927984 $o ISNI0000000121185217 $a Verlaine $b Paul $f 1844-1896 $4 070
702 .| $9 a001000 $3 14801244 $o ISNI0000000081611831 $a Luque $b Manuel $f 1854-1919 $4 440
702 .| $9 a001000 $3 14757172 $a Decaux $b Charles $f 18..-19.. $c graveur $4 350
423 .1 $9 a002000 $t Anatole France $i XIe fauteuil $i Académicien en 1896. - Successeur de M. Ferdinand de Lesseps
701 .| $9 a002000 $3 12992760 $o ISNI0000000362065208 $a Jeanroy-Félix $b Victor $f 1841-1913 $4 070
423 .1 $9 a003000 $t Anatole France
701 .| $9 a003000 $3 12462683 $o ISNI0000000362361082 $a Mariani $b Angelo $f 1838-1914 $4 070
423 .1 $9 a004000 $t De l'ironie en littérature $o M. Anatole France
701 .| $9 a004000 $3 12726957 $o ISNI0000000081035395 $a Chantavoine $b Henri $f 1850-1918 $4 070
423 .1 $9 a005000 $t M. Anatole France
701 .| $9 a005000 $3 12443019 $a Delaporte $b Louis $f 18..-19.. $c critique littéraire $4 070
423 .1 $9 a006000 $t Anatole France
701 .| $9 a006000 $3 12443019 $a Delaporte $b Louis $f 18..-19.. $c critique littéraire $4 070
423 .1 $9 a007000 $t "Les dieux ont soif"
701 .| $9 a007000 $3 12534748 $o ISNI0000000416296133 $a Ségur $b Nicolas $f 1874-1944 $4 070
423 .1 $9 a008000 $t Le pessimisme de M. Anatole France
600 .| $9 a008000 $3 11886331 $a France $b Anatole $f 1844-1924 $2 rameau
606 .. $9 a008000 $3 11976137 $a Pessimisme $2 rameau
701 .| $9 a008000 $3 13011131 $o ISNI0000000004533585 $a Martin-Mamy $b Eugène $4 070
423 .1 $9 a009000 $t Anatole France et son oeuvre
701 .| $9 a009000 $3 12058488 $o ISNI0000000114550845 $a Gsell $b Paul $f 1870-1947 $4 070
423 .1 $9 a010000 $t Autobiographie $i Fragment
701 .| $9 a010000 $3 11886331 $o ISNI0000000121184329 $a France $b Anatole $f 1844-1924 $4 070
423 .1 $9 a011000 $t Quelques souvenirs sur Anatole France
701 .| $9 a011000 $3 15503691 $o ISNI0000000081757849 $a Hovelaque $b Émile $f 1865-1936 $4 070
423 .1 $9 a012000 $t Anatole France à la Béchellerie
600 .| $9 a012000 $3 11886331 $a France $b Anatole $f 1844-1924 $3 11975807 $x Résidences et lieux familiers $2 rameau
701 .| $9 a012000 $3 11058893 $o ISNI0000000083502241 $a Engerand $b Roland $f 1892-1958 $4 070
423 .1 $9 a013000 $t Conversations avec Anatole France $o les jeux métaphysiques
600 .| $9 a013000 $3 11886331 $a France $b Anatole $f 1844-1924 $2 rameau
608 .. $3 11932135 $a Entretiens $2 rameau
701 .| $9 a013000 $3 12534748 $o ISNI0000000416296133 $a Ségur $b Nicolas $f 1874-1944 $4 070
423 .1 $9 a014000 $t Propos d'Anatole France
701 .| $9 a014000 $3 12534748 $o ISNI0000000416296133 $a Ségur $b Nicolas $f 1874-1944 $4 070
423 .1 $9 a015000 $t Anatole France
701 .| $9 a015000 $3 13307336 $o ISNI0000000045243840 $a Michelis di Rienzi $b Émile $f 1861-1942 $4 070
423 .1 $9 a016000 $t Souvenirs inédits de Georges Renard $f André Vaquier,... $f Léon Carias
600 .| $9 a016000 $3 12277876 $a Renard $b Georges $f 1876-1943 $2 rameau
701 .| $9 a016000 $3 12517705 $o ISNI0000000385833556 $a Vaquier $b André $f 1886-1976 $4 070
701 .| $9 a016000 $3 10846830 $o ISNI000000011191720X $a Carias $b Léon $f 18..-1945 $4 070
423 .1 $9 a017000 $t Les écrivains et le régime $o Anatole France et l'histoire contemporaine
701 .| $9 a017000 $3 16542418 $a Guelfucci $b André $4 070
423 .1 $9 a018000 $t Anatole France
701 .| $9 a018000 $3 11902581 $o ISNI0000000110251709 $a Fernandez $b Ramon $f 1894-1944 $4 070
423 .1 $9 a019000 $t Anatole France et Voltaire
600 .| $9 a019000 $3 11928669 $a Voltaire $f 1694-1778 $2 rameau
701 .| $9 a019000 $3 16182394 $o ISNI0000000077130832 $a Hérédia $b Gaëtan de $f 1901-1978 $4 070
423 .1 $9 a020000 $t Anatole France et Léon Blum
600 .| $9 a020000 $3 11892447 $a Blum $b Léon $f 1872-1950 $2 rameau
701 .| $9 a020000 $3 12711684 $o ISNI0000000032889204 $a Beregi $b Théodore $4 070

Notices bibliographiques liées

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - libre-accès - Recherche bibliographique - Salle X - Dictionnaires biographiques 

1 partie d'exemplaire regroupée

banque DOSS <  FOL-LN1-232 (9432) > 
support : dossier de coupures de presse