• Notice
000 cac 22 3 450
001 FRBNF42120110000000X
100 .. $a 20091229g19101945m y0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a FR
105 .. $a ||||z 00|||
106 .. $a r
181 .0 $6 01 $a i $b xxxe
181 .. $6 02 $c txt $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a n
182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
200 1. $a [Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail. Documentation sur Jean Cocteau] $b Texte imprimé
214 .0 $a Paris $c La Revue $c La Revue hebdomadaire $c Le Temps $c etc. $d 1910-1945
215 .. $a 98 pièces $d formats divers
300 .. $a Comprend notamment: "Venise vue par un enfant" / Jean Cocteau (in "La Revue hebdomadaire", 3 mai 1913) ; "Le retour au foyer. Lettre à Jacques Maritain. Réponse à Jean Cocteau" / Maurice Brillant (in "Le Correspondant", 25 avril 1926) ; "Le retour d'un poète" / Jacques Maritain (in "La Revue hebdomadaire", 1er mai 1926) ; "Jean Cocteau et Jacques Maritain" / Joseph de Tonquédec (in "Etudes", 5 juillet 1920) ; "Chronique dramatique : l'Orphée de Jean Cocteau" / René Solomé (in "Etudes", 5 octobre 1926) ; "Jean Cocteau" / par Octave Béliard (in "Art et médecine", mars 1935)
461 .0 $0 40105973 $t [Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail. Coupures de presse relatives à des personnalités françaises et étrangères] $v 5333
600 .| $3 11897143 $a Cocteau $b Jean $f 1889-1963 $2 rameau
600 .| $3 11897143 $a Cocteau $b Jean $f 1889-1963 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 12434010 $a Auric $b Georges $f 1899-1983 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 11915191 $a Mauclair $b Camille $f 1872-1945 $2 rameau
600 .| $3 13899907 $a Solidor $b Suzy $f 1900-1983 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 16168052 $a Massot $b Pierre de $f 1932-.... $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 11957608 $a Grock $f 1880-1959 $2 rameau
600 .| $3 14654055 $a Bell $b Marie $f 1900-1985 $2 rameau
600 .| $3 14653626 $a Escande $b Maurice $f 1892-1973 $2 rameau
600 .| $3 12007137 $a Honegger $b Arthur $f 1892-1955 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 11914354 $a Marais $b Jean $f 1913-1998 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 13185338 $a Day $b Josette $f 1914-1978 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $3 11998463 $a Genet $b Jean $f 1910-1986 $2 rameau
600 .| $3 11904849 $a Gide $b André $f 1869-1951 $2 rameau
600 .| $3 13893533 $a Durey $b Louis $f 1888-1979 $2 rameau
600 .| $3 11922879 $a Rousseau $b Jean-Jacques $f 1712-1778 $2 rameau
600 .| $3 11915671 $a Mérimée $b Prosper $f 1803-1870 $2 rameau
600 .| $3 13897515 $a Milhaud $b Darius $f 1892-1974 $2 rameau
600 .| $3 13898628 $a Poulenc $b Francis $f 1899-1963 $2 rameau
601 || $3 13195155 $a Groupe des six $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
604 .. $3 13189630 $a Cocteau $b Jean $f 1889-1963 $t La machine infernale $2 rameau
605 .. $3 13173151 $a La belle et la bête $n film $2 rameau
608 .. $3 13319098 $a Biographie $x Sources $2 rameau
608 .. $3 11936063 $a Caricatures et dessins humoristiques $2 rameau
702 .| $3 11897143 $o ISNI0000000121208036 $a Cocteau $b Jean $f 1889-1963 $4 070 $4 440
702 .| $3 12477587 $o ISNI0000000108836441 $a Bertaut $b Jules $f 1877-1959 $4 070
702 .| $3 12917291 $o ISNI0000000118278885 $a Souday $b Paul $f 1869-1929 $4 070
702 .| $3 11894040 $o ISNI0000000114795199 $a Brillant $b Maurice $f 1881-1953 $4 070
702 .| $3 12716914 $o ISNI0000000078353675 $a Vandérem $b Fernand $f 1864-1939 $4 070
702 .| $3 12730811 $o ISNI0000000077308098 $a Guitet-Vauquelin $b Pierre $f 1882-1952 $4 070
702 .| $3 12322373 $o ISNI0000000110270176 $a Jalabert $b Louis $f 1877-1943 $4 070
702 .| $3 12132658 $o ISNI0000000108589137 $a Praviel $b Armand $f 1875-1944 $4 070
702 .| $3 12940111 $o ISNI0000000118784200 $a Le Grix $b François $f 1881-1966 $4 070
702 .| $3 12728776 $o ISNI0000000110647834 $a Schneider $b Louis $f 1861-1934 $4 070
702 .| $3 11921994 $o ISNI0000000121309523 $a Carlo Rim $f 1905-1989 $4 440
702 .| $3 12124760 $o ISNI000000011637921X $a Luppé $b Albert de $f 1893-1970 $4 070
702 .| $3 12451284 $o ISNI0000000121447301 $a George $b André $f 1890-1978 $4 070
702 .| $3 11930175 $o ISNI0000000122809036 $a Achard $b Marcel $f 1899-1974 $4 070
702 .| $3 12361713 $o ISNI0000000108566322 $a Pierre-Quint $b Léon $f 1895-1958 $4 070
702 .| $3 12498905 $o ISNI0000000108553951 $a Audiat $b Pierre $f 1891-1961 $4 070
702 .| $3 14097292 $o ISNI0000000001074862 $a Feral $b Roger $f 1904-1964 $4 070
702 .| $3 12438222 $o ISNI0000000110225068 $a Martin Du Gard $b Maurice $f 1896-1970 $4 070
702 .| $3 14796749 $o ISNI0000000106533703 $a Lipnitzky $b Boris $f 1887-1971 $4 600
702 .| $3 12172358 $o ISNI0000000114625659 $a Brisson $b Pierre $f 1896-1964 $4 070
702 .| $3 13484710 $o ISNI0000000122806062 $a Rageot $b Gaston $f 1871-1942 $4 070
702 .| $3 14766753 $o ISNI0000000416297320 $a Legrand $b H. André $f 1896-1985 $4 070
702 .| $3 12401703 $o ISNI0000000118725120 $a Oulmont $b Charles $f 1883-1984 $4 070
702 .| $3 12128605 $o ISNI0000000109120218 $a Sée $b Edmond $f 1875-1959 $4 070
702 .| $3 11893803 $o ISNI0000000122778292 $a Brasillach $b Robert $f 1909-1945 $4 070
702 .| $3 11033155 $a Richard $b Marius $f 1900-1961 $4 070
702 .| $3 10941900 $o ISNI0000000434900031 $a Chauveau $b Paul $f 1892-1958 $4 070
702 .| $3 11908532 $o ISNI0000000121178279 $a Jaloux $b Edmond $f 1878-1949 $4 070
702 .| $3 11020077 $o ISNI0000000004462342 $a Lagarde $b Pierre $f 1903-1959 $4 070
702 .| $3 11907264 $o ISNI000000010861622X $a Henriot $b Émile $f 1889-1961 $4 070
702 .| $3 11917755 $o ISNI0000000108568387 $a Nizan $b Paul $f 1905-1940 $4 070
702 .| $3 11890818 $o ISNI0000000108876881 $a Beaumont $b Germaine $f 1890-1983 $4 070
702 .| $3 12881967 $o ISNI0000000374190946 $a Lemoine $b Jean-Gabriel $f 1891-1970 $4 070
702 .| $3 12534517 $o ISNI0000000108961437 $a Kemp $b Robert $f 1879-1959 $4 070
702 .| $3 16168134 $a Asmodée $f 19..-.... $c journaliste $4 070
702 .| $3 12479888 $o ISNI0000000081539251 $a Dubech $b Lucien $f 1881-1940 $4 070
702 .| $3 12130432 $o ISNI0000000073570435 $a Marcel $b Gabriel $f 1843-1909 $4 070
702 .| $3 12026696 $o ISNI0000000121334497 $a Lannes $b Roger $f 1909-1982 $4 070
702 .| $3 12742583 $o ISNI0000000121336062 $a Barbey $b Bernard $f 1900-1970 $4 070
702 .| $3 15509422 $a Le Furet $f 18..-19.. $c journaliste $4 070
702 .| $3 12058460 $o ISNI0000000063036482 $a Berval $b René de $f 1911-1986 $4 070
702 .| $3 10874651 $o ISNI0000000000009516 $a Sabord $b Noël $f 1882-1949 $4 070
702 .| $3 11920320 $o ISNI0000000110254731 $a Porché $b François $f 1877-1944 $4 070
702 .| $3 16025237 $o ISNI0000000060809363 $a Mauron $b Robert $4 070
702 .| $3 12480338 $o ISNI0000000078342706 $a Mara $b Jan $f 1912-1992 $4 440
702 .| $3 13006951 $o ISNI0000000366844671 $a Vanderpyl $b Fritz-René $f 1876-1965 $4 070
702 .| $3 11921312 $o ISNI0000000108862113 $a Rebatet $b Lucien $f 1903-1972 $4 070
702 .| $3 12365058 $o ISNI0000000055108394 $a Lhoste $b Pierre $f 1913-1984 $4 070
702 .| $3 11060974 $o ISNI0000000452990376 $a François $b Lucien $f 1904-1963 $4 070
702 .| $3 15800789 $a Amynthe $4 070
702 .| $3 14798720 $o ISNI000000011243498X $a Bils $b R. Claude $f 1884-1968 $4 440
702 .| $3 15763276 $o ISNI0000000077290932 $a Pierre $b Henri $f 19..-.... $c caricaturiste $4 440
702 .| $3 15993203 $a Jean-Jacques $f 19..-.... $c journaliste $4 070
702 .| $3 12162019 $o ISNI0000000080936546 $a Quinche $b Eugène $f 1893-1993 $4 070
702 .| $3 12727611 $o ISNI0000000358112550 $a Truc $b Louis $f 1904-1973 $4 070
702 .| $3 12485267 $o ISNI0000000121018902 $a Thérive $b André $f 1891-1967 $4 070
702 .| $3 11490666 $o ISNI0000000000058174 $a Masteau $b Pierre $f 1920-.... $4 070
702 .| $3 16168206 $o ISNI0000000073324488 $a Berniard $b Georges $f 1904-.... $4 600
702 .| $3 16168212 $o ISNI0000000073499050 $a Reix $b Line $f 1920-2007 $4 070
702 .| $3 12329432 $o ISNI0000000121349576 $a Boutillier du Retail $b Armand $f 1882-1943 $4 340
712 11 $3 11399749 $a Agence française d'information de presse $4 070
712 11 $3 15563629 $a Les Archives de la presse $c Paris $4 070
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20091229 $g AFNOR $h FRBNF42120110000000X $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:42120110001001 $a banque DOSS $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Recherche bibliographique - Salle X - Libre accès $d N
955 .. $5 FR-759999999:42120110001001 $r FOL-LN1-232 (5333)
423 .1 $9 a001000 $t Venise vue par un enfant
701 .| $9 a001000 $3 11897143 $o ISNI0000000121208036 $a Cocteau $b Jean $f 1889-1963 $4 070
423 .1 $9 a002000 $t Le retour au foyer $f Maurice Brillant $f Jean Cocteau $f Jacques Maritain
701 .| $9 a002000 $3 11894040 $o ISNI0000000114795199 $a Brillant $b Maurice $f 1881-1953 $4 070
701 .| $9 a002000 $3 11897143 $o ISNI0000000121208036 $a Cocteau $b Jean $f 1889-1963 $4 070
701 .| $9 a002000 $3 11914620 $o ISNI0000000120988923 $a Maritain $b Jacques $f 1882-1973 $4 070
423 .1 $9 a003000 $t Le retour d'un poète
600 .| $9 a003000 $3 11897143 $a Cocteau $b Jean $f 1889-1963 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $9 a003000 $3 11914620 $a Maritain $b Jacques $f 1882-1973 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $9 a003000 $3 11922639 $a Rosny aîné $b J.-H. $f 1856-1940 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
701 .| $9 a003000 $3 11914620 $o ISNI0000000120988923 $a Maritain $b Jacques $f 1882-1973 $4 070
701 .| $9 a003000 $3 12287067 $o ISNI0000000110273211 $a Soulairol $b Jean $f 1892-1959 $4 070
702 .| $9 a003000 $3 14886646 $a Delphi $f 18..-19.. $c photographe $4 600
702 .| $9 a003000 $3 14913211 $o ISNI0000000110024952 $a Martinie $b Henri $f 1881-1963 $4 600
712 11 $9 a003000 $3 14708791 $o ISNI0000000121653658 $a Harlingue $c firme $4 600
423 .1 $9 a004000 $t Jean Cocteau et Jacques Maritain
600 .| $9 a004000 $3 11914620 $a Maritain $b Jacques $f 1882-1973 $2 rameau
701 .| $9 a004000 $3 12312055 $o ISNI0000000116619287 $a Tonquédec $b Joseph de $f 1868-1962 $4 070
423 .1 $9 a005000 $t Chronique dramatique $o l'Orphée de Jean Cocteau
701 .| $9 a005000 $3 12954378 $o ISNI0000000066327365 $a Salomé $b René $f 1870-1946 $4 070
423 .1 $9 a006000 $t Jean Cocteau
600 .| $9 a006000 $3 12522532 $a Dasté $b Marie-Hélène $f 1902-1994 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $9 a006000 $3 14043239 $a Sokoloff $b Vladimir $f 1889-1962 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $9 a006000 $3 11901053 $a Dullin $b Charles $f 1885-1949 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
600 .| $9 a006000 $3 14653273 $a Pitoëff $b Ludmilla $f 1899-1951 $3 11932843 $x Portraits $2 rameau
701 .| $9 a006000 $3 12589000 $o ISNI0000000081764205 $a Béliard $b Octave $f 1876-1951 $4 070
702 .| $9 a006000 $3 13171353 $o ISNI0000000109347690 $a Roubier $b Jean $f 1896-1981 $4 600
702 .| $9 a006000 $3 16168055 $o ISNI0000000073548772 $a Rocha $b Luis de la $f 1886-1968 $4 440

Notices bibliographiques liées

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - libre-accès - Recherche bibliographique - Salle X - Dictionnaires biographiques 

1 partie d'exemplaire regroupée

banque DOSS <  FOL-LN1-232 (5333) > 
support : dossier de coupures de presse