Notice bibliographique
- Notice
000 nem 22 450
001 FRBNF407890630000003
020 .. $a FR $b 49600197
039 .. $o OPA $a 000830400
100 .. $a 19961217d1996 u y0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a FR
120 .. $a b||abg ccaabg
121 .. $b ||||||||
121 .. $a a||aab|||
123 0. $a a $b 25000 $d E0054528 $e E0055616 $f N0482515 $g N0481427
124 .. $b d
181 .0 $6 01 $a b $b cb2e
181 .. $6 02 $c cri $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a n
182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
200 1. $a Châtenois $b Document cartographique $f Institut géographique national
205 .. $a Éd. 4
206 0. $b 1:25 000 $c proj. conique conforme de Lambert $d E 5°45'28" - E 5°56'16" / N 48°25'15" - N 48°14'27"
210 .. $a Paris $c IGN $d 1996
215 .. $a 1 flle $c en coul. $d 90 x 75 cm, pliée 23 x 12 cm
225 19 $a Série bleue $e carte topographique de la France à 1:25 000 $v 3317 ouest
300 .. $a Relief représenté par courbes de niveau, points cotés et estompage
315 .. $a Lever photogrammétrique ou stéréographique : 1985
315 .. $a Lever topographique : 1985
461 .0 $0 40785677 $t Série bleue $v 3317 ouest
607 .. $3 15279200 $a Longchamp-sous-Châtenois (Vosges, France) $3 15228330 $y Environs $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15279249 $a La Neuveville-sous-Châtenois (Vosges, France) $3 15228330 $y Environs $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15279078 $a Dommartin-sur-Vraine (Vosges, France) $3 15228330 $y Environs $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15279322 $a Rouvres-la-Chétive (Vosges, France) $3 15228330 $y Environs $3 15228352 $y Est $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15279053 $a Darney-aux-Chênes (Vosges, France) $3 15228330 $y Environs $3 15229682 $y Ouest $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15278946 $a Aulnois (Vosges, France) $3 15228330 $y Environs $3 15229632 $y Nord-Est $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15279153 $a Hagnéville-et-Roncourt (Vosges, France) $3 15228330 $y Environs $3 15229632 $y Nord-Est $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15279359 $a Sandaucourt (Vosges, France) $3 15228330 $y Environs $3 15229628 $y Nord $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15279069 $a Dombrot-sur-Vair (Vosges, France) $3 15228330 $y Environs $3 15229628 $y Nord $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15279353 $a Saint-Remimont (Vosges, France) $3 15228330 $y Environs $3 15229634 $y Nord-Ouest $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15278980 $a Belmont-sur-Vair (Vosges, France) $3 15228330 $y Environs $3 15229634 $y Nord-Ouest $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15279133 $a Gironcourt-sur-Vraine (Vosges, France) $3 15228330 $y Environs $3 15229682 $y Ouest $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15279238 $a Morelmaison (Vosges, France) $3 15228330 $y Environs $3 15229682 $y Ouest $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15279045 $a Courcelles-sous-Châtenois (Vosges, France) $3 15228330 $y Environs $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15278942 $a Aroffe (Vosges, France) $3 15228330 $y Environs $3 15230307 $y Sud-Ouest $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15279378 $a Soncourt (Vosges, France) $3 15228330 $y Environs $3 15230307 $y Sud-Ouest $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15278948 $a Autigny-la-Tour (Vosges, France) $3 15228330 $y Environs $3 15230306 $y Sud-Est $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15279155 $a Harchéchamp (Vosges, France) $3 15228330 $y Environs $3 15230306 $y Sud-Est $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15264289 $a Gémonville (Meurthe-et-Moselle, France) $3 15228330 $y Environs $3 15230302 $y Sud $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15264598 $a Tramont-Saint-André (Meurthe-et-Moselle, France) $3 15228330 $y Environs $3 15230307 $y Sud-Ouest $2 AFNOR NF Z 44-081
608 .. $a Carte topographique $2 frTCP
660 .. $a e-fr
686 .. $a 934 $2 Cadre de classement de la Bibliographie nationale française
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19961217 $g AFNOR $h FRBNF407890630000003 $2 intermrc
930 .. $5 FR-751021004:40789063001001 $a GE BB-1696 (3317 OUEST-1996) $b 759999999 $c Richelieu - Cartes et plans - Magasin $d N