• Notice
000 ckm 22 3 450
001 FRBNF404778730000002
039 .. $o OPB $a 002688290
039 .. $o OPP $a 41182193 $d 20100114
100 .. $a 20040109d2003 u y0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a FR
116 .. $a i||cxx||||zz||||ae
181 .0 $6 01 $a b $b xb2e
181 .. $6 02 $c sti $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a n
182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
200 1. $a La collection Choisy $b Image fixe $e [cartes postales] $f [Collectif]
210 .. $a Choisy-le-Roi $c Service municipal d'Arts plastiques $d 2003-....
215 .. $a 57 cp $c offset en coul. $d 10,5 x 15 cm (f.)
307 .. $a Coffret cartonné
311 .. $a La collection ChoisyTexte imprimé978-2-915639-67-4
488 .0 $0 41173407 $t La collection Choisy $b Texte imprimé $y 978-2-915639-67-4
607 .. $3 11956668 $a Choisy-le-Roi (Val-de-Marne, France) $2 rameau
608 .. $a Scènes $z 2001-2005 $2 frTICO
608 .. $a Carte postale $2 frTICO
702 .| $3 12336447 $o ISNI0000000120531173 $a Unglee $f 1942-.... $4 570
702 .| $3 14977380 $o ISNI0000000042466432 $a Diaz $b Marie-Jésus $f 1944-.... $4 570
702 .| $3 13564463 $o ISNI0000000078377677 $a Marques $b Manuela $f 1959-.... $4 570
702 .| $3 15813844 $o ISNI000000005524429X $a Lemarchal $b Guillaume $f 1974-.... $4 570
702 .| $3 12095299 $o ISNI0000000122832236 $a Fleischer $b Alain $f 1944-.... $4 570
702 .| $3 16143324 $o ISNI0000000078525457 $a Casas Brullet $b Blanca $f 1973-.... $4 570
702 .| $3 14900598 $o ISNI0000000459535245 $a Hugues $b Bertrand $f 1967-.... $4 570
702 .| $3 12155724 $o ISNI0000000078311176 $a Pouvreau $b Paul $f 1956-.... $4 570
702 .| $3 15047546 $o ISNI0000000081258046 $a Terrier-Hermann $b Philippe $f 1970-.... $4 570
702 .| $3 13545631 $o ISNI0000000001828089 $a Frémiot $b Nicolas $4 570
702 .| $3 12221207 $o ISNI0000000084171253 $a Lerisse $b Chrystèle $f 1960-.... $4 570
702 .| $3 11921049 $o ISNI0000000078296324 $a Raimond-Dityvon $b Claude $f 1937-2008 $4 570
702 .| $3 14965297 $a Marty $b Olivier $f 1961-.... $4 570
702 .| $3 11924386 $o ISNI0000000078295794 $a Séméniako $b Michel $f 1944-.... $4 570
702 .| $3 14897261 $a Guerrier $b Alain $4 570
702 .| $3 12718085 $o ISNI0000000382607035 $a Dalla Santa $b Gérard $f 1947-.... $4 570
702 .| $3 15596608 $o ISNI0000000004912585 $a Gerbaud $b Gilles $f 1967-.... $4 570
702 .| $3 13564623 $o ISNI000000012129099X $a Couturier $b Stéphane $f 1957-.... $4 570
702 .| $3 11890457 $o ISNI000000011873078X $a Barzilay $b Frédéric $f 1917-2015 $4 570
702 .| $3 14902802 $a Jésus Diaz $b Marie $f 19..-.... $4 570
702 .| $3 11917860 $o ISNI0000000122832332 $a Nori $b Claude $f 1949-.... $4 570
702 .| $3 14562189 $o ISNI0000000080397685 $a Kuppel $b Edmund $f 1947-.... $4 570
702 .| $3 13167685 $o ISNI0000000119847306 $a Lennard $b Elizabeth $f 1953-.... $4 570
702 .| $3 12216569 $o ISNI0000000078319207 $a Ballot $b Jean-Christophe $f 1960-.... $4 570
702 .| $3 12701444 $o ISNI0000000078346635 $a Cousseau $b Jean-Yves $f 1953-.... $4 570
702 .| $3 12258097 $o ISNI0000000078319506 $a Konopka $b Bogdan $f 1953-2019 $4 570
702 .| $3 11920064 $o ISNI0000000081685355 $a Plossu $b Bernard $f 1945-.... $4 570
702 .| $3 11911606 $o ISNI0000000385550943 $a Le Gac $b Jean $f 1936-.... $4 570
702 .| $3 12369407 $a Gladys $f 1950-.... $4 570
702 .| $3 11940049 $o ISNI0000000078295444 $a Vanarsky $b Jack $f 1936-2009 $4 570
702 .| $3 12492791 $o ISNI0000000120995293 $a Bourgeois $b Louise $f 1911-2010 $4 570
702 .| $3 12153485 $o ISNI0000000121444610 $a Rousse $b Georges $f 1947-.... $4 570
702 .| $3 14022535 $o ISNI0000000109401378 $a Aballéa $b Martine $f 1950-.... $4 570
702 .| $3 12203203 $o ISNI0000000030184163 $a Lejarre $b André $f 1945-.... $4 570
702 .| $3 14967905 $o ISNI0000000002368037 $a Malamoud $b Jean-François $f 1950-.... $4 570
702 .| $3 13614331 $o ISNI0000000079888794 $a Pétrovitch $b Françoise $f 1964-.... $4 570
702 .| $3 12039188 $a Salmon $b Jacqueline $f 1943-.... $4 570
702 .| $3 13164843 $o ISNI0000000081114675 $a Poupel $b Antoine $f 1956-.... $4 570
702 .| $3 12512243 $o ISNI000000004572808X $a Ganzin $b Julie $f 1963-.... $4 570
702 .| $3 14916719 $o ISNI0000000508426046 $a Morcrette $b Ève $f 1952-.... $4 570
702 .| $3 12475152 $o ISNI0000000121022506 $a Cuisset $b Thibaut $f 1958-2017 $4 570
702 .| $3 12932891 $o ISNI0000000073627251 $a Brisson $b Jean-Luc $f 1956?-.... $4 570
702 .| $3 14489675 $o ISNI0000000001009366 $a Paris $b Cécile $f 1970-.... $4 570
702 .| $3 12115545 $o ISNI000000012119026X $a Rault $b Jean $f 1949-.... $4 600
712 11 $3 14067394 $a Despatin & Gobeli $4 570
712 02 $3 11863128 $a Choisy-le-Roi $c Val-de-Marne $b Service municipal d'arts plastiques $4 650
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20040109 $g AFNOR $h FRBNF404778730000002 $2 intermrc
930 .. $5 FR-751021001:40477873001001 $a LZ-58-8 $b 759999999 $c Richelieu - Estampes et photographie - Magasin $d N

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Richelieu - Estampes et photographie - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée

LZ-58-8
support : carte postale

Veuillez réserver le recueil ou l'album dans lequel se trouve cette pièce