• Notice
000 njm 22 450
001 FRBNF384437050000001
039 .. $o OPC $a 003583000
071 01 $b Verve-Gitanes Jazz $a 8458204 $c Boite $d POL 820
073 .0 $a 0042284582049
100 .. $a 19920213d1991 u y0frey50 ba
101 0. $a zxx
102 .. $a FR
126 .. $a ckuxjfb||||||zu $b blx
128 .. $b wi $b ka $b sd $b pd $b bb $b bd $b pz $b tb
145 |. $b uuwsa
145 |. $b uukpf
145 |. $b uusdb
145 |. $b uupdr
145 |. $b uubtr
145 |. $b uubtb
145 |. $b uupzz
145 |. $b uutgu
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Picasso $b Enregistrement sonore $c Star dust $c I can't get started... [etc] $f Coleman Hawkins, Ben Webster, saxo t $g Teddy Wilson, p $g John Kirby, cb... [et al] $g The Ramblers, big band
210 .. $a [Paris] $c [Polygram. Division Polydor] $a [Antony] $c [distrib. Polygram. Division Polydor] $d [1991 (P)]
215 .. $a 1 cass audio $c Dolby, CrO2 $e 1 dépl
225 1. $a Autour de Minuit
300 .. $a Détail du personnel
300 .. $a Paris : prod. Polygram, P 1991
303 .. $a Notice / Tercinet, Alain
608 .. $a jazz $2 frTAV
608 .. $a jazz, blues et gospel $2 frTAV
712 02 $3 13889650 $a Polygram $b Division Polydor $4 650
712 02 $3 13889650 $a Polygram $b Division Polydor $4 310
712 02 $3 13889655 $a Polygram SA $4 630
716 .. $3 13943681 $a Verve-Gitanes Jazz
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19920213 $g AFNOR $h FRBNF384437050000001 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38443705001001 $a SM-58171 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38443705003001 $a NUMAV-433398 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N
300 .. $9 a001000 $a Repiquage
305 .. $9 a001000 $a Enregistrement : 19450000
306 .. $a 1949 (P.) $9 a001000
464 .1 $9 a001000 $t Picasso (3 min 15 s)
620 31 $9 a001000 $f 19450000
702 .| $9 a001000 $3 13895041 $o ISNI0000000080869929 $a Hawkins $b Coleman $f 1904-1969 $4 545 $4 wsa
712 02 $9 a001000 $3 13889662 $a Polygram Records Inc $4 630
305 .. $9 a002000 $a Enregistrement : (Pays-Bas) Laren, 19370426
306 .. $a 1968 (P.) $9 a002000
464 .1 $9 a002000 $t Consolation (3 min 01 s)
620 31 $9 a002000 $a nl $d Laren $f 19370426
702 .| $9 a002000 $3 13895041 $o ISNI0000000080869929 $a Hawkins $b Coleman $f 1904-1969 $4 545 $4 wsa
712 02 $9 a002000 $3 13945302 $o ISNI0000000121758126 $a The Ramblers dance orchestra $4 545 $4 oun
712 02 $9 a002000 $3 13889612 $a Phonogram BV $4 630
300 .. $9 a003000 $a Repiquage
305 .. $9 a003000 $a Enregistrement : (Pays-Bas) Laren, 19350826 - 1936
464 .1 $9 a003000 $t Meditation (3 min 06 s)
620 31 $9 a003000 $a nl $d Laren $f 19350826 $f 1936
702 .| $9 a003000 $3 13895041 $o ISNI0000000080869929 $a Hawkins $b Coleman $f 1904-1969 $4 545 $4 wsa
712 02 $9 a003000 $3 13945302 $o ISNI0000000121758126 $a The Ramblers dance orchestra $4 545 $4 oun
712 02 $9 a003000 $3 13889612 $a Phonogram BV $4 630
300 .. $9 a004000 $a Repiquage
305 .. $9 a004000 $a Enregistrement : (États-Unis) New York, 19440529
464 .1 $9 a004000 $t Don't blame me (4 min 50 s)
620 31 $9 a004000 $a us $d New York $f 19440529
702 .| $9 a004000 $3 13895041 $o ISNI0000000080869929 $a Hawkins $b Coleman $f 1904-1969 $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a004000 $3 13901232 $o ISNI000000008178453X $a Wilson $b Teddy $f 1912-1986 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a004000 $3 13896014 $o ISNI0000000073644027 $a Kirby $b John $f 1908-1952 $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a004000 $3 13892275 $o ISNI0000000055149081 $a Catlett $b Sid $f 1910-1951 $4 545 $4 pds
712 02 $9 a004000 $3 13889662 $a Polygram Records Inc $4 630
305 .. $9 a005000 $a Enregistrement : (États-Unis) Los Angeles, 19511226 - 1952
464 .1 $9 a005000 $t Star dust (3 min 11 s)
620 31 $9 a005000 $a us $d Los Angeles $f 19511226 $f 1952
702 .| $9 a005000 $3 13901058 $o ISNI0000000073591148 $a Webster $b Ben $f 1909-1973 $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a005000 $3 13898138 $o ISNI0000000059380774 $a Otis $b Johnny $f 1921-2012 $4 545 $4 pvi
702 .| $9 a005000 $3 14190832 $a Johnson $b Don $f 19..-.... $c trompettiste $4 545 $4 btr
702 .| $9 a005000 $3 13901222 $o ISNI0000000116287411 $a Wilson $b Gerald $f 1918-2014 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a005000 $3 14215557 $a Pettigrew $b John $4 545 $4 btb
702 .| $9 a005000 $3 13943956 $o ISNI0000000078389213 $a Washington $b George $f 1907-1958 $4 545 $4 btb
702 .| $9 a005000 $3 14234670 $a Turnham $b Floyd $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a005000 $3 14187515 $a Holderness $b Lorenzo $4 545 $4 wsa
712 02 $9 a005000 $3 13889662 $a Polygram Records Inc $4 630
305 .. $9 a006000 $a Enregistrement : (États-Unis) New York, 19610519 - 1962
464 .1 $9 a006000 $t I can't get started (4 min 27 s)
620 31 $9 a006000 $a us $d New York $f 19610519 $f 1962
702 .| $9 a006000 $3 13895041 $o ISNI0000000080869929 $a Hawkins $b Coleman $f 1904-1969 $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a006000 $3 13945239 $a Yaged $b Solomon $f 1922-2019 $4 545 $4 wcl
702 .| $9 a006000 $3 14226833 $o ISNI0000000459531164 $a Sheppard $b Harry $f 1928-.... $4 545 $4 pvi
702 .| $9 a006000 $3 13895317 $o ISNI0000000073579253 $a Hopkins $b Claude $f 1903-1984 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a006000 $3 14222762 $o ISNI0000000000719657 $a Roy $b Francis $f 1920-2016 $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a006000 $3 14184344 $a Gusman $b Paul $4 545 $4 pds
712 02 $9 a006000 $3 13889662 $a Polygram Records Inc $4 630
305 .. $9 a007000 $a Enregistrement : (États-Unis) New York, 19580700 - 1960
464 .1 $9 a007000 $t When I fall in love (4 min 59 s)
620 31 $9 a007000 $a us $d New York $f 19580700 $f 1960
702 .| $9 a007000 $3 13901058 $o ISNI0000000073591148 $a Webster $b Ben $f 1909-1973 $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a007000 $3 13895730 $o ISNI0000000115574603 $a Jones $b Jimmy $f 1918-1982 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a007000 $3 13896827 $o ISNI0000000108563180 $a Lowe $b Mundell $f 1922-2017 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a007000 $3 13895235 $o ISNI0000000063033097 $a Hinton $b Milt $f 1910-2000 $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a007000 $3 13891061 $o ISNI0000000071124191 $a Bailey $b Dave $f 1926-.... $4 545 $4 pds
712 02 $9 a007000 $3 13889662 $a Polygram Records Inc $4 630
305 .. $9 a008000 $a Enregistrement : (États-Unis) New York, 19590409
464 .1 $9 a008000 $t Time after time (4 min 32 s)
620 31 $9 a008000 $a us $d New York $f 19590409
702 .| $9 a008000 $3 13901058 $o ISNI0000000073591148 $a Webster $b Ben $f 1909-1973 $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a008000 $3 13895730 $o ISNI0000000115574603 $a Jones $b Jimmy $f 1918-1982 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a008000 $3 13899957 $o ISNI0000000079885710 $a Spann $b Les $f 1932-1989 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a008000 $3 13891909 $o ISNI0000000109378171 $a Brown $b Ray $f 1926-2002 $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a008000 $3 13895731 $o ISNI0000000080783164 $a Jones $b Jo $f 1911-1985 $4 545 $4 pds
712 02 $9 a008000 $3 13889662 $a Polygram Records Inc $4 630
305 .. $9 a009000 $a Enregistrement : (États-Unis) New York, 19540330
464 .1 $9 a009000 $t My funny Valentine (3 min 23 s)
620 31 $9 a009000 $a us $d New York $f 19540330
702 .| $9 a009000 $3 13901058 $o ISNI0000000073591148 $a Webster $b Ben $f 1909-1973 $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a009000 $3 13901232 $o ISNI000000008178453X $a Wilson $b Teddy $f 1912-1986 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a009000 $3 13891909 $o ISNI0000000109378171 $a Brown $b Ray $f 1926-2002 $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a009000 $3 13895731 $o ISNI0000000080783164 $a Jones $b Jo $f 1911-1985 $4 545 $4 pds
712 02 $9 a009000 $3 13889662 $a Polygram Records Inc $4 630
305 .. $9 a010000 $a Enregistrement : 19580218 - 19580219 - 1959
305 .. $9 a010000 $a Enregistrement : (États-Unis) New York
464 .1 $9 a010000 $t My one and only love (7 min 21 s)
620 31 $9 a010000 $f 19580218 $f 19580219 $f 1959
620 31 $9 a010000 $a us $d New York
702 .| $9 a010000 $3 13895041 $o ISNI0000000080869929 $a Hawkins $b Coleman $f 1904-1969 $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a010000 $3 13892560 $o ISNI0000000081014754 $a Clayton $b Buck $f 1911-1991 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a010000 $3 13895725 $o ISNI0000000081828205 $a Jones $b Hank $f 1918-2010 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a010000 $3 13891909 $o ISNI0000000109378171 $a Brown $b Ray $f 1926-2002 $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a010000 $3 13973505 $o ISNI0000000055156695 $a Sheen $b Mickey $4 545 $4 pds
712 02 $9 a010000 $3 13888061 $a Decca record company $4 630
305 .. $9 a011000 $a Enregistrement : (États-Unis) New York, 19580207 - 1960
464 .1 $9 a011000 $t Honey flower (8 min 42 s)
620 31 $9 a011000 $a us $d New York $f 19580207 $f 1960
702 .| $9 a011000 $3 13895041 $o ISNI0000000080869929 $a Hawkins $b Coleman $f 1904-1969 $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a011000 $3 13893622 $o ISNI0000000114522561 $a Eldridge $b Roy $f 1911-1989 $4 545 $4 btr
702 .| $9 a011000 $3 13895725 $o ISNI0000000081828205 $a Jones $b Hank $f 1918-2010 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a011000 $3 13893558 $o ISNI0000000080893849 $a Duvivier $b George $f 1920-1985 $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a011000 $3 13973505 $o ISNI0000000055156695 $a Sheen $b Mickey $4 545 $4 pds
712 02 $9 a011000 $3 13889662 $a Polygram Records Inc $4 630
305 .. $9 a012000 $a Enregistrement : (Grande-Bretagne) Londres, 19670416 - 1968
464 .1 $9 a012000 $t La Rosita (3 min 41 s)
620 31 $9 a012000 $a gb $d Londres $f 19670416 $f 1968
702 .| $9 a012000 $3 13901058 $o ISNI0000000073591148 $a Webster $b Ben $f 1909-1973 $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a012000 $3 13935280 $o ISNI000000005513826X $a Hunt $b Fred $f 1923-1986 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a012000 $3 14172916 $o ISNI0000000072491938 $a Douglas $b Jim $f 1942-.... $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a012000 $3 14218492 $o ISNI0000000130745634 $a Rae $b Ron $f 1938-.... $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a012000 $3 13935282 $o ISNI0000000055136651 $a Hastings $b Lennie $f 1927-1978 $4 545 $4 pds
712 02 $9 a012000 $3 13889609 $a Phonogram Ltd $4 630

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SM-58171
support : cassette audio analogique


indisponible : document non diffusable