Notice de collectivité

  • Notice
000 cx b22 45
001 FRBNF13889655X
005 20170316
039 .. $o OPL $a 013329775
039 .. $o OPP $a 14069874 $d 20141008
039 .. $o OPP $a 13198015 $d 20141008
039 .. $o OPP $a 14291007 $d 20141008
100 .. $a 19890601afrey50 ba0
102 .. $a FR
105 .. $c e $c s $d g $c a $c p $c d
106 .. $a 1
150 .. $a y
210 || $7 ba0yba0y $8 fre $9 20 $a Polygram SA
303 .. $a 20 rue des Fossés Saint Jacques, 75235 Paris Cedex 05
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13873681 $a Airplay records
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13946349 $a Polygram-Panic
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13876965 $a Polygram
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13946348 $a Panic records
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13955628 $a Insert
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13874786 $a Polygram video
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13947738 $a Polygram Jazz-Mercury
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13950141 $a Polygram-Paille
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13950142 $a Polygram-La La
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13946347 $a Polygram-Airplay
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13956050 $a Bax Dance
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13955690 $a Polygram-Do Re Mi
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13956604 $a Polygram-Claude Fournier
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13956781 $a Polygram-Kalflèche
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13957951 $a Polygram-JJHP-CB
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13958151 $a Polygram-R & D-Une Musique
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13874097 $a MD-Une Musique
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13875605 $a Polygram-EM
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13875030 $a Polygram-Fundamental
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13876191 $a Polygram-France 3
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13877083 $a Pdg-Stick
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13876299 $a Polygram-Three little boys
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13957349 $a Tatoo
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13875671 $a Pdg-Tune
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13876728 $a Polygram-AAA
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13876189 $a Polygram-Mercury-Une Musique
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13877072 $a Polygram-Golden
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13877196 $a Polygram-Airplay-Panic
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13877150 $a Polygram-Despérado
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13877171 $a Polygram-Jr
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13877456 $a Air-Dakota
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13877089 $a Pdg-H
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13877297 $a Polygram-Silent-France 3 ouest
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13929172 $a Three Little Boys
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13970869 $a Polygram-Flèche
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13973004 $a Polygram-Egg
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13974744 $a Air Musik
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13946385 $a Polydor-Motown
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13979414 $a Polygram-Virtual
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13979445 $a Polygram-Black Machine
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13979629 $a Polygram-Mercury
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13979722 $a Polygram-Apricot
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13979723 $a Polygram-Chupa Dance
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13980027 $a Polygram-WH
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13981161 $a Decca-Philips-DGG
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13982698 $a Rym-Cool Kids Saban's
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13983315 $a Polygram-East West
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13984351 $a Philips-Mercury
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13987012 $a Polygram-Cool Kids Saban's
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13987017 $a Paradoxe-Planett-7 Productions
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13989571 $a Philips-Mercury-Island
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13989614 $a Calliope-Danse Records
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13989686 $a Panic-MP
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13875284 $a Emma
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13991184 $a Polygram-Orlando
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13991192 $a Polydor-Mercury-Island
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13992846 $a Barclay-Island-Polydor
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13992851 $a WH-Calliope-Polygram
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13994160 $a Polygram-Expand-Bengal
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13926557 $a Karamel
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13995666 $a TRC
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13997368 $a Polygram-FSOP
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13997589 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Def Jam-Island
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13998714 $a Calliope-Outsider Music
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13876608 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Guppy
516 .. $5 z $0 Édite : $3 14002869 $a Polygram XXXXX
516 .. $5 z $0 Édite : $3 14008930 $a Podis
516 .. $5 z $0 Édite : $3 14011487 $a Nite grooves $c France
516 .. $5 z $0 Édite : $3 14011491 $a Edwin records
516 .. $5 z $0 Édite : $3 14016967 $a Fairway-Monpo
516 .. $5 z $0 Édite : $3 14018780 $a Lean-Antilles
516 .. $5 z $0 Édite : $3 14019337 $a Tattoo
516 .. $5 z $0 Édite : $3 14020918 $a Podis-Panic-Box'air
516 .. $5 z $0 Édite : $3 14020921 $a Podis-Absolute sound
516 .. $5 z $0 Édite : $3 14024558 $a MCA-Experience Hendrix
516 .. $5 z $0 Édite : $3 14021286 $a Podis-Panic
516 .. $5 z $0 Édite : $3 14021287 $a Universal-Rodeo
516 .. $5 z $0 Édite : $3 14021296 $a Absolute sound
516 .. $5 z $0 Édite : $3 14022210 $a Interscope-Lil' man records
516 .. $5 z $0 Édite : $3 14026196 $a Arnaud Methivier
516 .. $5 z $0 Édite : $3 14026327 $a Karma Müsik
516 .. $5 z $0 Édite : $3 14026400 $a Plug in music-Podis
516 .. $5 z $0 Édite : $3 14027126 $a Naomilou-Podis
516 .. $5 z $0 Édite : $3 14033167 $a Polygram éditions
516 .. $5 z $0 Édite : $3 13970870 $a Polydor-Polygram TV
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20170316

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (5699)