• Notice
000 cx l22 45
001 FRBNF135052196
005 20060407
039 .. $o OPL $a 001794072
100 .. $a 19830131afrey50 ba0
106 .. $a 201
152 .. $b rameau $c 2
180 .. $a a
280 .0 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Enquêtes
305 1. $a Voir aussi les vedettes commençant par le mot Enquêtes, par ex. Enquêtes économiques
330 .. $a S'emploie également en subdivision
480 .0 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Collectes (enquêtes)
480 .0 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Investigations
480 .0 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Sondages
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 17046826 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Styles de réponses
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 16537806 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Non-réponses $x enquêtes
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 16186436 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Apprentissage par investigation
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 11982923 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Questionnaires
550 .. $5 h $3 11980084 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Commissions d'enquête internationales
550 .. $5 h $3 17152019 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Population difficile à atteindre
550 .. $5 h $3 11971969 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Enquêtes économiques
550 .. $5 h $3 12050273 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Enquêtes linguistiques
550 .. $5 h $3 13734398 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Enquêtes publiques
550 .. $5 h $3 11947526 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Enquêtes religieuses
550 .. $5 h $3 11982057 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Enquêtes scientifiques
550 .. $5 h $3 12151838 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Enquêtes sociales
550 .. $5 h $3 11961424 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Enquêtes sociologiques
550 .. $5 h $3 12098303 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Logement $x Enquêtes
550 .. $5 h $3 12250486 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Travail $x Accidents -- Enquêtes
550 .. $5 h $3 17089680 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Technique de la réponse aléatoire
550 .. $5 h $3 11942257 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Enquêtes de terrain (ethnologie)
550 .. $5 h $3 16680600 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Population cible
550 .. $5 h $3 16571473 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Enquêtes en ligne
550 .. $5 h $3 13736182 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Enquêtes publiques préalables
550 .. $5 h $3 16242491 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Enquêtes à domicile
550 .. $5 h $3 12108006 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Enquêtes agricoles
550 .. $5 h $3 11967243 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Enquêtes démographiques
580 .0 $5 z $0 Voir aussi $3 11959624 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Études de cas
686 .. $a 300 $c Sciences sociales $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20060407
822 12 $a Enquêtes $2 RVMLaval $d 2006-04-07
822 1. $a Investigations $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85067703 $d 2017-02-09
822 1. $a Surveys $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85130875 $d 2017-02-09

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (8357)