• Notice
000 cx j22 45
001 FRBNF119326872
005 20250708
039 .. $o OPL $a 001536392
100 .. $a 19810212afrey50 ba0
106 .. $a 201
152 .. $b rameau $c 2
250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Contrôle de la qualité
330 .. $a Sous cette vedette, on trouve les documents sur les règles utilisées et les vérifications exercées pour établir et maintenir des variations acceptables de la qualité des produits ou services
330 .. $a S'emploie également en subdivision
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Audit de la qualité
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Contrôle de qualité
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Contrôle qualité
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Gestion de la qualité
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Niveau de qualité acceptable
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Qualité, Contrôle de la
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Qualité $x Audit
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Qualité $x Contrôle
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Qualité $x Gestion
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Qualitique
450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Surveillance de la qualité
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 11947028 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Assurance qualité
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 17069361 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Excellence
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 11977277 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Qualité des produits
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 13620034 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Surveillance
550 .. $5 z $0 Voir aussi $3 13506439 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Traçabilité
550 .. $5 h $3 12556349 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Agents de contrôle de la qualité
550 .. $5 h $3 13505332 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Agrément
550 .. $5 h $3 12260970 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a AMDE, Méthode
550 .. $5 h $3 11967847 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Cercles de qualité
550 .. $5 h $3 12045089 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Certification
550 .. $5 h $3 11977485 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Commande de processus
550 .. $5 h $3 11992380 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Contrôle statistique de réception
550 .. $5 h $3 11976414 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Contrôle technique
550 .. $5 h $3 13554817 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Déclaration de conformité
550 .. $5 h $3 12470916 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Déploiement de la qualité
550 .. $5 h $3 11983125 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Édition (informatique)
550 .. $5 h $3 11942902 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Industries agroalimentaires $x Contrôle de la qualité
550 .. $5 h $3 12453994 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Maîtrise statistique des processus
550 .. $5 h $3 12509239 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a MIP, Méthode
550 .. $5 h $3 16238916 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Norme ISO 19011
550 .. $5 h $3 12497410 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Qualité des délais
550 .. $5 h $3 12322845 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Qualité totale
550 .. $5 h $3 12151845 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Taguchi, Méthodes de
550 .. $5 g $3 11958740 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Échantillonnage (statistique)
550 .. $5 g $3 11939588 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Fiabilité
550 .. $5 g $3 11950206 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Gestion
550 .. $5 g $3 11970980 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Production $x Contrôle
580 .0 $5 g $3 13318399 $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a Normes
686 .. $a 650 $c Gestion et organisation de l'entreprise $2 Note de regroupement par domaine
801 .. $a FR $b FR-751131015 $c 20250708
822 12 $a Qualité -- Contrôle $2 RVMLaval $d 2004-11-12
822 12 $a Quality control $2 LCSH $u http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00005852 $d 2017-02-09

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (2075)