• Notice
000 njm 22 3n 450
001 FRBNF47606464000000X
035 .. $a Kantar media0602458207255
073 .0 $a 0602458207255
100 .. $a 20241126d2024 u y0frey50 ba
101 0. $a eng
102 .. $a XX
126 .. $a |||||||||||||u|
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
181 .0 $6 03 $a d $b bxxa
181 .. $6 04 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
182 .0 $6 03 $a b
182 .. $6 04 $c c $2 rdamedia
200 1. $a Pat's Great Hits $f Pat Boone
214 .2 $a [France] $c Universal Music France $d 2024
230 .. $a 12 aud (44,1 kHz)
300 .. $a Métadonnées fournies par l'éditeur
306 .. $a 1957 ℗ 1957 UMG Recordings, Inc.
306 .. $a Copyright : 1957 © 1957 UMG Recordings, Inc.
608 .. $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $a rock $2 frTAV
608 .. $a édition phonographique $2 frTAV
686 .. $a 163 $2 Cadre de classement de la Bibliographie nationale française
700 .| $3 13891684 $o ISNI0000000084034304 $a Boone $b Pat $f 1934-.... $4 590
801 .3 $c 20241126 $b Kantar media $h 0602458207255 $c 20241126
930 .. $5 FR-759999999:47606464001001 $a SNUM-35852 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N
016 .. $9 a001000 $a USMC15719947
304 .. $9 a001000 $a Producteur(s) : Randy Wood, Producer
306 .. $9 a001000 $a 1957 ℗ 1957 UMG Recordings, Inc.
323 .. $9 a001000 $a Interprété aussi par : Billy Vaughn, Conductor
464 .1 $9 a001000 $t Love Letters In The Sand (2 min 12 s) $f Pat Boone, AssociatedPerformer, Vocals $g J. Fred Coots, ComposerLyricist ; Charles F. Kenny, ComposerLyricist ; Nick A. Kenny, ComposerLyricist
608 .. $9 a001000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a001000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a001000 $3 13891684 $o ISNI0000000084034304 $a Boone $b Pat $f 1934-.... $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $o IdKantar 718659 (non validé) $o IdMusicbrainz 45755560-84fa-419a-a14a-5b5e62b321cf $a Wood $b Randy $f 1917-2011 $4 630
702 .| $9 a001000 $3 14838333 $o ISNI0000000080848626 $a Coots $b J. Fred $f 1897-1985 $4 230
702 .| $9 a001000 $3 14842458 $o ISNI000000008109183X $a Kenny $b Charles $f 1898-1992 $4 230
702 .| $9 a001000 $3 14842460 $o ISNI0000000081571622 $a Kenny $b Nick $f 1895-1975 $4 230
702 .| $9 a001000 $3 14235930 $o ISNI0000000055154657 $a Vaughn $b Billy $f 1919-1991 $4 250
016 .. $9 a002000 $a USMC15752225
304 .. $9 a002000 $a Producteur(s) : Randy Wood, Producer
306 .. $9 a002000 $a 1957 ℗ 1957 UMG Recordings, Inc.
323 .. $9 a002000 $a Interprété aussi par : Billy Vaughn, Conductor
464 .1 $9 a002000 $t Why Baby Why (1 min 56 s) $f Pat Boone $g Luther Dixon, ComposerLyricist ; Larry Harrison, ComposerLyricist
608 .. $9 a002000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a002000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a002000 $3 13891684 $o ISNI0000000084034304 $a Boone $b Pat $f 1934-.... $4 590
702 .| $9 a002000 $o IdKantar 718659 (non validé) $o IdMusicbrainz 45755560-84fa-419a-a14a-5b5e62b321cf $a Wood $b Randy $f 1917-2011 $4 630
702 .| $9 a002000 $o IdKantar 519385 (non validé) $o IdMusicbrainz 6813ce60-6c04-4515-bbf1-0651c9f46df7 $a Harrison $b Larry $4 230
702 .| $9 a002000 $3 14758018 $o ISNI0000000071051850 $a Dixon $b Luther $f 1931-.... $4 230
702 .| $9 a002000 $3 14235930 $o ISNI0000000055154657 $a Vaughn $b Billy $f 1919-1991 $4 250
016 .. $9 a003000 $a USMC10110297
304 .. $9 a003000 $a Producteur(s) : Randy Wood, Producer
306 .. $9 a003000 $a 1956 ℗ 1956 UMG Recordings, Inc.
323 .. $9 a003000 $a Interprété aussi par : Billy Vaughn, Conductor
464 .1 $9 a003000 $t Anastasia (3 min ) $f Pat Boone $g Alfred Newman, Composer ; Paul Francis Webster, Author
608 .. $9 a003000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a003000 $a chanson $2 frTAV
701 .| $9 a003000 $3 13891684 $o ISNI0000000084034304 $a Boone $b Pat $f 1934-.... $4 590
702 .| $9 a003000 $o IdKantar 718659 (non validé) $o IdMusicbrainz 45755560-84fa-419a-a14a-5b5e62b321cf $a Wood $b Randy $f 1917-2011 $4 630
702 .| $9 a003000 $3 13897929 $o ISNI0000000121396700 $a Newman $b Alfred $f 1901-1970 $4 230
702 .| $9 a003000 $3 14839021 $o ISNI0000000081210130 $a Webster $b Paul Francis $f 1907-1984 $4 070
702 .| $9 a003000 $3 14235930 $o ISNI0000000055154657 $a Vaughn $b Billy $f 1919-1991 $4 250
016 .. $9 a004000 $a USMC10400485
304 .. $9 a004000 $a Producteur(s) : Randy Wood, Producer
306 .. $9 a004000 $a 1957 ℗ 1957 UMG Recordings, Inc.
323 .. $9 a004000 $a Interprété aussi par : Billy Vaughn, Conductor
464 .1 $9 a004000 $t Bernadine (2 min 8 s) $f Pat Boone $g Johnny Mercer, ComposerLyricist
608 .. $9 a004000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a004000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a004000 $3 13891684 $o ISNI0000000084034304 $a Boone $b Pat $f 1934-.... $4 590
702 .| $9 a004000 $o IdKantar 718659 (non validé) $o IdMusicbrainz 45755560-84fa-419a-a14a-5b5e62b321cf $a Wood $b Randy $f 1917-2011 $4 630
702 .| $9 a004000 $3 13897407 $o ISNI0000000120183877 $a Mercer $b Johnny $f 1909-1976 $4 230
702 .| $9 a004000 $3 14235930 $o ISNI0000000055154657 $a Vaughn $b Billy $f 1919-1991 $4 250
016 .. $9 a005000 $a USMC15753689
304 .. $9 a005000 $a Producteur(s) : Randy Wood, Producer
306 .. $9 a005000 $a 1957 ℗ 1957 UMG Recordings, Inc.
323 .. $9 a005000 $a Interprété aussi par : Billy Vaughn, Conductor
464 .1 $9 a005000 $t Remember You're Mine (2 min 13 s) $f Pat Boone $g Bernie Lowe, ComposerLyricist ; Kal Mann, ComposerLyricist
608 .. $9 a005000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a005000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a005000 $3 13891684 $o ISNI0000000084034304 $a Boone $b Pat $f 1934-.... $4 590
702 .| $9 a005000 $o IdKantar 718659 (non validé) $o IdMusicbrainz 45755560-84fa-419a-a14a-5b5e62b321cf $a Wood $b Randy $f 1917-2011 $4 630
702 .| $9 a005000 $o IdKantar 376392 (non validé) $o ISNI 0000000386836695 $o IdMusicbrainz 26597c7a-2176-405b-92bf-afaeb18cce5d $a Lowe $b Bernie $f 1917-1993 $4 230
702 .| $9 a005000 $3 14840053 $o ISNI0000000119852631 $a Mann $b Kal $f 1917-2001 $4 230
702 .| $9 a005000 $3 14235930 $o ISNI0000000055154657 $a Vaughn $b Billy $f 1919-1991 $4 250
016 .. $9 a006000 $a USMC15652248
304 .. $9 a006000 $a Producteur(s) : Randy Wood, Producer
306 .. $9 a006000 $a 1956 ℗ 1956 UMG Recordings, Inc.
323 .. $9 a006000 $a Interprété aussi par : Billy Vaughn, Conductor
464 .1 $9 a006000 $t Chains Of Love (2 min 54 s) $f Pat Boone $g Ahmet Ertegun, ComposerLyricist
608 .. $9 a006000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a006000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a006000 $3 13891684 $o ISNI0000000084034304 $a Boone $b Pat $f 1934-.... $4 590
702 .| $9 a006000 $o IdKantar 718659 (non validé) $o IdMusicbrainz 45755560-84fa-419a-a14a-5b5e62b321cf $a Wood $b Randy $f 1917-2011 $4 630
702 .| $9 a006000 $3 13945653 $o ISNI0000000077166827 $a Ertegun $b Ahmet M. $f 1923-2006 $4 230
702 .| $9 a006000 $3 14235930 $o ISNI0000000055154657 $a Vaughn $b Billy $f 1919-1991 $4 250
016 .. $9 a007000 $a USMC15652231
304 .. $9 a007000 $a Producteur(s) : Randy Wood, Producer
306 .. $9 a007000 $a 1956 ℗ 1956 UMG Recordings, Inc.
323 .. $9 a007000 $a Interprété aussi par : Billy Vaughn, Conductor
464 .1 $9 a007000 $t Don't Forbid Me (2 min 17 s) $f Pat Boone $g Charles Singleton, ComposerLyricist
608 .. $9 a007000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a007000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a007000 $3 13891684 $o ISNI0000000084034304 $a Boone $b Pat $f 1934-.... $4 590
702 .| $9 a007000 $o IdKantar 718659 (non validé) $o IdMusicbrainz 45755560-84fa-419a-a14a-5b5e62b321cf $a Wood $b Randy $f 1917-2011 $4 630
702 .| $9 a007000 $3 13811995 $o ISNI0000000468770765 $a Singleton $b Charles $f 1913-1985 $4 230
702 .| $9 a007000 $3 14235930 $o ISNI0000000055154657 $a Vaughn $b Billy $f 1919-1991 $4 250
016 .. $9 a008000 $a USUM72309762
304 .. $9 a008000 $a Producteur(s) : Randy Wood, Producer
306 .. $9 a008000 $a 1958 ℗ 1958 UMG Recordings, Inc.
323 .. $9 a008000 $a Interprété aussi par : Billy Vaughn, Conductor
464 .1 $9 a008000 $t I'm In Love With You (2 min 22 s) $f Pat Boone $g Richard Glasser, ComposerLyricist ; Nick Boldi, ComposerLyricist
608 .. $9 a008000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a008000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a008000 $3 13891684 $o ISNI0000000084034304 $a Boone $b Pat $f 1934-.... $4 590
702 .| $9 a008000 $o IdKantar 718659 (non validé) $o IdMusicbrainz 45755560-84fa-419a-a14a-5b5e62b321cf $a Wood $b Randy $f 1917-2011 $4 630
702 .| $9 a008000 $o IdKantar 598803 (non validé) $o IdMusicbrainz 8fffea11-ae69-4fa4-91a9-0e1c0de2440e $a Glasser $b Richard $4 230
702 .| $9 a008000 $o IdKantar 1212017 (non validé) $o IdMusicbrainz bbe74005-686d-479c-9dfb-07e7fdb486a0 $a Boldi $b Nick $4 230
702 .| $9 a008000 $3 14235930 $o ISNI0000000055154657 $a Vaughn $b Billy $f 1919-1991 $4 250
016 .. $9 a009000 $a USMC15652247
304 .. $9 a009000 $a Producteur(s) : Randy Wood, Producer
306 .. $9 a009000 $a 1956 ℗ 1956 UMG Recordings, Inc.
323 .. $9 a009000 $a Interprété aussi par : Billy Vaughn, Conductor, AssociatedPerformer
464 .1 $9 a009000 $t Friendly Persuasion (Thee I Love) (2 min 54 s) $f Pat Boone $g Billy Vaughn, Recording Arranger ; Dimitri Tiomkin, ComposerLyricist ; Paul Francis Webster, ComposerLyricist
608 .. $9 a009000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a009000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a009000 $3 13891684 $o ISNI0000000084034304 $a Boone $b Pat $f 1934-.... $4 590
702 .| $9 a009000 $o IdKantar 718659 (non validé) $o IdMusicbrainz 45755560-84fa-419a-a14a-5b5e62b321cf $a Wood $b Randy $f 1917-2011 $4 630
702 .| $9 a009000 $3 14235930 $o ISNI0000000055154657 $a Vaughn $b Billy $f 1919-1991 $4 030
702 .| $9 a009000 $3 13900462 $o ISNI0000000121239035 $a Tiomkin $b Dimitri $f 1894-1979 $4 230
702 .| $9 a009000 $3 14839021 $o ISNI0000000081210130 $a Webster $b Paul Francis $f 1907-1984 $4 230
702 .| $9 a009000 $3 14235930 $o ISNI0000000055154657 $a Vaughn $b Billy $f 1919-1991 $4 250 $4 590
016 .. $9 a010000 $a USMC15652237
304 .. $9 a010000 $a Producteur(s) : Randy Wood, Producer
306 .. $9 a010000 $a 1956 ℗ 1956 UMG Recordings, Inc.
323 .. $9 a010000 $a Interprété aussi par : Billy Vaughn, Conductor
464 .1 $9 a010000 $t I Almost Lost My Mind (2 min 36 s) $f Pat Boone $g Ivory Joe Hunter, ComposerLyricist
608 .. $9 a010000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a010000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a010000 $3 13891684 $o ISNI0000000084034304 $a Boone $b Pat $f 1934-.... $4 590
702 .| $9 a010000 $o IdKantar 718659 (non validé) $o IdMusicbrainz 45755560-84fa-419a-a14a-5b5e62b321cf $a Wood $b Randy $f 1917-2011 $4 630
702 .| $9 a010000 $3 13945754 $o ISNI0000000055173129 $a Hunter $b Ivory Joe $f 1914-1974 $4 230
702 .| $9 a010000 $3 14235930 $o ISNI0000000055154657 $a Vaughn $b Billy $f 1919-1991 $4 250
016 .. $9 a011000 $a USMC10110296
304 .. $9 a011000 $a Producteur(s) : Randy Wood, Producer
306 .. $9 a011000 $a 1957 ℗ 1957 UMG Recordings, Inc.
323 .. $9 a011000 $a Interprété aussi par : Billy Vaughn, Conductor
464 .1 $9 a011000 $t I'm Waiting Just For You (2 min 21 s) $f Pat Boone $g Carolyn Leigh, ComposerLyricist ; Henry Glover, ComposerLyricist
608 .. $9 a011000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a011000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a011000 $3 13891684 $o ISNI0000000084034304 $a Boone $b Pat $f 1934-.... $4 590
702 .| $9 a011000 $o IdKantar 718659 (non validé) $o IdMusicbrainz 45755560-84fa-419a-a14a-5b5e62b321cf $a Wood $b Randy $f 1917-2011 $4 630
702 .| $9 a011000 $3 13942477 $o ISNI0000000354398950 $a Leigh $b Carolyn $f 1926-1983 $4 230
702 .| $9 a011000 $3 14761473 $o ISNI0000000059362779 $a Glover $b Henry $4 230
702 .| $9 a011000 $3 14235930 $o ISNI0000000055154657 $a Vaughn $b Billy $f 1919-1991 $4 250
016 .. $9 a012000 $a USMC15709831
304 .. $9 a012000 $a Producteur(s) : Randy Wood, Producer
306 .. $9 a012000 $a 1957 ℗ 1957 UMG Recordings, Inc.
323 .. $9 a012000 $a Interprété aussi par : Billy Vaughn, Conductor
464 .1 $9 a012000 $t There's A Gold Mine In The Sky (2 min 15 s) $f Pat Boone $g Nick A. Kenny, ComposerLyricist ; Charles Kenny, ComposerLyricist
608 .. $9 a012000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a012000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a012000 $3 13891684 $o ISNI0000000084034304 $a Boone $b Pat $f 1934-.... $4 590
702 .| $9 a012000 $o IdKantar 718659 (non validé) $o IdMusicbrainz 45755560-84fa-419a-a14a-5b5e62b321cf $a Wood $b Randy $f 1917-2011 $4 630
702 .| $9 a012000 $3 14842460 $o ISNI0000000081571622 $a Kenny $b Nick $f 1895-1975 $4 230
702 .| $9 a012000 $3 14842458 $o ISNI000000008109183X $a Kenny $b Charles $f 1898-1992 $4 230
702 .| $9 a012000 $3 14235930 $o ISNI0000000055154657 $a Vaughn $b Billy $f 1919-1991 $4 250

Localiser ce document(1 Exemplaire)