Notice bibliographique

  • Notice
000 njm 22 3n 450
001 FRBNF475579780000002
035 .. $a Kantar media0602465529531
073 .0 $a 0602465529531
100 .. $a 20240917d2024 u y0frey50 ba
101 0. $a mul
102 .. $a XX
126 .. $a |||||||||||||u|
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
181 .0 $6 03 $a d $b bxxa
181 .. $6 04 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
182 .0 $6 03 $a b
182 .. $6 04 $c c $2 rdamedia
200 1. $a Dalida au Palais des Sports 1980 $e Live / 1980 $f Dalida
214 .2 $a [France] $c Universal Music France $d 2024
230 .. $a 20 aud (44,1 kHz)
300 .. $a Métadonnées fournies par l'éditeur
306 .. $a 1980 ℗ 1980 Barclay
306 .. $a Copyright : 1980 © 1980 Barclay
608 .. $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $a chanson $2 frTAV
608 .. $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $a rock $2 frTAV
608 .. $a édition phonographique $2 frTAV
686 .. $a 121 $2 Cadre de classement de la Bibliographie nationale française
700 .| $3 12042187 $o ISNI0000000123207328 $a Dalida $a Dalida $f 1933-1987 $4 590
801 .3 $c 20240917 $b Kantar media $h 0602465529531 $c 20240917
930 .. $5 FR-759999999:47557978001001 $a SNUM-29761 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N
016 .. $9 a001000 $a FRUM72400409
306 .. $9 a001000 $a 1980 ℗ 1980 Barclay
323 .. $9 a001000 $a Interprété aussi par : Guy Motta, Conductor
464 .1 $9 a001000 $t Introduction musicale "In The Stone" $o Live au Palais des Sports, Paris / 1980 (1 min 50 s) $f Dalida $g Guy Motta, Arranger, Work Arranger ; Alta Sherral Willis, ComposerLyricist ; Maurice White, ComposerLyricist ; David Foster, ComposerLyricist
608 .. $9 a001000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a001000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a001000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a001000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a001000 $3 12042187 $o ISNI0000000123207328 $a Dalida $f 1933-1987 $4 590
702 .| $9 a001000 $a Willis $b Alta Sherral $4 230
702 .| $9 a001000 $3 13978441 $o ISNI0000000001115759 $a Motta $b Guy $f 1927-2009 $4 030
702 .| $9 a001000 $3 13976969 $o ISNI0000000116132380 $a White $b Maurice $f 1941-2016 $4 230
702 .| $9 a001000 $3 13934914 $o ISNI0000000114960377 $a Foster $b David $f 1949-.... $4 230
702 .| $9 a001000 $3 13978441 $o ISNI0000000001115759 $a Motta $b Guy $f 1927-2009 $4 250
016 .. $9 a002000 $a FRZ018001170
306 .. $9 a002000 $a 1980 ℗ 1980 Barclay
323 .. $9 a002000 $a Interprété aussi par : Bernard Estardy, Conductor
464 .1 $9 a002000 $t Je suis toutes les femmes $o Live au Palais des Sports, Paris / 1980 (4 min 8 s) $f Dalida, AssociatedPerformer, Interprète Vocal $g Paul Et Lana Sebastian, Composer ; Michaele, Author
608 .. $9 a002000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a002000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a002000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a002000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a002000 $3 12042187 $o ISNI0000000123207328 $a Dalida $f 1933-1987 $4 590 $4 721
702 .| $9 a002000 $a Sebastian $b Paul Et Lana $4 230
702 .| $9 a002000 $3 14769683 $o ISNI0000000059319674 $a Michaële $f 1944-.... $4 070
702 .| $9 a002000 $3 13893720 $o ISNI0000000372013655 $a Estardy $b Bernard $f 1939-2006 $4 250
016 .. $9 a003000 $a FRZ018001180
306 .. $9 a003000 $a 1980 ℗ 1980 Barclay
323 .. $9 a003000 $a Interprété aussi par : Bernard Estardy, Conductor
464 .1 $9 a003000 $t Pour ne pas vivre seul $o Live au Palais des Sports, Paris / 1980 (2 min 48 s) $f Dalida, AssociatedPerformer, Interprète Vocal $g Sebastien Balasko, Author ; Daniel Faure, Composer
608 .. $9 a003000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a003000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a003000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a003000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a003000 $3 12042187 $o ISNI0000000123207328 $a Dalida $f 1933-1987 $4 590 $4 721
702 .| $9 a003000 $o IdKantar 634526 (non validé) $o IdMusicbrainz 0423c5d0-09f7-4420-8921-b29e72afe507 $a Balasko $b Sébastien $4 070
702 .| $9 a003000 $o IdKantar 412249 (non validé) $o IdMusicbrainz 704740ad-f5f7-4066-9fb2-82e03c35b15c $a Faure $b Daniel $4 230
702 .| $9 a003000 $3 13893720 $o ISNI0000000372013655 $a Estardy $b Bernard $f 1939-2006 $4 250
016 .. $9 a004000 $a FRZ018001190
306 .. $9 a004000 $a 1980 ℗ 1980 Barclay
323 .. $9 a004000 $a Interprété aussi par : Bernard Estardy, Conductor
464 .1 $9 a004000 $t Le Lambeth Walk $o Live au Palais des Sports, Paris / 1980 (2 min 35 s) $f Dalida, AssociatedPerformer, Interprète Vocal $g Douglas Furber, ComposerLyricist ; Noel Gay, ComposerLyricist ; Arthur Rose, ComposerLyricist
608 .. $9 a004000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a004000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a004000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a004000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a004000 $3 12042187 $o ISNI0000000123207328 $a Dalida $f 1933-1987 $4 590 $4 721
702 .| $9 a004000 $a Rose $b Arthur $4 230
702 .| $9 a004000 $3 13795919 $o ISNI000000008114927X $a Furber $b Douglas $f 1885-1961 $4 230
702 .| $9 a004000 $3 14761024 $o ISNI0000000120222821 $a Gay $b Noël $f 1898-1954 $4 230
702 .| $9 a004000 $3 13893720 $o ISNI0000000372013655 $a Estardy $b Bernard $f 1939-2006 $4 250
016 .. $9 a005000 $a FRZ018001240
306 .. $9 a005000 $a 1980 ℗ 1980 Barclay
323 .. $9 a005000 $a Interprété aussi par : Bernard Estardy, Conductor
464 .1 $9 a005000 $t Comme disait Mistinguett $o Live au Palais des Sports, Paris / 1980 (3 min 2 s) $f Dalida, AssociatedPerformer, Interprète Vocal $g Pascal Sevran, Author ; Jean-Jacques Debout, Composer ; Pierre Delanoë, Author
608 .. $9 a005000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a005000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a005000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a005000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a005000 $3 12042187 $o ISNI0000000123207328 $a Dalida $f 1933-1987 $4 590 $4 721
702 .| $9 a005000 $3 11924581 $o ISNI0000000117811190 $a Sevran $b Pascal $f 1945-2008 $4 070
702 .| $9 a005000 $3 12600339 $o ISNI0000000121395791 $a Debout $b Jean-Jacques $f 1941-.... $4 230
702 .| $9 a005000 $3 11899210 $o ISNI0000000081271865 $a Delanoë $b Pierre $f 1918-2006 $4 070
702 .| $9 a005000 $3 13893720 $o ISNI0000000372013655 $a Estardy $b Bernard $f 1939-2006 $4 250
016 .. $9 a006000 $a FRUM72400410
306 .. $9 a006000 $a 1980 ℗ 1980 Barclay
323 .. $9 a006000 $a Interprété aussi par : Guy Motta, Conductor
464 .1 $9 a006000 $t Alabama Song $o Live au Palais des Sports, Paris / 1980 (4 min 57 s) $f Dalida, AssociatedPerformer, Vocals $g Kurt Weill, Composer ; Bertolt Brecht, Author
608 .. $9 a006000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a006000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a006000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a006000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a006000 $3 12042187 $o ISNI0000000123207328 $a Dalida $f 1933-1987 $4 590 $4 721
702 .| $9 a006000 $3 13901071 $o ISNI0000000114753562 $a Weill $b Kurt $f 1900-1950 $4 230
702 .| $9 a006000 $3 11893857 $o ISNI0000000121178009 $a Brecht $b Bertolt $f 1898-1956 $4 070
702 .| $9 a006000 $3 13978441 $o ISNI0000000001115759 $a Motta $b Guy $f 1927-2009 $4 250
016 .. $9 a007000 $a FRUM72400411
306 .. $9 a007000 $a 1980 ℗ 1980 Barclay
323 .. $9 a007000 $a Interprété aussi par : Guy Motta, Conductor
464 .1 $9 a007000 $t La vie en rose $o Live au Palais des Sports, Paris / 1980 (2 min 25 s) $f Dalida, AssociatedPerformer, Vocals $g Louiguy, Composer ; Edith Piaf, Author
608 .. $9 a007000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a007000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a007000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a007000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a007000 $3 12042187 $o ISNI0000000123207328 $a Dalida $f 1933-1987 $4 590 $4 721
702 .| $9 a007000 $3 13896809 $o ISNI000000012122559X $a Louiguy $f 1916-1991 $4 230
702 .| $9 a007000 $3 13898453 $o ISNI000000012136707X $a Piaf $b Édith $f 1915-1963 $4 070
702 .| $9 a007000 $3 13978441 $o ISNI0000000001115759 $a Motta $b Guy $f 1927-2009 $4 250
016 .. $9 a008000 $a FRZ018001230
306 .. $9 a008000 $a 1980 ℗ 1980 Barclay
323 .. $9 a008000 $a Interprété aussi par : Bernard Estardy, Conductor
464 .1 $9 a008000 $t Quand on n'a que l'amour $o Live au Palais des Sports, Paris / 1980 (2 min 45 s) $f Dalida, AssociatedPerformer, Interprète Vocal $g Jacques Brel, ComposerLyricist
608 .. $9 a008000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a008000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a008000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a008000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a008000 $3 12042187 $o ISNI0000000123207328 $a Dalida $f 1933-1987 $4 590 $4 721
702 .| $9 a008000 $3 11893887 $o ISNI000000012118445X $a Brel $b Jacques $f 1929-1978 $4 230
702 .| $9 a008000 $3 13893720 $o ISNI0000000372013655 $a Estardy $b Bernard $f 1939-2006 $4 250
016 .. $9 a009000 $a FRUM72400412
306 .. $9 a009000 $a 1980 ℗ 1980 Barclay
464 .1 $9 a009000 $t Sketch "Le paravent de Dalida" $o Live au Palais des Sports, Paris / 1980 (2 min 13 s) $f Dalida, AssociatedPerformer, Vocals $g Dalida, Author
608 .. $9 a009000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a009000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a009000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a009000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a009000 $3 12042187 $o ISNI0000000123207328 $a Dalida $f 1933-1987 $4 590 $4 721
702 .| $9 a009000 $3 12042187 $o ISNI0000000123207328 $a Dalida $f 1933-1987 $4 070
016 .. $9 a010000 $a FRZ018001210
306 .. $9 a010000 $a 1980 ℗ 1980 Barclay
323 .. $9 a010000 $a Interprété aussi par : Bernard Estardy, Conductor
464 .1 $9 a010000 $t Il faut danser reggae $o Live au Palais des Sports, Paris / 1980 (4 min 15 s) $f Dalida, AssociatedPerformer, Interprète Vocal $g Toto Cutugno, Composer ; Domenico Modugno, Composer ; Cristiano Minellono, Author
608 .. $9 a010000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a010000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a010000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a010000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a010000 $3 12042187 $o ISNI0000000123207328 $a Dalida $f 1933-1987 $4 590 $4 721
702 .| $9 a010000 $o IdKantar 406057 (non validé) $o ISNI 0000000110304962 $o IdMusicbrainz 74bf1488-47c0-4e80-8d14-98cb9c6909e7 $a Minellono $b Cristiano $f 1946-.... $4 070
702 .| $9 a010000 $3 13892895 $o ISNI0000000078282555 $a Cutugno $b Toto $f 1943-2023 $4 230
702 .| $9 a010000 $3 13928683 $o ISNI0000000081873444 $a Modugno $b Domenico $f 1928-1994 $4 230
702 .| $9 a010000 $3 13893720 $o ISNI0000000372013655 $a Estardy $b Bernard $f 1939-2006 $4 250
016 .. $9 a011000 $a FRUM72400413
306 .. $9 a011000 $a 1980 ℗ 1980 Barclay
323 .. $9 a011000 $a Interprété aussi par : Guy Motta, Conductor
464 .1 $9 a011000 $t Gigi l'amoroso $o Live au Palais des Sports, Paris / 1980 (2 min 20 s) $f Dalida, AssociatedPerformer, Vocals $g Michaele, Author ; Paul Et Lana Sebastian, Composer ; F. Rover, ComposerLyricist
608 .. $9 a011000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a011000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a011000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a011000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a011000 $3 12042187 $o ISNI0000000123207328 $a Dalida $f 1933-1987 $4 590 $4 721
702 .| $9 a011000 $a Sebastian $b Paul Et Lana $4 230
702 .| $9 a011000 $o IdKantar 689407 (non validé) $o IdMusicbrainz 827bfd04-8bf9-412e-9d61-058e3251c5f2 $a F. Rover $4 230
702 .| $9 a011000 $3 14769683 $o ISNI0000000059319674 $a Michaële $f 1944-.... $4 070
702 .| $9 a011000 $3 13978441 $o ISNI0000000001115759 $a Motta $b Guy $f 1927-2009 $4 250
016 .. $9 a012000 $a FRUM72400414
306 .. $9 a012000 $a 1980 ℗ 1980 Barclay
323 .. $9 a012000 $a Interprété aussi par : Guy Motta, Conductor
464 .1 $9 a012000 $t Gigi In Paradisco $o Live au Palais des Sports, Paris / 1980 (11 min 40 s) $f Dalida, AssociatedPerformer, Vocals $g Michaele, Author ; Paul Et Lana Sebastian, Composer
608 .. $9 a012000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a012000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a012000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a012000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a012000 $3 12042187 $o ISNI0000000123207328 $a Dalida $f 1933-1987 $4 590 $4 721
702 .| $9 a012000 $a Sebastian $b Paul Et Lana $4 230
702 .| $9 a012000 $3 14769683 $o ISNI0000000059319674 $a Michaële $f 1944-.... $4 070
702 .| $9 a012000 $3 13978441 $o ISNI0000000001115759 $a Motta $b Guy $f 1927-2009 $4 250
016 .. $9 a013000 $a FRUM72400415
306 .. $9 a013000 $a 1980 ℗ 1980 Barclay
323 .. $9 a013000 $a Interprété aussi par : Guy Motta, Conductor
464 .1 $9 a013000 $t Mon frère le soleil $o Live au Palais des Sports, Paris / 1980 (3 min 23 s) $f Dalida, AssociatedPerformer, Vocals $g Mikis Theodorakis, Composer ; Emmanuel Eleftheriou, Author
608 .. $9 a013000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a013000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a013000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a013000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a013000 $3 12042187 $o ISNI0000000123207328 $a Dalida $f 1933-1987 $4 590 $4 721
702 .| $9 a013000 $a Eleftheriou $b Emmanuel $4 070
702 .| $9 a013000 $3 13900379 $o ISNI0000000120962192 $a Theodōrákīs $b Míkīs $f 1925-2021 $4 230
702 .| $9 a013000 $3 13978441 $o ISNI0000000001115759 $a Motta $b Guy $f 1927-2009 $4 250
016 .. $9 a014000 $a FRZ018001200
306 .. $9 a014000 $a 1980 ℗ 1980 Barclay
464 .1 $9 a014000 $t Avec le temps $o Live au Palais des Sports, Paris / 1980 (4 min 30 s) $f Dalida, AssociatedPerformer, Interprète Vocal $g Léo Ferré, Composer, Author
608 .. $9 a014000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a014000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a014000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a014000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a014000 $3 12042187 $o ISNI0000000123207328 $a Dalida $f 1933-1987 $4 590 $4 721
702 .| $9 a014000 $3 11902626 $o ISNI0000000118163818 $a Ferré $b Léo $f 1916-1993 $4 070 $4 230
016 .. $9 a015000 $a FRUM72400416
306 .. $9 a015000 $a 1980 ℗ 1980 Barclay
323 .. $9 a015000 $a Interprété aussi par : Guy Motta, Conductor
464 .1 $9 a015000 $t Salma Ya Salama $o Live au Palais des Sports, Paris / 1980 (3 min 31 s) $f Dalida, AssociatedPerformer, Vocals $g Salah Jahine, Author ; Jeff Barnel, Composer ; Pierre Delanoë, Author
608 .. $9 a015000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a015000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a015000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a015000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a015000 $3 12042187 $o ISNI0000000123207328 $a Dalida $f 1933-1987 $4 590 $4 721
702 .| $9 a015000 $a Jahine $b Salah $4 070
702 .| $9 a015000 $o IdKantar 487679 (non validé) $o IdMusicbrainz 3467015e-85ba-4e0f-9029-a5e06a76fb47 $a Barnel $b Jeff $4 230
702 .| $9 a015000 $3 11899210 $o ISNI0000000081271865 $a Delanoë $b Pierre $f 1918-2006 $4 070
702 .| $9 a015000 $3 13978441 $o ISNI0000000001115759 $a Motta $b Guy $f 1927-2009 $4 250
016 .. $9 a016000 $a FRUM72400417
306 .. $9 a016000 $a 1980 ℗ 1980 Barclay
323 .. $9 a016000 $a Interprété aussi par : Guy Motta, Conductor
464 .1 $9 a016000 $t Monday, Tuesday... Laissez-moi danser $o Live au Palais des Sports, Paris / 1980 (4 min 6 s) $f Dalida, AssociatedPerformer, Vocals $g Toto Cutugno, ComposerLyricist ; Cristiano Minellono, Author
608 .. $9 a016000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a016000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a016000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a016000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a016000 $3 12042187 $o ISNI0000000123207328 $a Dalida $f 1933-1987 $4 590 $4 721
702 .| $9 a016000 $o IdKantar 406057 (non validé) $o ISNI 0000000110304962 $o IdMusicbrainz 74bf1488-47c0-4e80-8d14-98cb9c6909e7 $a Minellono $b Cristiano $f 1946-.... $4 070
702 .| $9 a016000 $3 13892895 $o ISNI0000000078282555 $a Cutugno $b Toto $f 1943-2023 $4 230
702 .| $9 a016000 $3 13978441 $o ISNI0000000001115759 $a Motta $b Guy $f 1927-2009 $4 250
016 .. $9 a017000 $a FRUM72400418
306 .. $9 a017000 $a 1980 ℗ 1980 Barclay
323 .. $9 a017000 $a Interprété aussi par : Guy Motta, Conductor
464 .1 $9 a017000 $t Money Money $o Live au Palais des Sports, Paris / 1980 (4 min 36 s) $f Dalida, AssociatedPerformer, Vocals $g John Kander, Composer ; Fred Ebb, Author
608 .. $9 a017000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a017000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a017000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a017000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a017000 $3 12042187 $o ISNI0000000123207328 $a Dalida $f 1933-1987 $4 590 $4 721
702 .| $9 a017000 $3 13937263 $o ISNI0000000109078320 $a Kander $b John $f 1927-.... $4 230
702 .| $9 a017000 $3 13995381 $o ISNI000000011065775X $a Ebb $b Fred $f 1932-2004 $4 070
702 .| $9 a017000 $3 13978441 $o ISNI0000000001115759 $a Motta $b Guy $f 1927-2009 $4 250
016 .. $9 a018000 $a FRUM72400419
306 .. $9 a018000 $a 1980 ℗ 1980 Barclay
323 .. $9 a018000 $a Interprété aussi par : Guy Motta, Conductor
464 .1 $9 a018000 $t Il venait d'avoir 18 ans $o Live au Palais des Sports, Paris / 1980 (3 min 10 s) $f Dalida, AssociatedPerformer, Vocals $g Pascal Sevran, Author ; Jean-Paul Vuillerme, Composer ; Serge Lebrail, Author ; Jean Bouchéty, Composer
608 .. $9 a018000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a018000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a018000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a018000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a018000 $3 12042187 $o ISNI0000000123207328 $a Dalida $f 1933-1987 $4 590 $4 721
702 .| $9 a018000 $a Vuillerme $b Jean-Paul $4 230
702 .| $9 a018000 $o IdKantar 616462 (non validé) $o IdMusicbrainz 5ee2544d-8274-4eca-806d-42207f8ae21d $a Lebrail $b Serge $4 070
702 .| $9 a018000 $3 11924581 $o ISNI0000000117811190 $a Sevran $b Pascal $f 1945-2008 $4 070
702 .| $9 a018000 $3 14838711 $4 230
702 .| $9 a018000 $3 13978441 $o ISNI0000000001115759 $a Motta $b Guy $f 1927-2009 $4 250
016 .. $9 a019000 $a FRZ018001220
306 .. $9 a019000 $a 1980 ℗ 1980 Barclay
464 .1 $9 a019000 $t Je suis malade $o Live au Palais des Sports, Paris / 1980 (4 min 2 s) $f Dalida, AssociatedPerformer, Interprète Vocal $g Serge Lama, Author ; Alice Dona, Composer
608 .. $9 a019000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a019000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a019000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a019000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a019000 $3 12042187 $o ISNI0000000123207328 $a Dalida $f 1933-1987 $4 590 $4 721
702 .| $9 a019000 $3 13896290 $o ISNI0000000119341372 $a Lama $b Serge $f 1943-.... $4 070
702 .| $9 a019000 $3 13893349 $o ISNI0000000114535215 $a Dona $b Alice $f 1946-.... $4 230
016 .. $9 a020000 $a FRUM72400420
306 .. $9 a020000 $a 1980 ℗ 1980 Barclay
323 .. $9 a020000 $a Interprété aussi par : Guy Motta, Conductor
464 .1 $9 a020000 $t Ça me fait rêver $o Live au Palais des Sports, Paris / 1980 (13 min 10 s) $f Dalida, AssociatedPerformer, Vocals $g Paolo De Angelis, ComposerLyricist ; Robert Marcucci, ComposerLyricist ; Mort Shuman, ComposerLyricist ; Doc Pomus, ComposerLyricist ; Patrick Murtagh, ComposerLyricist ; Bunny Botkin, ComposerLyricist ; Antonio Amurri, Author ; Gil Garfield, ComposerLyricist ; Giovanni Ferrio, Composer ; Fernand Bonifay, Author ; Antonio Araujo De Moraes, Author ; Luiz Bonfa, Composer ; Danyel Gerard, Author ; Leo Chiosso, Author ; Ferdinando Buscaglione, Composer ; Lucien Morisse, Author ; Joseph Mengozzi, Composer ; Buddy Kaye, Author ; Ethel Lee, Author ; David Hill, Composer ; Bobby Darin, ComposerLyricist ; Carlos Eleta Almarán, ComposerLyricist ; Marc Fontenoy, Author ; Hubert Yves Adrien Giraud, Composer ; Guglielmo Brezza, Composer ; Celesta Rosso, Author ; Joe Hickerson, ComposerLyricist ; Peter Seeger, ComposerLyricist ; Melanie Safka, ComposerLyricist ; Gino Mescoli, ComposerLyricist ; Vito Pallavicini, ComposerLyricist ; Mikis Theodorakis, ComposerLyricist ; Paul Anka, ComposerLyricist ; Luigi Tenco, ComposerLyricist ; Larry Kusik, Author ; Nino Rota, Composer ; Guy Hemric, ComposerLyricist ; A.J. Marotta, ComposerLyricist ; Ferdinando Albano, Composer ; Pacifico Vento, Author ; Umberto Bertini, Author ; Sandro Taccano, Composer ; Jack Segal, ComposerLyricist ; Lefty Davis, ComposerLyricist ; Consuelo Velázquez, ComposerLyricist ; Francesco Migliacci, Author ; Paul Vance, ComposerLyricist ; Bruno De Fillipini, Composer ; Lee Pockriss, ComposerLyricist ; Jerry Livingston, Author ; Sonny Bono, ComposerLyricist ; Armand Ferdinand Canfora, Composer ; Lucio Fulci, Author ; Piero Vivarelli, Author ; Adriano Celentano, Composer ; Gene Raskin, ComposerLyricist ; R. Evans, Author ; Victor Young, Composer ; Jeff Barnell, ComposerLyricist
608 .. $9 a020000 $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $9 a020000 $a chanson $2 frTAV
608 .. $9 a020000 $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $9 a020000 $a rock $2 frTAV
701 .| $9 a020000 $3 12042187 $o ISNI0000000123207328 $a Dalida $f 1933-1987 $4 590 $4 721
702 .| $9 a020000 $a De Angelis $b Paolo $4 230
702 .| $9 a020000 $o IdKantar 381495 (non validé) $o ISNI 0000000118172204 $o IdMusicbrainz 1306f369-5dd9-4176-88e2-cf4e0ecc1b80 $a Marcucci $b Robert P. $f 1930-2011 $4 230
702 .| $9 a020000 $o IdKantar 578619 (non validé) $o IdMusicbrainz 9db94c41-be86-4fce-9099-e04f25e77eed $a Murtagh $b Patrick $4 230
702 .| $9 a020000 $o IdKantar 387479 (non validé) $o IdMusicbrainz 1045a24a-61c9-4545-af82-1a2a6748beb3 $a Botkin $b Bunny $f 1933-2021 $4 230
702 .| $9 a020000 $o IdKantar 457134 (non validé) $o IdMusicbrainz 71916344-2574-44fb-9ddc-4b39150b3a2e $a Garfield $b Gil $f 1933-2011 $4 230
702 .| $9 a020000 $a Ferrio $b Giovanni $4 230
702 .| $9 a020000 $a Araujo De Moraes $b Antonio $4 070
702 .| $9 a020000 $a Buscaglione $b Ferdinando $4 230
702 .| $9 a020000 $o IdKantar 1436535 (non validé) $o IdMusicbrainz 6d20dff7-2a07-4c32-ba01-1ddf6e8c4b2c $a Joseph Mengozzi $4 230
702 .| $9 a020000 $o IdKantar 439715 (non validé) $o IdMusicbrainz dcc14f20-6ecf-45d5-bebb-5ed27738ec86 $a Lee $b Ethel $4 070
702 .| $9 a020000 $o IdKantar 390913 (non validé) $o ISNI 000000006064444X $o IdMusicbrainz d5394db8-b404-4a47-851d-c19515847991 $a Eleta Almarán $b Carlos $f 1918-2013 $4 230
702 .| $9 a020000 $o IdKantar 462233 (non validé) $o ISNI 0000000056161445 $o IdMusicbrainz b7d906c1-3775-43f9-a200-72f17c4b73ad $a Brezza $b Guglielmo $f 1935-1996 $4 230
702 .| $9 a020000 $a Rosso $b Celesta $4 070
702 .| $9 a020000 $a Seeger $b Peter $4 230
702 .| $9 a020000 $o IdKantar 457673 (non validé) $o IdMusicbrainz 18417cab-75d2-44c6-bc1f-e4bb5e83db3d $a Mescoli $b Gino $f 1930-.... $4 230
702 .| $9 a020000 $o IdKantar 463267 (non validé) $o IdMusicbrainz e5cab87b-86b9-4fbb-89f4-bd42c5d22150 $a Hemric $b Guy $f 1931-1993 $4 230
702 .| $9 a020000 $a Marotta $b A.J. $4 230
702 .| $9 a020000 $o IdKantar 575983 (non validé) $o IdMusicbrainz 99571b90-b6b9-476c-871c-75249ea14f07 $a Vento $b Pacifico $f 1882-1976 $4 070
702 .| $9 a020000 $a Taccano $b Sandro $4 230
702 .| $9 a020000 $o IdKantar 717261 (non validé) $o ISNI 0000000121453680 $o IdMusicbrainz b04c5da6-c7b8-4a2b-a935-f370755069ab $a Vance $b Paul $f 1929-2022 $4 230
702 .| $9 a020000 $a De Fillipini $b Bruno $4 230
702 .| $9 a020000 $a Canfora $b Armand Ferdinand $4 230
702 .| $9 a020000 $o IdKantar 439945 (non validé) $o ISNI 0000000107759747 $o IdMusicbrainz 86b77b16-261b-4573-a239-7ea855c26959 $a Raskin $b Eugene $f 1909-2004 $4 230
702 .| $9 a020000 $o IdKantar 591618 (non validé) $o IdMusicbrainz c04fad1e-091d-438b-b91b-7aabe0840428 $a Evans $b R. $4 070
702 .| $9 a020000 $a Barnell $b Jeff $4 230
702 .| $9 a020000 $3 13899755 $o ISNI0000000109028438 $a Shuman $b Mort $f 1936-1991 $4 230
702 .| $9 a020000 $3 13935712 $o ISNI0000000081105533 $a Pomus $b Doc $f 1925-1991 $4 230
702 .| $9 a020000 $3 14749837 $o ISNI0000000116786528 $a Amurri $b Antonio $f 1925-1992 $4 070
702 .| $9 a020000 $3 14820223 $o ISNI0000000110649530 $a Bonifay $b Fernand $f 1920-1993 $4 070
702 .| $9 a020000 $3 13933630 $o ISNI0000000115805918 $a Bonfá $b Luiz $f 1922-2001 $4 230
702 .| $9 a020000 $3 13185701 $o ISNI0000000078284569 $a Gérard $b Danyel $f 1939-.... $4 070
702 .| $9 a020000 $3 14839278 $o ISNI0000000059577454 $a Chiosso $b Leo $f 1920-2006 $4 070
