• Notice
000 njm 22 3n 450
001 FRBNF474995030000000
035 .. $a Kantar media0602458157093
073 .0 $a 0602458157093
100 .. $a 20240621d2024 u y0frey50 ba
101 0. $a ger
102 .. $a XX
126 .. $a |||||||||||||u|
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
181 .0 $6 03 $a d $b bxxa
181 .. $6 04 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
182 .0 $6 03 $a b
182 .. $6 04 $c c $2 rdamedia
200 1. $a Schubert: The Songmakers' Almanac Schubertiade $f The Songmakers' Almanac, Choir
214 .2 $a [France] $c Universal Music France $d 2024
230 .. $a 32 aud (44,1 kHz)
300 .. $a Métadonnées fournies par l'éditeur
306 .. $a 1997 ℗ 1997 Hyperion Records Limited
306 .. $a Copyright : 1997 © 1997 Hyperion Records Limited
608 .. $a musique classique $2 frTAV
608 .. $a édition phonographique $2 frTAV
686 .. $a 140 $2 Cadre de classement de la Bibliographie nationale française
700 .| $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
801 .3 $c 20240621 $b Kantar media $h 0602458157093 $c 20240621
856 .2 $u 883069 $b Première de couverture
930 .. $5 FR-759999999:47499503001001 $a SNUM-24148 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N
016 .. $9 a001000 $a GBAJY8413101
306 .. $9 a001000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a001000 $t Schubert: Die junge Nonne, D. 828 (4 min 47 s) $f Ann Murray, AssociatedPerformer, Mezzo-Soprano $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $f The Songmakers' Almanac, Choir $g Jakob Nicolaus von Craigher de Jachelutta, Author ; Franz Schubert, Composer
608 .. $9 a001000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a001000 $3 13897812 $o ISNI0000000081697153 $a Murray $b Ann $f 1949-.... $4 590 $4 721 $4 vms
702 .| $9 a001000 $a Craigher de Jachelutta $b Jakob Nicolaus von $4 070
702 .| $9 a001000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
702 .| $9 a001000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
016 .. $9 a002000 $a GBAJY8413102
306 .. $9 a002000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a002000 $t Schubert: Der zürnenden Diana, D. 707 (5 min 32 s) $f Anthony Rolfe Johnson, AssociatedPerformer, Tenor $f The Songmakers' Almanac, Choir $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $g Johann Mayrhofer, Author ; Franz Schubert, Composer
608 .. $9 a002000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a002000 $3 13899128 $o ISNI0000000110684918 $a Rolfe Johnson $b Anthony $f 1940-2010 $4 590 $4 721 $4 vte
702 .| $9 a002000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a002000 $3 12125163 $o ISNI0000000083775602 $a Mayrhofer $b Johann $f 1787-1836 $4 070
702 .| $9 a002000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
702 .| $9 a002000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
016 .. $9 a003000 $a GBAJY8413103
306 .. $9 a003000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a003000 $t Schubert: Vom mitleiden Mariä, D. 632 (3 min 27 s) $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $f Ann Murray, AssociatedPerformer, Mezzo-Soprano $f The Songmakers' Almanac, Choir $g Friedrich von Schlegel, Author ; Franz Schubert, Composer
608 .. $9 a003000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a003000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a003000 $a von Schlegel $b Friedrich $4 070
702 .| $9 a003000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a003000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
702 .| $9 a003000 $3 13897812 $o ISNI0000000081697153 $a Murray $b Ann $f 1949-.... $4 590 $4 721 $4 vms
016 .. $9 a004000 $a GBAJY8413104
306 .. $9 a004000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a004000 $t Schubert: Lachen und Weinen, D. 777 (1 min 50 s) $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $f The Songmakers' Almanac, Choir $f Felicity Lott, AssociatedPerformer, Soprano $g Friedrich Rückert, Author ; Franz Schubert, Composer
608 .. $9 a004000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a004000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a004000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a004000 $3 12115852 $o ISNI0000000122755568 $a Rückert $b Friedrich $f 1788-1866 $4 070
702 .| $9 a004000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
702 .| $9 a004000 $3 13896805 $o ISNI0000000109624141 $a Lott $b Felicity $f 1947-.... $4 590 $4 721 $4 vso
016 .. $9 a005000 $a GBAJY8413105
306 .. $9 a005000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a005000 $t Schubert: Selige Welt, D. 743 (1 min 3 s) $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $f The Songmakers' Almanac, Choir $f Richard Jackson, AssociatedPerformer, Baritone $g Johann Chrisostomus Senn, Author ; Franz Schubert, Composer
608 .. $9 a005000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a005000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a005000 $a Senn $b Johann Chrisostomus $4 070
702 .| $9 a005000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a005000 $o IdKantar 598925 (non validé) $o IdMusicbrainz b781f75e-8510-4cd8-815e-06d30d1e4919 $a Jackson $b Richard $4 590
702 .| $9 a005000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
016 .. $9 a006000 $a GBAJY8413106
306 .. $9 a006000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a006000 $t Schubert: Gesänge aus Wilhelm Meister, D. 877: No. 1, Mignon und der Harfner "Nur wer die Sehnsucht kennt" (3 min 59 s) $f Anthony Rolfe Johnson, AssociatedPerformer, Tenor $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $f Ann Murray, AssociatedPerformer, Mezzo-Soprano $f The Songmakers' Almanac, Choir $g Johann Wolfgang von Goethe, Author ; Franz Schubert, Composer
608 .. $9 a006000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a006000 $3 13899128 $o ISNI0000000110684918 $a Rolfe Johnson $b Anthony $f 1940-2010 $4 590 $4 721 $4 vte
702 .| $9 a006000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a006000 $3 11905269 $o ISNI0000000120999104 $a Goethe $b Johann Wolfgang von $f 1749-1832 $4 070
702 .| $9 a006000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
702 .| $9 a006000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a006000 $3 13897812 $o ISNI0000000081697153 $a Murray $b Ann $f 1949-.... $4 590 $4 721 $4 vms
016 .. $9 a007000 $a GBAJY8413107
306 .. $9 a007000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a007000 $t Schubert: Auflösung, D. 807 (2 min 14 s) $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $f The Songmakers' Almanac, Choir $f Felicity Lott, AssociatedPerformer, Soprano $g Johann Mayrhofer, Author ; Franz Schubert, Composer
608 .. $9 a007000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a007000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a007000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a007000 $3 12125163 $o ISNI0000000083775602 $a Mayrhofer $b Johann $f 1787-1836 $4 070
702 .| $9 a007000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
702 .| $9 a007000 $3 13896805 $o ISNI0000000109624141 $a Lott $b Felicity $f 1947-.... $4 590 $4 721 $4 vso
016 .. $9 a008000 $a GBAJY8413108
306 .. $9 a008000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a008000 $t Schubert: Lebensmut, D. 883 (3 min 1 s) $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $f Richard Jackson, AssociatedPerformer, Baritone $f The Songmakers' Almanac, Choir $g Franz Schubert, Composer ; Ernst Schulze, Author
608 .. $9 a008000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a008000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a008000 $o IdKantar 598925 (non validé) $o IdMusicbrainz b781f75e-8510-4cd8-815e-06d30d1e4919 $a Jackson $b Richard $4 590
702 .| $9 a008000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a008000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
702 .| $9 a008000 $3 12526991 $o ISNI000000011877511X $a Schulze $b Ernst $f 1789-1817 $4 070
016 .. $9 a009000 $a GBAJY8413109
306 .. $9 a009000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a009000 $t Schubert: Willkommen und Abschied, D. 767 (1st Version) (3 min 17 s) $f The Songmakers' Almanac, Choir $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $f Anthony Rolfe Johnson, AssociatedPerformer, Tenor $g Johann Wolfgang von Goethe, Author ; Franz Schubert, Composer
608 .. $9 a009000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a009000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a009000 $3 11905269 $o ISNI0000000120999104 $a Goethe $b Johann Wolfgang von $f 1749-1832 $4 070
702 .| $9 a009000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
702 .| $9 a009000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a009000 $3 13899128 $o ISNI0000000110684918 $a Rolfe Johnson $b Anthony $f 1940-2010 $4 590 $4 721 $4 vte
016 .. $9 a010000 $a GBAJY8413110
306 .. $9 a010000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a010000 $t Schubert: An die Laute, D. 905 (1 min 43 s) $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $f Richard Jackson, AssociatedPerformer, Baritone $f The Songmakers' Almanac, Choir $g Johann Friedrich Rochlitz, Author ; Franz Schubert, Composer
608 .. $9 a010000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a010000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a010000 $o IdKantar 598925 (non validé) $o IdMusicbrainz b781f75e-8510-4cd8-815e-06d30d1e4919 $a Jackson $b Richard $4 590
702 .| $9 a010000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a010000 $3 14802765 $4 070
702 .| $9 a010000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
016 .. $9 a011000 $a GBAJY8413111
306 .. $9 a011000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a011000 $t Schubert: Wiegenlied, D. 867 "Wie sich der Äuglein" (3 min 49 s) $f The Songmakers' Almanac, Choir $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $f Felicity Lott, AssociatedPerformer, Soprano $g Johann Gabriel Seidl, Author ; Franz Schubert, Composer
608 .. $9 a011000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a011000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a011000 $3 14528460 $o ISNI0000000081038916 $a Seidl $b Johann Gabriel $f 1804-1875 $4 070
702 .| $9 a011000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
702 .| $9 a011000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a011000 $3 13896805 $o ISNI0000000109624141 $a Lott $b Felicity $f 1947-.... $4 590 $4 721 $4 vso
016 .. $9 a012000 $a GBAJY8413112
306 .. $9 a012000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a012000 $t Schubert: 7 Gesänge aus Walter Scotts "Fräulein vom See", Op. 52: No. 2, Ellens Gesang II, D. 838 (3 min 22 s) $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $f The Songmakers' Almanac, Choir $f Felicity Lott, AssociatedPerformer, Soprano $g Sir Walter Scott, Author, Original Text Author ; Franz Schubert, Composer
608 .. $9 a012000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a012000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a012000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a012000 $3 11924221 $o ISNI0000000121441874 $a Scott $b Walter $f 1771-1832 $4 070
702 .| $9 a012000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
702 .| $9 a012000 $3 13896805 $o ISNI0000000109624141 $a Lott $b Felicity $f 1947-.... $4 590 $4 721 $4 vso
016 .. $9 a013000 $a GBAJY8413113
306 .. $9 a013000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a013000 $t Schubert: Nacht und Träume, D. 827 (3 min 57 s) $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $f The Songmakers' Almanac, Choir $f Ann Murray, AssociatedPerformer, Mezzo-Soprano $g Matthäus von Collin, Author ; Franz Schubert, Composer
608 .. $9 a013000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a013000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a013000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a013000 $3 13944120 $o ISNI0000000081015036 $a Collin $b Matthäus von $f 1779-1824 $4 070
702 .| $9 a013000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
702 .| $9 a013000 $3 13897812 $o ISNI0000000081697153 $a Murray $b Ann $f 1949-.... $4 590 $4 721 $4 vms
016 .. $9 a014000 $a GBAJY8413114
306 .. $9 a014000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a014000 $t Schubert: Licht und Liebe, D. 352 (4 min 22 s) $f Anthony Rolfe Johnson, AssociatedPerformer, Tenor $f Felicity Lott, AssociatedPerformer, Soprano $f The Songmakers' Almanac, Choir $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $g Matthäus von Collin, Author ; Franz Schubert, Composer
608 .. $9 a014000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a014000 $3 13899128 $o ISNI0000000110684918 $a Rolfe Johnson $b Anthony $f 1940-2010 $4 590 $4 721 $4 vte
702 .| $9 a014000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a014000 $3 13944120 $o ISNI0000000081015036 $a Collin $b Matthäus von $f 1779-1824 $4 070
702 .| $9 a014000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
702 .| $9 a014000 $3 13896805 $o ISNI0000000109624141 $a Lott $b Felicity $f 1947-.... $4 590 $4 721 $4 vso
702 .| $9 a014000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
016 .. $9 a015000 $a GBAJY8413115
306 .. $9 a015000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a015000 $t Schubert: Ständchen "Horch, horch! die Lerch'", D. 889 (1 min 25 s) $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $f Richard Jackson, AssociatedPerformer, Baritone $f The Songmakers' Almanac, Choir $g William Shakespeare, Author, Original Text Author ; Franz Schubert, Composer
608 .. $9 a015000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a015000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a015000 $o IdKantar 598925 (non validé) $o IdMusicbrainz b781f75e-8510-4cd8-815e-06d30d1e4919 $a Jackson $b Richard $4 590
702 .| $9 a015000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a015000 $3 11924607 $o ISNI0000000121032683 $a Shakespeare $b William $f 1564-1616 $4 070
702 .| $9 a015000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
016 .. $9 a016000 $a GBAJY8413116
306 .. $9 a016000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a016000 $t Schubert: Der Tod und das Mädchen, D. 531 (2 min 29 s) $f Ann Murray, AssociatedPerformer, Mezzo-Soprano $f The Songmakers' Almanac, Choir $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $g Matthias Claudius, Author ; Franz Schubert, Composer
608 .. $9 a016000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a016000 $3 13897812 $o ISNI0000000081697153 $a Murray $b Ann $f 1949-.... $4 590 $4 721 $4 vms
702 .| $9 a016000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a016000 $3 12381498 $o ISNI0000000109156675 $a Claudius $b Matthias $f 1740-1815 $4 070
702 .| $9 a016000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
702 .| $9 a016000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
016 .. $9 a017000 $a GBAJY8413117
306 .. $9 a017000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a017000 $t Schubert: Der Winterabend, D. 938 (8 min 11 s) $f Anthony Rolfe Johnson, AssociatedPerformer, Tenor $f The Songmakers' Almanac, Choir $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $g Karl Gottfried von Leitner, Author ; Franz Schubert, Composer
608 .. $9 a017000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a017000 $3 13899128 $o ISNI0000000110684918 $a Rolfe Johnson $b Anthony $f 1940-2010 $4 590 $4 721 $4 vte
702 .| $9 a017000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a017000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
702 .| $9 a017000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
016 .. $9 a018000 $a GBAJY8413118
306 .. $9 a018000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a018000 $t Schubert: Abschied von der Erde, D. 829 (3 min 14 s) $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $f Richard Jackson, AssociatedPerformer, Baritone $f The Songmakers' Almanac, Choir $g Franz Schubert, Composer ; Adolf von Pratobevera, Author
608 .. $9 a018000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a018000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a018000 $o IdKantar 598925 (non validé) $o IdMusicbrainz b781f75e-8510-4cd8-815e-06d30d1e4919 $a Jackson $b Richard $4 590
702 .| $9 a018000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a018000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
016 .. $9 a019000 $a GBAJY8413201
306 .. $9 a019000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a019000 $t Schubert: Fischerweise, D. 881 (2 min 57 s) $f Richard Jackson, AssociatedPerformer, Baritone $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $f The Songmakers' Almanac, Choir $g Franz Xaver von Schlechta, Author ; Franz Schubert, Composer
608 .. $9 a019000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a019000 $o IdKantar 598925 (non validé) $o IdMusicbrainz b781f75e-8510-4cd8-815e-06d30d1e4919 $a Jackson $b Richard $4 590
702 .| $9 a019000 $a Schlechta $b Franz Xaver von $4 070
702 .| $9 a019000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a019000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
702 .| $9 a019000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
016 .. $9 a020000 $a GBAJY8413202
306 .. $9 a020000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a020000 $t Schubert: Das Lied im Grünen, D. 917 (4 min 22 s) $f Felicity Lott, AssociatedPerformer, Soprano $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $f The Songmakers' Almanac, Choir $g Friedrich Reil, Author ; Franz Schubert, Composer
608 .. $9 a020000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a020000 $3 13896805 $o ISNI0000000109624141 $a Lott $b Felicity $f 1947-.... $4 590 $4 721 $4 vso
702 .| $9 a020000 $a Reil $b Friedrich $4 070
702 .| $9 a020000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a020000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
702 .| $9 a020000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
016 .. $9 a021000 $a GBAJY8413203
306 .. $9 a021000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a021000 $t Schubert: Der Schiffer, D. 694 "Friedlich lieg' ich hingegossen" (3 min 41 s) $f The Songmakers' Almanac, Choir $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $f Ann Murray, AssociatedPerformer, Mezzo-Soprano $g Friedrich von Schlegel, Author ; Franz Schubert, Composer
608 .. $9 a021000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a021000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a021000 $a von Schlegel $b Friedrich $4 070
702 .| $9 a021000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
702 .| $9 a021000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a021000 $3 13897812 $o ISNI0000000081697153 $a Murray $b Ann $f 1949-.... $4 590 $4 721 $4 vms
016 .. $9 a022000 $a GBAJY8413204
306 .. $9 a022000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a022000 $t Schubert: Nähe des Geliebten, D. 162 (3 min 12 s) $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $f The Songmakers' Almanac, Choir $f Anthony Rolfe Johnson, AssociatedPerformer, Tenor $g Johann Wolfgang von Goethe, Author ; Franz Schubert, Composer
608 .. $9 a022000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a022000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a022000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a022000 $3 11905269 $o ISNI0000000120999104 $a Goethe $b Johann Wolfgang von $f 1749-1832 $4 070
702 .| $9 a022000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
702 .| $9 a022000 $3 13899128 $o ISNI0000000110684918 $a Rolfe Johnson $b Anthony $f 1940-2010 $4 590 $4 721 $4 vte
016 .. $9 a023000 $a GBAJY8413205
306 .. $9 a023000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a023000 $t Schubert: Frühlingsglaube, D. 686 (3 min 5 s) $f Felicity Lott, AssociatedPerformer, Soprano $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $f The Songmakers' Almanac, Choir $g Ludwig Uhland, Author ; Franz Schubert, Composer
608 .. $9 a023000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a023000 $3 13896805 $o ISNI0000000109624141 $a Lott $b Felicity $f 1947-.... $4 590 $4 721 $4 vso
702 .| $9 a023000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a023000 $3 12427238 $o ISNI0000000121395345 $a Uhland $b Ludwig $f 1787-1862 $4 070
702 .| $9 a023000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
702 .| $9 a023000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
016 .. $9 a024000 $a GBAJY8413206
306 .. $9 a024000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a024000 $t Schubert: Wandrers Nachtlied I, D. 224 (1 min 34 s) $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $f The Songmakers' Almanac, Choir $f Ann Murray, AssociatedPerformer, Mezzo-Soprano $g Johann Wolfgang von Goethe, Author ; Franz Schubert, Composer
608 .. $9 a024000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a024000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a024000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a024000 $3 11905269 $o ISNI0000000120999104 $a Goethe $b Johann Wolfgang von $f 1749-1832 $4 070
702 .| $9 a024000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
702 .| $9 a024000 $3 13897812 $o ISNI0000000081697153 $a Murray $b Ann $f 1949-.... $4 590 $4 721 $4 vms
016 .. $9 a025000 $a GBAJY8413207
306 .. $9 a025000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a025000 $t Schubert: Im Frühling, D. 882 (4 min 16 s) $f The Songmakers' Almanac, Choir $f Anthony Rolfe Johnson, AssociatedPerformer, Tenor $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $g Franz Schubert, Composer ; Ernst Schulze, Author
608 .. $9 a025000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a025000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a025000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
702 .| $9 a025000 $3 12526991 $o ISNI000000011877511X $a Schulze $b Ernst $f 1789-1817 $4 070
702 .| $9 a025000 $3 13899128 $o ISNI0000000110684918 $a Rolfe Johnson $b Anthony $f 1940-2010 $4 590 $4 721 $4 vte
702 .| $9 a025000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
016 .. $9 a026000 $a GBAJY8413208
306 .. $9 a026000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
464 .1 $9 a026000 $t Schubert: Wehmut, D. 772 (3 min 4 s) $f The Songmakers' Almanac, Choir $f Graham Johnson, AssociatedPerformer, Piano $f Felicity Lott, AssociatedPerformer, Soprano $g Matthäus von Collin, Author ; Franz Schubert, Composer
608 .. $9 a026000 $a musique classique $2 frTAV
701 .| $9 a026000 $a The Songmakers' Almanac $4 590 $4 721
702 .| $9 a026000 $3 13944120 $o ISNI0000000081015036 $a Collin $b Matthäus von $f 1779-1824 $4 070
702 .| $9 a026000 $3 13899553 $o ISNI0000000120958492 $a Schubert $b Franz $f 1797-1828 $4 230
702 .| $9 a026000 $3 13736946 $o ISNI0000000114435695 $a Johnson $b Graham $f 1950-.... $4 590 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a026000 $3 13896805 $o ISNI0000000109624141 $a Lott $b Felicity $f 1947-.... $4 590 $4 721 $4 vso
016 .. $9 a027000 $a GBAJY8413209
306 .. $9 a027000 $a 1984 ℗ 1984 Hyperion Records Limited
