Notice bibliographique

  • Notice
000 cem 22 450
001 FRBNF465500230000001
010 .. $a 978-2-7585-5039-6
020 .. $a FR $b 42000160
073 .0 $a 9782758550396
100 .. $a 20200609d2020 u y0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a FR
120 .. $a b||abg ccaa
121 .. $b ||||||||
121 .. $a a||aab|||
123 0. $a a $b 25000 $d E0070133 $e E0071849 $f N0474232 $g N0472515
124 .. $b d
181 .0 $6 01 $a b $b cb2e
181 .. $6 02 $c cri $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a n
182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
200 1. $a Dannemarie - Delle $b Document cartographique $e Sundgau $f réalisé par l'Institut national de l'information géographique et forestière $g [avec la collaboration de la Fédération française de randonnée pédestre et du Club vosgien]
205 .. $a Éd. 4
206 0. $b 1:25 000 $c proj. conique conforme de Lambert $d E 7°1'33" - E 7°18'49" / N 47°42'32" - N 47°25'15"
214 .0 $a Saint-Mandé $c IGN $d 2020
215 .. $a 1 flle $c en coul. $d 132 x 96 cm, pliée 23 x 12 cm
225 19 $a Top 25 : une carte, un site $v 3621ET
300 .. $a Relief représenté par courbes de niveau, points cotés et estompage
300 .. $a Quadrillage kilométrique UTM-WGS 84
300 .. $a Tracés des itinéraires de randonnée et de promenade GR, GR Pays, PR effectués par la FFRP et par le Club vosgien pour les autres itinéraires
461 .0 $0 40858022 $t Top 25 : une carte, un site $v 3621ET
606 .. $3 13318422 $a Tourisme $2 rameau
606 .. $3 13162685 $a Randonnée pédestre $2 rameau
607 .. $3 15271770 $a Dannemarie (Haut-Rhin, France) $3 15228330 $y Environs $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15279974 $a Delle (Territoire-de-Belfort, France) $3 15228330 $y Environs $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15271708 $a Altkirch (Haut-Rhin, France) $3 15228330 $y Environs $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15271843 $a Hochstatt (Haut-Rhin, France) $3 15228330 $y Environs $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15271807 $a Gildwiller (Haut-Rhin, France) $3 15228330 $y Environs $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15271752 $a Bréchaumont (Haut-Rhin, France) $3 15228330 $y Environs $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15271854 $a Illfurth (Haut-Rhin, France) $3 15228330 $y Environs $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15271840 $a Hirsingue (Haut-Rhin, France) $3 15228330 $y Environs $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15271839 $a Hindlingen (Haut-Rhin, France) $3 15228330 $y Environs $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15271959 $a Pfetterhouse (Haut-Rhin, France) $3 15228330 $y Environs $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15271792 $a Ferrette (Haut-Rhin, France) $3 15228330 $y Environs $3 15229682 $y Ouest $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15271841 $a Hirtzbach (Haut-Rhin, France) $3 15228330 $y Environs $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15271947 $a Obermorschwiller (Haut-Rhin, France) $3 15228330 $y Environs $3 15229682 $y Ouest $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15272086 $a Zillisheim (Haut-Rhin, France) $3 15228330 $y Environs $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15272039 $a Traubach-le-Haut (Haut-Rhin, France) $3 15228330 $y Environs $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15279966 $a Chavannes-les-Grands (Territoire-de-Belfort, France) $3 15228330 $y Environs $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15271769 $a Courtavon (Haut-Rhin, France) $3 15228330 $y Environs $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15272075 $a Winkel (Haut-Rhin, France) $3 15228330 $y Environs $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15271883 $a Levoncourt (Haut-Rhin, France) $3 15228330 $y Environs $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15272079 $a Wittersdorf (Haut-Rhin, France) $3 15228330 $y Environs $2 AFNOR NF Z 44-081
607 .. $3 15182267 $a Fulleren, Forêt de (Haut-Rhin, France) $2 AFNOR NF Z 44-081
608 .. $a Carte topographique $2 frTCP
660 .. $a e-fr
686 .. $a 900 $2 Cadre de classement de la Bibliographie nationale française
710 || $3 16581477 $a Institut national de l'information géographique et forestière $c France $4 180
712 22 $3 11869386 $o ISNI0000000121902212 $a Fédération française de la randonnée pédestre $4 205
712 22 $3 11874923 $o ISNI0000000122483195 $a Club vosgien $4 205
712 02 $3 16581477 $a Institut national de l'information géographique et forestière $c France $4 650
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20200609 $g AFNOR $h FRBNF465500230000001 $2 intermrc
856 .2 $u 440647 $b Première de couverture
856 .2 $u 440661 $b Quatrième de couverture
930 .. $5 FR-751021004:46550023001001 $a GE BB-1731 (3621ET-2020) $b 759999999 $c Richelieu - Cartes et plans - Magasin $d N

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Richelieu - Cartes et plans - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée

GE BB-1731 (3621ET-2020)
support : carte imprimée
Réserver