• Notice
000 cjm 22 3 450
001 FRBNF456592470000006
071 01 $b Sans marque $a UZ 1 $c pochette
100 .. $a 20190129d1986 u y0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a FR
126 .. $a auubuxx||||||b| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a La 9e d'Uzeste $b Enregistrement sonore $e histoire audiosensuelle contes à rêver éveillé $f Bernard Lubat, batterie, octoban, accordéon, mélodica, voix $g Cie Lubat, Lous Pignadas d'Uzeste, groupe instr. $g Claude Sicre, fl... [etc.]
214 .0 $a France $c Festival d'Uzeste $d 1986
215 .. $a 1 disque $c 33 t $d 30 cm
316 .. $5 FR-759999999:45659247001001
323 .. $a Interprété aussi par : Daniel Loddo, tambourin, voix ; Adama Dramé, djembé ; Bernard Manciet, voix ; Maurice Vander, p ; Pierre Michelot, cb ; Pepac théâtre, groupe voc. ; Louis Sclavis, saxo s, clar. b ; Patrick Auzier, percussions ; Francis Lassus, octobans, batt., voix, melodica ; Jean-Marie Ecay, guit. ; José Augustin Guerreniu, cb ; André Minvielle, chant ; Marc Perrone, acrdn diato. ; Edith Carino, fl., ; Serge Pey, bâton de pluie, voix ; Favelas gasconnes, groupe instr.
464 .1 $t Texte de Bernard Lubat
464 .1 $t La polka de la mémé
464 .1 $t L' imprévisible espèce
464 .1 $t Lex et pistolet
464 .1 $t Palabre improvisé
464 .1 $t Mondet
464 .1 $t Aube
464 .1 $t Au privave
464 .1 $t La polka de la mémé (coda)
464 .1 $t 1er mouvement
464 .1 $t Freedom jazz dance
464 .1 $t Clarinettes
464 .1 $t Indifférence
464 .1 $t Rocarocolo
464 .1 $t Mémoire du fleuve
464 .1 $t As mau au cap $o tu as mal à la tête
464 .1 $t La raison ravie du griot grillé
464 .1 $t Batuca d'Oc
608 .. $a jazz $2 frTAV
608 .. $a jazz, blues et gospel $2 frTAV
608 .. $a édition phonographique $2 frTAV
700 .| $3 13748016 $o ISNI0000000081886990 $a Lubat $b Bernard $f 1945-.... $4 550 $4 vre $4 545 $4 pds $4 545 $4 kac
702 .| $3 12039238 $o ISNI0000000110698420 $a Loddo $b Daniel $f 1954-.... $4 545 $4 pun $4 721
702 .| $3 11924690 $o ISNI0000000050613025 $a Sicre $b Claude $f 1949-.... $4 545 $4 wre $4 550 $4 vre
702 .| $3 12271041 $o ISNI0000000066458357 $a Dramé $b Adama $f 1954-.... $4 545 $4 pun
702 .| $3 11914212 $o ISNI000000012143739X $a Manciet $b Bernard $f 1923-2005 $4 550 $4 vre
702 .| $3 13900707 $o ISNI0000000078251847 $a Vander $b Maurice $f 1929-2017 $4 545 $4 kpf
702 .| $3 13897478 $o ISNI0000000059359000 $a Michelot $b Pierre $f 1928-2005 $4 545 $4 sdb
702 .| $3 14004761 $o ISNI0000000063099459 $a Minvielle $b André $f 1957-.... $4 545 $4 pds
702 .| $3 13899590 $o ISNI0000000114467611 $a Sclavis $b Louis $f 1953-.... $4 545 $4 wsa
702 .| $3 17817157 $a Auzier $b Patrick $4 545 $4 pun
702 .| $3 13999535 $o ISNI000000037279499X $a Lassus $b Francis $f 1961-.... $4 545 $4 pds
702 .| $3 13932139 $o ISNI0000000117433054 $a Ecay $b Jean-Marie $f 1962-.... $4 545 $4 tgu
702 .| $3 17817165 $o ISNI0000000476508628 $a Guerreniu $b José Augustin $4 545 $4 pds
702 .| $3 13898392 $o ISNI0000000055150461 $a Perrone $b Marc $f 1951-.... $4 545 $4 kac
702 .| $3 17817170 $o ISNI0000000476508644 $a Carino $b Edith $4 545 $4 wzz
702 .| $3 11919464 $o ISNI0000000121229611 $a Pey $b Serge $f 1950-.... $4 545 $4 pun
712 02 $3 17817140 $a Lous Pignadas d'Uzeste $4 545 $4 oie
712 02 $3 13902504 $a Compagnie Lubat dé Gasconha $4 545 $4 oie
712 02 $3 14709489 $a Le Pepac $4 721 $4 cve
712 02 $3 15799389 $a Uzeste musical $4 630
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20190129 $g AFNOR $h FRBNF456592470000006 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:45659247001001 $a SD 30-162768 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SD 30-162768
support : disque microsillon
Voir détail exemplaire



indisponible : document non diffusable. Demander une copie de consultation en salle P