Notice bibliographique

  • Notice
000 cjm 22 3 450
001 FRBNF452126340000002
071 01 $b Polydor $a 2437 328 $c pochette
100 .. $a 20170215d1975 u y0frey50 ba
101 0. $a zxx
102 .. $a DE
126 .. $a auubuxx||||||b| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Gala $i Goldener sounds $b Enregistrement sonore $e Gala in gold $f Bouwens, Cole Porter, Maurice Jarre... [et al.], comp. $g James Last, Kurt Edelhagen, Max Greger... [et al.], dir.
214 .0 $a [Allemagne] $c Polydor
214 .4 $d P [1975]
215 .. $a 1 disque $c 33 t $d 30 cm
306 .. $a Date de publication restituée d'après le site internet Discogs (2018-03-26)
316 .. $5 FR-759999999:45212634001001
464 .1 $t Paloma blanca (3 min 20 s) $f Bouwens, comp.
464 .1 $t Snowbird (2 min 10 s)
464 .1 $t Begin the beguine (3 min 16 s) $f Cole Porter, comp.
464 .1 $t Charleston (2 min 17 s)
464 .1 $t Main theme from "Dr. Schiwage" (2 min 37 s) $f Maurice Jarre, comp.
464 .1 $t Symphony N°40 (4 min 25 s) $f Wolfgang Amadeus Mozart, comp.
464 .1 $t Charly (3 min 15 s)
464 .1 $t Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung (3 min 31 s) $f James Last, comp.
464 .1 $t Soleado (4 min 06 s)
464 .1 $t Hava Nagilah (2 min 22 s)
464 .1 $t Matrimony (2 min 14 s)
464 .1 $t Czardas de Monti (3 min 13 s)
464 .1 $t Olé guapa (2 min 40 s)
464 .1 $t If you could read my mind (3 min 23 s)
464 .1 $t Wenn der weisse Flieder wieder blüht (2 min 57 s) $f Franz Doelle, comp.
464 .1 $t Plaisir d'amour (3 min 35 s)
608 .. $a musique de film $2 frTAV
608 .. $a musique (divers) $2 frTAV
608 .. $a édition phonographique $2 frTAV
702 .| $3 14847598 $o ISNI0000000001274813 $a Bouwens van der Boijen $b Otto $f 1872-1922 $4 230
702 .| $3 13898618 $o ISNI0000000108653610 $a Porter $b Cole $f 1891-1964 $4 230
702 .| $3 13895592 $o ISNI0000000120963208 $a Jarre $b Maurice $f 1924-2009 $4 230
702 .| $3 14027233 $o ISNI0000000121269154 $a Mozart $b Wolfgang Amadeus $f 1756-1791 $4 230
702 .| $3 13896371 $o ISNI000000007829074X $a Last $b James $f 1929-2015 $4 230
702 .| $3 13793651 $o ISNI0000000110318360 $a Doelle $b Franz $f 1883-1965 $4 230
702 .| $3 13896371 $o ISNI000000007829074X $a Last $b James $f 1929-2015 $4 250
702 .| $3 14174458 $o ISNI0000000055435993 $a Edelhagen $b Kurt $f 1920-1982 $4 250
702 .| $3 13894704 $o ISNI0000000083638034 $a Greger $b Max $f 1926-2015 $4 250
702 .| $3 14170588 $a Delgado $b Roberto $f 1919-1996 $4 250
702 .| $3 13955417 $o ISNI000000011452417X $a Kaempfert $b Bert $f 1923-1980 $4 250
702 .| $3 13899025 $o ISNI0000000079696258 $a Rios $b Waldo de los $f 1934-1977 $4 250
702 .| $3 12404329 $o ISNI0000000109041077 $a Fiedler $b Arthur $f 1894-1979 $4 250
702 .| $3 14780022 $o ISNI0000000372614194 $a Warner $b Kaï $f 1926-1982 $4 250
702 .| $3 14185890 $o ISNI0000000109711579 $a Hause $b Alfred $f 1920-2005 $4 250
702 .| $3 13820843 $o ISNI0000000108019900 $a Carste $b Hans $f 1909-1971 $4 250
702 .| $3 13895592 $o ISNI0000000120963208 $a Jarre $b Maurice $f 1924-2009 $4 250
702 .| $3 13901370 $o ISNI0000000059309206 $a Zacharias $b Helmut $f 1920-2002 $4 545 $4 svl
712 02 $3 13902083 $o ISNI0000000115812886 $a Boston pops orchestra $4 545 $4 oun
712 02 $3 13994153 $o ISNI0000000088759441 $a Peter Thomas Sound Orchester $4 545 $4 oun
712 02 $3 13906670 $o ISNI0000000115035247 $a The Spotnicks $4 545 $4 oie
716 .. $3 13876942 $a Polydor
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20170215 $g AFNOR $h FRBNF452126340000002 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:45212634001001 $a SD 30-154874 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SD 30-154874
support : disque microsillon
Voir détail exemplaire



indisponible : document non diffusable. Demander une copie de consultation en salle P