• Notice
000 ncm 22 3n 450
001 FRBNF440070460000002
039 .. $o BMO $a AO07203090001P
100 .. $a 20130501d1820 u y0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a DE
106 .. $a r
128 .. $a uu
181 .0 $6 01 $a d $b axxe
181 .. $6 02 $c ntm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a n
182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
200 1. $a Choralbuch zu dem Gesangbuche für die protestantische Gesammt - Gemeinde des Königreichs Baiern enthaltend 192 theils alte, theils neue vierstimmige Melodieen, nebst einem Anhange $b Musique imprimée
210 .. $a Sulzbach $c Im Verlage der allgemeinen protestantischen Pfarr - Wittwen - Kasse $d 1820
215 .. $a In-4 obl., XII-319 p.
300 .. $a Chorals de : Joh. Rudolf Ahle, Heinrich Alberti, Michael Altenburg, Ambrosius, Karl Philipp Emanuel Bach, Jos. Baptista, Franz-Vollrath Buttstedt, Christoph Demantius, Adam Drese, Melchior Faschner, Herman Fink, Gottlieb David Gackstatten, Michael Gasteritz, Gastorius, Andreas Hammerschmidt, Johann Hermann, Nicol Hermann, Johann Adam Hiller, Heinrich Isaak, Justin Heinrich Knecht, Johann Krieger, Joachim von Lurk, Martin Luther, Nachtenhöfer, Georg Neumarck, Michael Practorius, Johann Rosenmüller, Rüttinger, David Scheidemann, Johann Hermann Schein, Johann Schop, Thomas Selle, Nikolaus Selnecker, Lazarus Spengler, Paul Speratur, Johann Wilhelm Stadler, Melchior Vulpius, Christian Wagner, Johann Walther
702 .| $3 14831854 $o ISNI0000000109012663 $a Ahle $b Johann Rudolph $4 570
702 .| $3 16307401 $a Alberti $b Heinrich $4 570
702 .| $3 14809073 $o ISNI0000000083889378 $a Altenburg $b Michael $4 570
702 .| $3 16844331 $a Ambrosius $4 570
702 .| $3 13975298 $o ISNI0000000110198135 $a Bach $b Carl Philipp Emanuel $4 570
702 .| $3 16844418 $a Baptista $b Jos. $4 570
702 .| $3 16844728 $a Buttofedt $b Franz Vollrath $4 570
702 .| $3 13930661 $o ISNI0000000108786720 $a Demantius $b Christoph $4 570
702 .| $3 13793904 $o ISNI000000005335994X $a Drese $b Adam $4 570
702 .| $3 16845360 $a Faschner $b Melchior $4 570
702 .| $3 16845442 $a Fink $b Herman $4 570
702 .| $3 16354609 $a Gackstatter $b J. G. D. $4 570
702 .| $3 16845589 $a Gasteritz $b Michael $4 570
702 .| $3 16355861 $a Gastorius $b Severus $4 570
702 .| $3 13894930 $o ISNI0000000121174542 $a Hammerschmidt $b Andreas $4 570
702 .| $3 16366256 $a Hermann $b Johann $4 570
702 .| $3 13895489 $o ISNI0000000121005714 $a Isaac $b Heinrich $4 570
702 .| $3 14830944 $o ISNI0000000121262323 $a Knecht $b Justin Heinrich $4 570
702 .| $3 14810655 $o ISNI0000000082697729 $a Krieger $b Johann $4 570
702 .| $3 16847503 $a Lurk $b Joachim von $4 570
702 .| $3 11913660 $o ISNI0000000121214073 $a Luther $b Martin $4 570
702 .| $3 16848222 $a Nachtenhöfer $4 570
702 .| $3 16848273 $a Neumarck $b Georg $4 570
702 .| $3 13898645 $o ISNI0000000110279912 $a Praetorius $b Michael $4 570
702 .| $3 13899174 $o ISNI0000000109535149 $a Rosenmüller $b Johann $4 570
702 .| $3 16849270 $a Rüttinger $4 570
702 .| $3 14827177 $o ISNI0000000123145083 $a Scheidemann $b David $4 570
702 .| $3 13548360 $o ISNI0000000121268768 $a Schein $b Johann Hermann $4 570
702 .| $3 14832271 $o ISNI0000000122551741 $a Schop $b Johann $4 570
702 .| $3 16849547 $a Selle $b Thomas $4 570
702 .| $3 16849553 $a Selnecker $b Nikolaus $4 570
702 .| $3 13778447 $o ISNI0000000121217602 $a Spengler $b Lazarus $4 570
702 .| $3 16849758 $a Speratur $b Paul $4 570
702 .| $3 16849785 $a Stadler $b Johann Wilhelm $4 570
702 .| $3 14827126 $o ISNI0000000109011708 $a Vulpius $b Melchior $4 570
702 .| $3 16850515 $a Wagner $b Christian $4 570
702 .| $3 14827590 $o ISNI0000000108654752 $a Walther $b Johann Gottfried $4 570
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20130501 $g AFNOR $h FRBNF440070460000002 $2 intermrc
930 .. $5 FR-751091001:44007046001001 $a CS-3857 $b 759999999 $c Opéra - Magasin $d N

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Bibliothèque-musée de l'opéra - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée

CS-3857
support : musique imprimée
Réserver