Notice bibliographique

  • Notice
000 cjm 22 450
001 FRBNF438846960000002
071 01 $b Asylum records $a 7E-1001 $c en pochette
100 .. $a 20140826d1973 u y0frey50 ba
101 0. $a eng
102 .. $a US
126 .. $a auubuxx||||||b| $b uux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Court and spark $b Enregistrement sonore $f Joni Mitchell, chant, p
210 .. $a New York $c Warner Communications Inc. $d P 1973
215 .. $a 1 disque $c 33 t $d 30 cm
316 .. $5 FR-759999999:43884696001001
323 .. $a interprété aussi par : Guerin, John, batt, perc ; Bennett, Max, guit b ; Hughart, Jim, guit b ; Felder, Wilton, guit b ; Holland, Milt, perc ; Scott, Tom, bois, anches ; Findley, Chuck, trp ; Sample, Joe, p electr ; Crosby, David, voc ; Nash, Graham, voc ; Webb, Susan, voc ; Cheech & Chong, voc ; Perkins, Wayne, guit electr ; Budimir, Dennis, guit electr ; Robertson, Robbie, guit electr ; Feliciano, Jose, guit electr ; Carlton, Larry, guit electr
464 .1 $t Court and spark
464 .1 $t Help me
464 .1 $t Free man in Paris
464 .1 $t People's parties
464 .1 $t Same situation
464 .1 $t Car on a hill
464 .1 $t Down to you
464 .1 $t Just like this train
464 .1 $t Raised on robbery
464 .1 $t Trouble child
464 .1 $t Twisted
608 .. $a chanson anglophone $2 frTAV
608 .. $a chanson $2 frTAV
608 .. $a édition phonographique $2 frTAV
700 .| $3 13897572 $o ISNI0000000114765598 $a Mitchell $b Joni $f 1943-.... $4 721 $4 545 $4 kpf
702 .| $3 13894784 $o ISNI0000000055142656 $a Guerin $b John $f 1939-2004 $4 545 $4 pds $4 545 $4 pun
702 .| $3 13891361 $o ISNI0000000079693380 $a Bennett $b Max $f 1928-2018 $4 545 $4 tgu
702 .| $3 13931908 $o ISNI0000000063088629 $a Hughart $b Jim $f 1936-.... $4 545 $4 tgu
702 .| $3 13893841 $o ISNI0000000055147094 $a Felder $b Wilton $f 1940-.... $4 545 $4 tgu
702 .| $3 13940130 $a Holland $b Milton $f 1917-2005 $4 545 $4 pun
702 .| $3 13899607 $o ISNI0000000116917989 $a Scott $b Tom $f 1948-.... $4 545 $4 wun
702 .| $3 13935700 $o ISNI000000005513148X $a Findley $b Chuck $f 1947-.... $4 545 $4 btr
702 .| $3 13936113 $o ISNI0000000114735743 $a Sample $b Joe $f 1939-2014 $4 545 $4 kpf
702 .| $3 13946317 $o ISNI0000000114761378 $a Crosby $b David $f 1941-2023 $4 721
702 .| $3 13897867 $o ISNI0000000115765709 $a Nash $b Graham $f 1942-.... $4 721
702 .| $3 13994416 $o ISNI0000000056043481 $a Perkins $b Wayne $4 545 $4 tgu
702 .| $3 13926451 $o ISNI0000000055148687 $a Budimir $b Dennis $f 1938-.... $4 545 $4 tgu
702 .| $3 13899062 $o ISNI0000000094126675 $a Robertson $b Robbie $f 1943-2023 $4 545 $4 tgu
702 .| $3 14647645 $o ISNI0000000071409517 $a Feliciano $b José $f 1945-.... $4 545 $4 tgu
702 .| $3 13892174 $o ISNI000000011461604X $a Carlton $b Larry $f 1948-.... $4 545 $4 tgu
716 .. $3 13873762 $a Asylum records
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20140826 $g AFNOR $h FRBNF438846960000002 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:43884696001001 $a SD 30-147749 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SD 30-147749
support : disque microsillon
Voir détail exemplaire



indisponible : document non diffusable. Demander une copie de consultation en salle P