000 cdm 22 3n 450
001 FRBNF43363797000000X
039 .. $o MUS $a FG061510270001PA
100 .. $a 20111011u u y0frey50 ba
101 0. $a mul
102 .. $a FR
106 .. $a h
128 .. $a uu
181 .0 $6 01 $a d $b axxe
181 .. $6 02 $c ntm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a n
182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
200 1. $a "Recueils de Symphonies de plusieurs Opéras Modernes, & Fanfares & Prelude & plusieurs
Airs. Menuets, & chasses, & Carillons, & Sonates de plusieurs Auteurs. Ce premier
Mars 1743, Gilliers, Campra, La Coste, Campra et de Marest, Colasse. A Paris 1745" $b Musique manuscrite
205 .. $a Ms. frc.
214 .1 $d [S.d.]
215 .. $a In-4°, 247 x 185 mm, 295 p.
300 .. $a Les p. 85 et 97 sont vides. Le titre est dans un encadrement gr. signé N. Guérard
300 .. $a Sauf indication contraire, les symphonies d'opéras ne sont représentées que par une
partie de dessus en Sol 1
300 .. $a Les morceaux (p. 240 à p. 250) sont pour 2 cors de chasse, certains sont accompagnés
de paroles
686 .. $a 000 $2 Cadre de classement de la Bibliographie nationale française
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20111011 $g AFNOR $h FRBNF43363797000000X $2 intermrc
930 .. $5 FR-751021003:43363797001001 $a VM7-3644 $b 759999999 $c Richelieu - Musique - Magasin $d N
930 .. $5 FR-751021003:43363797002001 $a VM BOB-15721 $b 759999999 $c Richelieu - Musique - Magasin $d N
930 .. $5 FR-759999999:43363797005001 $a IFN-10070306 $b 759999999 $c Document numérisé $d N
464 .1 $9 a001000 $t Les Folies amoureuses. Ouverture
701 .| $9 a001000 $3 14783612 $o ISNI0000000079982713 $a Gillier $b Jean-Claude $f 1667-1737 $4 230 464 .1 $9 a002000 $t Les Folies amoureuses. Air
701 .| $9 a002000 $3 14783612 $o ISNI0000000079982713 $a Gillier $b Jean-Claude $f 1667-1737 $4 230 464 .1 $9 a003000 $t Les Folies amoureuses. Menuet. 2em Menuet
701 .| $9 a003000 $3 14783612 $o ISNI0000000079982713 $a Gillier $b Jean-Claude $f 1667-1737 $4 230 464 .1 $9 a004000 $t Les Folies amoureuses. Air
701 .| $9 a004000 $3 14783612 $o ISNI0000000079982713 $a Gillier $b Jean-Claude $f 1667-1737 $4 230 464 .1 $9 a005000 $t Les Folies amoureuses (suite). Passepied, 2e Passepied
701 .| $9 a005000 $3 14783612 $o ISNI0000000079982713 $a Gillier $b Jean-Claude $f 1667-1737 $4 230 464 .1 $9 a006000 $t Les Folies amoureuses (suite). Marche
701 .| $9 a006000 $3 14783612 $o ISNI0000000079982713 $a Gillier $b Jean-Claude $f 1667-1737 $4 230 464 .1 $9 a007000 $t Les Folies amoureuses (suite). Entrée
701 .| $9 a007000 $3 14783612 $o ISNI0000000079982713 $a Gillier $b Jean-Claude $f 1667-1737 $4 230 464 .1 $9 a008000 $t Les Folies amoureuses (suite). Crispinade
701 .| $9 a008000 $3 14783612 $o ISNI0000000079982713 $a Gillier $b Jean-Claude $f 1667-1737 $4 230 464 .1 $9 a009000 $t Les Folies amoureuses (suite). Air
701 .| $9 a009000 $3 14783612 $o ISNI0000000079982713 $a Gillier $b Jean-Claude $f 1667-1737 $4 230 464 .1 $9 a010000 $t Les Folies amoureuses (suite). Passepied, 2e Passepied
701 .| $9 a010000 $3 14783612 $o ISNI0000000079982713 $a Gillier $b Jean-Claude $f 1667-1737 $4 230 464 .1 $9 a011000 $t Les Folies amoureuses (fin). Entrée des foles
464 .1 $9 a012000 $t Les Folies amoureuses (fin). Entrée de la folie
701 .| $9 a012000 $3 14783612 $o ISNI0000000079982713 $a Gillier $b Jean-Claude $f 1667-1737 $4 230 464 .1 $9 a013000 $t Les Folies amoureuses (fin). Chaconne
701 .| $9 a013000 $3 14783612 $o ISNI0000000079982713 $a Gillier $b Jean-Claude $f 1667-1737 $4 230 464 .1 $9 a014000 $t Le Carnaval de Venise. Ouverture
500 10 $9 a014000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a014000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a015000 $t Le Carnaval de Venise. Prélude
500 10 $9 a015000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a015000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a016000 $t Le Carnaval de Venise. Air pour les Arts
500 10 $9 a016000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a016000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a017000 $t Le Carnaval de Venise. Rondeau
500 10 $9 a017000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a017000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a018000 $t Le Carnaval de Venise. Marche de la fortunne
500 10 $9 a018000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a018000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a019000 $t Le Carnaval de Venise (suite). Air pour les suivants de la fortune
500 10 $9 a019000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a019000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a020000 $t Le Carnaval de Venise (suite). 2e Air
500 10 $9 a020000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a020000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a021000 $t Le Carnaval de Venise (suite). Canaries. 2eme Canaries
500 10 $9 a021000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a021000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a022000 $t Le Carnaval de Venise (suite). Aria. 2e Aria
500 10 $9 a022000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a022000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a023000 $t Le Carnaval de Venise (suite). Forlana
500 10 $9 a023000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a023000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a024000 $t Le Carnaval de Venise (suite). Chaconne
500 10 $9 a024000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a024000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a025000 $t Le Carnaval de Venise (suite). Rondeau
500 10 $9 a025000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a025000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a026000 $t Le Carnaval de Venise (suite). Air
500 10 $9 a026000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a026000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a027000 $t Le Carnaval de Venise (suite). Passepied, 2e passepied
500 10 $9 a027000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a027000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a028000 $t Le Carnaval de Venise (suite). Venitienne
500 10 $9 a028000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a028000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a029000 $t Le Carnaval de Venise (suite). La villanelle
500 10 $9 a029000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a029000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a030000 $t Le Carnaval de Venise (suite). 2eme Venitienne
500 10 $9 a030000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a030000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a031000 $t Le Carnaval de Venise (suite). Branle a mener
500 10 $9 a031000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a031000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a032000 $t Le Carnaval de Venise (suite). Trio
500 10 $9 a032000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a032000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a033000 $t Le Carnaval de Venise (suite). Trio
500 10 $9 a033000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a033000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a034000 $t Le Carnaval de Venise (suite). Marche du Carnaval
500 10 $9 a034000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a034000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a035000 $t Le Carnaval de Venise (suite). Branle
500 10 $9 a035000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a035000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a036000 $t Le Carnaval de Venise (suite). Branle gay
500 10 $9 a036000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a036000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 300 .. $9 a037000 $a Menuet
464 .1 $9 a037000 $t Le Carnaval de Venise (suite)
500 10 $9 a037000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a037000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a038000 $t Le Carnaval de Venise (suite). Bourée
500 10 $9 a038000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a038000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a039000 $t Le Carnaval de Venise (suite). Rondeau
500 10 $9 a039000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a039000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a040000 $t Le Carnaval de Venise (suite). 2em Menuet
500 10 $9 a040000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a040000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a041000 $t Le Carnaval de Venise (fin). Choeur
500 10 $9 a041000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a041000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a042000 $t Le Carnaval de Venise (fin). Courante
500 10 $9 a042000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a042000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a043000 $t Le Carnaval de Venise (fin). Marche des gondoliers
500 10 $9 a043000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a043000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a044000 $t Le Carnaval de Venise (fin). Gavotte
500 10 $9 a044000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a044000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a045000 $t Le Carnaval de Venise (fin). Rigaudon. 2eme Rigaudon
500 10 $9 a045000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a045000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a046000 $t Le Carnaval de Venise (fin). La Saltarelle
500 10 $9 a046000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a046000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a047000 $t Le Carnaval de Venise (fin). Trio
500 10 $9 a047000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a047000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a048000 $t Le Carnaval de Venise (fin). Prelude
500 10 $9 a048000 $3 14786471 $a Le carnaval de Venise $2 lien automatique 701 .| $9 a048000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a049000 $t Aréthuse. Ouverture
500 10 $9 a049000 $3 14786470 $a Aréthuse $2 lien automatique 701 .| $9 a049000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a050000 $t Aréthuse. Air des jardiniers
500 10 $9 a050000 $3 14786470 $a Aréthuse $2 lien automatique 701 .| $9 a050000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a051000 $t Aréthuse. Entrée des nations
500 10 $9 a051000 $3 14786470 $a Aréthuse $2 lien automatique 701 .| $9 a051000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a052000 $t Aréthuse. Air des Européens
500 10 $9 a052000 $3 14786470 $a Aréthuse $2 lien automatique 701 .| $9 a052000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a053000 $t Aréthuse. Chaconne
500 10 $9 a053000 $3 14786470 $a Aréthuse $2 lien automatique 701 .| $9 a053000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a054000 $t Aréthuse. Prélude
500 10 $9 a054000 $3 14786470 $a Aréthuse $2 lien automatique 701 .| $9 a054000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a055000 $t Aréthuse. 2me chaconne
500 10 $9 a055000 $3 14786470 $a Aréthuse $2 lien automatique 701 .| $9 a055000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a056000 $t Aréthuse (suite). Air des bergers
500 10 $9 a056000 $3 14786470 $a Aréthuse $2 lien automatique 701 .| $9 a056000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a057000 $t Aréthuse (suite). 2me Air
500 10 $9 a057000 $3 14786470 $a Aréthuse $2 lien automatique 701 .| $9 a057000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a058000 $t Aréthuse (suite). Rondeau. Air des Nayades
500 10 $9 a058000 $3 14786470 $a Aréthuse $2 lien automatique 701 .| $9 a058000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a059000 $t Aréthuse (suite). Canarie
500 10 $9 a059000 $3 14786470 $a Aréthuse $2 lien automatique 701 .| $9 a059000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a060000 $t Aréthuse (suite). Sourdines
500 10 $9 a060000 $3 14786470 $a Aréthuse $2 lien automatique 701 .| $9 a060000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a061000 $t Aréthuse (suite). Prélude
500 10 $9 a061000 $3 14786470 $a Aréthuse $2 lien automatique 701 .| $9 a061000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a062000 $t Aréthuse (suite). Air des nymphe[s] de Diane
500 10 $9 a062000 $3 14786470 $a Aréthuse $2 lien automatique 701 .| $9 a062000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a063000 $t Arethuse (suite). Passepied. 2em Passepied
500 10 $9 a063000 $3 14786470 $a Aréthuse $2 lien automatique 701 .| $9 a063000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a064000 $t Arethuse (suite). Marche des habitans des enfer[s]
500 10 $9 a064000 $3 14786470 $a Aréthuse $2 lien automatique 701 .| $9 a064000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a065000 $t Arethuse (suite). Air des habitans des Enfer[s]
500 10 $9 a065000 $3 14786470 $a Aréthuse $2 lien automatique 701 .| $9 a065000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a066000 $t Arethuse (suite). Air des ombres heureuses
500 10 $9 a066000 $3 14786470 $a Aréthuse $2 lien automatique 701 .| $9 a066000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a067000 $t Arethuse (suite). Gigue [sic]
500 10 $9 a067000 $3 14786470 $a Aréthuse $2 lien automatique 701 .| $9 a067000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a068000 $t Arethuse (suite). Marche des habitans de la mer
500 10 $9 a068000 $3 14786470 $a Aréthuse $2 lien automatique 701 .| $9 a068000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a069000 $t Arethuse (suite). Air des Nautonniers
500 10 $9 a069000 $3 14786470 $a Aréthuse $2 lien automatique 701 .| $9 a069000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a070000 $t Arethuse (fin). Menuet. 2eme Menuet
500 10 $9 a070000 $3 14786470 $a Aréthuse $2 lien automatique 701 .| $9 a070000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a071000 $t Arethuse (fin). La Marinete
500 10 $9 a071000 $3 14786470 $a Aréthuse $2 lien automatique 701 .| $9 a071000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a072000 $t Arethuse (fin). Prelude
500 10 $9 a072000 $3 14786470 $a Aréthuse $2 lien automatique 701 .| $9 a072000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a073000 $t Bradamante. Ouverture
500 10 $9 a073000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a073000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a074000 $t Bradamante. Air. 2me Air
500 10 $9 a074000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a074000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a075000 $t Bradamante. Menuet
500 10 $9 a075000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a075000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a076000 $t Bradamante. Sarabande
500 10 $9 a076000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a076000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a077000 $t Bradamante (suite). Sarabande
500 10 $9 a077000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a077000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a078000 $t Bradamante (suite). 2em Menuet
500 10 $9 a078000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a078000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a079000 $t Bradamante (suite). Gigue
500 10 $9 a079000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a079000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a080000 $t Bradamante (suite). Entré[e] des Marseillois
500 10 $9 a080000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a080000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a081000 $t Bradamante (suite). Rondeau [2e] Rondeau
500 10 $9 a081000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a081000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a082000 $t Bradamante (suite). Branle
500 10 $9 a082000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a082000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a083000 $t Bradamante (suite). Passacaille
500 10 $9 a083000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a083000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a084000 $t Bradamante (suite). Prelude
500 10 $9 a084000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a084000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a085000 $t Bradamante (suite). Marche
500 10 $9 a085000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a085000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a086000 $t Bradamante (suite). Air. 2me Air
500 10 $9 a086000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a086000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a087000 $t Bradamante (suite). Rondeau
500 10 $9 a087000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a087000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a088000 $t Bradamante (suite). Air
500 10 $9 a088000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a088000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a089000 $t Bradamante (suite). Canaries
500 10 $9 a089000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a089000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a090000 $t Bradamante (suite). Passepied
500 10 $9 a090000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a090000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a091000 $t Bradamante (suite). Simphonie
500 10 $9 a091000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a091000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a092000 $t Bradamante (suite). Ritournelle
500 10 $9 a092000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a092000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a093000 $t Bradamante (suite). Air
500 10 $9 a093000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a093000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a094000 $t Bradamante (suite). Entrée
500 10 $9 a094000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a094000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a095000 $t Bradamante (suite). Menuet
500 10 $9 a095000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a095000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a096000 $t Bradamante (suite). La Marinette
500 10 $9 a096000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a096000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a097000 $t Bradamante (suite). Prelude
500 10 $9 a097000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a097000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a098000 $t Bradamante (suite). Air des cÿclones
500 10 $9 a098000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a098000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a099000 $t Bradamante (fin). Sarabande
500 10 $9 a099000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a099000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a100000 $t Bradamante (fin). Loure
500 10 $9 a100000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a100000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a101000 $t Bradamante (fin). Gigue
500 10 $9 a101000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a101000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a102000 $t Bradamante (fin). Prelude
500 10 $9 a102000 $3 14819873 $a Bradamante $2 lien automatique 701 .| $9 a102000 $3 14808254 $o ISNI0000000055198393 $a Lacoste $b Louis de $f 1675?-175.? $4 230 464 .1 $9 a103000 $t Iphigenie. Ouverture
701 .| $9 a103000 $3 13893216 $o ISNI0000000118729025 $a Desmarest $b Henry $f 1661-1741 $4 230 701 .| $9 a103000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a104000 $t Iphigenie. Rondeau
701 .| $9 a104000 $3 13893216 $o ISNI0000000118729025 $a Desmarest $b Henry $f 1661-1741 $4 230 701 .| $9 a104000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a105000 $t Iphigenie. Sarabante [sic]
701 .| $9 a105000 $3 13893216 $o ISNI0000000118729025 $a Desmarest $b Henry $f 1661-1741 $4 230 701 .| $9 a105000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a106000 $t Iphigenie. Menuet. 2eme Menuet
701 .| $9 a106000 $3 13893216 $o ISNI0000000118729025 $a Desmarest $b Henry $f 1661-1741 $4 230 701 .| $9 a106000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a107000 $t Iphigenie (Suite). Ritournelle
701 .| $9 a107000 $3 13893216 $o ISNI0000000118729025 $a Desmarest $b Henry $f 1661-1741 $4 230 701 .| $9 a107000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a108000 $t Iphigenie (Suite). Air pour les Arts
701 .| $9 a108000 $3 13893216 $o ISNI0000000118729025 $a Desmarest $b Henry $f 1661-1741 $4 230 701 .| $9 a108000 $3 13892105 $o ISNI0000000109160885 $a Campra $b André $f 1660-1744 $4 230 464 .1 $9 a109000 $t Iphigenie (Suite). Prelude des raptifs [sic]
