Notice bibliographique
- Notice
000 ccm 22 3n 450
001 FRBNF43320650000000X
039 .. $o MUS $a FG056607010001PA
100 .. $a 20110525d1877 u y0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a FR
106 .. $a r
128 .. $a mth
181 .0 $6 01 $a i $b xxxe $a d $b axxe
181 .. $6 02 $c txt $c ntm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a n
182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
200 1. $a Boutons d'or, choix de danses et morceaux faciles et brillants, classés par degrés
[pour le piano] $b Musique imprimée
210 .. $a Paris $c L. Vieillot $d [1877]
215 .. $a In-fol., 90 morceaux séparés
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20110525 $g AFNOR $h FRBNF43320650000000X $2 intermrc
930 .. $5 FR-751021003:43320650001001 $a VM12-679 $b 759999999 $c Richelieu - Musique - Magasin $d N
071 21 $9 a001000 $a L. V. 2960
300 .. $9 a001000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a001000 $a 1er degré
464 .1 $9 a001000 $t La Reine des nuits, valse enfantine
701 .| $9 a001000 $3 14347411 $o ISNI000000043982041X $a Ploosen $b Henri Chulliot de $f 1821-1885 $4 230
071 21 $9 a002000 $a L. V. 4879
300 .. $9 a002000 $a 3 p.
300 .. $9 a002000 $a 1er degré
464 .1 $9 a002000 $t Vitaliana, polka élégante
071 21 $9 a003000 $a L. V. 2233 (2)
300 .. $9 a003000 $a 3 p.
300 .. $9 a003000 $a 1er degré
464 .1 $9 a003000 $t Souvenir de Vaucluse, fantaisie valse [sur la romance favorite Aime moi bien.]. Op.
133
701 .| $9 a003000 $3 16382456 $o ISNI0000000083799567 $a Le Carpentier $b Adolphe $f 1809-1869 $4 230
701 .| $9 a003000 $3 14832218 $o ISNI000000000123300X $a Merle $b Etienne-Bernard $f 18..-1874 $4 230
071 21 $9 a004000 $a L. V. 2963 (3)
300 .. $9 a004000 $a 3 p.
300 .. $9 a004000 $a 1er degré
464 .1 $9 a004000 $t Un Aveu, petite fantaisie. Op. 97
701 .| $9 a004000 $3 14845761 $o ISNI0000000001868275 $a Redler $b G. $f 18..-18.. $c compositeur $4 230
701 .| $9 a004000 $3 16343101 $o ISNI0000000459539852 $a Dominique $f 18..-18.. $c compositeur $4 230
071 21 $9 a005000 $a L. V. 2989
300 .. $9 a005000 $a 3 p.
300 .. $9 a005000 $a 1er degré
464 .1 $9 a005000 $t Ame de 15 ans, petit divertissement. Op. 97
701 .| $9 a005000 $3 14845761 $o ISNI0000000001868275 $a Redler $b G. $f 18..-18.. $c compositeur $4 230
071 21 $9 a006000 $a L. V. 2997
300 .. $9 a006000 $a 3 p.
300 .. $9 a006000 $a 1er degré
464 .1 $9 a006000 $t Les Dames du Caire, polka brillante
071 21 $9 a007000 $a L. V. 2949 (1)
300 .. $9 a007000 $a 3 p.
300 .. $9 a007000 $a 1er degré
464 .1 $9 a007000 $t Rondino sur Aurora, de Labitzki, valse. Op. 97
701 .| $9 a007000 $3 14845761 $o ISNI0000000001868275 $a Redler $b G. $f 18..-18.. $c compositeur $4 230
071 21 $9 a008000 $a L. V. 2992
300 .. $9 a008000 $a 3 p.
300 .. $9 a008000 $a 1er degré
464 .1 $9 a008000 $t Pas styrien, dansé à l'opéra, styrienne
071 21 $9 a009000 $a L. V. 2958
300 .. $9 a009000 $a 3 p.
300 .. $9 a009000 $a 1er degré
464 .1 $9 a009000 $t La Clématite, polka brillante
071 21 $9 a010000 $a L. V. 2990
300 .. $9 a010000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a010000 $a 1er degré
464 .1 $9 a010000 $t Valse favorite, valse. N° 14
071 21 $9 a011000 $a 4703 $b L. Vieillot
300 .. $9 a011000 $a 3 p.
300 .. $9 a011000 $a 1er degré
464 .1 $9 a011000 $t La Barque volée, polka mazurka
701 .| $9 a011000 $3 16332991 $o ISNI0000000502322211 $a Collignon $b Jean-Baptiste $f 1830-1906 $4 230
071 21 $9 a012000 $a L. V. 2991
300 .. $9 a012000 $a 3 p.
300 .. $9 a012000 $a 1er degré
464 .1 $9 a012000 $t Bouton d'or, polka
071 21 $9 a013000 $a L. V. 4881
300 .. $9 a013000 $a 3 p.
300 .. $9 a013000 $a 1er degré
464 .1 $9 a013000 $t Viens belle nuit [transcription facile pour le piano]
071 21 $9 a014000 $a L. V. 2956
300 .. $9 a014000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a014000 $a 1er degré
464 .1 $9 a014000 $t La Chasse, rondeau n° 1
071 21 $9 a015000 $a L. V. 2964
145 0. $9 a015000 $b 01kpf
300 .. $9 a015000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a015000 $a 1er degré
464 .1 $9 a015000 $t Mignonnette, varsoviana
701 .| $9 a015000 $3 14347411 $o ISNI000000043982041X $a Ploosen $b Henri Chulliot de $f 1821-1885 $4 230
071 21 $9 a016000 $a L. V. 4918
300 .. $9 a016000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a016000 $a 1er degré
464 .1 $9 a016000 $t Gazella, polka
701 .| $9 a016000 $3 16231519 $o ISNI000000009172328X $a Croze $b Jean-Baptiste de $f 1822-1891 $4 230
071 21 $9 a017000 $a L. V. 2957
300 .. $9 a017000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a017000 $a 1er degré
464 .1 $9 a017000 $t La Norma, de Bellini, divertissement
701 .| $9 a017000 $3 16339826 $o ISNI0000000459539684 $a Delisle $b Eugène $c 18..-18..? $c compositeur $4 230
071 21 $9 a018000 $a L. V. 4902
300 .. $9 a018000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a018000 $a 1er degré
464 .1 $9 a018000 $t Bouton d'or, polka
071 21 $9 a019000 $a L. V. 4909
300 .. $9 a019000 $a 3 p.
300 .. $9 a019000 $a 1er degré
464 .1 $9 a019000 $t La Favorite du bal, redowa
071 21 $9 a020000 $a L. V. 4938
300 .. $9 a020000 $a 3 p.
300 .. $9 a020000 $a 1er degré
464 .1 $9 a020000 $t Nuremberg, polka
071 21 $9 a021000 $a L. V. 2918
300 .. $9 a021000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a021000 $a 1er degré
464 .1 $9 a021000 $t Le Diable à 4, petite fantaisie
701 .| $9 a021000 $3 16382456 $o ISNI0000000083799567 $a Le Carpentier $b Adolphe $f 1809-1869 $4 230
071 21 $9 a022000 $a L. V. 2998
300 .. $9 a022000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a022000 $a 1er degré
464 .1 $9 a022000 $t Souvenir, bagatelle
071 21 $9 a023000 $a L. V. 4907
300 .. $9 a023000 $a 3 p.
300 .. $9 a023000 $a 1er degré
464 .1 $9 a023000 $t Souvenir de Vichy, polka de salon
071 21 $9 a024000 $a L. V. 2999
300 .. $9 a024000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a024000 $a 1er degré
464 .1 $9 a024000 $t Varsoviana (avec théorie)
071 21 $9 a025000 $a L. V. 3000
300 .. $9 a025000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a025000 $a 1er degré
464 .1 $9 a025000 $t Virelay, barcarolle
071 21 $9 a026000 $a L. V. 2965
300 .. $9 a026000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a026000 $a 1er degré
464 .1 $9 a026000 $t Bilboquet, polka
071 21 $9 a027000 $a L. V. 4908
300 .. $9 a027000 $a 3 p.
300 .. $9 a027000 $a 1er degré
464 .1 $9 a027000 $t L'Espérance, polka
071 21 $9 a028000 $a L. V. 2952
300 .. $9 a028000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a028000 $a 1er degré
464 .1 $9 a028000 $t Un Rayon de soleil, fantaisie pastorale
701 .| $9 a028000 $3 16339826 $o ISNI0000000459539684 $a Delisle $b Eugène $c 18..-18..? $c compositeur $4 230
071 21 $9 a029000 $a L. V. 2953.
300 .. $9 a029000 $a 4 p.
300 .. $9 a029000 $a 1er degré
464 .1 $9 a029000 $t Bergeronnette, rêverie champêtre
071 21 $9 a030000 $a L. V. 2954
300 .. $9 a030000 $a 2 p. chif. 4 et 5
300 .. $9 a030000 $a 1er degré
464 .1 $9 a030000 $t Les Mélodieuses, valse
701 .| $9 a030000 $3 14845761 $o ISNI0000000001868275 $a Redler $b G. $f 18..-18.. $c compositeur $4 230
071 21 $9 a031000 $a L. V. 4954
300 .. $9 a031000 $a 3 p.
300 .. $9 a031000 $a 1er degré
464 .1 $9 a031000 $t Marguerite, polka-mazurka
071 21 $9 a032000 $a L. V. 2959
300 .. $9 a032000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a032000 $a 1er degré
464 .1 $9 a032000 $t Le petit Chaperon rouge, bagatelle
701 .| $9 a032000 $3 16382456 $o ISNI0000000083799567 $a Le Carpentier $b Adolphe $f 1809-1869 $4 230
702 .| $9 a032000 $3 12529770 $o ISNI0000000121395644 $a Boieldieu $b François-Adrien $f 1775-1834 $4 230
071 21 $9 a033000 $a L. V. 2993
300 .. $9 a033000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a033000 $a 1er degré
464 .1 $9 a033000 $t La Marche, marche
071 21 $9 a034000 $a L. V. 4901
300 .. $9 a034000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a034000 $a 1er degré
464 .1 $9 a034000 $t La Sentimentale, valse
071 21 $9 a035000 $a L. V. 2994
300 .. $9 a035000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a035000 $a 1er degré
464 .1 $9 a035000 $t Le Cerf-Volant, valse
071 21 $9 a036000 $a L. V. 2950
300 .. $9 a036000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a036000 $a 1er degré
464 .1 $9 a036000 $t La Polonaise, polonaise
071 21 $9 a037000 $a L. V. 2951
300 .. $9 a037000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a037000 $a 1er degré
464 .1 $9 a037000 $t La Fête du village voisin, bagatelle
701 .| $9 a037000 $3 16382456 $o ISNI0000000083799567 $a Le Carpentier $b Adolphe $f 1809-1869 $4 230
071 21 $9 a038000 $a L. V. 2996
300 .. $9 a038000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a038000 $a 1er degré
464 .1 $9 a038000 $t L'Oiseau-Mouche, polka-mazurka
071 21 $9 a039000 $a L. V. 2995
300 .. $9 a039000 $a 3 p.
300 .. $9 a039000 $a 1er degré
464 .1 $9 a039000 $t Les Gracieuses, valse. Op. 60
701 .| $9 a039000 $3 14845761 $o ISNI0000000001868275 $a Redler $b G. $f 18..-18.. $c compositeur $4 230
071 21 $9 a040000 $a L. V. 2962
300 .. $9 a040000 $a 3 p.
300 .. $9 a040000 $a 1er degré
464 .1 $9 a040000 $t Simple fleur, redowa
071 21 $9 a041000 $a L. V. 2961
300 .. $9 a041000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a041000 $a 2d degré
464 .1 $9 a041000 $t Richard Coeur-de-Lion, divertissement
071 21 $9 a042000 $a L. V. 2235 (1)
300 .. $9 a042000 $a 5 p.
300 .. $9 a042000 $a 2d degré
464 .1 $9 a042000 $t A la claire fontaine, ronde enfantine
071 21 $9 a043000 $a L. V. 2235 (3)
300 .. $9 a043000 $a 5 p.
300 .. $9 a043000 $a 2d degré
464 .1 $9 a043000 $t La Violette double, ronde enfantine
071 21 $9 a044000 $a L. V. 2235 (2).
300 .. $9 a044000 $a 5 p.
300 .. $9 a044000 $a 2d degré
464 .1 $9 a044000 $t Verduron, Verdurelle, ronde enfantine
071 21 $9 a045000 $a L. V. 4933
300 .. $9 a045000 $a 3 p.
300 .. $9 a045000 $a 2d degré
464 .1 $9 a045000 $t La Chasseresse, redowa
071 21 $9 a046000 $a L. V. 4939
300 .. $9 a046000 $a 3 p.
300 .. $9 a046000 $a 2d degré
464 .1 $9 a046000 $t Barcarolle, barcarolle
071 21 $9 a047000 $a L. V. 4937
300 .. $9 a047000 $a 3 p.
300 .. $9 a047000 $a 2d degré
464 .1 $9 a047000 $t Les Jeux de la S.t Jean, polka-mazurka
071 21 $9 a048000 $a L. V. 4932
300 .. $9 a048000 $a 3 p.
300 .. $9 a048000 $a 2d degré
464 .1 $9 a048000 $t Valse gracieuse, valse
071 21 $9 a049000 $a L. V. 4935
300 .. $9 a049000 $a 3 p.
300 .. $9 a049000 $a 2d degré
464 .1 $9 a049000 $t Le Rameau d'or, valse
701 .| $9 a049000 $3 16378262 $o ISNI0000000459541872 $a Lacoste $b V. $f 18..-18.. $c compositeur $4 230
071 21 $9 a050000 $a L. V. 4940
300 .. $9 a050000 $a 3 p.
300 .. $9 a050000 $a 2d degré
464 .1 $9 a050000 $t La Première couronne, polka
071 21 $9 a051000 $a L. V. 4941
300 .. $9 a051000 $a 3 p.
300 .. $9 a051000 $a 2d degré
464 .1 $9 a051000 $t Nency, polka-mazurka
071 21 $9 a052000 $a L. V. 4942
300 .. $9 a052000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a052000 $a 2d degré
464 .1 $9 a052000 $t Folette, valse brillante
071 21 $9 a053000 $a L. V. 4943
300 .. $9 a053000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a053000 $a 2d degré
464 .1 $9 a053000 $t Polka brillante, 1re polka
071 21 $9 a054000 $a L. V. 4944
300 .. $9 a054000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a054000 $a 2d degré
464 .1 $9 a054000 $t Polka brillante, 2de polka
071 21 $9 a055000 $a L. V. 85
300 .. $9 a055000 $a 3 p.
300 .. $9 a055000 $a 2d degré
464 .1 $9 a055000 $t Dernière pensée musicale, en si ♭, rêverie
701 .| $9 a055000 $3 13901052 $o ISNI0000000123199065 $a Weber $b Carl Maria von $f 1786-1826 $4 230
071 21 $9 a056000 $a L. V. 4923
300 .. $9 a056000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a056000 $a 2d degré
464 .1 $9 a056000 $t Souvenir [6e feuille d'album]. Op. 55
701 .| $9 a056000 $3 15508953 $o ISNI0000000122423555 $a Cavallo $b Peter $f 18..-19..? $c compositeur $4 230
071 21 $9 a057000 $a L. V. 4906
300 .. $9 a057000 $a 3 p.
300 .. $9 a057000 $a 2d degré
464 .1 $9 a057000 $t Souvenir d'enfance [7e feuille d'album]. Op. 59
701 .| $9 a057000 $3 15508953 $o ISNI0000000122423555 $a Cavallo $b Peter $f 18..-19..? $c compositeur $4 230
071 21 $9 a058000 $a L. V. 4880
300 .. $9 a058000 $a 3 p.
300 .. $9 a058000 $a 2d degré
464 .1 $9 a058000 $t Le Rêve, valse
071 21 $9 a059000 $a L. V. 4945
300 .. $9 a059000 $a 3 p.
300 .. $9 a059000 $a 2d degré
464 .1 $9 a059000 $t La Courte-Paille, polka brillante
071 21 $9 a060000 $a L. V. 2955
300 .. $9 a060000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a060000 $a 2d degré
464 .1 $9 a060000 $t La Ville de Limoges, polka
701 .| $9 a060000 $3 14347411 $o ISNI000000043982041X $a Ploosen $b Henri Chulliot de $f 1821-1885 $4 230
071 21 $9 a061000 $a L. V. 4903
300 .. $9 a061000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a061000 $a 2d degré
464 .1 $9 a061000 $t Mourir pour la patrie, [Choeur des girondins transcrit pour piano seul]
071 21 $9 a062000 $a L. V. 4913 (4)
300 .. $9 a062000 $a 3 p.
300 .. $9 a062000 $a 2d degré
464 .1 $9 a062000 $t L'Andalouse, boléro. [6 récits mélodiques]. Op. 27. N° 4
071 21 $9 a063000 $a L. V. 4910 (1)
300 .. $9 a063000 $a 3 p.
300 .. $9 a063000 $a 2d degré
464 .1 $9 a063000 $t Le Chant du pastoureau, idylle. [6 récits mélodiques]. Op. 27. N° 1
071 21 $9 a064000 $a L. V. 4915 (6)
300 .. $9 a064000 $a 3 p.
300 .. $9 a064000 $a 2d degré
464 .1 $9 a064000 $t Choeur de soldat, récit mélodique. Op. 27. N° 6
071 21 $9 a065000 $a L. V. 4912 (3)
300 .. $9 a065000 $a 3 p.
300 .. $9 a065000 $a 2d degré
464 .1 $9 a065000 $t La Luciole, valse [6 récits mélodiques]. Op. 27. N° 3
071 21 $9 a066000 $a L. V. 4916 (1)
300 .. $9 a066000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a066000 $a 2d degré
464 .1 $9 a066000 $t Les Normandes, 1re polka-mazurka
071 21 $9 a067000 $a L. V. 4917 (2)
300 .. $9 a067000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a067000 $a 2d degré
464 .1 $9 a067000 $t Les Normandes, 2de polka-mazurka
071 21 $9 a068000 $a L. V. 4890
300 .. $9 a068000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a068000 $a 2d degré
464 .1 $9 a068000 $t Louisa, polka brillante
071 21 $9 a069000 $a L. V. 4882
300 .. $9 a069000 $a 3 p.
300 .. $9 a069000 $a 2d degré
464 .1 $9 a069000 $t Caroline, polka brillante
071 21 $9 a070000 $a L. V. 4950
300 .. $9 a070000 $a 3 p.
300 .. $9 a070000 $a 2d degré
464 .1 $9 a070000 $t Juliette, polka
071 21 $9 a071000 $a L. V. 4891
300 .. $9 a071000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a071000 $a 2d degré
464 .1 $9 a071000 $t Ma fille Rose, polka
701 .| $9 a071000 $3 14824929 $o ISNI0000000121218277 $a Clapisson $b Antoine-Louis $f 1808-1866 $4 230
071 21 $9 a072000 $a L. V. 4955
300 .. $9 a072000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a072000 $a 2d degré
464 .1 $9 a072000 $t Le Mal du pays, valse sentimentale
071 21 $9 a073000 $a L. V. 4953
300 .. $9 a073000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a073000 $a 2d degré
464 .1 $9 a073000 $t Polonaise, polonaise
071 21 $9 a074000 $a L. V. 4952
300 .. $9 a074000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a074000 $a 2d degré
464 .1 $9 a074000 $t Villageoise, fantaisie. Op. 35
701 .| $9 a074000 $3 15508953 $o ISNI0000000122423555 $a Cavallo $b Peter $f 18..-19..? $c compositeur $4 230
071 21 $9 a075000 $a L. V. 4954
300 .. $9 a075000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a075000 $a 2d degré
464 .1 $9 a075000 $t En avant trompettes et tambours, polka
071 21 $9 a076000 $a L. V. 4959
300 .. $9 a076000 $a 3 p.
300 .. $9 a076000 $a 2d degré
464 .1 $9 a076000 $t Harmonie, fantaisie [8e feuille d'album pour le piano.]. Op. 62
701 .| $9 a076000 $3 15508953 $o ISNI0000000122423555 $a Cavallo $b Peter $f 18..-19..? $c compositeur $4 230
071 21 $9 a077000 $a L. V. 4951
300 .. $9 a077000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a077000 $a 2d degré
464 .1 $9 a077000 $t Souvenir de Vienne, fantaisie. [2de feuille d'album.]. Op. 43
701 .| $9 a077000 $3 15508953 $o ISNI0000000122423555 $a Cavallo $b Peter $f 18..-19..? $c compositeur $4 230
071 21 $9 a078000 $a L. V. 4956
300 .. $9 a078000 $a 3 p.
300 .. $9 a078000 $a 2d degré
464 .1 $9 a078000 $t Melöé, polka
071 21 $9 a079000 $a L. V. 4958
300 .. $9 a079000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a079000 $a 2d degré
464 .1 $9 a079000 $t Première pensée, valse
071 21 $9 a080000 $a L. V. 4957
300 .. $9 a080000 $a 2 p. n. c.
300 .. $9 a080000 $a 2d degré
464 .1 $9 a080000 $t La Sainte-Catherine, polka
701 .| $9 a080000 $3 16231519 $o ISNI000000009172328X $a Croze $b Jean-Baptiste de $f 1822-1891 $4 230
071 21 $9 a081000 $a L. V. 1617 (N° 1)
300 .. $9 a081000 $a 3 p.
300 .. $9 a081000 $a 4e degré
464 .1 $9 a081000 $t Sérénade
071 21 $9 a082000 $a L. V. 5015
300 .. $9 a082000 $a 3 p.
300 .. $9 a082000 $a 4e degré
464 .1 $9 a082000 $t La Fugitive, valse de salon
071 21 $9 a083000 $a L. V. 4900
300 .. $9 a083000 $a 4 p.
300 .. $9 a083000 $a 4e degré
464 .1 $9 a083000 $t Une Voix dans l'herbe, 1re pensée mélodique. Op. 31
071 21 $9 a084000 $a L. V. 4900
300 .. $9 a084000 $a 3 p. chif. 5 à 7
300 .. $9 a084000 $a 4e degré
464 .1 $9 a084000 $t La Source, 2eme pensée mélodique
071 21 $9 a085000 $a L. V. 4960
300 .. $9 a085000 $a 3 p.
300 .. $9 a085000 $a 4e degré
464 .1 $9 a085000 $t Mazurka, mazurka [1er livre. N° 1.]
071 21 $9 a086000 $a L. V. 4914 (5)
300 .. $9 a086000 $a 3 p.
300 .. $9 a086000 $a 4e degré
464 .1 $9 a086000 $t L'Abbaye-aux-Bois, souvenir romantique [6 récits mélodiques]. Op. 27. N° 5
071 21 $9 a087000 $a L. V. 4911 (2)
300 .. $9 a087000 $a 3 p.
300 .. $9 a087000 $a 4e degré
464 .1 $9 a087000 $t Une Nuit sur la lagune, barcarolle [6 récits mélodiques]. Op. 27. N° 2
071 21 $9 a088000 $a L. V. 1617 (4)
300 .. $9 a088000 $a 2 p. chif 12 et 13
300 .. $9 a088000 $a 4e degré
464 .1 $9 a088000 $t Pensers [d'amour], mélodie [N° 4]
071 21 $9 a089000 $a L. V. 4905
300 .. $9 a089000 $a 3 p.
300 .. $9 a089000 $a 4e degré
464 .1 $9 a089000 $t Une feuille qui tombe, lied sans paroles. Op. 37
701 .| $9 a089000 $3 15508953 $o ISNI0000000122423555 $a Cavallo $b Peter $f 18..-19..? $c compositeur $4 230
071 21 $9 a090000 $a L. V. 4904
300 .. $9 a090000 $a 3 p.
300 .. $9 a090000 $a 4e degré
464 .1 $9 a090000 $t Adieu à l'Année [18XX], fantaisie [9e feuille d'Album]. Op. 65
701 .| $9 a090000 $3 15508953 $o ISNI0000000122423555 $a Cavallo $b Peter $f 18..-19..? $c compositeur $4 230