Notice bibliographique
- Notice
000 cam 22 3n 450
001 FRBNF429845790000007
039 .. $o MUS $a FG020507040001PA
100 .. $a 20090408d1956 m y0frey50 ba
101 0. $a ger
102 .. $a DE
105 .. $a ||||z 00|||
106 .. $a r
181 .0 $6 01 $a i $b xxxe
181 .. $6 02 $c txt $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a n
182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
200 1. $a Die Improvisation in Beispielen aus neun Jahrhunderten abendländischer Musik. Mit
einer geschichtlichen. Einführung von Ernest T. Ferand $b Texte imprimé
210 .. $a Köln $c Arno Volk Verlag $d [1956]
215 .. $a In-fol., 165 p.
225 |. $a Anthology of music $v 12
300 .. $a Das Musikwerk
410 .0 $0 43357750 $t Anthology of music $v 12
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20090408 $g AFNOR $h FRBNF429845790000007 $2 intermrc
930 .. $5 FR-751021003:42984579001001 $a VMA-818 (12) $b 759999999 $c Richelieu - Musique - Magasin $d N
300 .. $9 a001000 $a Gradualvers
300 .. $9 a001000 $a 2 versions
300 .. $9 a001000 $a 1 v.
423 .1 $9 a001000 $t Domine refugium factus es nobis
300 .. $9 a002000 $a Gradualvers
300 .. $9 a002000 $a 2 versions
300 .. $9 a002000 $a 1 v.
423 .1 $9 a002000 $t Ad annunciandum mane
300 .. $9 a003000 $a Lauda
300 .. $9 a003000 $a 2 v.
423 .1 $9 a003000 $t Laudiamo Jesu
300 .. $9 a004000 $a Lauda
300 .. $9 a004000 $a 2 v.
423 .1 $9 a004000 $t Virgene benedeta
300 .. $9 a005000 $a Fragment einer Litanei
300 .. $9 a005000 $a 2 v.
423 .1 $9 a005000 $t Domine miserere
300 .. $9 a006000 $a Fragment eines Totenoffizium
300 .. $9 a006000 $a 2 v.
423 .1 $9 a006000 $t De profundis
300 .. $9 a007000 $a Clav. ou orgue
423 .1 $9 a007000 $t Kyrie
300 .. $9 a008000 $a Geistliches Lied
300 .. $9 a008000 $a 3 v.
423 .1 $9 a008000 $t Ubi Karitas et amor
300 .. $9 a009000 $a Te Deum [fragments]
300 .. $9 a009000 $a 2 versions
300 .. $9 a009000 $a 3 v.
423 .1 $9 a009000 $t In te Domine speravi
300 .. $9 a010000 $a Hymne
300 .. $9 a010000 $a 3 v.
423 .1 $9 a010000 $t Veni Creator
300 .. $9 a011000 $a Frottola
300 .. $9 a011000 $a 2 versions
300 .. $9 a011000 $a 3 v.
423 .1 $9 a011000 $t Ayme sospiri
300 .. $9 a012000 $a Lied
300 .. $9 a012000 $a 2 versions
300 .. $9 a012000 $a Orgue
423 .1 $9 a012000 $t Nach willendein
300 .. $9 a013000 $a Lied
300 .. $9 a013000 $a Luth
423 .1 $9 a013000 $t Nach willendein
300 .. $9 a014000 $a Chanson
300 .. $9 a014000 $a 4 v.
423 .1 $9 a014000 $t Doulce memoire
300 .. $9 a015000 $a Chanson
300 .. $9 a015000 $a 4 versions
300 .. $9 a015000 $a Clav. et violone
423 .1 $9 a015000 $t Doulce memoire
300 .. $9 a016000 $a Chanson
300 .. $9 a016000 $a 2 instr.
423 .1 $9 a016000 $t Doulce memoire
300 .. $9 a017000 $a Madrigal
300 .. $9 a017000 $a 4 v.
423 .1 $9 a017000 $t Lasciar il velo
300 .. $9 a018000 $a Madrigal
300 .. $9 a018000 $a 4 v.
423 .1 $9 a018000 $t Tanto mi piacque
300 .. $9 a019000 $a Madrigal
300 .. $9 a019000 $a 4 v.
423 .1 $9 a019000 $t Tanto mi piacque
300 .. $9 a020000 $a Madrigal
300 .. $9 a020000 $a 4 v.
423 .1 $9 a020000 $t Signor mio caro
300 .. $9 a021000 $a Madrigal
300 .. $9 a021000 $a 4 v.
423 .1 $9 a021000 $t Signor mio caro
300 .. $9 a022000 $a Madrigal
300 .. $9 a022000 $a 2 versions
300 .. $9 a022000 $a 4 v.
423 .1 $9 a022000 $t Signor mio caro
300 .. $9 a023000 $a Madrigal
300 .. $9 a023000 $a 4 instr.
423 .1 $9 a023000 $t Signor mio caro
300 .. $9 a024000 $a Motette
300 .. $9 a024000 $a 4 v.
423 .1 $9 a024000 $t Te maneat semper
702 .| $9 a024000 $3 11915481 $o ISNI0000000121400378 $a Melanchthon $b Philippus $f 1497-1560 $4 070
300 .. $9 a025000 $a [Hymne en] Kanon
300 .. $9 a025000 $a 3 v.
423 .1 $9 a025000 $t Veni Creator
300 .. $9 a026000 $a Kanon
300 .. $9 a026000 $a 3 v.
423 .1 $9 a026000 $t Kyrie
300 .. $9 a027000 $a [4] Kanons
300 .. $9 a027000 $a 2 v.
423 .1 $9 a027000 $t Heilig ist Gott
300 .. $9 a028000 $a Introitus
300 .. $9 a028000 $a 5 v.
423 .1 $9 a028000 $t Natus est nobis
300 .. $9 a029000 $a Clavicorde
423 .1 $9 a029000 $t Fantasia
701 .| $9 a029000 $3 13899392 $o ISNI0000000108233587 $a Santa María $b Tomás de $f 1515?-1570 $4 230
300 .. $9 a030000 $a Canzone
300 .. $9 a030000 $a 4 instr.
423 .1 $9 a030000 $t La Zambeccara
300 .. $9 a031000 $a Canzone
300 .. $9 a031000 $a Orgue
423 .1 $9 a031000 $t La Zambeccara
300 .. $9 a032000 $a Gloria
300 .. $9 a032000 $a 3 v. et b. c.
423 .1 $9 a032000 $t Allein Gott inder Höh
300 .. $9 a033000 $a Solo motette
300 .. $9 a033000 $a 2 versions
300 .. $9 a033000 $a 1 v. et b. c.
423 .1 $9 a033000 $t O admirabile commercium
300 .. $9 a034000 $a Geistliches Duett
300 .. $9 a034000 $a 2 v. et b. c.
423 .1 $9 a034000 $t Hertzlich lieb hab ich dich
300 .. $9 a035000 $a Air de cour [5 versions]
300 .. $9 a035000 $a 4 v.
423 .1 $9 a035000 $t N'espérez plus, mes yeux
300 .. $9 a036000 $a Air de cour
300 .. $9 a036000 $a 1 v. et luth
423 .1 $9 a036000 $t N'espérez plus, mes yeux
300 .. $9 a037000 $a Geistlicheslied
300 .. $9 a037000 $a 2 versions
300 .. $9 a037000 $a 1 v. et b. c.
423 .1 $9 a037000 $t O that mine eyes could melt into a floud
300 .. $9 a038000 $a Choralvorspiel
300 .. $9 a038000 $a Orgue
423 .1 $9 a038000 $t Allein Gott inder Höh sei Ehr
701 .| $9 a038000 $3 13953064 $o ISNI0000000110475518 $a Bach $b Johann Christoph $f 1642-1703 $4 230
300 .. $9 a039000 $a Violon et b. c.
423 .1 $9 a039000 $t Adagio [der III. Sonate, op. 5]
300 .. $9 a040000 $a 1 v. et b. c.
423 .1 $9 a040000 $t Arietta
300 .. $9 a041000 $a 2 manières
300 .. $9 a041000 $a Clav.
423 .1 $9 a041000 $t Ausführung eines generalbasses
701 .| $9 a041000 $3 13895097 $o ISNI0000000108886510 $a Heinichen $b Johann David $f 1683-1729 $4 230
300 .. $9 a042000 $a Kammerduett
300 .. $9 a042000 $a 2 v. et b. c.
423 .1 $9 a042000 $t Sempre piango e dir non sò
300 .. $9 a043000 $a Kammerduett
300 .. $9 a043000 $a 2 v. et b. c.
423 .1 $9 a043000 $t Sempre piango e dir non sò
300 .. $9 a044000 $a Kammerduett [2 versions]
300 .. $9 a044000 $a 2 v. et b. c.
423 .1 $9 a044000 $t Son io (bis), barbara donna
300 .. $9 a045000 $a Clav.
423 .1 $9 a045000 $t Adagio [des 3. Konzerts f. Cembalo, Schmieder, n° 974]
701 .| $9 a045000 $3 11889790 $o ISNI0000000122764157 $a Bach $b Johann Sebastian $f 1685-1750 $4 230
300 .. $9 a046000 $a Clav., clar. et cordes
423 .1 $9 a046000 $t Largo [des 5. Konzerts f. Cembalo, Schmieder, N° 1056]
701 .| $9 a046000 $3 11889790 $o ISNI0000000122764157 $a Bach $b Johann Sebastian $f 1685-1750 $4 230
300 .. $9 a047000 $a Clav., clar. et cordes
423 .1 $9 a047000 $t Largo [des 5. Konzerts f. Cembalo, Schmieder, N° 1056, avec] Unverzierte Oboen-stimme
nach der Sinfonia der Kantate Nr. 156
701 .| $9 a047000 $3 11889790 $o ISNI0000000122764157 $a Bach $b Johann Sebastian $f 1685-1750 $4 230
300 .. $9 a048000 $a 2 versions
300 .. $9 a048000 $a Fl. et b. c.
423 .1 $9 a048000 $t Adagio
701 .| $9 a048000 $3 14785622 $o ISNI0000000108887580 $a Quantz $b Johann Joachim $f 1697-1773 $4 230
300 .. $9 a049000 $a 3 versions
300 .. $9 a049000 $a Violon et b. c.
423 .1 $9 a049000 $t Sonate
300 .. $9 a050000 $a Arie [2 versions]
300 .. $9 a050000 $a 1 v. et b. c.
423 .1 $9 a050000 $t Vom Dienst der Kreatur verlassen
300 .. $9 a051000 $a Piano
423 .1 $9 a051000 $t Sonate... mit veränderten Reprisen
701 .| $9 a051000 $3 13975298 $o ISNI0000000110198135 $a Bach $b Carl Philipp Emanuel $f 1714-1788 $4 230
300 .. $9 a052000 $a Piano
423 .1 $9 a052000 $t Freie Fantasie
701 .| $9 a052000 $3 13975298 $o ISNI0000000110198135 $a Bach $b Carl Philipp Emanuel $f 1714-1788 $4 230
300 .. $9 a053000 $a Piano
423 .1 $9 a053000 $t Capriccio