• Notice
000 ccm 22 3n 450
001 FRBNF428805730000002
039 .. $o MUS $a FG009205690001P
100 .. $a 20080710d1926 u y0frey50 ba
101 0. $a fre
106 .. $a r
128 .. $a mth
181 .0 $6 01 $a i $b xxxe $a d $b axxe
181 .. $6 02 $c txt $c ntm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a n
182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
200 1. $a Schule des Lautenspiels für die gewöhnliche Laute, Basslaute, doppelchörige und theorbierte Laute. Unter Berücksichtigung der Regeln und Erfahrungen der berühmtesten Lautenmeister des XVI. und folgender Jahrhunderte bis zur Gegenwart, herausgegeben von Hans Dagobert Bruger. Unveränderter Nachdruck des 1926 erschienenen Werkes. Gesamtband (Heft 1-4) $b Musique imprimée
210 .. $a Wolfenbüttel $c Möseler $d [1926]
215 .. $a In-4°, XXX-185 p., fig.
300 .. $a Oeuvres de ou tirées des recueils de Pierre Attaingnant, J. S. Bach, Gabriel Bataille, Jean-Baptiste Besard, Johann Christian Beyer, Fabritio Caroso, Joan Ambrosio Dalza, Petrus Fabritius, Francesco da Milano, Franciscus Bossinensis, Miguel de Fuenllana, Georg Leopold Fuhrmann, Denis Gaultier, Ennemond Gaultier le vieux, Hans Gerle, François Ginter, G. F. Haendel, Philipp Hainhofer, Joseph Haydn, Johann Theodor Herold, Hans Judenkunig, David Kellner, Adrian Le Roy, Philipp Franz Le Sage de Richee, Luis Milan, Simone Molinaro, Guillaume Morlaye, Johannes Nauclerus, Hans Newsidler, Melchior Newsidler, Sebastian Ochsenkuhn, Petrus Phalesius, Perino Fiorentino, Wenzel Ludwig, Edler von Radolt, S. Giuseppe Rasponi, Antonio Rotta, Jacques de Saint Luc, Christian Gottlieb Scheidler, Arnold Schlick, Johann Thysius, Bartolomeo Tromboncino, Anriquez de Valderrabano, Joachim Van den Hove, Matthaeus Waisselius, Sylvius Leopold Weiss, Graf Wolkenstein-Rodenegg
606 .. $3 11974996 $a Luth $2 rameau
608 .. $3 11975692 $a Méthodes (musique) $2 rameau
610 0. $a Luth, Musique de (16e siècle)
610 0. $a Luth, Musique de (17e siècle)
700 .| $3 16323357 $a Bruger $b Hans Dagobert $4 340
701 .| $3 12230232 $o ISNI0000000117978839 $a Attaignant $b Pierre $4 340
701 .| $3 16354096 $a Fuhrmann $b Georg Leopold $4 340 $4 070
701 .| $3 16402090 $a Nauclerus $b Johannes $4 340
701 .| $3 13983707 $o ISNI0000000446427106 $a Phalèse $b Pierre $4 340
702 .| $3 11889790 $o ISNI0000000122764157 $a Bach $b Johann Sebastian $4 230
702 .| $3 14029864 $o ISNI0000000116657080 $a Bataille $b Gabriel $4 230
702 .| $3 13891470 $o ISNI0000000122705544 $a Besard $b Jean-Baptiste $4 230
702 .| $3 16317203 $a Beyer $b Johann Christian $4 230
702 .| $3 12559137 $o ISNI000000012360944X $a Caroso $b Fabritio $4 230
702 .| $3 16336948 $a Dalza $b Joan Ambrosio $4 230
702 .| $3 13794758 $o ISNI0000000066541337 $a Fabricius $b Petrus $4 230
702 .| $3 13894108 $o ISNI0000000108716765 $a Francesco da Milano $4 230
702 .| $3 13891710 $o ISNI0000000116257626 $a Bossinensis $b Franciscus $4 230
702 .| $3 16354073 $a Fuenllana $b Miguel de $4 230
702 .| $3 12188137 $o ISNI0000000117979399 $a Gaultier $b Denis $4 230
702 .| $3 13894338 $o ISNI0000000121232220 $a Gaultier $b Ennemond $4 230
702 .| $3 14800123 $o ISNI0000000116727325 $a Gerle $b Hans $4 230
702 .| $3 16357811 $a Ginter $b Franz $4 230
702 .| $3 13987321 $o ISNI0000000122759702 $a Händel $b Georg Friedrich $4 230
702 .| $3 12033651 $o ISNI0000000108644730 $a Hainhofer $b Philipp $4 230
702 .| $3 13895053 $o ISNI0000000121441049 $a Haydn $b Joseph $4 230
702 .| $3 16366378 $a Herold $b Johann Theodor $4 230
702 .| $3 13895788 $o ISNI0000000106551266 $a Judenkünig $b Hans $4 230
702 .| $3 13947318 $o ISNI0000000116691748 $a Kellner $b David $4 230
702 .| $3 12169825 $o ISNI000000012130364X $a Le Roy $b Adrien $4 230
702 .| $3 16382044 $a Le Sage de Richée $b Philipp Franz $4 230
702 .| $3 13928479 $o ISNI0000000079801601 $a Milán $b Luis de $4 230
702 .| $3 13897600 $o ISNI0000000118508695 $a Molinaro $b Simone $4 230
702 .| $3 13897721 $o ISNI0000000059285849 $a Morlaye $b Guillaume $4 230
702 .| $3 14790711 $o ISNI0000000081571462 $a Neusidler $b Hans $4 230
702 .| $3 14799668 $o ISNI0000000083428344 $a Neusidler $b Melchior $4 230
702 .| $3 13993270 $o ISNI0000000001244921 $a Ochsenkun $b Sebastian $4 230
702 .| $3 14830238 $o ISNI0000000079917997 $a Perino Fiorentino $4 230
702 .| $3 15769897 $o ISNI000000008131022X $a Radolt $b Wenzel Ludwig von $4 230
702 .| $3 16414055 $a Rasponi $b S. Giuseppe $4 230
702 .| $3 13972368 $o ISNI0000000117584864 $a Rotta $b Antonio $4 230
702 .| $3 16731092 $o ISNI0000000035255805 $a Saint-Luc $b Jacques de $4 230
702 .| $3 14019751 $o ISNI0000000055187168 $a Scheidler $b Christian Gottlieb $4 230
702 .| $3 14830973 $o ISNI0000000110658613 $a Schlick $b Arnolt $4 230
702 .| $3 16433469 $a Thysius $b Johann $4 230
702 .| $3 13900570 $o ISNI0000000063004907 $a Tromboncino $b Bartolomeo $4 230
702 .| $3 13946718 $o ISNI0000000108694260 $a Valderrábano $b Enríquez de $4 230
702 .| $3 13985081 $o ISNI0000000108617580 $a Van den Hove $b Joachim $4 230
702 .| $3 13900944 $o ISNI0000000122379769 $a Waissel $b Matthäus $4 230
702 .| $3 13901081 $o ISNI0000000108823544 $a Weiss $b Silvius Leopold $4 230
702 .| $3 16444989 $a Wolkenstein- Rodenegg $b Christoph Franz von $4 230
702 .| $3 13891710 $o ISNI0000000116257626 $a Bossinensis $b Franciscus $4 570
702 .| $3 13992201 $o ISNI000000012253655X $a Saint-Luc $b Jacques-Alexandre de $4 570
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20080710 $g AFNOR $h FRBNF428805730000002 $2 intermrc
930 .. $5 FR-751021003:42880573001001 $a VMA-1580 $b 759999999 $c Richelieu - Musique - Magasin $d N

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Richelieu - Musique - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée

VMA-1580
support : musique imprimée
Réserver