• Notice
000 cbc 22 450
001 FRBNF424737910000000
100 .. $a 20110720g1822 y0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a FR
106 .. $a z
181 .0 $6 01 $a i $b xxxe
181 .. $6 02 $c txt $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a n
182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
200 1. $a [Bibliothèque de la Société de géographie] $h Fonds et collections $b Texte manuscrit
214 .1 $d [1822- ]
215 .. $a Documents imprimés ou manuscrits
461 .0 $0 42340006 $t [Bibliothèque de la Société de géographie]
462 .0 $0 42409076 $t [Archives Joseph Pons d'Arnaud (1811-1884)]
462 .0 $0 42390780 $t [Archives Jean-Marie Bayol (1849-1905)]
462 .0 $0 43753523 $t [Bibliothèque du Prince Roland Bonaparte (1858-1924)]
462 .0 $0 45160845 $t [Archives Henry de Bouillane de Lacoste (1867-1937)]
462 .0 $0 42546333 $t [Bibliothèque Michel Cabouret (1926-2005)]
462 .0 $0 42470724 $t [Archives Odette Du Puigaudeau (1894-1991)]
462 .0 $0 43753786 $t [Bibliothèque Jean-Baptiste Feuvrier (1842-1921)]
462 .0 $0 46932520 $t [Archives Fernand Foureau (1850-1914)]
462 .0 $0 42526499 $t [Bibliothèque Joseph-Simon Galliéni (1849-1916)]
462 .0 $0 42341242 $t [Archives Francis Garnier (1839-1873)]
462 .0 $0 43527062 $t [Archives et bibliothèque Constantin Georgescu Pipera]
462 .0 $0 42457224 $t [Archives Jules Girard (1839-1921)]
462 .0 $0 42526455 $t [Archives et bibliothèque Yves-Marie Goblet (1881-1955)]
462 .0 $0 42346673 $t [Archives Bernard Lanne (1928-2000)]
462 .0 $0 46595016 $t [Archives et bibliothèque Bernard Le Calloc'h (1925-)]
462 .0 $0 42346727 $t [Archives Hugues Le Roux (1860-1925)]
462 .0 $0 42469412 $t [Archives Louis Marin (1871-1960)]
462 .0 $0 43753767 $t [Bibliothèque du Ministère de la Marine]
462 .0 $0 42077853 $t [Archives Henry de Monfreid (1879-1974)]
462 .0 $0 42339695 $t [Archives Fernand de Montessus de Ballore (1851-1923)]
462 .0 $0 42526368 $t [Archives et bibliothèque Paul Pelet (1849-1927)]
462 .0 $0 43753482 $t [Archives et bibliothèque Maurice de Périgny (1877-1935)]
462 .0 $0 42691648 $t [Archives Robert Perret (1881-1965)]
462 .0 $0 45461637 $t [Archives photographiques Firmin André Salles (1860-1929)]
462 .0 $0 42004829 $t [Archives Robert Vergnes (1927-2004)]
601 || $3 12260473 $a Société de géographie $c France $b Bibliothèque $2 rameau
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20110720 $g AFNOR $h FRBNF424737910000000 $2 intermrc