• Notice
000 cjm 22 450
001 FRBNF421808750000004
020 .. $a FR $b 71010859
071 01 $b WCJ $a 2564 68801 0 $c boîte
073 .0 $a 0825646880102
100 .. $a 20100416d2010 u y0frey50 ba
101 0. $a rus
102 .. $a EU
126 .. $a aguxhxx||||||cd $b bex
128 .. $b va02 $b vb03 $b vd01 $b ve02 $b vf04 $b cu01 $b oa01
145 0. $b 02vso $b 03vms $b 01vte $b 02vbr $b 04vbs $c 01cun $c 01ofu
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a War and peace $b Enregistrement sonore $f Prokofiev, comp. $g Galina Vichnievskaïa, S (Natacha) $g Lajos Miller, BAR (Prince Andrei Bolkonski) $g Wieslaw Ochman (Pierre Bezoukhov), Nicolaï Gedda (Anatol Kouragin), T... [et al.] $g Choeurs de Radio France $g Michel Tranchant, chef de choeur $g Orchestre national de France $g Mstislav Rostropovitch, dir.
210 .. $a [Europe] $c Warner music $a [France] $c [distrib. Warner music France] $d [DL 2010]
215 .. $a 4 disques compacts (49 min 59 s, 51 min 30 s, 1 h 11 min 46 s, 1 h 13 min 12 s) $c DDD $e 1 brochure (30 p.) : couv. ill. en coul. ; 12 cm
225 1. $a The Erato opera collection
303 .. $a Notice en anglais, français et allemand / André Lischke
305 .. $a Enregistrement : (France) Paris, Radio France studio 104, 19861208 - 19861215
306 .. $a Prod. : Erato disques, P 1988
307 .. $a Synopsis
323 .. $a Interprété aussi par : Nicola Ghiuselev, B (Kutuzov) ; Katherine Ciesinski, S (Sonia) ; Dimiter Petkov, BAR B (Count Rostov) ; Stefania Toczyska (Hélèna Bezukhova), Maria Paunova (Akhrossimova), MS ; Eduard Tumagian, BAR (Napoléon) ; Romuald Tesarowicz, B (Second German general ; Captain Rambal ; Balaga ) ; Misha Raitzin, T (Platon Karataiev) ; Anton Diakov, B (Prince Nicolai Bolkonski ; General Ermolov) ; Vladimir de Kanel, BAR B (Lieutenant Dolokhov) ; Magdalena Cononovici, S (Madame Peronskaya) ; Gérard Serkoyan, B (General Benigsen ; The Bolkonski's old footman) ; Frédéric Plantak, T (General Barclay de Tolly ; A young factory worker ; A French abbé) ; Ivan Konsulov, BAR (General Rajevski ; The Bolkonski's valet) ; Jean Loupien, T (General Konovnitsyn) ; Malcolm Smith, B (Denissov ; Marshal Davout) ; Robert Cardona, T (First staff officer) ; Henri Bougeolle (Second staff officer), Ionel Pantea (First German general ; Jacquot), BAR B ; Consantin Zaharia (Prince Andrei Bolkonski's ordely ; Lieutenant Bonnet), James Anderson (Kutuzov's aide de camp ; Gérard ; Footman of the ball), T ; Daniel Ottevaere (A French officer ; Métivier), Michel Marsetti (Marshal Berthier ; Second madman), Pali Marinov (General Béliard ; Gavrila), BAR B ; Michel Sénéchal, T (Monsieur de Beausset) ; Mario Castagnetti, B (Napoleon's aide de camp ; A voice backstage) ; Ivan Matiakh, T (General Compans's aide de camp ; Fisrt madman) ; Consuelo Caroli, MS (Murat's aide de camp) ; Philippe Gaudin, T (Prince Eugene's aide de camp) ; Daniel Ottevaere, BAR B (A French officer) ; Gilles Vitale, T (A voice offstage) ; Conxtantin Dimitru, B (Tikhon Chtcherbaty) ; Georgi Cholakov, T (Fyodor ; Ivanov ; Host of the hall) ; Kalin Topalov-Behar, BAR (Ivanov) ; Petra Malakova, MS (Vassilia) ; Nathalie Stutzmann, A (Trishka ; Matriocha) ; Claude Delaunay (First French actress), Collen Gaetano (Second French actress ; A shopkeeper), S ; Ludmilla Kovatcheva, MS (The Bolkonski's chamber maid ; Mavra Kuzminichna) ; Catherine Dubosc, S (Dunayasha, the Rostov's chamber maid) ; Jean-Philippe Doubrère, BAR (First singer in the chorus)
451 .1 $0 45271629 $t War and peace. Erato 0190295854768
500 11 $3 13917238 $a Vojna i mir $s Op. 91
608 .. $a musique dramatique vocale $2 frTAV
608 .. $a musique classique $2 frTAV
608 .. $a édition phonographique $2 frTAV
620 31 $a fr $d Paris $e Radio France studio 104 $f 19861208 $f 19861215
686 .. $a 104 $2 Cadre de classement de la Bibliographie nationale française
700 .| $3 13898702 $o ISNI0000000121389711 $a Prokofʹev $b Sergej Sergeevič $f 1891-1953 $4 230
702 .| $3 16219726 $o ISNI0000000099177105 $a Doubrère $b Jean-Philippe $4 721 $4 vbr
702 .| $3 13926615 $o ISNI0000000114423432 $a Dubosc $b Catherine $f 1959-.... $4 721 $4 vso
702 .| $3 14194644 $o ISNI0000000077790304 $a Kovatcheva $b Ludmilla $4 721 $4 vms
702 .| $3 14008701 $o ISNI0000000055173639 $a Zaharia $b Constantin $4 721 $4 vte
702 .| $3 16219741 $o ISNI0000000083771011 $a Pantea $b Ionel $4 721 $4 vbr
702 .| $3 16219738 $o ISNI0000000115977664 $a Dumitru $b Constantin $f 1936-1993 $4 721 $4 vbs
702 .| $3 16219734 $o ISNI0000000091036404 $a Topalov-Behar $b Kalin $4 721 $4 vbr
702 .| $3 13940287 $o ISNI0000000078269465 $a Smith $b Malcolm $f 1933-.... $4 721 $4 vbs
702 .| $3 16219729 $o ISNI0000000092390982 $a Delaunay $b Claude $f 19..-.... $c musicienne $4 721 $4 vso
702 .| $3 14179627 $o ISNI0000000091510559 $a Gaetano $b Colleen $4 721 $4 vso
702 .| $3 16219722 $o ISNI0000000096459983 $a Loupien $b Jean $4 721 $4 vte
702 .| $3 13899657 $o ISNI0000000114409411 $a Sénéchal $b Michel $f 1927-2018 $4 721 $4 vte
702 .| $3 16219714 $o ISNI000000009850213X $a Castagnetti $b Mario $4 721 $4 vbs
702 .| $3 14236984 $o ISNI000000008122142X $a Vitale $b Gilles $4 721 $4 vte
702 .| $3 14180574 $o ISNI0000000119584796 $a Gaudin $b Philippe $f 19..-.... $c musicien $4 721 $4 vte
702 .| $3 16219706 $o ISNI0000000097820128 $a Marsetti $b Michel $4 721 $4 vbr
702 .| $3 13926613 $o ISNI0000000119330673 $a Caroli $b Consuelo $4 721 $4 vms
702 .| $3 14690742 $o ISNI0000000119517438 $a Matiakh $b Ivan $4 721 $4 vte
702 .| $3 13820702 $o ISNI0000000385514715 $a Cardona $b Robert $f 1936-.... $4 721 $4 vte
702 .| $3 14267392 $o ISNI0000000098298597 $a Bougerolle $b Henri $4 721 $4 vbr
702 .| $3 13924530 $o ISNI0000000001459762 $a Plantak $b Frédéric $4 721 $4 vte
702 .| $3 13959763 $o ISNI0000000066552220 $a Zakai $b Mira $f 1942-2019 $4 721 $4 val
702 .| $3 14171710 $o ISNI0000000081116574 $a Diakov $b Anton $f 1934-2016 $4 721 $4 vbs
702 .| $3 13988989 $o ISNI0000000081412787 $a Tumagian $b Eduard $f 1944-2024 $4 721 $4 vbr
702 .| $3 14218653 $o ISNI000000035995678X $a Raitzin $b Misha $f 1930-1990 $4 721 $4 vte
702 .| $3 13926966 $o ISNI0000000110363401 $a Ghiuzelev $b Nicolas $f 1936-2014 $4 721 $4 vbs
702 .| $3 13897525 $o ISNI0000000114554838 $a Miller $b Lajos $f 1940-.... $4 721 $4 vbr
702 .| $3 11928187 $o ISNI0000000114452815 $a Višnevskaâ $b Galina Pavlovna $f 1926-2012 $4 721 $4 vso
702 .| $3 13954054 $o ISNI0000000081635200 $a Ciesinski $b Katherine $f 1950-.... $4 721 $4 vms
702 .| $3 13942634 $o ISNI0000000110073658 $a Tesarowicz $b Romuald $f 1952-.... $4 721 $4 vbs
702 .| $3 13922943 $o ISNI0000000109961877 $a Stutzmann $b Nathalie $f 1965-.... $4 721 $4 val
702 .| $3 14203391 $o ISNI0000000087440324 $a Marinov $b Pali $4 721 $4 vbr
702 .| $3 14003693 $o ISNI0000000055176418 $a Ottevaere $b Daniel $4 721 $4 vbr
702 .| $3 13969678 $o ISNI0000000120176423 $a Anderson $b James $f 19..-.... $c artiste lyrique $4 721 $4 vte
702 .| $3 14214445 $o ISNI0000000114893362 $a Paunova $b Marâna $f 1951-.... $4 721 $4 vms
702 .| $3 13945237 $a Petkov $b Dimitʺr $f 1938-.... $4 721 $4 vbr
702 .| $3 13898064 $o ISNI0000000109781737 $a Ochman $b Wiesław $f 1937-.... $4 721 $4 vte
702 .| $3 13979090 $o ISNI0000000114449325 $a Toczyska $b Stefania $f 1943-.... $4 721 $4 vms
702 .| $3 13894367 $o ISNI0000000109370671 $a Gedda $b Nicolai $f 1925-2017 $4 721 $4 vte
702 .| $3 13899214 $o ISNI0000000120231138 $a Rostropovič $b Mstislav Leopolʹdovič $f 1927-2007 $4 250
702 .| $3 13900540 $o ISNI0000000083263551 $a Tranchant $b Michel $4 195
702 .| $3 14232090 $o ISNI0000000086100299 $a Cholakov $b Georgi $f 1935-.... $4 721 $4 vte
702 .| $3 14166088 $o ISNI0000000083882539 $a Cononovici $b Magdalena $f 1937-.... $4 721 $4 vso
702 .| $3 14192180 $o ISNI000000000133912X $a Kanel $b Vladimir de $f 1940-.... $4 721 $4 vbr
702 .| $3 13953145 $o ISNI0000000119543310 $a Serkoyan $b Gérard $f 1922-2004 $4 721 $4 vbs
702 .| $3 14194377 $o ISNI0000000078401294 $a Konsulov $b Ivan $f 1946-.... $4 721 $4 vbr
712 02 $3 13906148 $o ISNI0000000119453403 $a Radio-France $c Paris $b Choeurs $4 590
712 02 $3 13906153 $a Radio-France $c Paris $b Orchestre national $4 590
716 .. $3 15584493 $a WCJ
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20100416 $g AFNOR $h FRBNF421808750000004 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:42180875001001 $a SDC 12-250612 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:42180875003001 $a NUMAV-797832 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SDC 12-250612
support : CD-audio 12 cm


indisponible : document non diffusable