• Notice
000 ckm 22 450
001 FRBNF404605860000009
039 .. $o OPB $a 002498070
100 .. $a 20030506d2001 u y0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a FR
116 .. $a d||cxx||||xx||||ad
181 .0 $6 01 $a b $b xb2e
181 .. $6 02 $c sti $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a n
182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
200 1. $a Le nouveau Salon des Cent $b Image fixe $e un acte de respect et de générosité de 100 affichistes du monde entier à l'occasion du centenaire de la mort d'Henri de Toulouse-Lautrec sous l'égide du Club des partenaires du Musée Toulouse-Lautrec $e [affiche]
214 .0 $a [S.l.] $c [Éditions Odyssée] $d 2001
215 .. $a 1 portfolio de 100 affiches $d 98 x 68 cm
300 .. $a Accompagné d'un catalogue portant le même titre
305 .. $a Tirage à 380 exemplaires
500 11 $3 17732607 $a Le nouveau Salon des Cent $n portfolio d'affiches
600 .| $3 11926892 $a Toulouse-Lautrec $b Henri de $f 1864-1901 $2 rameau
608 .. $a Affiche $2 frTICO
608 .. $a Portfolio de reproductions $2 frTICO
700 .| $3 14978596 $a Anderson $b Charles S. $f 19..-.... $c graphiste $4 070
701 .| $3 12162936 $o ISNI0000000109395633 $a Apeloig $b Philippe $f 1962-.... $4 070
701 .| $3 16589699 $o ISNI0000000029278779 $a Balan $b Franco $f 1934-2013 $4 070
701 .| $3 14976159 $o ISNI0000000114378053 $a Batory $b Michał $f 1959-.... $4 070
701 .| $3 13537644 $o ISNI0000000078376252 $a Beeke $b Anthon $f 1940-2018 $4 070
701 .| $3 14976065 $o ISNI000000036445192X $a Bermudez $b Xavier $f 1953-.... $4 070
701 .| $3 14500775 $o ISNI0000000081160030 $a Bernard $b Pierre $f 1942-2015 $4 070
701 .| $3 14875095 $o ISNI0000000116689226 $a Bierut $b Michaël $f 1957-.... $4 070
701 .| $3 14961117 $o ISNI0000000001276034 $a Bokser $b Juri $f 1953-2002 $4 070
701 .| $3 12561762 $o ISNI0000000078347451 $a Bouvet $b Michel $f 1955-.... $4 070
702 .| $3 14978596 $a Anderson $b Charles S. $f 19..-.... $c graphiste $4 410
702 .| $3 12162936 $o ISNI0000000109395633 $a Apeloig $b Philippe $f 1962-.... $4 410
702 .| $3 16589699 $o ISNI0000000029278779 $a Balan $b Franco $f 1934-2013 $4 410
702 .| $3 14976159 $o ISNI0000000114378053 $a Batory $b Michał $f 1959-.... $4 410
702 .| $3 13537644 $o ISNI0000000078376252 $a Beeke $b Anthon $f 1940-2018 $4 410
702 .| $3 14976065 $o ISNI000000036445192X $a Bermudez $b Xavier $f 1953-.... $4 410
702 .| $3 14500775 $o ISNI0000000081160030 $a Bernard $b Pierre $f 1942-2015 $4 410
702 .| $3 14875095 $o ISNI0000000116689226 $a Bierut $b Michaël $f 1957-.... $4 410
702 .| $3 14961117 $o ISNI0000000001276034 $a Bokser $b Juri $f 1953-2002 $4 410
702 .| $3 12561762 $o ISNI0000000078347451 $a Bouvet $b Michel $f 1955-.... $4 410
702 .| $3 14976161 $o ISNI0000000109860355 $a Couderc $b Stéphanie $f 1977-.... $4 410
702 .| $3 11894300 $o ISNI0000000121355431 $a Bruna $b Dick $f 1927-2017 $4 410
702 .| $3 14976162 $o ISNI0000000081545344 $a Bucher $b Mayo $f 1963-.... $4 410
702 .| $3 13597200 $o ISNI000000038345451X $a Cato $b Ken $f 1946-.... $4 410
702 .| $3 14976164 $o ISNI0000000001189467 $a Chaika $b Vladimir $f 1955-2021 $4 410
702 .| $3 14976067 $o ISNI0000000001103053 $a Chang Wing-Kei $b Leslie $f 1963-.... $4 410
702 .| $3 14535751 $o ISNI000000008168503X $a Chermayeff $b Ivan $f 1932-2017 $4 410
702 .| $3 13478303 $o ISNI0000000109276431 $a Chwast $b Seymour $f 1931-.... $4 410
702 .| $3 13576318 $o ISNI0000000108051206 $a Curchod $b Ronald $f 1954-.... $4 410
702 .| $3 14958945 $o ISNI0000000081592845 $a Davis $b Paul $f 1938-.... $4 410
702 .| $3 11899321 $o ISNI0000000121421056 $a Delessert $b Étienne $f 1941-2024 $4 410
702 .| $3 14958967 $o ISNI0000000078468659 $a Dumbar $b Gert $f 1940-.... $4 410
702 .| $3 12337149 $o ISNI0000000374593817 $a Edelmann $b Heinz $f 1934-2009 $4 410
702 .| $3 12131545 $o ISNI0000000120965203 $a Eidrigevičius $b Stasys $f 1949-.... $4 410
702 .| $3 12328062 $o ISNI0000000121373461 $a Erlbruch $b Wolf $f 1948-2022 $4 410
702 .| $3 14978598 $o ISNI0000000011165952 $a Farah $b Rafic $f 1948-.... $4 410
702 .| $3 14978599 $o ISNI0000000078464201 $a Fern $b Dan $f 1945-.... $4 410
702 .| $3 14976167 $o ISNI0000000078289247 $a Ferrer Soria $b Isidro $f 1963-.... $4 410
702 .| $3 12690845 $o ISNI0000000114609747 $a Fletcher $b Alan $f 1931-2006 $4 410
702 .| $3 12003091 $o ISNI0000000121483732 $a François $b André $f 1915-2005 $4 410
702 .| $3 12464824 $o ISNI0000000114939332 $a Fukuda $b Shigeo $f 1932-2009 $4 410
702 .| $3 14451435 $o ISNI0000000033545593 $a Geismar $b Thomas H. $f 1932-.... $4 410
702 .| $3 14978600 $o ISNI0000000139717613 $a Geissbuhler $b Steff $f 1942-.... $4 410
702 .| $3 14959000 $o ISNI0000000078459816 $a Geissbühler $b Karl Domenic $f 1932-.... $4 410
702 .| $3 12560284 $o ISNI0000000109370110 $a Gill $b Bob $f 1931-.... $4 410
702 .| $3 12401227 $o ISNI0000000110785743 $a Glaser $b Milton $f 1929-2020 $4 410
702 .| $3 14654634 $o ISNI0000000110015802 $a Gorowski $b Mieczyslaw $f 1941-2011 $4 410
702 .| $3 14976169 $o ISNI0000000078464236 $a Grindler $b Frieder $f 1941-.... $4 410
702 .| $3 14507734 $o ISNI0000000081592378 $a Hibino $b Katsuhiko $f 1958-.... $4 410
702 .| $3 15014158 $o ISNI0000000117865543 $a Holland $b Brad $f 1943-.... $4 410
702 .| $3 12218184 $o ISNI0000000110730072 $a Jeker $b Werner $f 1944-.... $4 410
702 .| $3 14976068 $o ISNI0000000002369152 $a Jongema $b Marten $f 1951-.... $4 410
702 .| $3 14500788 $o ISNI0000000002911386 $a Jordan $b Alex $f 1947-.... $4 410
702 .| $3 14978603 $a Kai $b Liu $f 19..-.... $c graphiste $4 410
702 .| $3 12250845 $o ISNI000000006645695X $a Kelley $b Gary $f 1945-.... $4 410
702 .| $3 14976069 $o ISNI0000000078463479 $a Kieser $b Günther $f 1930-.... $4 410
702 .| $3 14976171 $o ISNI0000000078465802 $a Kisman $b Max $f 1953-.... $4 410
702 .| $3 14976172 $o ISNI0000000353855910 $a Külling $b Ruedi $f 1935-.... $4 410
702 .| $3 14976070 $o ISNI0000000001103061 $a Lacaz $b Guto $f 1948-.... $4 410
702 .| $3 12257625 $o ISNI0000000078315353 $a Le Quernec $b Alain $f 1944-.... $4 410
702 .| $3 14976173 $o ISNI000000008135031X $a Lévy $b Jean-Benoît $f 1959-.... $4 410
702 .| $3 12520522 $o ISNI0000000084141900 $a Loesch $b Uwe $f 1943-.... $4 410
702 .| $3 13184782 $o ISNI0000000121488808 $a Mariscal $b Javier $f 1950-.... $4 410
702 .| $3 14976071 $o ISNI0000000362640356 $a Marszalek $b Grzegorz $f 1946-.... $4 410
702 .| $3 14958993 $o ISNI0000000078466557 $a Matthies $b Holger $f 1940-.... $4 410
702 .| $3 14975624 $o ISNI000000007846579X $a Maviyane-Davies $b Chaz $f 1956-.... $4 410
702 .| $3 14914147 $a McConnell $b John $f 19..-.... $c graphiste $4 410
702 .| $3 14914167 $o ISNI0000000082323196 $a McMullan $b James $f 1934-.... $c graphiste $4 410
702 .| $3 13478853 $o ISNI0000000083771222 $a Miller $b J. Abbott $f 1963-.... $4 410
702 .| $3 14976174 $o ISNI0000000078469686 $a Młodożeniec $b Piotr $f 1956-.... $4 410
702 .| $3 14976072 $o ISNI000000000209438X $a Mormayez $b Morteza $f 1935-2005 $4 410
702 .| $3 12273594 $o ISNI0000000067280917 $a Monguzzi $b Bruno $f 1941-.... $4 410
702 .| $3 13188709 $o ISNI0000000006923878 $a Neumann $b Pierre $f 1951-.... $4 410
702 .| $3 14975498 $o ISNI0000000078465992 $a Nygaard $b Finn $f 1955-.... $4 410
702 .| $3 14976176 $o ISNI0000000002369179 $a Oldani $b Bruno $f 1936-2021 $4 410
702 .| $3 14976073 $o ISNI0000000078465490 $a Oliver $b Vaughan $f 1957-2019 $4 410
702 .| $3 12731373 $o ISNI0000000109099375 $a Orosz $b István $f 1951-.... $4 410
702 .| $3 13543140 $o ISNI0000000080291143 $a Ott $b Nicolaus $f 1947-.... $4 410
702 .| $3 13535784 $o ISNI0000000080291135 $a Stein $b Bernard $f 1949-.... $4 410
702 .| $3 13549958 $a Esaguy $b Augusto d' $4 410
702 .| $3 14976074 $o ISNI0000000122792377 $a Pfüller $b Volker $f 1939-.... $4 410
702 .| $3 12348786 $o ISNI0000000374753796 $a Pfund $b Roger $f 1943-.... $4 410
702 .| $3 14959005 $o ISNI0000000374198761 $a Piippo $b Kari $f 1945-.... $4 410
702 .| $3 14978604 $a Pirtle $b Woody $f 1944-.... $4 410
702 .| $3 14959006 $o ISNI0000000116456617 $a Pocs $b Peter $f 1950-.... $4 410
702 .| $3 12076456 $o ISNI0000000055097795 $a Rajlich $b Jan $f 1920-2016 $4 410
702 .| $3 12167260 $o ISNI0000000081680650 $a Rambow $b Gunter $f 1938-.... $4 410
702 .| $3 14976181 $o ISNI000000000225489X $a Rodriguez $b Gabriela $f 1956-.... $4 410
702 .| $3 14959002 $o ISNI0000000083969829 $a Saito $b Makoto $f 1952-.... $4 410
702 .| $3 14976183 $o ISNI0000000373978758 $a Sato $b U.G. $f 1935-.... $4 410
702 .| $3 11923848 $o ISNI0000000084113184 $a Savignac $b Raymond $f 1907-2002 $4 410
702 .| $3 14978605 $o ISNI0000000078467728 $a Scher $b Paula $f 1948-.... $4 410
702 .| $3 14978606 $a Schwab $b Michael $f 19..-.... $c graphiste $4 410
702 .| $3 14978607 $a Steiner $b Henry $f 19..-.... $c graphiste $4 410
702 .| $3 14406649 $o ISNI0000000046995614 $a Stolk $b Swip $f 1944-2019 $4 410
702 .| $3 14959004 $o ISNI000000010927572X $a Świerzy $b Waldemar $f 1931-2013 $4 410
702 .| $3 14978609 $a Kan $b Tai-Keung $f 1942-.... $4 410
702 .| $3 12234428 $o ISNI0000000081735623 $a Tanaka $b Ikkō $f 1930-2002 $4 410
702 .| $3 14573580 $o ISNI0000000083508803 $a Tartakover $b David $f 1944-.... $4 410
702 .| $3 14978610 $o ISNI0000000078617511 $a Tissi $b Rosmarie $f 1937-.... $4 410
702 .| $3 14464975 $o ISNI0000000109165555 $a Troxler $b Niklaus $f 1947-.... $4 410
702 .| $3 14976186 $o ISNI0000000078457335 $a Tscherny $b George $f 1924-.... $4 410
702 .| $3 14976075 $o ISNI0000000078461190 $a Empel $b Ruud van $f 1958-.... $4 410
702 .| $3 14976187 $o ISNI0000000083753876 $a Toorn $b Jan van $f 1932-.... $4 410
702 .| $3 14976076 $o ISNI0000000398544067 $a Veistola $b Jukka $f 1946-2017 $4 410
702 .| $3 14976188 $o ISNI0000000110319486 $a Victore $b James $f 19..-.... $c graphiste $4 410
702 .| $3 14976077 $o ISNI0000000001998854 $a Walkusi $b Wieslaw $f 1956-.... $4 410
702 .| $3 14976189 $o ISNI0000000002711026 $a Wasilewski $b Mieczyslaw $f 1942-.... $4 410
702 .| $3 14978611 $a Xu $b Wang $f 19..-.... $c graphiste $4 410
702 .| $3 12521674 $o ISNI0000000081815404 $a Yahagi $b Kijuro $f 1952-.... $4 410
702 .| $3 13073455 $o ISNI000000045879451X $a Yokoo $b Tadanori $f 1936-.... $4 410
712 11 $3 14978608 $a Studio Boot $c Studio de graphisme $4 410
712 02 $3 14946722 $a Éditions Odyssée $4 650
712 02 $3 14948395 $a Imprimerie Escourbiac $4 610
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20030506 $g AFNOR $h FRBNF404605860000009 $2 intermrc
930 .. $5 FR-751021001:40460586001001 $a DK-473-FT 5 $b 759999999 $c Richelieu - Estampes et photographie - Magasin $d N

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Richelieu - Estampes et photographie - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée

DK-473-FT 5
support : affiche-image

Pièce(s) de grand format. Communication sur rendez-vous à prendre à l'adresse estampes-photographie@bnf.fr