• Notice
000 ckm 22 3 450
001 FRBNF403336360000002
039 .. $o OPB $a 000945600
100 .. $a 20010830d2000 u y0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a FR
116 .. $a i||cxx||||ch||||zz
181 .0 $6 01 $a b $b xb2e
181 .. $6 02 $c sti $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a n
182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
200 1. $a Hôpital Brut n° 5/6 $b Image fixe $e [livre graphique] $f [collectif]
210 .. $a Marseille $c Le Dernier cri $d [2000]
215 .. $a 1 album de [136] p. est. $c ill. en coul. sérigraphie $d 31 x 22,5 cm (p.)
606 .. $3 13512499 $a Graphzines $2 rameau
608 .. $a Figures $z 1996-2000 $2 frTICO
608 .. $a Portfolio d'estampes $2 frTICO
702 .| $3 14964509 $o ISNI0000000001187736 $a Yvang $f 1971-.... $4 440
702 .| $3 14976230 $a Merenmies $b Elina $f 19..-.... $4 440
702 .| $3 14929999 $a Saharinen $b Jokke $4 440
702 .| $3 13620556 $o ISNI0000000108785453 $a Lehmann $b Matthias $f 1978-.... $4 440
702 .| $3 14888426 $a Dr. Good $4 440
702 .| $3 14963585 $o ISNI0000000001997106 $a Nuvish $f 1975-.... $4 440
702 .| $3 14925554 $a Quicky $4 440
702 .| $3 14878176 $a Broadley $b John $f 19..-2... $4 440
702 .| $3 14928681 $a Rosen $b Jonathon $4 440
702 .| $3 15552787 $o ISNI0000000002558543 $a Valium $b Henriette $f 1959-2021 $4 350
702 .| $3 14922706 $o ISNI0000000432134740 $a Pfeiffer $b Kai $f 1975-.... $4 440
702 .| $3 16251924 $o ISNI0000000107844722 $a Lust $b Ulli $f 1967-.... $4 440
702 .| $3 14901464 $o ISNI0000000002707924 $a Jacqui $b Danielle $f 1934-.... $4 440
702 .| $3 13343720 $o ISNI0000000121253611 $a Lété $b Nathalie $f 1964-.... $4 440
702 .| $3 14972719 $a Scheibner $b Reinhart $f 19..-.... $c peintre $4 040
702 .| $3 14923233 $a Pigors $b Eric $4 440
702 .| $3 14927003 $a Reynols $4 440
702 .| $3 14980047 $o ISNI0000000391336134 $a Kapreles $f 1978-.... $4 440
702 .| $3 14944236 $o ISNI000000011834431X $a Zven $f 1977-.... $4 440
702 .| $3 14980055 $o ISNI0000000008845279 $a Kêiti $b Ôta $f 1957-.... $4 440
702 .| $3 14883462 $a Connet $4 440
702 .| $3 14927912 $a Robillard $b André $4 440
702 .| $3 14902704 $a Julou $b Pascal $f 19..-2... $4 440
702 .| $3 14884548 $a Crielaard $b Chriss $f 19..-.... $4 440
702 .| $3 14918062 $a Nahon $b David $4 440
702 .| $3 14963258 $o ISNI0000000002092640 $a Bolino $b Pakito $f 1964-.... $4 440
702 .| $3 14897299 $a Gugu $4 440
702 .| $3 14963811 $a Quievreux $b Léo $f 1971-.... $4 440
702 .| $3 14876152 $a Bolus $b Andy $f 19..-.... $4 440
702 .| $3 14937997 $a Tran $b Lionel $f 19..-.... $4 440
702 .| $3 13760461 $o ISNI0000000121217573 $a Faucompré $b Quentin $f 1979-.... $4 440
702 .| $3 12550761 $o ISNI0000000122825140 $a Atak $f 1967-.... $4 440
702 .| $3 14926591 $a Rejjo $4 440
702 .| $3 14407510 $o ISNI0000000361910983 $a Hagelberg $b Matti $f 1964-.... $4 440
702 .| $3 14966869 $a Mead $b Stuart $f 19..-.... $c artiste $4 440
702 .| $3 14645325 $o ISNI000000007141886X $a Andersson $b Max $f 1962-.... $4 440
702 .| $3 14887889 $a Dirk $b Jan $4 440
702 .| $3 14896009 $a Good + Gomez $4 440
702 .| $3 14963257 $o ISNI0000000002483553 $a Sury $b Caroline $f 1964-.... $4 440
702 .| $3 14890796 $a Extrapool $4 440
702 .| $3 14904480 $a Kristau $b Jean $f 19..-.... $4 440
702 .| $3 14964490 $o ISNI0000000010132649 $a Rémi $f 1963-.... $4 440
702 .| $3 14971564 $o ISNI0000000078460358 $a Luetke $b Joachim $f 1957-.... $4 440
702 .| $3 14879681 $a Cameron $b Ewan $4 440
702 .| $3 14934417 $a Spider $b Jack $f 19..-.... $4 440
712 02 $3 14962204 $a Le Dernier cri $4 650
712 02 $3 14962204 $a Le Dernier cri $4 610
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20010830 $g AFNOR $h FRBNF403336360000002 $2 intermrc
930 .. $5 FR-751021001:40333636001001 $a AD-552 (6)-4 $b 759999999 $c Richelieu - Estampes et photographie - Magasin $d N

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Richelieu - Estampes et photographie - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée

AD-552 (6)-4
support : estampe

Veuillez réserver le recueil ou l'album dans lequel se trouve cette pièce