• Notice
000 ccm 22 450
001 FRBNF397866420000008
039 .. $o MUS $a FL030800150001P
071 21 $a 361 $b Pleyel $c op. 1 (Hob III 1-6)
071 21 $a 330 $b Pleyel $c op. 2 (Hob III 7-12)
071 21 $a 362 $b Pleyel $c op. 3 (Hob III 13-18)
071 21 $a 294 $b Pleyel $c op. 4 (Hob III 19-24)
071 21 $a 296 $b Pleyel $c op. 5 (Hob III 25-30)
071 21 $a 295 $b Pleyel $c op. 6 (Hob III 31-36)
071 21 $a 197 $b Pleyel $c op. 7 (Hob III 37-42)
071 21 $a 379 $b Pleyel $c op. 8 (Hob III 43)
071 21 $a 301B $b Pleyel $c op. 9 (Hob III 44-49)
071 21 $a 313 $b Pleyel $c op. 10 (Hob III 50-56)
071 21 $a 209 $b Pleyel $c op. 11 (Hob III 57-59)
071 21 $a 210 $b Pleyel $c op. 11 (Hob III 60-62)
071 21 $a 297 $b Pleyel $c op. 12 (Hob III 63-65)
071 21 $a 298 $b Pleyel $c op. 12 (Hob III 66-68)
071 21 $a 29 $b Pleyel $c op. 13 (Hob III 69-71)
071 21 $a 37 $b Pleyel $c op. 13 (Hob III 72-74)
071 21 $a 273 $b Pleyel $c op. 14 (Hob III 75-77)
071 21 $a 305 $b Pleyel $c op. 14 (Hob III 78-80)
071 21 $a 519 $b Pleyel $c op. 15 (Hob III 81-82)
100 .. $a 20050603d1800 u y0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a FR
106 .. $a r
125 .. $a za
128 .. $a qua $b sa02 $b sb01 $b sc01
145 0. $b 02svl $b 01sva $b 01svc
181 .0 $6 01 $a d $b axxe
181 .. $6 02 $c ntm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a n
182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
200 1. $a Collection complette des quatuors d'Haydn dédiée au premier consul Bonaparte $b Musique imprimée
208 .. $a [Parties]
215 .. $a 4 parties $d
300 .. $a Ne comporte pas le quatuor Hob III 83
300 .. $a À la partie de vl 1, portrait de l'auteur (Guérin del.t, Darcis sculp.t), catalogue thématique et liste des souscripteurs ; table en tête de chaque partie
300 .. $a Parties : violino 1o (381 p.), violino 2o (323 p.), alto viola (283 p.), basso [puis] violoncello (271 p.)
300 .. $a Gravée par Richomme
300 .. $a Frontispice gravé par Aubert
500 11 $3 14014699 $a Quatuors $r Cordes $s Hob III $2 lien automatique
608 .. $3 12049903 $a Quatuors à cordes $3 11976032 $z 18e siècle $3 12215119 $x Parties $2 rameau
620 .. $d Paris
700 .| $3 13895053 $o ISNI0000000121441049 $a Haydn $b Joseph $f 1732-1809 $4 230
702 .| $3 12008245 $o ISNI0000000122838283 $a Napoléon $d Ier $f 1769-1821 $c empereur des Français $4 280
702 .| $3 12558835 $o ISNI0000000083915062 $a Guérin $b Pierre-Narcisse $f 1774-1833 $4 440
702 .| $3 14954591 $o ISNI0000000103062029 $a Darcis $b Louis $f 17..-1801 $4 350
702 .| $3 15288434 $a Aubert $b J.-B.-L. $f 17..-18.. $c graveur $4 350
702 .| $3 14785643 $o ISNI0000000109145079 $a Pleyel $b Ignaz $f 1757-1831 $4 650
702 .| $3 14984181 $o ISNI000000012041337X $a Richomme $b Antoine-Jacques $f 1754-18.. $4 350
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20050603 $g AFNOR $h FRBNF397866420000008 $2 intermrc
930 .. $5 FR-751021003:39786642001001 $a AC E4-186 (1,A-D) $b 759999999 $c Richelieu - Musique - Magasin $d N
930 .. $5 FR-759999999:39786642002001 $a IFN-53059262 $b 759999999 $c Document numérisé $d N

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Document numérique : 

1 partie d'exemplaire regroupée

IFN-53059262

support : lot d'images numérisées

Richelieu - Musique - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée

AC E4-186 (1,A-D)
support : musique imprimée

Document reproduit
Réserver