• Notice
    Au format Intermarc
000 03867n0 m 2200027 h 45c
001 FRBNF395816250000009
008 910907q 1809 1830 frlat b2 001
009 cd m 1 ms 10
048 0. $a va01 $a vd01 $a vf01 $a ca $a oh01
051 .. $a ntm $b n
100 .. $3 13892445 $w .0..b..... $a Cherubini $m Luigi $4 0220
144 0. $3 14791983 $w b $a Messe composite $b Voix (3), choeur à 3 voix, orchestre $t Ré majeur
245 0. $a N° 5 // Messe // Pour la Chapelle du Roi // Musique // de M.r Cherubini // surintendant de la musique du Roi $d Musique manuscrite
250 .. $m Ms.
258 .. $f [Partition et parties]
260 .. $d [Entre 1816 et 1830]
280 .. $a 2 partitions ([81], [24] f.) $d 30 x 23,5 cm $e 79 parties (30,5 x 23,5 cm)
300 .. $a Titre propre pris au départ de la partition de chant $a Contient un Kyrie compilé avec 1 extrait du Gloria (Gratias agimus tibi) et les 2 premiers versets du ps. 116 (Laudate Dominum), Sanctus, Agnus Dei composés en 1816 $a Agnus Dei identique à celui de la messe en fa majeur composée en 1808-1809 $a Matériel utilisé à la Chapelle royale entre 1816 et 1830 $a Solistes : Ut 1, Ut 4, Fa 4 $a Choeur : Ut 1, Ut 4, Fa 4 $a Vl 2, vla, vlc, cb, fl 2, ob 2, cl 2, fag 2, cor 2 $a Parties vocales solistes : Soprano Solo 7 ex. ([22] p. chacun), Tenore Solo 4 ex. ([18] p. chacun), Basso Solo 4 ex. ([19] p. chacun) $a Parties vocales du choeur : Dessus 19 ex. ([14] p. chacun), Tenore 15 ex. ([14] p chacun), Basso 10 ex. ([14] p. chacun) $a Parties instr. : 1.er Violon 4 ex. ([17] p. chacun), 2.d Violon 4 ex. ([16] p chacun), Alto 2 ex. ([15] p. chacun), Violoncelle et Contrebasse 5 ex. ([18] p. chacun), Flutes [1 et 2 en accolade) ([12] p.), Hautbois [1 et 2 en accolade] ([12] p.), Clarinettes [1 et 2 en accolade] ([12] p.), Bassons ([12] p.), Cors [1 et 2 en accolade] ([12] p.) $a Dates ms. sur les parties vocales : Le 8 septembre 1816, 16 mars 1817, 18 juillet 1818, 15 juillet 1820, 16 7.bre 1821, 4 avril 1822, Le 2 mai 1822, 22 février 23, Ce 31 janvier 1830 $a Noms des interprètes sur les parties vocales solistes : M.me Albert (rayé), M.me Empaire, M.me Gervasio, M.lle Gambin, Armand (rayé), M.mme Lambert, M.r Lemonnier, M.lle Regnault (rayé), M.lle Lecler (rayé), M.lle Ad.ne Lesueur, M.me Dabadie [Soprano Solo] ; M.r Rigault, M.r Doineau, M.r Bouffet, M.r Bolaffi (rayé), M.r Ponchard, M.r Moreau (rayé), M.r Dupond [Tenore Solo] ; M.r Consul, M.r Levasseur, M.r Louvet, M.r Chenard (rayé), M.r Stéphen [Basso Solo] $a Noms des interprètes sur les parties vocales du choeur : M.r Ducrocq (rayé), M.me Beaugeard, M.r Théodore (rayé), M.me Avignon, M.r Jadin, M.lle Augusta, M.me Milhès, M.lle Ad. ne Lesueur (rayé), M.lle Minoret, M.r Josephini, M.r Goblin, M.r Chollet (rayé), Voizel, M.r Détape, Chevalier, M.r Boise, Néris, M. r Buis, M.me Gide, M.me Martainville, M.me Lebrun, M.r Matrot (rayé), M.lle Bataillard, M.r Murgeon (rayé), M.lle Le Roy, M.lle Eug. e Lesueur (rayé), M.lle Maillard (rayé), M.lle Rocoplan, M.r Lemoine [Dessus] ; M.r Dupont (rayé), M.r Moreau, M.r Larochelle, M.r Courtin, M.r Cornu, M.r Desprez (rayé), M.r Picardat, M.r Huet, M.r Rignault (rayé), M.r Voizel, M. Cardon, M.r Garaudé (rayé), M.r Bouffet, M.r Félix (rayé), M.r Pothier, M.r Guichard, Chenié, M.r Plantade, M.r Du Rais (rayé), Scavarda, M.r Fasquel (rayé), M.r Vaillant [Tenore] ; M.r Le Roy (ayé), M.r Prévôt fils, M.r Prévôt, M.r Cauchoix, M.r Devillers (rayé), Richetaux (rayé), M.r Albert, M. r Platel (rayé), M.r Henry, M.r Putheaux (rayé), M.r Guignot, M.r Picard, M.r Formatgeat, M.r Platel fils (rayé), Grégoire [Basso] $a Noms des interprètes sur les parties instr. : Sorne, Berger [Violoncelle et Contre Basse] $a Encart (11,5 x 8,5 cm) joint au matériel : "Cherubini // 5 // Messe"
308 .. $b Buges
309 .. $a Bottée de Toulmon, Cat. Cherubini, n° 175, p. 20 $a Cat. Musique du Roi, Messe n° 5, p. 124
520 .. $a Kyrie eleison
524 .. $a (xF[C]4/4)/-1/"8.F6D4D2-/'4-8D-D-E-/4F-2-/-1/"4GD2-/'4-8G-G-A-/4B $t Ré majeur
690 .. $a RISM2
690 .. $a RISMMss
917 .. $o OPD $a 000042470
_________________________ Sous-notice [1] _________________________
000 06000n0 d92200027 h 45c
001 FRBNF395816250010009
100 .. $3 13892445 $w .0..b..... $a Cherubini $m Luigi $4 0220
144 0. $3 14822715 $w b $a Messes $b Voix (3), choeur à 3 voix, orchestre $i Agnus Dei $t Fa mineur
701 .. $3 14789253 $w 0 1b $a Albert $m Augustine $d 1791-18.. $4 1990
701 .. $3 14801207 $w 0 b $a Gervasio $m Madame $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804752 $w 0 b $a Gambin $m Mademoiselle $d 18..-18.. $4 1990
701 .. $3 14788643 $w 0 b $a Armand $m Joséphine $d 1787-1859 $4 1990
701 .. $3 14804684 $w 0 b $a Lambert $m Madame $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14789252 $w 0 1b $a Lemonnier $m Louise-Thérèse-Antoinette $d 1789-1866 $4 1990
701 .. $3 14782295 $w 0 b $a Lecler $m Louise-Victoire $d 1796-18.. $4 1990
701 .. $3 14833772 $w 0 1b $a Dabadie $m Louise-Zulmé $d 1804-1877 $4 1990
701 .. $3 14801208 $w 0 b $a Rigault $m François $d 1793-18.. $4 1990
701 .. $3 14804775 $w 0 b $a Doineau $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804686 $w 0 b $a Bolaffi $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14782747 $w 0 b $a Consul $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14782570 $w 0 b $a Levasseur $m Nicolas-Prosper $d 1791-1871 $4 1990
701 .. $3 14804111 $w 0 b $a Louvet $m Jean-Pierre $d 1788-18.. $4 1990
701 .. $3 14801210 $w 0 b $a Chenard $m Simon $d 1758-1832 $4 1990
701 .. $3 14405050 $w .0.2b..... $a La Madeleine $m Stéphen de $d 1801-1868 $4 1990
701 .. $3 14804753 $w 0 b $a Ducrocq $m Monsieur $d 18..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804754 $w 0 b $a Beaugeard $m Madame $d 18..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804687 $w 0 b $a Théodore $m Monsieur $d 18..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804903 $w 0 b $a Avignon $m Madame $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 13488146 $w 0 b..... $a Jadin $m Louis $d 1768-1853 $4 1990
701 .. $3 14804104 $w 0 b $a Augusta $m Jeanne-Augustine-Denise $4 1990
701 .. $3 14769814 $w 0 b $a Milhès $m Madame $d 18..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804818 $w 0 b $a Lesueur $m Adeline-Marguerite-Marie $d 18..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804816 $w 0 b $a Minoret $m Mademoiselle $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804763 $w 0 b $a Josephini $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804102 $w 0 b $a Goblin $m Alexandre-Hippolyte $d 1800-1879 $4 1990
701 .. $3 14804689 $w 0 b $a Chollet $m Monsieur $d 18..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804781 $w 0 b $a Voizel $m Louis $d 1802-18.. $4 1990
701 .. $3 14804759 $w 0 b $a Détape $m Monsieur $d 18..-18.. $4 1990
701 .. $3 14805251 $w 0 b $a Chevalier $m Monsieur $d 18..-18.. $e choriste $4 1990
701 .. $3 14804692 $w 0 b $a Boise $m Monsieur $d 18..-18.. $4 1990
701 .. $3 14806086 $w 0 b $a Néris $m Monsieur $d 18..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804823 $w 0 b $a Buis $m Monsieur $d 18..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804756 $w 0 b $a Gide $m Madame $d 18..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804695 $w 0 b $a Martainville $m Madame $d 18..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804761 $w 0 b $a Lebrun $m Louise-Marie-Caroline $d 1807-1865 $4 1990
701 .. $3 14804694 $w 0 b $a Matrot $m Monsieur $d 18..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804765 $w 0 b $a Bataillard $m Mademoiselle $d 18..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804690 $w 0 b $a Murgeon $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804696 $w 0 b $a Leroy $m Rosalie $d 1803-18.. $4 1990
701 .. $3 14804751 $w 0 b $a Lesueur $m Louise-Eugénie-Félicité $d 18..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804760 $w .0..b..... $a Maillard $m Nélia $d 1803-1835 $4 1990
701 .. $3 14804691 $w 0 b $a Rocoplan $m Zénobie $d 1805-18.. $4 1990
701 .. $3 14804762 $w 0 b $a Lemoine $m Monsieur $d 18..-18.. $4 1990
701 .. $3 14782794 $w 0 b $a Dupond $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804685 $w 0 b $a Moreau $m Louis-Gabriel $d 1791-1839 $4 1990
701 .. $3 14804755 $w 0 b $a Larochelle $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804770 $w 0 b $a Courtin $m Monsieur $4 1990
701 .. $3 14804769 $w 0 b $a Cornu $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804767 $w 0 b $a Desprez $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804774 $w 0 b $a Picardat $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804870 $w 0 b $a Huet $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804773 $w 0 b $a Rignault $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804779 $w 0 b $a Cardon $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14791614 $w .0..b..... $a Garaudé $m Alexis de $d 1779-1852 $4 1990
701 .. $3 14804776 $w 0 b $a Félix $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804777 $w 0 b $a Pothier $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804418 $w 0 b $a Guichard $m Louis-Joseph $d 1752-1829 $4 1990
701 .. $3 14804766 $w 0 b $a Chénié $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804768 $w .0..b..... $a Plantade $m Charles-François $d 1787-1870 $4 1990
701 .. $3 14804771 $w 0 b $a Du Rais $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804772 $w 0 b $a Scavarda $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804544 $w 0 b $a Fasquel $m Jean-Louis $d 1768-1828 $4 1990
701 .. $3 14804764 $w .0..b..... $a Vaillant $m Pierre $d 1778-1846 $4 1990
701 .. $3 14804783 $w .0..b..... $a Leroy $m Charles-César $d 1804-1893 $4 1990
701 .. $3 14804108 $w 1 b $a Prévost (fils) $m Antoine-Nicolas-Thérèse $d 1792-18.. $4 1990
701 .. $3 14804110 $w 0 b $a Prévost $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804794 $w 0 b $a Cauchoix $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804109 $w 0 b $a Lecocq $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14853027 $w 0 b $a Devillier $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804785 $w 0 b $a Richetaux $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14801211 $w 0 b $a Albert $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804787 $w 0 b $a Platel $m Nicolas-Joseph $d 1777-1835 $4 1990
701 .. $3 14804790 $w 0 b $a Henry $m Louis-François $d 1786-1855 $4 1990
701 .. $3 14804791 $w 0 b $a Putheaux $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804789 $w 0 b $a Guignot $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804499 $w 0 b $a Picard $m Monsieur $d 17..-18.. $e chanteur $4 1990
701 .. $3 14804788 $w 0 b $a Formatgeat $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14804873 $w 0 b $a Platel $m Monsieur (fils) $d 17..-18.. $e chanteur $4 1990
701 .. $3 14804793 $w 0 b $a Grégoire $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
701 .. $3 14805302 $w .0..b..... $a Sorne $m Nicolas-Georges $d 17..-18.. $e contrebassiste $4 1990
701 .. $3 14805303 $w 0 b $a Berger $m Monsieur $d 17..-18.. $4 1990
999 .. $x 606 $3 13557958 $a Messes $3 12490542 $x Partitions et parties
999 .. $x 606 $3 13512338 $a Kyrie eleison $g musique $3 12490542 $x Partitions et parties
999 .. $x 606 $3 15019463 $a Sanctus $g musique $3 12490542 $x Partitions et parties
999 .. $x 606 $3 13574749 $a Agnus Dei $g musique $3 12490542 $x Partitions et parties

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Richelieu - Musique - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée

L-17555
support : musique manuscrite
Réserver