• Notice
000 cmm 22 450
001 FRBNF391801900000004
020 .. $a FR $b 70406805
071 01 $a M02315 $d 13,50 EUR $b Universal collections
073 .0 $a 3780231513506
100 .. $a 20040519d2003 m y0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a FR
105 .. $a a z 00|||
106 .. $a r
115 .. $a c baiz|||||||bk||c
181 .0 $6 01 $a i $b xxxe
181 .. $6 02 $c txt $2 rdacontent
181 .0 $6 03 $a b $b xa2e
181 .. $6 04 $c tdi $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a n
182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
182 .0 $6 03 $a g
182 .. $6 04 $c v $2 rdamedia
200 1. $a Sous le soleil $b Multimédia multisupport $e la collection officielle $h N° 4 $i Saison 1, épisodes 13 à 16 $f Pascal Breton, Olivier Brémond, idée orig. $g Pascal Obispo, comp.
210 .. $a Longjumeau $c Universal collections $d cop. 2003
215 .. $a 1 brochure (14 p.) $c ill. en coul., couv. ill. en coul. $d 30 cm
215 .. $a 1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (3 h 28 min) $c 4/3, coul. (PAL), son., surround (Dolby)
300 .. $a La couv. porte en plus : "Amours, aventures, coeurs brisés et intrigues sous le soleil de Saint-Tropez"
304 .. $a Notice rédigée d'après la jaquette
307 .. $a Le DVD contient 4 épisodes de la série
461 .0 $0 39179435 $t Sous le soleil $v 4
608 .. $a film dramatique $2 frTAV
608 .. $a fiction $2 frTAV
608 .. $a édition commerciale $2 frTAV
608 .. $a document d'origine : diffusion à la télévision $2 frTAV
608 .. $a série $2 frTAV
686 .. $a 409 $2 Cadre de classement de la Bibliographie nationale française
702 .| $3 14082707 $o ISNI0000000078400195 $a Breton $b Pascal $f 1958-.... $4 100
702 .| $3 14083546 $o ISNI0000000078407792 $a Brémond $b Olivier $f 1962-.... $4 100
702 .| $3 14402504 $o ISNI0000000055181962 $a Obispo $b Pascal $f 1965-.... $4 230
712 02 $3 14026377 $a Universal collections $4 650
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20040519 $g AFNOR $h FRBNF391801900000004 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:39180190001001 $a PER MU-1187 (4) $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
300 .. $9 a001000 $a Épisode 13 de la saison 1
464 .1 $9 a001000 $t Nouveaux départs $f Éric Summer, réal. $g Pascale Némery, Lorène Delannoy, Fabienne Lesieur, scénario, dial. $g Tonya Kinzinger, Bénédicte Delmas, Frédéric Deban... [et al.], act.
702 .| $9 a001000 $3 14139580 $o ISNI0000000009240132 $a Summer $b Éric $4 300
702 .| $9 a001000 $3 14123853 $o ISNI0000000001375788 $a Mémery $b Pascale $4 690 $4 090
702 .| $9 a001000 $3 14546693 $o ISNI0000000000887589 $a Delannoy $b Lorène $4 690 $4 090
702 .| $9 a001000 $3 14115462 $o ISNI0000000001337693 $a Lesieur $b Fabienne $4 690 $4 090
702 .| $9 a001000 $3 14193714 $a Kinzinger $b Tonya $4 005
702 .| $9 a001000 $3 14170654 $o ISNI0000000371875384 $a Delmas $b Bénédicte $f 1972-.... $4 005
702 .| $9 a001000 $3 13991030 $o ISNI0000000121336783 $a Deban $b Frédéric $f 1964-.... $4 005
300 .. $9 a002000 $a Épisode 14 de la saison 1
464 .1 $9 a002000 $t Coup de pouce $f Éric Summer, réal. $g P. Mémery, scénario, dial. $g Marie-Christine Adam, Bénédicte Delmas, Adeline Blondieau... [et al.], act.
702 .| $9 a002000 $3 14139580 $o ISNI0000000009240132 $a Summer $b Éric $4 300
702 .| $9 a002000 $3 14123853 $o ISNI0000000001375788 $a Mémery $b Pascale $4 690 $4 090
702 .| $9 a002000 $3 14148144 $o ISNI0000000010107240 $a Adam $b Marie-Christine $f 1950-.... $4 005
702 .| $9 a002000 $3 14170654 $o ISNI0000000371875384 $a Delmas $b Bénédicte $f 1972-.... $4 005
702 .| $9 a002000 $3 12202306 $o ISNI0000000002047268 $a Blondieau $b Adeline $f 1971-.... $4 005
300 .. $9 a003000 $a Épisode 15 de la saison 1
464 .1 $9 a003000 $t Diagnostic jalousie $f Éric Summer, réal. $g P. Mémery, M. Legrand, scénario, dial. $g Claudine Ancelot, Adelin Blondieau, Roméo Sarfati... [et al.], act.
702 .| $9 a003000 $3 14139580 $o ISNI0000000009240132 $a Summer $b Éric $4 300
702 .| $9 a003000 $3 14123853 $o ISNI0000000001375788 $a Mémery $b Pascale $4 690 $4 090
702 .| $9 a003000 $3 14546828 $a Legrand $b Martine $f 19..-.... $c scénariste $4 300 $4 090
702 .| $9 a003000 $3 14546750 $a Ancelot $b Claudine $4 005
702 .| $9 a003000 $3 12202306 $o ISNI0000000002047268 $a Blondieau $b Adeline $f 1971-.... $4 005
702 .| $9 a003000 $3 14546751 $o ISNI0000000003230320 $a Sarfati $b Roméo $f 1970-.... $4 005
300 .. $9 a004000 $a Épisode 16 de la saison 1
464 .1 $9 a004000 $t Retour en musique $f Éric Summer, réal. $g S. Girard, P. Mémery, scénario, dial. $g Diane Bellego, Tonya Kinzinger, Adeline Blondieau... [et al.], act.
702 .| $9 a004000 $3 14139580 $o ISNI0000000009240132 $a Summer $b Éric $4 300
702 .| $9 a004000 $3 14546830 $a Girard $b Simone $f 19..-.... $c scénariste $4 690 $4 090
702 .| $9 a004000 $3 14123853 $o ISNI0000000001375788 $a Mémery $b Pascale $4 690 $4 090
702 .| $9 a004000 $3 14154502 $a Bellego $b Diane $4 005
702 .| $9 a004000 $3 14193714 $a Kinzinger $b Tonya $4 005
702 .| $9 a004000 $3 12202306 $o ISNI0000000002047268 $a Blondieau $b Adeline $f 1971-.... $4 005

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place selon composant)

1 partie d'exemplaire regroupée

PER MU-1187 (4)
support : multisupport

Réserver