Notice bibliographique

  • Notice
000 cjm 22 450
001 FRBNF386250670000003
039 .. $o OPC $a 106218680
071 01 $b Som livre $a 411.6001 $c album
100 .. $a 20000216d1974 u y0frey50 ba
101 0. $a por
102 .. $a BR
126 .. $a auubuxx||||||b| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Convocação geral $b Enregistrement sonore $e carnaval 75
214 .2 $a São Paulo $c RCA electrônica Ltda.
214 .4 $d P 1974
215 .. $a 2 disque $c 33 t, stéréo $d 30 cm
306 .. $a P 1974
316 .. $5 FR-759999999:38625067001001
464 .1 $t Salve a mocidade
464 .1 $t Está na cara, está na cura
464 .1 $t Morro velho
464 .1 $t Velha fantasia
464 .1 $t Marcha do necessitado
464 .1 $t Tamanco no carnaval
464 .1 $t Marcha do kung-fu
464 .1 $t Sambada e suada
464 .1 $t Pierrot 75
464 .1 $t Brincadeira tem hora
464 .1 $t Baile do municipal
464 .1 $t Quando o salgueiro aparecer
464 .1 $t Unhas de fora
464 .1 $t Volta meu amor
464 .1 $t Pedra no pescoço
464 .1 $t Olá
464 .1 $t Sonhos de menino
464 .1 $t Dança da multidão
464 .1 $t Fantástico
464 .1 $t Romeu e Julieta
464 .1 $t O caminho do amor
464 .1 $t Eu sei portela
464 .1 $t No carnaval desse ano
464 .1 $t Cordão da Bahia
464 .1 $t Cara a cara
464 .1 $t Sebastiana
464 .1 $t Clementina
464 .1 $t Sacumé
464 .1 $t Samba do Sapatão
464 .1 $t Não me obrigues
464 .1 $t Marcha da Pantera
464 .1 $t Samba do tem tem
464 .1 $t A festa é nossa
608 .. $a musique d'inspiration folklorique et folklore adapté $2 frTAV
608 .. $a musiques du monde $2 frTAV
608 .. $a chanson d'autres langues $2 frTAV
608 .. $a chanson $2 frTAV
608 .. $a édition phonographique $2 frTAV
702 .| $3 14042375 $o ISNI0000000374416159 $a Soares $b Elza $f 1930-2022 $4 721
702 .| $3 12140365 $o ISNI0000000121028473 $a Gil $b Gilberto $f 1942-.... $4 721
702 .| $3 14241832 $a Zuzuca $f 1936-.... $4 721
702 .| $3 15947427 $a Dias $b Djalma $4 721
702 .| $3 17874114 $o ISNI0000000476223841 $a Nunes $b Oswaldo $f 1930-1991 $4 721
702 .| $3 15923447 $o ISNI0000000054907776 $a Ribeiro $b Roberto $f 1940-1996 $4 721
702 .| $3 13793466 $o ISNI0000000507097105 $a Di $b José $f 1936-2022 $4 721
702 .| $3 15855716 $o ISNI0000000010709727 $a Carlos $b Luiz $f 1943-.... $4 721
702 .| $3 16711526 $o ISNI0000000058032735 $a Pittman $b Eliana $f 1945-.... $4 721
702 .| $3 14042382 $o ISNI0000000047395418 $a Gonçalves $b Nelson $f 1919-1998 $4 721
702 .| $3 14151678 $o ISNI0000000501803419 $a Ayrão $b Luiz $f 1942-.... $4 721
702 .| $3 13937463 $o ISNI0000000071450843 $a Carvalho $b Beth $f 1946-2019 $4 721
702 .| $3 13893317 $o ISNI0000000383360601 $a Djavan $f 1949-.... $4 721
702 .| $3 14045006 $o ISNI0000000375231236 $a Rodrigues $b Jair $f 1939-2014 $4 721
702 .| $3 13897695 $o ISNI0000000114009805 $a Moreira $b Moraes $f 1947-.... $4 721
702 .| $3 13819108 $o ISNI000000005426319X $a Black-Out $f 1919-1983 $4 721
702 .| $3 13939855 $o ISNI0000000045933972 $a Nogueira $b João $f 1941-2000 $4 721
702 .| $3 14045601 $o ISNI0000000114735890 $a Borba $b Emilinha $f 1923-2005 $4 721
702 .| $3 13900793 $o ISNI0000000121232298 $a Veloso $b Caetano $f 1942-.... $4 721
702 .| $3 13832720 $a Marlene $f 1922-2014 $4 721
702 .| $3 13826605 $o ISNI0000000077317541 $a Goulart $b Jorge $f 1926-2012 $4 721
702 .| $3 13897382 $o ISNI0000000078392498 $a Melodia $b Luiz $f 1951-2017 $4 721
712 02 $3 13905553 $o ISNI0000000100941909 $a Os Originais do samba $4 545
712 02 $3 14245386 $a As Gatas $4 545
716 .. $3 13956021 $a Somlivre
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20000216 $g AFNOR $h FRBNF386250670000003 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38625067001001 $a SD 30-123122 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SD 30-123122
support : disque microsillon
Voir détail exemplaire



indisponible : document non diffusable. Demander une copie de consultation en salle P