Notice de recueil
- Notice
000 ckc 22 450
001 FRBNF384977880000000
039 .. $o OPC $a 004128070
100 .. $a 19980303d1563 m y0frey50 ba
101 0. $a ita
102 .. $a IT
106 .. $a s
116 .. $a h||uxx||||xx||||zz
135 .. $a czm||||||||||
181 .0 $6 01 $a b $b xb2e
181 .. $6 02 $c sti $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a b
182 .. $6 02 $c c $2 rdamedia
200 1. $a [Illustrations de Trattato dell' imbrigliare, maneggiare e ferrare cavalli] $b Image fixe électronique $f [Non identifié] $g Cesare Fiaschi, aut. du texte
210 .. $a Bologne $c Anselmo Giaccarelli $d 1563
215 .. $a 64 est. : gravures sur bois $c n. et b. $d 11,5 x 8 cm et moins
300 .. $a Acq. : BNRéserve
305 .. $a Source : Dans"Trattato dell' imbrigliare, maneggiare e ferrare cavalli"/ Cesare Fiaschi,
Bologne, Anselmo Giaccarellio, 1563. Les illustrations ont été numérisées d'après
le microfilm R 122183. Paris. BNF (Magasin central des Imprimés). 8ß Tg 25 (1)
608 .. $a Représentations d'objet $2 frTICO
608 .. $a Illustration $2 frTICO
676 .. $a 798.202 22 $v 23
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19980303 $g AFNOR $h FRBNF384977880000000 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38497788001001 $a IFN-2100088 $b 759999999 $c Document numérisé $d N
464 .1 $9 a001000 $t [Page de titre : figure de la Tempérance.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a002000 $t [pl. en reg. p.2 : l'atelier d'un maréchal ferrant.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm
R 122 183]
464 .1 $9 a003000 $t [pl. en reg. p.35 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a004000 $t [pl. p.35 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a005000 $t [pl. en reg. p.36 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a006000 $t [pl. p.36 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a007000 $t [pl. en reg. p.37 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a008000 $t [pl. p.37 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a009000 $t [pl. en reg. p.38 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a010000 $t [pl. p.38 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a011000 $t [pl. en reg. p.39 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a012000 $t [pl. p.39 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a013000 $t [pl. en reg. p.40 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a014000 $t [pl. p.40 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a015000 $t [pl. en reg. p.41 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a016000 $t [pl. p.41 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a017000 $t [pl. en reg. p.42 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a018000 $t [pl. p.42 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a019000 $t [pl. en reg. p.43 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a020000 $t [pl. p.43 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a021000 $t [pl. en reg. p.44 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a022000 $t [pl. p.44 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a023000 $t [pl. en reg. p.45 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a024000 $t [pl. p.45 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a025000 $t [pl. en reg. p.46 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a026000 $t [pl. p.46 : étrier?] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a027000 $t [pl. en reg. p.47 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a028000 $t [pl. p.47 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a029000 $t [pl. en reg. p.48 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a030000 $t [pl. p.48 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a031000 $t [pl. en reg. p.49 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a032000 $t [pl. p.49 : mors?] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a033000 $t [pl. en reg. p.50 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a034000 $t [pl. p.50 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a035000 $t [pl. en reg. p.51 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a036000 $t [pl. p.51 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a037000 $t [pl. en reg. p.52 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a038000 $t [pl. p.52 : mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a039000 $t [pl. en reg. p.53 : éléments d'un mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a040000 $t [pl. p.53 : éléments d'un mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a041000 $t [pl. en reg. p.54 : éléments d'un mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a042000 $t [pl. p.54 : éléments d'un mors.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a043000 $t [pl. en reg. p.55 : cavalier sur son cheval arnaché.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm
R 122 183]
464 .1 $9 a044000 $t [pl. p.57 : schéma d'un pas d'équitation.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a045000 $t [pl. p.61 : schéma d'un pas d'équitation.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a046000 $t [pl. p.62 : schéma d'un pas d'équitation.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a047000 $t [pl. en reg. p.64 : schéma d'un pas d'équitation.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm
R 122 183]
464 .1 $9 a048000 $t [pl. en reg. p.66 : schéma d'un pas d'équitation.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm
R 122 183]
464 .1 $9 a049000 $t [pl. p.67 : schéma d'un pas d'équitation.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a050000 $t [pl. p.68 : schéma d'un pas d'équitation.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a051000 $t [pl. p.69 : schéma d'un pas d'équitation.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a052000 $t [pl. p.72 : schéma d'un pas d'équitation.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a053000 $t [pl. p.73 : schéma d'un pas d'équitation.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a054000 $t [pl. en reg. p.75 : schéma d'un pas d'équitation.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm
R 122 183]
464 .1 $9 a055000 $t [pl. en reg. p.76 : schéma d'un pas d'équitation.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm
R 122 183]
464 .1 $9 a056000 $t [pl. en reg. p.77 : schéma d'un pas d'équitation.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm
R 122 183]
464 .1 $9 a057000 $t [pl. p.78 : schéma d'un pas d'équitation.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a058000 $t [pl. en reg. p.80 : schéma d'un pas d'équitation.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm
R 122 183]
464 .1 $9 a059000 $t [pl. en reg. p.81 : maréchal ferrant au travail. Pose de fers.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm
R 122 183]
464 .1 $9 a060000 $t [pl. p.102 : divers fers à cheval.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a061000 $t [pl. en reg. p.103: divers fers à cheval.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a062000 $t [pl. p.103: divers fers à cheval.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
464 .1 $9 a063000 $t [pl. verso p.103: divers fers à cheval.] [Cote : 8 ° Tg25 (1)/Microfilm R 122 183]
Localiser ce document(1 Exemplaire)
Document numérique :
1 partie d'exemplaire regroupée
IFN-2100088
support : lot d'images numérisées
libre de droits
support : lot d'images numérisées
libre de droits