Notice bibliographique

  • Notice
000 njm 22 450
001 FRBNF384459930000004
039 .. $o OPC $a 003605900
071 01 $b Musidisc $a 201524 $c Boite $d MU 432
073 .0 $a 3229262015240
100 .. $a 19920820d1992 u y0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a FR
126 .. $a ckuxjfb||||||zu $b blx
128 .. $b va $b vd $b vf $b ve $b vu $b oa
145 |. $b uuvso
145 |. $b uuvte
145 |. $b uuvbs
145 |. $b uuvbr
145 |. $b uuvun
145 |. $c uuofu
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Les Voitures versées $b Enregistrement sonore $f Adrien-François Boieldieu $g Claudine Collart, chant (Madame de Melval) $g Denise Boursin, chant (Elise) $g Huguette Hennetier, chant (Agathe) $g Corinne Petit, chant (Eugénie)...[et al] $g Orchestre lyrique de l'ORTF $g Jean Brebion, dir
210 .. $a [Levallois] $c [Musidisc] $a [Levallois] $c [distrib. Musidisc] $d [1992 (DL)]
215 .. $a 1 cass audio $c Dolby
225 1. $a Gaité Lyrique
300 .. $a Synopsis
300 .. $a Bry-sur-Marne : prod. Institut national de l'audiovisuel (France
303 .. $a Notice / Parouty, Michel
305 .. $a Enregistrement : 19710122
500 11 $3 13948395 $a Les voitures versées
608 .. $a musique dramatique vocale $2 frTAV
608 .. $a musique classique $2 frTAV
620 31 $f 19710122
700 .| $3 12529770 $o ISNI0000000121395644 $a Boieldieu $b François-Adrien $f 1775-1834 $4 230
702 .| $3 13948373 $o ISNI0000000034700882 $a Collart $b Claudine $f 1923-2016 $4 721 $4 vso
702 .| $3 13948375 $o ISNI0000000123364796 $a Dachary $b Lina $f 1921-1999 $4 721 $4 vso
702 .| $3 14008199 $o ISNI0000000055175060 $a Boursin $b Denise $f 1921-.... $4 721 $4 vso
702 .| $3 13973239 $o ISNI0000000051964193 $a Hennetier $b Huguette $4 721
702 .| $3 14215434 $a Petit $b Corinne $4 721
702 .| $3 13893361 $o ISNI0000000081209930 $a Doniat $b Aimé $f 1918-1973 $4 721 $4 vbr
702 .| $3 13921809 $o ISNI0000000084152466 $a Demigny $b Bernard $4 721 $4 vbr
702 .| $3 13944465 $o ISNI0000000369923703 $a Mallabrera $b André $f 1934-2017 $4 721 $4 vte
702 .| $3 13921807 $o ISNI0000000055134074 $a Peyron $b Joseph $f 1912-1976 $4 721 $4 vte
702 .| $3 14180574 $o ISNI0000000119584796 $a Gaudin $b Philippe $f 19..-.... $c musicien $4 721 $4 vbr
702 .| $3 14181473 $a Gilet $b Jacques $c chant $4 721
702 .| $3 14009199 $o ISNI0000000024470091 $a Saugey $b Pierre $4 721 $4 vbr
702 .| $3 14013900 $o ISNI0000000048040395 $a Brebion $b Jean $4 250
712 02 $3 13905580 $o ISNI000000010790473X $a Office de Radiodiffusion-Télévision Française $c Paris $b Orchestre lyrique $4 590
712 02 $3 13889391 $a Musidisc $4 650
712 02 $3 13889391 $a Musidisc $4 310
712 02 $3 13889391 $a Musidisc $4 630
712 02 $3 12145622 $a Institut national de l'audiovisuel $c France $c 1986-.... $4 630
716 .. $3 13876555 $a Musidisc
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19920820 $g AFNOR $h FRBNF384459930000004 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38445993001001 $a SM-59157 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38445993003001 $a NUMAV-457489 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SM-59157
support : cassette audio analogique


indisponible : document non diffusable