• Notice
    Au format Unimarc
000 njm 22 450
001 FRBNF384409510000001
039 .. $o OPC $a 003555460
071 01 $b Philips $a 8481101 $c Pochette $d PG 263
073 .0 $a 0042284811019
100 .. $a 19910211d1991 a y0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a FR
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Les Aventures de l'ours Colargol $b Enregistrement sonore $e opérette pour les enfants $h 1 $f Mireille $g Christian Alers, voix, chant (Colargol) $g Madeleine Barbulée , voix, chant (Maman Ourse) $g Raymond Jourdan, voix... [et al]
210 .. $a [Paris] $c [Polygram. Division Phonogram] $a [Antony] $c [distrib. Polygram-Division Phonogram] $d [1991 (DL)]
215 .. $a 1 disque $c 33 t $d 30 cm
300 .. $a Détail du personnel
300 .. $a Texte des contes
300 .. $a Paris : prod. Polygram-Division Phonogram
608 .. $a musique dramatique vocale $2 frTAV
608 .. $a musique classique $2 frTAV
608 .. $a enfance $2 frTAV
700 .| $3 13897560 $o ISNI000000011833295X $a Mireille $f 1906-1996 $4 230
702 .| $3 13929763 $o ISNI0000000078233825 $a Alers $b Christian $f 1922-2019 $4 550 $4 vre $4 721
712 02 $3 13886404 $a Polygram-Division Phonogram $c 19..-1995 $4 650
712 02 $3 13886404 $a Polygram-Division Phonogram $c 19..-1995 $4 310
712 02 $3 13886404 $a Polygram-Division Phonogram $c 19..-1995 $4 630
716 .. $3 13876885 $a Philips
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19910211 $g AFNOR $h FRBNF384409510000001 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38440951001001 $a SD 30-104240 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
306 .. $a 1960 (P.) $9 a001000
464 .1 $9 a001000 $t Colargol et le roi des oiseaux (13 min 41 s)
702 .| $9 a001000 $3 13995813 $o ISNI000000007780039X $a Barbulée $b Madeleine $f 1910-2001 $4 550 $4 vre $4 721
702 .| $9 a001000 $3 13995818 $o ISNI0000000000995010 $a Nassiet $b Henri $f 1895-1977 $4 550 $4 vre $4 721
702 .| $9 a001000 $3 16278833 $o ISNI0000000372033365 $a Jourdan $b Raymond $f 1930-1991 $4 550 $4 vre
702 .| $9 a001000 $3 13995812 $o ISNI0000000081543322 $a Aminel $b Georges $f 1922-2007 $4 550 $4 vre $4 721
306 .. $a 1960 (P.) $9 a002000
464 .1 $9 a002000 $t Colargol chanteur de cirque (13 min 30 s)
702 .| $9 a002000 $3 13995813 $o ISNI000000007780039X $a Barbulée $b Madeleine $f 1910-2001 $4 550 $4 vre $4 721
702 .| $9 a002000 $3 13995818 $o ISNI0000000000995010 $a Nassiet $b Henri $f 1895-1977 $4 550 $4 vre $4 721
702 .| $9 a002000 $3 16278833 $o ISNI0000000372033365 $a Jourdan $b Raymond $f 1930-1991 $4 550 $4 vre
702 .| $9 a002000 $3 13995812 $o ISNI0000000081543322 $a Aminel $b Georges $f 1922-2007 $4 550 $4 vre $4 721
306 .. $a 1962 (P.) $9 a003000
464 .1 $9 a003000 $t Colargol moussaillon (13 min 30 s)
702 .| $9 a003000 $3 13943122 $o ISNI0000000001368078 $a Michel $b Jean-Claude $f 1925-1999 $4 550 $4 vre
702 .| $9 a003000 $3 13995811 $o ISNI0000000384270288 $a Villien $b Victor $f 1916-2009 $4 550 $4 vre $4 721
702 .| $9 a003000 $3 14209178 $a Moullieres $b Jacques $4 550 $4 vre $4 721
702 .| $9 a003000 $3 13900884 $o ISNI0000000083575969 $a Virlogeux $b Henri $f 1924-1995 $4 550 $4 vre $4 721
306 .. $a 1962 (P.) $9 a004000
464 .1 $9 a004000 $t Colargol au Pôle Nord (12 min 14 s)
702 .| $9 a004000 $3 13943122 $o ISNI0000000001368078 $a Michel $b Jean-Claude $f 1925-1999 $4 550 $4 vre
702 .| $9 a004000 $3 13893473 $o ISNI0000000083956630 $a Dufilho $b Jacques $f 1914-2005 $4 550 $4 vre $4 721
702 .| $9 a004000 $3 13976082 $o ISNI000000012999385X $a Thorent $b André $f 1922-2015 $4 550 $4 vre
702 .| $9 a004000 $3 13897560 $o ISNI000000011833295X $a Mireille $f 1906-1996 $4 550 $4 vre $4 721

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SD 30-104240
support : disque microsillon

Réserver