Notice bibliographique

  • Notice
000 njm 22 450
001 FRBNF384330600000001
039 .. $o OPC $a 003476290
071 01 $b Le Chant du monde $a LDX74892 $c pochette $d CM 340
100 .. $a 19891122d1989 u y0frey50 ba
101 0. $a ita
102 .. $a FR
126 .. $a auubuxx||||||z| $b bux
128 .. $b vu $b ku $b tb $b sd $b pd $b wa $b ka $b wi $b wi
145 |. $b uuvun
145 |. $b uukun
145 |. $b uutgu
145 |. $b uusdb
145 |. $b uupdr
145 |. $b uuwfl
145 |. $b uukpf
145 |. $b uuwsa
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Amarsi un po' (4 min 12 s) $b Enregistrement sonore $a Ti ricorderai (1 min 45 s) $a Si' viaggiare... [etc.] (4 min 12 s) $f Ornella Vanoni, chant $g George Benson, guit. $g Michael Brecker, saxo t $g Randy Brecker, bugle... [et al.]
210 .. $a [Paris] $c [Le Chant du monde] $a [Arles] $c [distrib. Harmonia mundi France] $d [1989 (DL)]
215 .. $a 1 disque $c 33 t $d 30 cm
300 .. $a Détail du personnel
300 .. $a Milano : prod. CGD Messaggerie Musicali, P 1986
305 .. $a Enregistrement : (États-Unis) Englewood Cliffs, Studio Broadway Productions
423 .0 $t Ti ricorderai
423 .0 $t Si' viaggiare... [etc.]
608 .. $a jazz $2 frTAV
608 .. $a jazz, blues et gospel $2 frTAV
620 31 $a us $d Englewood Cliffs $e Studio Broadway Productions
700 .| $3 13900739 $o ISNI0000000059304245 $a Vanoni $b Ornella $f 1934-.... $4 721
712 02 $3 13887654 $o ISNI0000000121855153 $a Le Chant du monde $4 650
712 02 $3 13921727 $o ISNI0000000121938768 $a Harmonia mundi France $4 310
712 02 $3 13887703 $a CGD Messaggerie Musicali $4 630
716 .. $3 13874665 $a Le Chant du monde
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19891122 $g AFNOR $h FRBNF384330600000001 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38433060001001 $a SD 30-97023 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
464 .1 $9 a001000 $t Amarsi un po' (4 min 12 s)
702 .| $9 a001000 $3 13891823 $o ISNI0000000121275562 $a Brecker $b Michael $f 1949-2007 $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a001000 $3 13929588 $o ISNI0000000114598283 $a Abene $b Michael $f 1942-.... $4 545 $4 kun
702 .| $9 a001000 $3 14049830 $a Mahoney $b John $f 19..-.... $c musicien et professeur de jazz $4 545 $4 esy
702 .| $9 a001000 $3 14153468 $a Basile $b John $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a001000 $3 13942995 $o ISNI000000005518651X $a Barney $b Tom $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a001000 $3 13894234 $o ISNI0000000121422526 $a Gadd $b Steve $f 1945-.... $4 545 $4 pds
464 .1 $9 a002000 $t Si' viaggiare (4 min 12 s)
702 .| $9 a002000 $3 13894234 $o ISNI0000000121422526 $a Gadd $b Steve $f 1945-.... $4 545 $4 pds
702 .| $9 a002000 $3 13929588 $o ISNI0000000114598283 $a Abene $b Michael $f 1942-.... $4 545 $4 kun
702 .| $9 a002000 $3 14049830 $a Mahoney $b John $f 19..-.... $c musicien et professeur de jazz $4 545 $4 esy
702 .| $9 a002000 $3 13942995 $o ISNI000000005518651X $a Barney $b Tom $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a002000 $3 14153468 $a Basile $b John $4 545 $4 tgu
464 .1 $9 a003000 $t Amore baciami (2 min 59 s)
702 .| $9 a003000 $3 13897041 $o ISNI0000000073599430 $a Mann $b Herbie $f 1930-2003 $4 545 $4 wzz
702 .| $9 a003000 $3 13929588 $o ISNI0000000114598283 $a Abene $b Michael $f 1942-.... $4 545 $4 kun
702 .| $9 a003000 $3 14049830 $a Mahoney $b John $f 19..-.... $c musicien et professeur de jazz $4 545 $4 esy
702 .| $9 a003000 $3 13942995 $o ISNI000000005518651X $a Barney $b Tom $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a003000 $3 13921569 $o ISNI0000000055138788 $a Baron $b Joey $f 1955-.... $4 545 $4 pds
464 .1 $9 a004000 $t Il Mondo (3 min 5 s)
702 .| $9 a004000 $3 13891823 $o ISNI0000000121275562 $a Brecker $b Michael $f 1949-2007 $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a004000 $3 13929588 $o ISNI0000000114598283 $a Abene $b Michael $f 1942-.... $4 545 $4 kun
702 .| $9 a004000 $3 14049830 $a Mahoney $b John $f 19..-.... $c musicien et professeur de jazz $4 545 $4 esy
702 .| $9 a004000 $3 13942995 $o ISNI000000005518651X $a Barney $b Tom $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a004000 $3 13921569 $o ISNI0000000055138788 $a Baron $b Joey $f 1955-.... $4 545 $4 pds
702 .| $9 a004000 $3 14153468 $a Basile $b John $4 545 $4 tgu
464 .1 $9 a005000 $t La Voce del silenzio (2 min 43 s)
702 .| $9 a005000 $3 14220190 $a Reynolds $b Suzi $4 550 $4 vre
702 .| $9 a005000 $3 13929588 $o ISNI0000000114598283 $a Abene $b Michael $f 1942-.... $4 545 $4 kun
702 .| $9 a005000 $3 14049830 $a Mahoney $b John $f 19..-.... $c musicien et professeur de jazz $4 545 $4 esy
702 .| $9 a005000 $3 13942995 $o ISNI000000005518651X $a Barney $b Tom $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a005000 $3 13921569 $o ISNI0000000055138788 $a Baron $b Joey $f 1955-.... $4 545 $4 pds
702 .| $9 a005000 $3 14153468 $a Basile $b John $4 545 $4 tgu
464 .1 $9 a006000 $t Ti ricorderai (1 min 43 s)
702 .| $9 a006000 $3 13942995 $o ISNI000000005518651X $a Barney $b Tom $4 545 $4 sdb
464 .1 $9 a007000 $t Poesia (3 min 5 s)
702 .| $9 a007000 $3 13894938 $o ISNI0000000108993797 $a Hancock $b Herbie $f 1940-.... $4 545 $4 kpf
464 .1 $9 a008000 $t Canzone per te (2 min 45 s)
702 .| $9 a008000 $3 13927015 $o ISNI0000000121283706 $a Elias $b Eliane $f 1960-.... $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a008000 $3 13891824 $o ISNI0000000114377069 $a Brecker $b Randy $f 1945-.... $4 545 $4 bbu
464 .1 $9 a009000 $t Aria (3 min 32 s)
702 .| $9 a009000 $3 13897041 $o ISNI0000000073599430 $a Mann $b Herbie $f 1930-2003 $4 545 $4 wzz
702 .| $9 a009000 $3 13929588 $o ISNI0000000114598283 $a Abene $b Michael $f 1942-.... $4 545 $4 kun
702 .| $9 a009000 $3 14049830 $a Mahoney $b John $f 19..-.... $c musicien et professeur de jazz $4 545 $4 esy
702 .| $9 a009000 $3 13942995 $o ISNI000000005518651X $a Barney $b Tom $4 545 $4 sdb
464 .1 $9 a010000 $t Nel cielo dei bar (2 min 15 s)
702 .| $9 a010000 $3 13893740 $o ISNI0000000110371460 $a Evans $b Gil $f 1912-1988 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a010000 $3 13896095 $o ISNI0000000114745669 $a Konitz $b Lee $f 1927-2020 $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a010000 $3 13892216 $o ISNI0000000114394862 $a Carter $b Ron $f 1937-.... $4 545 $4 sdb
464 .1 $9 a011000 $t Una Sigaretta (3 min 4 s)
702 .| $9 a011000 $3 13893740 $o ISNI0000000110371460 $a Evans $b Gil $f 1912-1988 $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a011000 $3 13929588 $o ISNI0000000114598283 $a Abene $b Michael $f 1942-.... $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a011000 $3 13892216 $o ISNI0000000114394862 $a Carter $b Ron $f 1937-.... $4 545 $4 sdb
464 .1 $9 a012000 $t ...E penso a te (3 min 50 s)
702 .| $9 a012000 $3 13891366 $o ISNI0000000078387381 $a Benson $b George $f 1943-.... $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a012000 $3 13929588 $o ISNI0000000114598283 $a Abene $b Michael $f 1942-.... $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a012000 $3 13942995 $o ISNI000000005518651X $a Barney $b Tom $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a012000 $3 13921569 $o ISNI0000000055138788 $a Baron $b Joey $f 1955-.... $4 545 $4 pds
464 .1 $9 a013000 $t Ma l'amore no (2 min 40 s)
702 .| $9 a013000 $3 13896095 $o ISNI0000000114745669 $a Konitz $b Lee $f 1927-2020 $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a013000 $3 13929588 $o ISNI0000000114598283 $a Abene $b Michael $f 1942-.... $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a013000 $3 13942995 $o ISNI000000005518651X $a Barney $b Tom $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a013000 $3 13921569 $o ISNI0000000055138788 $a Baron $b Joey $f 1955-.... $4 545 $4 pds
464 .1 $9 a014000 $t Se stasera sono qui (3 min 2 s)
702 .| $9 a014000 $3 13929588 $o ISNI0000000114598283 $a Abene $b Michael $f 1942-.... $4 545 $4 kpf

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SD 30-97023
support : disque microsillon

Réserver