• Notice
000 ngm 22 450
001 FRBNF384304440000006
039 .. $o OPC $a 003450100
071 41 $a 0714001 $c pochette $d PY 717 $b référence éditoriale
073 .0 $a 0044007140017
100 .. $a 19990610d1988 y0frey50 ba
101 0. $a ger
102 .. $a FR
115 .. $a c zai||||||||b||||
181 .0 $6 01 $a b $b xa2e
181 .. $6 02 $c tdi $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a g
182 .. $6 02 $c v $2 rdamedia
200 1. $a Elektra $b Images animées $f Götz Friedrich, réal. $g Richard Strauss, comp. $g Hugo von Hofmannsthal, librettiste $g Eleonor Fazan, choregr. $g Josef Svoboda, décors $g Pet Halmen, costumes $g Leonie Rysanek, S (Elektra) $g Astrid Varnay, MS (Klytämnestra) $g Catarina Ligendza, S (Chrysothemis) $g Dietrich Fischer-Dieskau, BAR (Orest)... [etal.] $g Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor $g Wiener Philharmoniker, orch. $g Karl Böhm, dir.
210 .. $a [Paris] $c [Polygram music video [éd.]] $a [Paris] $c [Polygram music video [distrib.]] $d [1988 (DL)]
215 .. $a 2 laserdiscs (1 h 57 min) $c coul. (PAL) $e 1 brochure (16 p. ; 31 cm)
300 .. $a Interprété aussi par : Hans Beirer, T (Aegisth) ; Josef Greindl (Der Pfleger des Orest), Kurt Böhme (Ein alter Diener), B ; Christopher Doig, T (Ein junger Diener) ; Olga Varla (Die Schleppträgerin), Carmen Reppel (Die Vertraute), Colette Lorand (Die Aufseherin), S ; Kaja Borris, A (Magde) ; Axelle Gall (Magde), Rohangiz Yachmi (Magde), MS ; Milkana Nikolova (Magde), Marjorie Vance (Magde), S
300 .. $a Opéra chanté en allemand
300 .. $a Synopsis avec trad.
300 .. $a Copyright : Unitel Film und Fernsehproduktionsgesellschaft mbH, cop. 1982
303 .. $a Notices / Kennedy, Michael ; Uekermann, Gerd
500 10 $3 13919893 $a Elektra $s TrV 223 $9 b01
608 .. $a musique dramatique vocale $2 frTAV
608 .. $a musique classique $2 frTAV
608 .. $a enregistrement événement/spectacle $2 frTAV
608 .. $a Oeuvre d'origine : oeuvre musicale $2 frTAV
608 .. $a vidéomusique $2 frTAV
702 .| $3 12401750 $o ISNI0000000109323808 $a Friedrich $b Götz $f 1930-2000 $4 300
702 .| $3 13983132 $o ISNI0000000120999614 $a Strauss $b Richard $f 1864-1949 $9 b01 $4 230
702 .| $3 11907636 $o ISNI0000000109298446 $a Hofmannsthal $b Hugo von $f 1874-1929 $4 480
702 .| $3 14097158 $a Fazan $b Eleonor $4 200
702 .| $3 13899309 $o ISNI0000000081438098 $a Rysanek $b Leonie $f 1926-1998 $4 721 $4 vso
702 .| $3 14414944 $o ISNI0000000115803146 $a Varnay $b Astrid $f 1918-2006 $4 721 $4 vms
702 .| $3 13927127 $o ISNI0000000081824298 $a Ligendza $b Catarina $f 1937-.... $4 721 $4 vso
702 .| $3 11902817 $o ISNI0000000121424409 $a Fischer-Dieskau $b Dietrich $f 1925-2012 $4 721 $4 vbr
702 .| $3 13926774 $o ISNI0000000080824309 $a Beirer $b Hans $f 1911-1993 $4 721 $4 vte
702 .| $3 13894711 $o ISNI0000000109645938 $a Greindl $b Josef $f 1912-1993 $4 721 $4 vbs
702 .| $3 13891631 $o ISNI0000000110717425 $a Böhme $b Kurt $f 1908-1989 $4 721 $4 vbs
702 .| $3 14172410 $o ISNI0000000066596709 $a Doig $b Christopher $f 1948-2011 $4 721 $4 vte
702 .| $3 14235812 $a Varla $b Olga $4 721 $4 vso
702 .| $3 14219988 $o ISNI0000000055158922 $a Reppel $b Carmen $f 1941-.... $4 721 $4 vso
702 .| $3 13955235 $o ISNI0000000047160037 $a Lorand $b Colette $f 1923-.... $4 721 $4 vso
702 .| $3 13980003 $o ISNI000000005518248X $a Borris $b Kaja $f 1948-.... $4 721 $4 val
702 .| $3 14001691 $o ISNI0000000055197112 $a Gall $b Axelle $4 721 $4 vms
702 .| $3 13996527 $a Yachmi $b Rohangis $f 1940-.... $4 721 $4 vms
702 .| $3 14211229 $o ISNI0000000375030872 $a Nikolova $b Milkana $f 1938-.... $4 721 $4 vso
702 .| $3 14235644 $o ISNI0000000023371200 $a Vance $b Marjorie $4 721 $4 vso
702 .| $3 11891909 $o ISNI0000000108635957 $a Böhm $b Karl $f 1894-1981 $4 250
702 .. $3 12174464 $o ISNI0000000081353430 $a Svoboda $b Josef $f 1920-2002 $4 633
702 .. $3 14266143 $o ISNI0000000003220800 $a Halmen $b Pet $f 1943-2012 $4 633
712 02 $3 13906778 $o ISNI0000000123216953 $a Staatsoper $c Vienne $b Chor $4 721 $4 cmi
712 02 $3 13907496 $o ISNI0000000120978012 $a Wiener Philharmoniker $4 545 $4 oun
712 02 $3 13889664 $o ISNI0000000121698602 $a Polygram music video $4 650
712 02 $3 13889664 $o ISNI0000000121698602 $a Polygram music video $4 310
712 02 $3 13936710 $o ISNI0000000088078830 $a Unitel Film und Fernsehproduktionsgesellschaft mbH $4 630
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19990610 $g AFNOR $h FRBNF384304440000006 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38430444001001 $a VKC 30-218 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38430444003001 $a NUMAV-29478 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38430444004001 $a VKC 30-2235 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O

Localiser ce document(3 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

NUMAV-29478
support : vidéo dématérialisée

Réserver

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

VKC 30-218
support : laserdisc (PAL)


indisponible : document non diffusable

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

VKC 30-2235
support : laserdisc (PAL)


indisponible : document non diffusable. Demander une copie de consultation en salle P