• Notice
000 njm 22 450
001 FRBNF384281530000001
039 .. $o OPC $a 003427080
071 01 $b Charly $a CDGR271 $c boîte $d WAG 326
073 .0 $a 4017692340921
100 .. $a 19990520d1999 u y0frey50 ba
101 0. $a eng
102 .. $a DE
126 .. $a aguxhxx||||||zd $b bex
128 .. $b wz $b vu $b tb $b wi $b wi $b bd $b ku $b sd $b pd $b ka
145 |. $b uuwzz
145 |. $b uuvun
145 |. $b uutgu
145 |. $b uuwsa
145 |. $b uubtb
145 |. $b uukun
145 |. $b uusdb
145 |. $b uupdr
145 |. $b uukpf
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Junior Wells & friends $b Enregistrement sonore
210 .. $a [[S.l.]] $c [Charly Schallplatten GmbH] $a [Paris] $c [distrib. Wagram music] $d [1999 (P)]
215 .. $a 1 disque compact (1 h 03 min 28 s) $c ADD $e 1 brochure (7 p.) : ill. en coul. ; 12 cm
300 .. $a [S.l.] : prod. Charly Schallplatten GmbH, P 1999
303 .. $a Notice en anglais / Collis, John
608 .. $a blues $2 frTAV
608 .. $a jazz, blues et gospel $2 frTAV
712 02 $3 14014129 $a Charly Schallplatten GmbH $4 650
712 02 $3 14014349 $a Wagram music $4 310
712 02 $3 14014129 $a Charly Schallplatten GmbH $4 630
716 .. $3 13952287 $a Charly
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19990520 $g AFNOR $h FRBNF384281530000001 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38428153001001 $a SDC 12-118492 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38428153003001 $a NUMAV-406865 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N
300 .. $9 a001000 $a Interprété aussi par : Shakir Sulaiman, saxo a ; Joseph Burton, trb ; Brian Berkowitz, claviers ; Victor Jackson, cb ; Willie Hayes, batt.
464 .1 $9 a001000 $t Got my Mojo working (5 min 38 s) $f Junior Wells, hrmca, chant $f Ed Wooten, guit. $f Douglas Fagan, saxo t... [et al.]
702 .| $9 a001000 $3 13901091 $o ISNI0000000063084994 $a Wells $b Junior $f 1934-1998 $4 721 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a001000 $3 14240096 $a Wooten $b Ed $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a001000 $3 14176042 $a Fagan $b Douglas $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a001000 $3 14230735 $a Sulaiman $b Shakir $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a001000 $3 13950630 $a Burton $b Joe $4 545 $4 btb
702 .| $9 a001000 $3 14155199 $a Berkowitz $b Brian $4 545 $4 kun
702 .| $9 a001000 $3 14189598 $a Jackson $b Victor $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a001000 $3 14022517 $o ISNI0000000081961612 $a Hayes $b Willie $4 545 $4 pds
300 .. $9 a002000 $a Interprété aussi par : Shakir Sulaiman, saxo a ; Joseph Burton, trb ; Brian Berkowitz, claviers ; Victor Jackson, cb ; Willie Hayes, batt.
464 .1 $9 a002000 $t My Younger days (6 min 19 s) $f Junior Wells, hrmca, chant $f Ed Wooten, guit. $f Douglas Fagan, saxo t... [et al.]
702 .| $9 a002000 $3 13901091 $o ISNI0000000063084994 $a Wells $b Junior $f 1934-1998 $4 721 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a002000 $3 14240096 $a Wooten $b Ed $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a002000 $3 14176042 $a Fagan $b Douglas $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a002000 $3 14230735 $a Sulaiman $b Shakir $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a002000 $3 13950630 $a Burton $b Joe $4 545 $4 btb
702 .| $9 a002000 $3 14155199 $a Berkowitz $b Brian $4 545 $4 kun
702 .| $9 a002000 $3 14189598 $a Jackson $b Victor $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a002000 $3 14022517 $o ISNI0000000081961612 $a Hayes $b Willie $4 545 $4 pds
300 .. $9 a003000 $a Interprété aussi par : Shakir Sulaiman, saxo a ; Joseph Burton, trb ; Brian Berkowitz, claviers ; Victor Jackson, cb ; Willie Hayes, batt.
464 .1 $9 a003000 $t Messin' with the kids (2 min 16 s) $f Junior Wells, hrmca, chant $f Ed Wooten, guit. $f Douglas Fagan, saxo t... [et al.]
702 .| $9 a003000 $3 13901091 $o ISNI0000000063084994 $a Wells $b Junior $f 1934-1998 $4 721 $4 545 $4 mha
702 .| $9 a003000 $3 14240096 $a Wooten $b Ed $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a003000 $3 14176042 $a Fagan $b Douglas $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a003000 $3 14230735 $a Sulaiman $b Shakir $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a003000 $3 13950630 $a Burton $b Joe $4 545 $4 btb
702 .| $9 a003000 $3 14155199 $a Berkowitz $b Brian $4 545 $4 kun
702 .| $9 a003000 $3 14189598 $a Jackson $b Victor $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a003000 $3 14022517 $o ISNI0000000081961612 $a Hayes $b Willie $4 545 $4 pds
464 .1 $9 a004000 $t Nobody wants a loser (4 min 57 s) $f George Baze, guit., chant $f John Katke, p , guit. , chant $f Harmonica Hinds, hrmca ... [et al.]
702 .| $9 a004000 $3 14153880 $a Baze $b George $4 545 $4 tgu $4 721
702 .| $9 a004000 $3 14192524 $a Katke $b John $4 545 $4 kpf $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a004000 $3 14187160 $a Hinds $b Harmonica $4 545 $4 mha
464 .1 $9 a005000 $t Little Red Rooster (3 min 25 s) $f George Baze, guit., chant $f John Katke, p , guit. , chant $f Harmonica Hinds, hrmca ... [et al.]
702 .| $9 a005000 $3 14153880 $a Baze $b George $4 545 $4 tgu $4 721
702 .| $9 a005000 $3 14192524 $a Katke $b John $4 545 $4 kpf $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a005000 $3 14187160 $a Hinds $b Harmonica $4 545 $4 mha
464 .1 $9 a006000 $t Rocking daddy (3 min 44 s) $f George Baze, guit., chant $f John Katke, p , guit. , chant $f Harmonica Hinds, hrmca ... [et al.]
702 .| $9 a006000 $3 14153880 $a Baze $b George $4 545 $4 tgu $4 721
702 .| $9 a006000 $3 14192524 $a Katke $b John $4 545 $4 kpf $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a006000 $3 14187160 $a Hinds $b Harmonica $4 545 $4 mha
464 .1 $9 a007000 $t Sweet home Chicago (4 min 45 s) $f George Baze, guit., chant $f John Katke, p , guit. , chant $f Harmonica Hinds, hrmca ... [et al.]
702 .| $9 a007000 $3 14153880 $a Baze $b George $4 545 $4 tgu $4 721
702 .| $9 a007000 $3 14192524 $a Katke $b John $4 545 $4 kpf $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a007000 $3 14187160 $a Hinds $b Harmonica $4 545 $4 mha
300 .. $9 a008000 $a Interprété aussi par : Orlando Wright, cb ; Robert 'Duke Blues' Kelley, batt.
464 .1 $9 a008000 $t Honey Bee (5 min 03 s) $f Roy Hitower, guit., chant $f Pistol Pete, p , guit. , chant $f Harmonica Hinds, hrmca ... [et al.]
702 .| $9 a008000 $3 14188763 $a Hytower $b Roy $4 545 $4 tgu $4 721
702 .| $9 a008000 $3 14215333 $a Pete $b Pistol $4 545 $4 kpf $4 545 $4 tgu $4 721
702 .| $9 a008000 $3 14187160 $a Hinds $b Harmonica $4 545 $4 mha
702 .| $9 a008000 $3 14240199 $a Wright $b Orlando $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a008000 $3 14192867 $a Kelley $b Robert 'Duke Blues' $4 545 $4 pds
300 .. $9 a009000 $a Interprété aussi par : Orlando Wright, cb ; Robert 'Duke Blues' Kelley, batt.
464 .1 $9 a009000 $t Look on yonder wall $f Roy Hitower, guit., chant $f Pistol Pete, p , guit. , chant $f Harmonica Hinds, hrmca ... [et al.]
702 .| $9 a009000 $3 14188763 $a Hytower $b Roy $4 545 $4 tgu $4 721
702 .| $9 a009000 $3 14215333 $a Pete $b Pistol $4 545 $4 kpf $4 545 $4 tgu $4 721
702 .| $9 a009000 $3 14187160 $a Hinds $b Harmonica $4 545 $4 mha
702 .| $9 a009000 $3 14240199 $a Wright $b Orlando $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a009000 $3 14192867 $a Kelley $b Robert 'Duke Blues' $4 545 $4 pds
300 .. $9 a010000 $a Interprété aussi par : Edward English, cb ; Eric G. Madison, batt.
300 .. $9 a010000 $a Contient : One's too many and a hundred ; Ain't enough
464 .1 $9 a010000 $t Fuss and fight $o medley (5 min 23 s) $f Kevin R. Burt, chant $f Matthew Panek, guit. $f Jon Davids, claviers... [et al.]
702 .| $9 a010000 $3 14160419 $a Burt $b Kevin R. $4 721
702 .| $9 a010000 $3 14213593 $a Panek $b Mathew $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a010000 $3 14169410 $a Davids $b Jon $4 545 $4 kun
702 .| $9 a010000 $3 14175240 $a English $b Edward $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a010000 $3 14201864 $a Madison $b Eric G. $4 545 $4 pds
300 .. $9 a011000 $a Interprété aussi par : Edward English, cb ; Eric G. Madison, batt.
464 .1 $9 a011000 $t How blue can you get ? (3 min 50 s) $f Kevin R. Burt, chant $f Matthew Panek, guit. $f Jon Davids, claviers... [et al.]
702 .| $9 a011000 $3 14160419 $a Burt $b Kevin R. $4 721
702 .| $9 a011000 $3 14213593 $a Panek $b Mathew $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a011000 $3 14169410 $a Davids $b Jon $4 545 $4 kun
702 .| $9 a011000 $3 14175240 $a English $b Edward $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a011000 $3 14201864 $a Madison $b Eric G. $4 545 $4 pds
300 .. $9 a012000 $a Interprété aussi par : Orlando Wright, cb ; Robert 'Duke Blues' Kelley, batt.
464 .1 $9 a012000 $t I'm ready (4 min 30 s) $f Roy Hytower, guit. , chant $f Pistol Pete, p , guit. , chant $f Harmonica Hinds, hrmca... [et al.]
702 .| $9 a012000 $3 14188763 $a Hytower $b Roy $4 721 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a012000 $3 14215333 $a Pete $b Pistol $4 545 $4 tgu $4 545 $4 kpf $4 721
702 .| $9 a012000 $3 14187160 $a Hinds $b Harmonica $4 545 $4 mha
702 .| $9 a012000 $3 14240199 $a Wright $b Orlando $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a012000 $3 14192867 $a Kelley $b Robert 'Duke Blues' $4 545 $4 pds
300 .. $9 a013000 $a Interprété aussi par : Orlando Wright, cb ; Robert 'Duke Blues' Kelley, batt.
464 .1 $9 a013000 $t Manish boy (5 min 53 s) $f Roy Hytower, guit. , chant $f Pistol Pete, p , guit. , chant $f Harmonica Hinds, hrmca... [et al.]
702 .| $9 a013000 $3 14188763 $a Hytower $b Roy $4 721 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a013000 $3 14215333 $a Pete $b Pistol $4 545 $4 tgu $4 545 $4 kpf $4 721
702 .| $9 a013000 $3 14187160 $a Hinds $b Harmonica $4 545 $4 mha
702 .| $9 a013000 $3 14240199 $a Wright $b Orlando $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a013000 $3 14192867 $a Kelley $b Robert 'Duke Blues' $4 545 $4 pds
300 .. $9 a014000 $a Interprété aussi par : Shakir Sulaiman, saxo a. ; Joseph Burton, trb ; Brian Berkowitz, claviers ; Victor Jackson, cb ; Willie Hayes batt. ; Buddy Guy, guit. , chant
464 .1 $9 a014000 $t So tired (5 min 53 s) $f Junior Wells, hrmca, chant $f Ed Wooten, guit. $f Douglas Fagan, saxo t... [et al.]
702 .| $9 a014000 $3 13901091 $o ISNI0000000063084994 $a Wells $b Junior $f 1934-1998 $4 545 $4 mha $4 721
702 .| $9 a014000 $3 14240096 $a Wooten $b Ed $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a014000 $3 14176042 $a Fagan $b Douglas $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a014000 $3 14230735 $a Sulaiman $b Shakir $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a014000 $3 13950630 $a Burton $b Joe $4 545 $4 btb
702 .| $9 a014000 $3 14155199 $a Berkowitz $b Brian $4 545 $4 kun
702 .| $9 a014000 $3 14189598 $a Jackson $b Victor $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a014000 $3 14022517 $o ISNI0000000081961612 $a Hayes $b Willie $4 545 $4 pds
702 .| $9 a014000 $3 13894851 $o ISNI0000000114435740 $a Guy $b Buddy $f 1936-.... $4 545 $4 tgu $4 721

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SDC 12-118492
support : CD-audio 12 cm


indisponible : document non diffusable