• Notice
000 njm 22 450
001 FRBNF384182870000001
039 .. $o OPC $a 003327900
071 01 $b Carrère $a 76268 $c Boîte $d CA 384
100 .. $a 19890714d1985 u y0frey50 ba
101 0. $a mul
102 .. $a FR
126 .. $a ckuxjfb||||||zu $b blx
128 .. $b vu
145 |. $b uuvun
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Ring parade $b Enregistrement sonore $f Opus, Kazino, Paradiso... [et al.], groupes oc et instr $g Patrick Sébastien, Beckie Bell, Paul Logan.. . [et al.] chant
210 .. $a [Le Blanc Mesnil] $c [Carrère music] $a [Le Blanc Mesnil] $c [distrib. Carrère music] $d [1985 (P)]
215 .. $a 1 cass. audio $c Dolby
300 .. $a Milano : prod. Baby Records Srl Milan, P 1985
608 .. $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $a chanson $2 frTAV
608 .. $a chanson d'autres langues $2 frTAV
608 .. $a chanson anglophone $2 frTAV
702 .| $3 14200090 $o ISNI0000000510924618 $a Logan $b Paul $f 19..-.... $c chanteur $4 721
702 .| $3 14187057 $o ISNI0000000072692254 $a Hill $b Jane $4 721
702 .| $3 14178625 $a Francis $b Steven $4 721
702 .| $3 12096013 $o ISNI0000000121319254 $a Montagné $b Gilbert $f 1951-.... $4 721 $4 545 $4 kpf
702 .| $3 13933287 $o ISNI0000000059422145 $a Bell $b Beckie $4 721
702 .| $3 13892525 $o ISNI0000000079850817 $a C. Jérôme $f 1946-2000 $4 721
702 .| $3 11924249 $o ISNI0000000024415818 $a Sébastien $b Patrick $f 1953-.... $4 721 $4 550 $4 vre
702 .| $3 13942133 $o ISNI000000005517165X $a Harrow $b Den $4 721
712 02 $3 14258331 $a Paradiso $c Groupe de disco $4 545
712 02 $3 13905511 $a Opus $c Groupe musical $4 590
712 02 $3 14253457 $a Kazino $4 545
712 02 $3 13964115 $o ISNI0000000119549165 $a Dollie De Luxe $4 545
712 02 $3 13990951 $o ISNI0000000107269828 $a Mai Tai $4 545
712 02 $3 13984669 $a Le Thabor $4 545
712 02 $3 13887503 $a Carrère music $4 650
712 02 $3 13887503 $a Carrère music $4 310
712 02 $3 13967958 $a CNR Records BV $4 630
712 02 $3 13878773 $a Baby Records Srl Milan $4 630
712 02 $3 13887503 $a Carrère music $4 630
716 .. $3 13874486 $a Carrère
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19890714 $g AFNOR $h FRBNF384182870000001 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38418287001001 $a SM-29845 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38418287003001 $a NUMAV-304757 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N
464 .1 $9 a001000 $t Life is life
464 .1 $9 a002000 $t Around my dream
464 .1 $9 a003000 $t Bonhomme après l'amour
464 .1 $9 a004000 $t Touche pas à mon toot-toot
464 .1 $9 a005000 $t Paradise mi amor
464 .1 $9 a006000 $t Tarzan boy
464 .1 $9 a007000 $t Cry
464 .1 $9 a008000 $t Future brain
464 .1 $9 a009000 $t Comanchero
464 .1 $9 a010000 $t History
464 .1 $9 a011000 $t Dizzy night
464 .1 $9 a012000 $t Et tu danses avec lui
464 .1 $9 a013000 $t Queen of the night
464 .1 $9 a014000 $t Satisfaction
464 .1 $9 a015000 $t J'ai le blues de toi

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SM-29845
support : cassette audio analogique


indisponible : document non diffusable