Notice bibliographique

  • Notice
    Au format Unimarc
000 cjm 22 450
001 FRBNF384097700000002
039 .. $o OPC $a 003242430
039 .. $o OPP $a 38004711 $d 20140821
071 01 $b Radiola $a 1034
100 .. $a 19890714d1983 u y0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a FR
126 .. $a ckuxjfb||||||bu $b blx
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Salut les idoles $b Enregistrement sonore $f Johnny Hallyday, Hervé Vilard, Michèle Torr, Danyel Gerard... [et al.], chant...
210 .. $a [Wissous] $c [Diffusion Internationale d'Art et de Loisirs] $a [Antony] $c [distrib. Club Dial] $d [1983 (DL)]
215 .. $a 4 bdes magn. en cass. $e 1 brochure ([4] p.) ; 17 cm
300 .. $a P 1974
608 .. $a chanson francophone $2 frTAV
608 .. $a chanson $2 frTAV
608 .. $a pop, rock $2 frTAV
608 .. $a rock $2 frTAV
686 .. $a 101 $2 Cadre de classement de la Bibliographie nationale française
702 .| $3 13896386 $o ISNI0000000078268200 $a Laurens $b Vic $f 1945-.... $4 721
702 .| $3 13897570 $o ISNI0000000108870455 $a Mitchell $b Eddy $f 1942-.... $4 721
702 .| $3 11912481 $o ISNI0000000121422454 $a Léonard $b Herbert $f 1945-2025 $4 721
702 .| $3 14821773 $o ISNI0000000081309069 $a Monty $f 1943-.... $4 721
702 .| $3 12762520 $o ISNI0000000108664133 $a Chevalier $b Maurice $f 1888-1972 $4 721
702 .| $3 13899723 $o ISNI0000000073638620 $a Sheila $f 1945-.... $4 721
702 .| $3 14654503 $o ISNI0000000121175158 $a Kalfon $b Jean-Pierre $f 1938-.... $4 721
702 .| $3 13894261 $o ISNI0000000079885702 $a Gall $b France $f 1947-2018 $4 721
702 .| $3 11892423 $a Long Chris $f 1942-.... $4 721
702 .| $3 14028965 $o ISNI0000000364497215 $a Philippe $b Annie $f 1946-.... $4 721
702 .| $3 13969083 $o ISNI0000000009232538 $a Volcano $b Rocky $f 1940-.... $4 721
702 .| $3 13894119 $o ISNI0000000073594787 $a François $b Claude $f 1939-1978 $4 721
702 .| $3 14220581 $a Rider $b Jacques $4 721
702 .| $3 13188380 $o ISNI000000000207491X $a Moustique $f 1944-.... $4 721
702 .| $3 14166373 $a Coppin $b Claudine $4 721
702 .| $3 13185701 $o ISNI0000000078284569 $a Gérard $b Danyel $f 1939-.... $4 721
702 .| $3 13890634 $o ISNI0000000071038621 $a Alamo $b Frank $f 1941-2012 $4 721
702 .| $3 11906751 $o ISNI0000000114732710 $a Hallyday $b Johnny $f 1943-2017 $4 721
702 .| $3 13891596 $o ISNI0000000372006164 $a Blondo $b Lucky $f 1944-.... $4 721
702 .| $3 13891527 $o ISNI0000000099546740 $a Bird $b Ronnie $f 1946-.... $4 721
702 .| $3 14016255 $o ISNI0000000001246185 $a Akim $f 1946-2002? $4 721
702 .| $3 12084395 $o ISNI0000000055099803 $a Torr $b Michèle $f 1947-.... $4 721
702 .| $3 13900852 $o ISNI0000000055149225 $a Vilard $b Hervé $f 1946-.... $4 721
702 .| $3 11902626 $o ISNI0000000118163818 $a Ferré $b Léo $f 1916-1993 $4 721
702 .| $3 13969084 $o ISNI0000000073195620 $a Hills $b Gillian $f 1944-.... $4 721
702 .| $3 13931255 $o ISNI0000000002894758 $a Salcy $b José $f 1941-.... $4 721
702 .| $3 14165774 $a Collins $b Matt $4 721
702 .| $3 13890970 $o ISNI0000000078386442 $a Aufray $b Hugues $f 1929-.... $4 721
712 02 $3 13904628 $a Les Lionceaux $4 545
712 02 $3 13902412 $a Les Chaussettes noires $4 545
712 02 $3 13904951 $a Les Mercenaires $4 545
712 02 $3 13901523 $a Les Aiglons $c Groupe de rock'n roll $4 545 $4 oie
712 02 $3 13906705 $o ISNI000000010728741X $a Les Starlettes $4 545
712 02 $3 13902371 $a Les Chacals de Béthune $4 545
712 02 $3 13904228 $a The Jets $c Groupe britannique $4 545
712 02 $3 13904924 $a Les Mediators $4 545
712 02 $3 13903640 $a Les Gam's $4 545
712 02 $3 13902822 $o ISNI0000000106640445 $a Daltons $4 545
712 02 $3 13888114 $a Diffusion Internationale d'Art et de Loisirs $4 650
712 02 $3 13925077 $a Club Dial $4 310
716 .. $3 13877066 $a Radiola $f 1980 ? $c Marque française
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19890714 $g AFNOR $h FRBNF384097700000002 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38409770003001 $a SM-21584 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38409770005001 $a NUMAV-807682 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N
464 .1 $9 a001000 $t L'idole des jeunes
464 .1 $9 a002000 $t Fais-la rire
464 .1 $9 a003000 $t L'amour est bleu
464 .1 $9 a004000 $t Petit Gonzalès
464 .1 $9 a005000 $t Toujours un coin qui me rappelle
464 .1 $9 a006000 $t C'est toi que j'aime
464 .1 $9 a007000 $t J'y pense et puis j'oublie
464 .1 $9 a008000 $t C'est ma première surprise partie
464 .1 $9 a009000 $t Dis-lui
464 .1 $9 a010000 $t Un verre de whisky
464 .1 $9 a011000 $t Excuse-moi partenaire
464 .1 $9 a012000 $t 24 000 baisers
517 1. $9 a012000 $a Vingt-quatre mille baisers
517 1. $a Vingt-quatre mille baisers
464 .1 $9 a013000 $t Da doo ron ron
464 .1 $9 a014000 $t Eddie sois bon
464 .1 $9 a015000 $t Le sifflet des copains
464 .1 $9 a016000 $t Hey hey Bo Diddley
464 .1 $9 a017000 $t Du respect
464 .1 $9 a018000 $t Belle maman
464 .1 $9 a019000 $t Sentimentale
464 .1 $9 a020000 $t Ce soir je t'attendais
464 .1 $9 a021000 $t Marche tout droit
464 .1 $9 a022000 $t Les mauvais garçons
464 .1 $9 a023000 $t Le chef de la bande
464 .1 $9 a024000 $t T'es pas du quartier
464 .1 $9 a025000 $t Les coups
464 .1 $9 a026000 $t A la cour du roi Johnny
464 .1 $9 a027000 $t Si tu n'étais pas mon frère
464 .1 $9 a028000 $t Le pénitencier
464 .1 $9 a029000 $t Retiens la nuit
464 .1 $9 a030000 $t Ne dis pas aux copains
464 .1 $9 a031000 $t Sur ton visage une larme
464 .1 $9 a032000 $t Si je n't'aimais qu'un peu
464 .1 $9 a033000 $t Dans mes bras oublie ta peine
464 .1 $9 a034000 $t Mourir ou vivre
464 .1 $9 a035000 $t Adios amor
464 .1 $9 a036000 $t Quand on est ensemble
464 .1 $9 a037000 $t Dans un jardin d'amour
464 .1 $9 a038000 $t Les mercenaires de l'amour
464 .1 $9 a039000 $t Si tu veux être heureux
464 .1 $9 a040000 $t C'est bien mieux comme ça
464 .1 $9 a041000 $t Oh Marie Line
464 .1 $9 a042000 $t J'ai oublié de l'oublier
464 .1 $9 a043000 $t Noir c'est noir
464 .1 $9 a044000 $t Fich'le camp Jack
464 .1 $9 a045000 $t Bye bye prêcheur
464 .1 $9 a046000 $t Volage
464 .1 $9 a047000 $t Pedro
464 .1 $9 a048000 $t Bang bang
464 .1 $9 a049000 $t Les cloches sonnaient
464 .1 $9 a050000 $t De la musique
464 .1 $9 a051000 $t Tu en dis trop
464 .1 $9 a052000 $t Stalactite
464 .1 $9 a053000 $t Même si tu revenais
464 .1 $9 a054000 $t Toi l'ami
464 .1 $9 a055000 $t Reste avec moi
464 .1 $9 a056000 $t Last night
464 .1 $9 a057000 $t L'école est finie
464 .1 $9 a058000 $t Mais quand le matin
464 .1 $9 a059000 $t Oui les filles
464 .1 $9 a060000 $t Coeur brisé, coeur en fête
464 .1 $9 a061000 $t Oh ! Hé ! Hein ! Bon
464 .1 $9 a062000 $t Dactylo rock
464 .1 $9 a063000 $t Adieu monsieur le professeur
464 .1 $9 a064000 $t Ma maîtresse d'école
464 .1 $9 a065000 $t Amour d'été
464 .1 $9 a066000 $t File, file, file
464 .1 $9 a067000 $t Pendant les vacances
464 .1 $9 a068000 $t Comme l'été dernier
464 .1 $9 a069000 $t Pauvre petite fille riche
464 .1 $9 a070000 $t Mes premières vraies vacances
464 .1 $9 a071000 $t Capri c'est fini
464 .1 $9 a072000 $t L'épopée du rock
464 .1 $9 a073000 $t Nadine où es-tu ?
464 .1 $9 a074000 $t Je veux te graver dans ma vie
464 .1 $9 a075000 $t Ne me fais plus souffrir
464 .1 $9 a076000 $t Le diable en personne

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SM-21584
support : cassette audio analogique


indisponible : document non diffusable