• Notice
000 cgm 22 450
001 FRBNF383690790000009
039 .. $o OPC $a 002831410
071 41 $a 0068955 $c coffret $b référence éditoriale
073 .0 $a 3322060006899
100 .. $a 19970702d1997 y0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a FR
115 .. $a c zah||||||||c||||
181 .0 $6 01 $a b $b xa2e
181 .. $6 02 $c tdi $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a g
182 .. $6 02 $c v $2 rdamedia
200 1. $a Les Alsaciens ou Les deux Mathilde $b Images animées $f Michel Favart, réal., adapt. $g Henri de Turenne, Michel Deutsch, scénario, dial., adapt. $g Jean-Marie Sénia, comp. $g Cécile Bois, Aurore Clément, Caroline Tresca... [et al.], act.
210 .. $a [Paris] $c [France Télévision Distribution [éd.]] $a [Paris] $c [Warner home video France [distrib.]] $d [1997 (DL)]
215 .. $a 2 cass. vidéo (6 h 40 min) $c coul., SECAM $d 1/2 pouce VHS
300 .. $a Copyright : Pathé Télévision, cop. 1996
327 1. $a Partie 1, 1870-1919 ; Partie 2, 1927-1953
608 .. $a film dramatique $2 frTAV
608 .. $a fiction $2 frTAV
702 .| $3 13082249 $o ISNI0000000001946560 $a Favart $b Michel $f 1942-.... $4 300 $4 010 $4 690 $4 090 $4 010 $4 690 $4 090 $4 010
702 .| $3 13981360 $o ISNI0000000056168735 $a Senia $b Jean-Marie $f 1947-.... $4 230
702 .| $3 14044497 $o ISNI0000000119463169 $a Bois $b Cécile $f 1971-.... $4 005
702 .| $3 13892564 $o ISNI0000000118046013 $a Clément $b Aurore $f 1945-.... $4 005
702 .| $3 12522223 $o ISNI0000000119356240 $a Tresca $b Caroline $f 1959-.... $4 005
703 .| $3 12539965 $o ISNI0000000039743638 $a Turenne $b Henri de $f 1921-2016 $4 690 $4 090 $4 010
703 .| $3 12007869 $o ISNI0000000118869351 $a Deutsch $b Michel $f 1948-.... $4 690 $4 090 $4 010
712 02 $3 13967938 $o ISNI0000000121984887 $a France télévision distribution $4 650
712 02 $3 13890456 $o ISNI0000000121626641 $a Warner home video France $4 310
712 02 $3 12228037 $a La Sept $c France $4 630
712 02 $3 11864183 $o ISNI0000000121538262 $a France 3 $4 630
712 02 $3 12334741 $o ISNI0000000430752836 $a ARTE $4 630
712 02 $3 12043436 $a Südwestrundfunk $c Allemagne $4 630
712 02 $3 14003027 $o ISNI0000000086069607 $a Saarländischer Rundfunk $4 630
712 02 $3 14003028 $o ISNI0000000110340859 $a Süddeutscher Rundfunk $4 630
712 02 $3 12298662 $o ISNI0000000111195024 $a Westdeutscher Rundfunk $4 630
712 02 $3 12061605 $o ISNI0000000121692315 $a Radiotelevisione svizzera italiana $4 630
712 02 $3 14049184 $a Pathé télévision $4 630
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19970702 $g AFNOR $h FRBNF383690790000009 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38369079001001 $a VK-57406 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38369079003001 $a NUMAV-85566 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

NUMAV-85566
support : vidéo dématérialisée

Réserver

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

VK-57406
support : cassette vidéo 1/2 p VHS


indisponible : document non diffusable