Notice bibliographique

  • Notice
000 ngm 22 450
001 FRBNF383569500000002
039 .. $o OPC $a 002708800
071 41 $a 007623 $c boîte $b référence éditoriale
073 .0 $a 3308720076235
100 .. $a 19970307d1996 y0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a FR
115 .. $a c zah||||||||c||||
181 .0 $6 01 $a b $b xa2e
181 .. $6 02 $c tdi $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a g
182 .. $6 02 $c v $2 rdamedia
200 1. $a Adrénaline $b Images animées $f Yann Piquer, Jean-Marie Maddeddu, Anita Assal... [et al.], réal. $g Jean-Marie Maddeddu, Clémentine Célarié, Julien Thomast... [et al.], act.
210 .. $a [Gaillon] $c [Fil à film [éd.]] $a [Vernon] $c [Fravidis [distrib.]] $d [1996 (DL)]
215 .. $a 1 cass. vidéo (VHS) (1 h 20 min) $c coul. (SECAM)
225 1. $a Family club video $i Fantastique
300 .. $a Film à sketches
300 .. $a Copyright : Manitou, cop. 1990
608 .. $a film d'horreur $2 frTAV
608 .. $a fiction $2 frTAV
608 .. $a court métrage $2 frTAV
712 02 $3 13927804 $a Fil à film $4 650
712 02 $3 14021324 $a Fravidis $4 310
712 02 $3 14284000 $a Manitou $4 630
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19970307 $g AFNOR $h FRBNF383569500000002 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38356950001001 $a VK-52557 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38356950003001 $a NUMAV-82565 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
464 .1 $9 a001000 $t Sculpture physique $f Yann Piquer, réal., scénario. $g Jean-Marie Maddeddu, réal., scénario, idée orig. $g Jean-Marie Maddeddu, act.
702 .| $9 a001000 $3 14128694 $o ISNI0000000000944272 $a Piquer $b Yann $4 300 $4 690
702 .| $9 a001000 $3 14117678 $a Maddeddu $b Jean-Marie $4 300 $4 690 $4 100
702 .| $9 a001000 $3 14201825 $a Maddeddu $b Jean-Marie $4 005
464 .1 $9 a002000 $t Cyclope $f Anita Assal, John Hudson, réal. $g Jean-Marie Maddeddu, idée orig. ; Scoop !, A.M. Jacques, P. Azais, J.W. Hudson, comp. $g Jean-Marie Maddeddu, act.
702 .| $9 a002000 $3 14025545 $o ISNI0000000001157449 $a Assal $b Anita $f 1958-.... $4 300
702 .| $9 a002000 $3 14025546 $a Hudson $b John $f 1958-.... $4 300
702 .| $9 a002000 $3 14117678 $a Maddeddu $b Jean-Marie $4 100
702 .| $9 a002000 $3 14108212 $a Jacques $b Anne Marguerite $4 230
702 .| $9 a002000 $3 14076075 $a Azais $b Pierre $4 230
702 .| $9 a002000 $3 14107165 $a Hudson $b J.W. $4 230
702 .| $9 a002000 $3 14201825 $a Maddeddu $b Jean-Marie $4 005
712 11 $9 a002000 $3 13883630 $o ISNI0000000111406258 $a Scoop $c Firme $4 230
464 .1 $9 a003000 $t T.V. Buster $f Anita Assal, John Hudson, réal. $g Clémentine Célarié, Julien Thomast, Henri Guegan, Anne Seillier, act.
702 .| $9 a003000 $3 14025545 $o ISNI0000000001157449 $a Assal $b Anita $f 1958-.... $4 300
702 .| $9 a003000 $3 14025546 $a Hudson $b John $f 1958-.... $4 300
702 .| $9 a003000 $3 14108212 $a Jacques $b Anne Marguerite $4 230
702 .| $9 a003000 $3 14076075 $a Azais $b Pierre $4 230
702 .| $9 a003000 $3 14107165 $a Hudson $b J.W. $4 230
702 .| $9 a003000 $3 12166808 $o ISNI0000000117355316 $a Célarié $b Clémentine $f 1957-.... $4 005
702 .| $9 a003000 $3 14232935 $o ISNI000000000334183X $a Thomast $b Julien $4 005
702 .| $9 a003000 $3 14183881 $o ISNI0000000130002080 $a Guégan $b Henri $f 1926-2011 $4 005
702 .| $9 a003000 $3 14225979 $a Seillier $b Anne $c actrice $4 005
712 11 $9 a003000 $3 13883630 $o ISNI0000000111406258 $a Scoop $c Firme $4 230
464 .1 $9 a004000 $t La dernière mouche $f Yann Piquer, J.M. Maddeddu, réal., scénario $g Éric Daubresse, comp. $g J.M. Maddeddu, Anne-Marie Pisani, Caroline Le Hello, Laurent Galle... [et al], act.
702 .| $9 a004000 $3 14128694 $o ISNI0000000000944272 $a Piquer $b Yann $4 300 $4 690
702 .| $9 a004000 $3 14117678 $a Maddeddu $b Jean-Marie $4 300 $4 690
702 .| $9 a004000 $3 13757576 $o ISNI0000000066537389 $a Daubresse $b Éric $4 230
702 .| $9 a004000 $3 14216350 $o ISNI0000000506323932 $a Pisani $b Anne-Marie $f 1961-.... $4 005
702 .| $9 a004000 $3 14197390 $a Le Hello $b Caroline $4 005
702 .| $9 a004000 $3 14179859 $a Galle $b Laurent $4 005
702 .| $9 a004000 $3 14201825 $a Maddeddu $b Jean-Marie $4 005
464 .1 $9 a005000 $t Corridor $f Alain Robak, réal., scénario $g Jean-Marc Toussaint, scénario ; Gilles Hekimian, comp. $g Jean-François Gallotte, Marie-Thérèse Gaumont, Roger Zacconi, act.
702 .| $9 a005000 $3 14132419 $o ISNI0000000001209931 $a Robak $b Alain $f 1954-.... $4 300 $4 690
702 .| $9 a005000 $3 14141764 $a Toussaint $b Jean-Marc $4 690
702 .| $9 a005000 $3 14105607 $a Hekimian $b Gilles $4 230
702 .| $9 a005000 $3 14180592 $a Gaumont $b Marie-Thérèse $4 005
702 .| $9 a005000 $3 14241042 $a Zacconi $b Roger $4 005
702 .| $9 a005000 $3 14045346 $o ISNI0000000003336264 $a Gallotte $b Jean-François $f 1953-.... $4 005
464 .1 $9 a006000 $t Urgence $f Yann Piquer, réal., scénario $g J.M. Maddeddu, réal, scénario, idée orig. $g J.M. Maddeddu, Gilbert Duprez, act.
702 .| $9 a006000 $3 14128694 $o ISNI0000000000944272 $a Piquer $b Yann $4 300 $4 690
702 .| $9 a006000 $3 14117678 $a Maddeddu $b Jean-Marie $4 300 $4 690 $4 100
702 .| $9 a006000 $3 14173924 $a Duprez $b Gilbert $f 19..-.... $4 005
702 .| $9 a006000 $3 14201825 $a Maddeddu $b Jean-Marie $4 005
464 .1 $9 a007000 $t Interrogatoire $f Yann Piquer, réal., scénario $g J.M. Maddeddu, réal, scénario, idée orig. ; Hugo Verlomme, scénario ; Jean-Marc Padovani, comp. $g Jean-Marie Maddeddu, Arnaud Chevrier, Carla Teillol, act.
702 .| $9 a007000 $3 14128694 $o ISNI0000000000944272 $a Piquer $b Yann $4 300 $4 690
702 .| $9 a007000 $3 14117678 $a Maddeddu $b Jean-Marie $4 300 $4 690 $4 100
702 .| $9 a007000 $3 11927992 $o ISNI0000000109186428 $a Verlomme $b Hugo $f 1952-.... $4 690
702 .| $9 a007000 $3 13942797 $o ISNI0000000055182156 $a Padovani $b Jean-Marc $f 1956-.... $4 230
702 .| $9 a007000 $3 14164209 $o ISNI0000000003340538 $a Chevrier $b Arno $4 005
702 .| $9 a007000 $3 14232173 $a Teillol $b Carla $4 005
702 .| $9 a007000 $3 14201825 $a Maddeddu $b Jean-Marie $4 005
464 .1 $9 a008000 $t Embouteillage $f Barthélémy Bompard, réal., scénario $g Éric Daubresse, comp. $g Franck Baruk, act.
702 .| $9 a008000 $3 14080850 $a Bompard $b Barthélemy $4 300 $4 690
702 .| $9 a008000 $3 13757576 $o ISNI0000000066537389 $a Daubresse $b Éric $4 230
702 .| $9 a008000 $3 14153421 $o ISNI0000000510849734 $a Baruk $b Frank $4 005
464 .1 $9 a009000 $t Le cimetière des éléphants $f Philippe Dorison, réal., scénario $g Richard Gili, comp. $g Alain Aithnard, André Obadia, Valérie Genoud, Daniel Dupont, act.
702 .| $9 a009000 $3 11900444 $o ISNI0000000374030934 $a Dorison $b Philippe $f 1956-.... $4 300 $4 690
702 .| $9 a009000 $3 13885767 $o ISNI000000037196335X $a Gili $b Richard $f 1946-.... $4 230
702 .| $9 a009000 $3 14125383 $o ISNI0000000504096924 $a Obadia $b André $f 19..-.... $c scénariste et acteur $4 230
702 .| $9 a009000 $3 14654842 $o ISNI0000000003406445 $a Aithnard $b Alain $f 1957-.... $4 005 $4 005
702 .| $9 a009000 $3 14180908 $a Genoud $b Valérie $4 005
702 .| $9 a009000 $3 14173884 $a Dupont $b Daniel $4 005
464 .1 $9 a010000 $t Graffiti $f Barthélémy Bompard, réal., scénario $g Scoop!, Pierre Azais, Anne Marguerite Jacques, J.W. Hudson, comp. $g Marie-Christine Munchery, act. $g J.M. Maddeddu, voix
702 .| $9 a010000 $3 14080850 $a Bompard $b Barthélemy $4 300 $4 690
702 .| $9 a010000 $3 14076075 $a Azais $b Pierre $4 230
702 .| $9 a010000 $3 14108212 $a Jacques $b Anne Marguerite $4 230
702 .| $9 a010000 $3 14107165 $a Hudson $b J.W. $4 230
702 .| $9 a010000 $3 14209585 $a Munchery $b Marie-Christine $c actrice $4 005
702 .| $9 a010000 $3 14201825 $a Maddeddu $b Jean-Marie $4 550 $4 vre
712 11 $9 a010000 $3 13883630 $o ISNI0000000111406258 $a Scoop $c Firme $4 230
464 .1 $9 a011000 $t Revestriction $f Barthélémy Bompard, réal., scénario $g Éric Daubresse, comp. $g Bernadette Coqueret, act.
702 .| $9 a011000 $3 14080850 $a Bompard $b Barthélemy $4 300 $4 690
702 .| $9 a011000 $3 13757576 $o ISNI0000000066537389 $a Daubresse $b Éric $4 230
702 .| $9 a011000 $3 14166391 $a Coqueret $b Bernadette $4 005
464 .1 $9 a012000 $t Metrovision $f Yann Piquer, réal., scénario $g Richard Gili, comp. $g Yann Piquer, act.
702 .| $9 a012000 $3 14128694 $o ISNI0000000000944272 $o ISNI0000000000944272 $a Piquer $b Yann $4 300 $4 690
702 .| $9 a012000 $3 13885767 $o ISNI000000037196335X $a Gili $b Richard $f 1946-.... $4 230
702 .| $9 a012000 $3 14128694 $o ISNI0000000000944272 $o ISNI0000000000944272 $a Piquer $b Yann $4 005
464 .1 $9 a013000 $t Les aveugles $f Anita Assal, John Hudson, réal. $g J.M. Maddeddu, H. Verlomme, idée orig.
702 .| $9 a013000 $3 14025545 $o ISNI0000000001157449 $a Assal $b Anita $f 1958-.... $4 300
702 .| $9 a013000 $3 14025546 $a Hudson $b John $f 1958-.... $4 300
702 .| $9 a013000 $3 14117678 $a Maddeddu $b Jean-Marie $4 100
702 .| $9 a013000 $3 11927992 $o ISNI0000000109186428 $a Verlomme $b Hugo $f 1952-.... $4 100

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

NUMAV-82565
support : vidéo dématérialisée

Réserver

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

VK-52557
support : cassette vidéo 1/2 p VHS


indisponible : document non diffusable