Notice bibliographique

  • Notice
    Au format Unimarc
000 njm 22 450
001 FRBNF383540950000006
039 .. $o OPC $a 002679960
071 01 $b Warner Bros-Qwest $a 9362459002 $c boîte $d WE 833
073 .0 $a 0093624590026
100 .. $a 19970211d1996 u y0frey50 ba
101 0. $a eng
102 .. $a EU
126 .. $a aguxhxx||||||zd $b bex
128 .. $b vu $b bb $b wi $b wa $b bd $b tb $b sd $b pd $b ku $b pz
145 |. $b uuvun
145 |. $b uubtr
145 |. $b uuwsa
145 |. $b uuwfl
145 |. $b uubtb
145 |. $b uutgu
145 |. $b uusdb
145 |. $b uupdr
145 |. $b uukun
145 |. $b uupzz
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Blues, dues & love news $b Enregistrement sonore $f Ernestine Anderson, chant $g Oscar Brashear, trp $g Bob Sheppard, saxo, fl... [et al.]
210 .. $a [London] $c [WEA Europe] $a [Le Blanc-Mesnil] $c [distrib. Warner music France] $d [1996 (P)]
215 .. $a 1 disque compact (58 min 44 s) $c ADD
300 .. $a Détail du personnel
300 .. $a Enregistrement public
300 .. $a New York, Ny 10019 : prod. WEA international inc. , P 1996
305 .. $a Enregistrement : (États-Unis) Universal City, Calif. , B.B. King's Blues Club, 19951127 - 19951128
608 .. $a blues $2 frTAV
608 .. $a jazz, blues et gospel $2 frTAV
620 31 $a us $d Universal City, Calif. $e B.B. King's Blues Club $f 19951127 $f 19951128
700 .| $3 13890752 $o ISNI0000000114595795 $a Anderson $b Ernestine $f 1928-2016 $4 721
712 02 $3 13890463 $o ISNI0000000123648983 $a WEA Europe $4 650
712 02 $3 13890460 $a Warner music France $4 310
712 02 $3 13884668 $a WEA international inc. $4 630
716 .. $3 13927112 $a Warner Bros-Qwest
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19970211 $g AFNOR $h FRBNF383540950000006 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38354095001001 $a SDC 12-95027 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38354095003001 $a NUMAV-222475 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N
464 .1 $9 a001000 $t Show me (4 min 12 s) $f Ernestine Anderson, chant $f Oscar Brashear, trp $f Bob Sheppard, saxo, fl... [et al.]
702 .| $9 a001000 $3 13931754 $o ISNI0000000055140845 $a Brashear $b Oscar $f 1944-.... $4 545 $4 btr
702 .| $9 a001000 $3 14012196 $o ISNI0000000108153798 $a Sheppard $b Bob $f 19..-.... $c saxophoniste $4 545 $4 wsa $4 545 $4 wzz
702 .| $9 a001000 $3 13924640 $a Szabo $b Frank $f 1952-.... $4 545 $4 btr
702 .| $9 a001000 $3 14203802 $a Martin $b Andy $4 545 $4 btr
702 .| $9 a001000 $3 14236444 $a Viapiano $b Paul $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a001000 $3 14151186 $a Atkins $b Del $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a001000 $3 13940582 $o ISNI0000000081891028 $a Chancler $b Ndugu $f 1952-2018 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a001000 $3 14204254 $a Maslov $b Eugene $4 545 $4 kun
464 .1 $9 a002000 $t All blues (7 min 27 s) $f Ernestine Anderson, chant $f Geoff Stradling, claviers $f Eric McKain, perc... [et al.]
702 .| $9 a002000 $3 14230383 $a Stradling $b Geoff $4 545 $4 kun
702 .| $9 a002000 $3 13998903 $a McKain $b Eric $4 545 $4 pun
702 .| $9 a002000 $3 13925571 $o ISNI0000000042611230 $a Hooper $b Stix $f 1938-.... $4 545 $4 pun
464 .1 $9 a003000 $t How can I sing a love song (4 min 17 s) $f Ernestine Anderson, chant $f Geoff Stradling, claviers $f Eric McKain, perc... [et al.]
702 .| $9 a003000 $3 14230383 $a Stradling $b Geoff $4 545 $4 kun
702 .| $9 a003000 $3 13998903 $a McKain $b Eric $4 545 $4 pun
702 .| $9 a003000 $3 13925571 $o ISNI0000000042611230 $a Hooper $b Stix $f 1938-.... $4 545 $4 pun
464 .1 $9 a004000 $t You were always on my mind (4 min 38 s) $f Ernestine Anderson, chant $f Oscar Brashear, trp $f Bob Sheppard, saxo, fl... [et al.]
702 .| $9 a004000 $3 13931754 $o ISNI0000000055140845 $a Brashear $b Oscar $f 1944-.... $4 545 $4 btr
702 .| $9 a004000 $3 14012196 $o ISNI0000000108153798 $a Sheppard $b Bob $f 19..-.... $c saxophoniste $4 545 $4 wsa $4 545 $4 wzz
702 .| $9 a004000 $3 13924640 $a Szabo $b Frank $f 1952-.... $4 545 $4 btr
702 .| $9 a004000 $3 14203802 $a Martin $b Andy $4 545 $4 btb
702 .| $9 a004000 $3 14236444 $a Viapiano $b Paul $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a004000 $3 14151186 $a Atkins $b Del $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a004000 $3 13940582 $o ISNI0000000081891028 $a Chancler $b Ndugu $f 1952-2018 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a004000 $3 14204254 $a Maslov $b Eugene $4 545 $4 kun
464 .1 $9 a005000 $t Only trust your heart (4 min 34 s) $f Ernestine Anderson, chant $f Geoff Stradling, claviers $f Eric McKain, perc... [et al.]
702 .| $9 a005000 $3 14230383 $a Stradling $b Geoff $4 545 $4 kun
702 .| $9 a005000 $3 13998903 $a McKain $b Eric $4 545 $4 pun
702 .| $9 a005000 $3 13925571 $o ISNI0000000042611230 $a Hooper $b Stix $f 1938-.... $4 545 $4 pun
464 .1 $9 a006000 $t Sister moon (4 min 44 s) $f Ernestine Anderson, chant $f Geoff Stradling, claviers $f Eric McKain, perc... [et al.]
702 .| $9 a006000 $3 14230383 $a Stradling $b Geoff $4 545 $4 kun
702 .| $9 a006000 $3 13998903 $a McKain $b Eric $4 545 $4 pun
702 .| $9 a006000 $3 13925571 $o ISNI0000000042611230 $a Hooper $b Stix $f 1938-.... $4 545 $4 pun
464 .1 $9 a007000 $t Don't touch me (5 min 02 s) $f Ernestine Anderson, chant $f Oscar Brashear, trp $f Bob Sheppard, saxo, fl... [et al.]
702 .| $9 a007000 $3 13931754 $o ISNI0000000055140845 $a Brashear $b Oscar $f 1944-.... $4 545 $4 btr
702 .| $9 a007000 $3 14012196 $o ISNI0000000108153798 $a Sheppard $b Bob $f 19..-.... $c saxophoniste $4 545 $4 wsa $4 545 $4 wzz
702 .| $9 a007000 $3 13924640 $a Szabo $b Frank $f 1952-.... $4 545 $4 btr
702 .| $9 a007000 $3 14203802 $a Martin $b Andy $4 545 $4 btb
702 .| $9 a007000 $3 14236444 $a Viapiano $b Paul $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a007000 $3 14151186 $a Atkins $b Del $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a007000 $3 13940582 $o ISNI0000000081891028 $a Chancler $b Ndugu $f 1952-2018 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a007000 $3 14204254 $a Maslov $b Eugene $4 545 $4 kun
464 .1 $9 a008000 $t Reach out (4 min 18 s) $f Ernestine Anderson, chant $f Oscar Brashear, trp $f Bob Sheppard, saxo, fl... [et al.]
702 .| $9 a008000 $3 13931754 $o ISNI0000000055140845 $a Brashear $b Oscar $f 1944-.... $4 545 $4 btr
702 .| $9 a008000 $3 14012196 $o ISNI0000000108153798 $a Sheppard $b Bob $f 19..-.... $c saxophoniste $4 545 $4 wsa $4 545 $4 wzz
702 .| $9 a008000 $3 13924640 $a Szabo $b Frank $f 1952-.... $4 545 $4 btr
702 .| $9 a008000 $3 14203802 $a Martin $b Andy $4 545 $4 btb
702 .| $9 a008000 $3 14236444 $a Viapiano $b Paul $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a008000 $3 14151186 $a Atkins $b Del $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a008000 $3 13940582 $o ISNI0000000081891028 $a Chancler $b Ndugu $f 1952-2018 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a008000 $3 14204254 $a Maslov $b Eugene $4 545 $4 kun
464 .1 $9 a009000 $t Simply love (4 min 56 s) $f Ernestine Anderson, chant $f Oscar Brashear, trp $f Bob Sheppard, saxo, fl... [et al.]
702 .| $9 a009000 $3 13931754 $o ISNI0000000055140845 $a Brashear $b Oscar $f 1944-.... $4 545 $4 btr
702 .| $9 a009000 $3 14012196 $o ISNI0000000108153798 $a Sheppard $b Bob $f 19..-.... $c saxophoniste $4 545 $4 wsa $4 545 $4 wzz
702 .| $9 a009000 $3 13924640 $a Szabo $b Frank $f 1952-.... $4 545 $4 btr
702 .| $9 a009000 $3 14203802 $a Martin $b Andy $4 545 $4 btb
702 .| $9 a009000 $3 14236444 $a Viapiano $b Paul $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a009000 $3 14151186 $a Atkins $b Del $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a009000 $3 14204254 $a Maslov $b Eugene $4 545 $4 kun
702 .| $9 a009000 $3 13940582 $o ISNI0000000081891028 $a Chancler $b Ndugu $f 1952-2018 $4 545 $4 pds
464 .1 $9 a010000 $t The thrill is gone (5 min 47 s) $f Ernestine Anderson, chant $f Oscar Brashear, trp $f Bob Sheppard, saxo, fl... [et al.]
702 .| $9 a010000 $3 13931754 $o ISNI0000000055140845 $a Brashear $b Oscar $f 1944-.... $4 545 $4 btr
702 .| $9 a010000 $3 14012196 $o ISNI0000000108153798 $a Sheppard $b Bob $f 19..-.... $c saxophoniste $4 545 $4 wsa $4 545 $4 wzz
702 .| $9 a010000 $3 13924640 $a Szabo $b Frank $f 1952-.... $4 545 $4 btr
702 .| $9 a010000 $3 14203802 $a Martin $b Andy $4 545 $4 btb
702 .| $9 a010000 $3 14236444 $a Viapiano $b Paul $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a010000 $3 14151186 $a Atkins $b Del $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a010000 $3 13940582 $o ISNI0000000081891028 $a Chancler $b Ndugu $f 1952-2018 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a010000 $3 14204254 $a Maslov $b Eugene $4 545 $4 kun
464 .1 $9 a011000 $t It hurts to be in love (6 min 15 s) $f Ernestine Anderson, chant $f Oscar Brashear, trp $f Bob Sheppard, saxo, fl... [et al.]
702 .| $9 a011000 $3 13931754 $o ISNI0000000055140845 $a Brashear $b Oscar $f 1944-.... $4 545 $4 btr
702 .| $9 a011000 $3 14012196 $o ISNI0000000108153798 $a Sheppard $b Bob $f 19..-.... $c saxophoniste $4 545 $4 wsa $4 545 $4 wzz
702 .| $9 a011000 $3 13924640 $a Szabo $b Frank $f 1952-.... $4 545 $4 btr
702 .| $9 a011000 $3 14203802 $a Martin $b Andy $4 545 $4 btb
702 .| $9 a011000 $3 14236444 $a Viapiano $b Paul $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a011000 $3 14151186 $a Atkins $b Del $4 545 $4 sdb
702 .| $9 a011000 $3 13940582 $o ISNI0000000081891028 $a Chancler $b Ndugu $f 1952-2018 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a011000 $3 14204254 $a Maslov $b Eugene $4 545 $4 kun

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SDC 12-95027
support : CD-audio 12 cm


indisponible : document non diffusable