Notice bibliographique

  • Notice
000 njm 22 450
001 FRBNF383480940000003
039 .. $o OPC $a 002619170
071 01 $b Columbia $a 4852562 $c boîte $d CB 821
073 .0 $a 5099748525628
100 .. $a 19961127d1996 u y0frey50 ba
101 0. $a zxx
102 .. $a EU
126 .. $a aguxhxx||||||zd $b bex
128 .. $b bb $b ku $b wi $b tb $b sd $b pd $b pz
145 |. $b uubtr
145 |. $b uukun
145 |. $b uuwsa
145 |. $b uutgu
145 |. $b uusdb
145 |. $b uupdr
145 |. $b uupzz
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Get up with it $b Enregistrement sonore $f Miles Davis, trp $g Keith Jarrett, claviers $g Al Foster, batt... [et al.]
210 .. $a [Heemstede] $c [Sony music entertainment international] $a [Paris] $c [distrib. Sony music France] $d [1996 (DL)]
215 .. $a 2 disques compacts (60 min 01 s, 1 h 04 min 07 s)
300 .. $a Détail du personnel
300 .. $a New York : prod. Sony music entertainment Inc. , P 1974
452 .1 $0 38612076 $t Get up with it $b Enregistrement sonore $p Columbia KG 33236, PG 33236, C 33237, C 33238
608 .. $a jazz $2 frTAV
608 .. $a jazz, blues et gospel $2 frTAV
700 .| $3 13893030 $o ISNI000000012144707X $a Davis $b Miles $f 1926-1991 $4 545 $4 btr
712 02 $3 13934169 $a Sony music entertainment international $4 650
712 02 $3 13933501 $a Sony music France $4 310
712 02 $3 13933459 $a Sony music entertainment inc. $c États-Unis $4 630
716 .. $3 13933569 $a Columbia $f 1889- $c Etats-Unis
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19961127 $g AFNOR $h FRBNF383480940000003 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38348094001001 $a SDC 12-92539 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38348094003001 $a NUMAV-212682 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N
305 .. $9 a001000 $a Enregistrement : 19740500
464 .1 $9 a001000 $t He loved him madly (32 min 16 s) $f Miles Davis, trp $f Reggie Lucas guit. $f Mtume, congas... [et al.]
620 31 $9 a001000 $f 19740500
702 .| $9 a001000 $3 13936071 $o ISNI0000000116656950 $a Lucas $b Reggie $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a001000 $3 13936072 $o ISNI0000000071399777 $a Mtume $f 1946-2022 $4 545 $4 pun
702 .| $9 a001000 $3 13939702 $o ISNI0000000121490019 $a Liebman $b Dave $f 1946-.... $4 545 $4 wzz
702 .| $9 a001000 $3 13895130 $o ISNI0000000078397950 $a Henderson $b Michael $f 1951-2022 $4 545
702 .| $9 a001000 $3 13938441 $o ISNI0000000121427036 $a Foster $b Al $f 1943-2025 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a001000 $3 13936035 $a Cosey $b Pete $f 1943-2012 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a001000 $3 14180590 $o ISNI0000000119488438 $a Gaumont $b Dominique $f 1953-1983 $4 545 $4 tgu
305 .. $9 a002000 $a Enregistrement : 19740619
464 .1 $9 a002000 $t Maiysha (14 min 53 s) $f Miles Davis, trp $f Michael Henderson, guit. b $f Al Foster, batt... [et al.]
620 31 $9 a002000 $f 19740619
702 .| $9 a002000 $3 13895130 $o ISNI0000000078397950 $a Henderson $b Michael $f 1951-2022 $4 545
702 .| $9 a002000 $3 13938441 $o ISNI0000000121427036 $a Foster $b Al $f 1943-2025 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a002000 $3 13936072 $o ISNI0000000071399777 $a Mtume $f 1946-2022 $4 545 $4 pun
702 .| $9 a002000 $3 13936071 $o ISNI0000000116656950 $a Lucas $b Reggie $4 545
702 .| $9 a002000 $3 13894058 $o ISNI0000000114881521 $a Fortune $b Sonny $f 1939-2018 $4 545 $4 wsa $4 545 $4 wzz
702 .| $9 a002000 $3 13936035 $a Cosey $b Pete $f 1943-2012 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a002000 $3 14180590 $o ISNI0000000119488438 $a Gaumont $b Dominique $f 1953-1983 $4 545 $4 tgu
305 .. $9 a003000 $a Enregistrement : 19700519
464 .1 $9 a003000 $t Honky tonk (5 min 54 s) $f Miles Davis, trp $f Keith Jarrett, clavier $f Airto Moreira, perc... [et al.]
620 31 $9 a003000 $f 19700519
702 .| $9 a003000 $3 13895595 $o ISNI0000000109160949 $a Jarrett $b Keith $f 1945-.... $4 545 $4 kun
702 .| $9 a003000 $3 13897694 $o ISNI0000000115116207 $a Moreira $b Airto $f 1941-.... $4 545 $4 pun
702 .| $9 a003000 $3 13894757 $o ISNI0000000073638591 $a Grossman $b Steve $f 1951-2020 $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a003000 $3 13892599 $o ISNI0000000122769126 $a Cobham $b Billy $f 1944-.... $4 545 $4 pds
702 .| $9 a003000 $3 13895130 $o ISNI0000000078397950 $a Henderson $b Michael $f 1951-2022 $4 545
702 .| $9 a003000 $3 13897330 $o ISNI0000000120331091 $a McLaughlin $b John $f 1942-.... $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a003000 $3 13894938 $o ISNI0000000108993797 $a Hancock $b Herbie $f 1940-.... $4 545 $4 kun
305 .. $9 a004000 $a Enregistrement : 19720707
464 .1 $9 a004000 $t Rated X (6 min 52 s) $f Miles Davis, trp $f Cedric Lawson, p $f Khalil Balakrishna, sitar... [et al.]
620 31 $9 a004000 $f 19720707
702 .| $9 a004000 $3 14197168 $a Lawson $b Cedric $4 545 $4 kpf
702 .| $9 a004000 $3 13967551 $o ISNI0000000119466781 $a Balakrishna $b Khalil $4 545 $4 tlu
702 .| $9 a004000 $3 13980624 $o ISNI0000000055165313 $a Roy $b Badal $f 1939-2022 $4 545 $4 pzz
702 .| $9 a004000 $3 13895130 $o ISNI0000000078397950 $a Henderson $b Michael $f 1951-2022 $4 545
702 .| $9 a004000 $3 13936071 $o ISNI0000000116656950 $a Lucas $b Reggie $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a004000 $3 13936072 $o ISNI0000000071399777 $a Mtume $f 1946-2022 $4 545 $4 pun
702 .| $9 a004000 $3 13938441 $o ISNI0000000121427036 $a Foster $b Al $f 1943-2025 $4 545 $4 pds
305 .. $9 a005000 $a Enregistrement : 19730900
464 .1 $9 a005000 $t Calypso frelimo (32 min 06 s) $f Miles Davis, trp $f Pete Cosey, guit. $f Al Foster, batt... [et al.]
620 31 $9 a005000 $f 19730900
702 .| $9 a005000 $3 13936035 $a Cosey $b Pete $f 1943-2012 $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a005000 $3 13938441 $o ISNI0000000121427036 $a Foster $b Al $f 1943-2025 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a005000 $3 13939702 $o ISNI0000000121490019 $a Liebman $b Dave $f 1946-.... $4 545 $4 wzz
702 .| $9 a005000 $3 13895130 $o ISNI0000000078397950 $a Henderson $b Michael $f 1951-2022 $4 545
702 .| $9 a005000 $3 13936071 $o ISNI0000000116656950 $a Lucas $b Reggie $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a005000 $3 13936072 $o ISNI0000000071399777 $a Mtume $f 1946-2022 $4 545 $4 pzz
702 .| $9 a005000 $3 14230190 $a Stobblefield $b John $4 545 $4 wsa
305 .. $9 a006000 $a Enregistrement : 19730100
464 .1 $9 a006000 $t Red China blues (4 min 07 s) $f Miles Davis, trp $f Al Foster, batt. $f Mtume, congas... [et al.]
620 31 $9 a006000 $f 19730100
702 .| $9 a006000 $3 13938441 $o ISNI0000000121427036 $a Foster $b Al $f 1943-2025 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a006000 $3 13936072 $o ISNI0000000071399777 $a Mtume $f 1946-2022 $4 545 $4 pzz
702 .| $9 a006000 $3 13898726 $o ISNI0000000055132749 $a Purdie $b Bernard $f 1939-.... $4 545 $4 pds
702 .| $9 a006000 $3 13895130 $o ISNI0000000078397950 $a Henderson $b Michael $f 1951-2022 $4 545
702 .| $9 a006000 $3 14173926 $a Dupriee $b Comel $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a006000 $3 14163217 $a Chambers $b Wally $4 545 $4 mha
305 .. $9 a007000 $a Enregistrement : 19740619
464 .1 $9 a007000 $t Mtume (15 min 09 s) $f Miles Davis, trp $f Al Foster, batt. $f Mtume, perc... [et al.]
620 31 $9 a007000 $f 19740619
702 .| $9 a007000 $3 13938441 $o ISNI0000000121427036 $a Foster $b Al $f 1943-2025 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a007000 $3 13936072 $o ISNI0000000071399777 $a Mtume $f 1946-2022 $4 545 $4 pun
702 .| $9 a007000 $3 13936071 $o ISNI0000000116656950 $a Lucas $b Reggie $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a007000 $3 13894058 $o ISNI0000000114881521 $a Fortune $b Sonny $f 1939-2018 $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a007000 $3 13895130 $o ISNI0000000078397950 $a Henderson $b Michael $f 1951-2022 $4 545
702 .| $9 a007000 $3 13936035 $a Cosey $b Pete $f 1943-2012 $4 545 $4 tgu
305 .. $9 a008000 $a Enregistrement : 19720707
464 .1 $9 a008000 $t Billy Preston (12 min 35 s) $f Miles Davis, trp $f Al Foster, batt. $f Carlos Garnett, saxo... [et al.]
620 31 $9 a008000 $f 19720707
702 .| $9 a008000 $3 13938441 $o ISNI0000000121427036 $a Foster $b Al $f 1943-2025 $4 545 $4 pds
702 .| $9 a008000 $3 13894317 $o ISNI0000000055149110 $a Garnett $b Carlos $f 1938-2023 $4 545 $4 wsa
702 .| $9 a008000 $3 13936072 $o ISNI0000000071399777 $a Mtume $f 1946-2022 $4 545 $4 pun
702 .| $9 a008000 $3 13936071 $o ISNI0000000116656950 $a Lucas $b Reggie $4 545 $4 tgu
702 .| $9 a008000 $3 13895130 $o ISNI0000000078397950 $a Henderson $b Michael $f 1951-2022 $4 545
702 .| $9 a008000 $3 14197168 $a Lawson $b Cedric $4 545 $4 kor
702 .| $9 a008000 $3 13980624 $o ISNI0000000055165313 $a Roy $b Badal $f 1939-2022 $4 545 $4 pzz
702 .| $9 a008000 $3 13967551 $o ISNI0000000119466781 $a Balakrishna $b Khalil $4 545 $4 tlu

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SDC 12-92539
support : CD-audio 12 cm


indisponible : document non diffusable