• Notice
000 njm 22 450
001 FRBNF383420850000007
039 .. $o OPC $a 002558430
071 01 $b Travelling $a K1508 $c boîte $d AD 056
073 .0 $a 3298490015087
100 .. $a 19960930d1996 u y0frey50 ba
101 0. $a fre
102 .. $a FR
126 .. $a aguxhxx||||||zd $b bex
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Chansons de films des années 30-40 $b Enregistrement sonore $f Roger Dumas, Georges Van Parys, Oscar Straus, comp. $g Fernandel, Charles Trenet, Arletty... [et al.], chant
210 .. $a [Paris] $c [Auvidis] $a [Antony] $c [distrib. Auvidis] $d [1996 (P)]
215 .. $a 1 disque compact (48 min 25 s) $e 1 brochure ([12] p.) ; 12 cm
225 1. $a Le cinéma ça s'écoute $e chansons de film $d Movies to listen to $e songs of movies $z eng
300 .. $a Repiquages
300 .. $a Contient des dialogues des films
300 .. $a Gentilly : prod. Auvidis, P 1996
303 .. $a Notice / Vidal, Marion ; Champion, Isabelle
608 .. $a musique de film $2 frTAV
608 .. $a musique (divers) $2 frTAV
608 .. $a bande originale de film $2 frTAV
712 02 $3 13887239 $a Auvidis $4 650
712 02 $3 13887239 $a Auvidis $4 310
712 02 $3 13887239 $a Auvidis $4 630
716 .. $3 13955757 $a Travelling
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19960930 $g AFNOR $h FRBNF383420850000007 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38342085001001 $a SDC 12-90276 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38342085003001 $a NUMAV-218776 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N
464 .1 $9 a001000 $t Simplet $f Roger Dumas, comp. $g Fernandel, chant, voix $g Colette Fleuriot, Delmont... [et al.], voix
702 .| $9 a001000 $3 13935120 $o ISNI0000000122788271 $a Dumas $b Roger $f 1897-1951 $4 230
702 .| $9 a001000 $3 11902573 $o ISNI0000000108037535 $a Fernandel $f 1903-1971 $4 300
702 .| $9 a001000 $3 11902573 $o ISNI0000000108037535 $a Fernandel $f 1903-1971 $4 550 $4 vre $4 721
702 .| $9 a001000 $3 14177736 $o ISNI0000000003388072 $a Fleuriot $b Colette $4 550 $4 vre
702 .| $9 a001000 $3 13992777 $o ISNI0000000122116870 $a Delmont $b Édouard $f 1883-1955 $4 550 $4 vre
702 .| $9 a001000 $3 12134883 $o ISNI0000000079740546 $a Andrex $f 1907-1989 $4 550 $4 vre
702 .| $9 a001000 $3 13974188 $o ISNI0000000121453605 $a Poupon $b Henri $f 1884-1953 $4 550 $4 vre
464 .1 $9 a002000 $t La romance de Paris $f Georges Van Parys, comp. $g Charles Trenet, voix, chant $g Jean Tissier, Robert Le Vigan... [et al.], voix
702 .| $9 a002000 $3 13900744 $o ISNI0000000121283677 $a Van Parys $b Georges $f 1902-1971 $4 230
702 .| $9 a002000 $3 13930222 $o ISNI000000012126904X $a Boyer $b Jean $f 1901-1965 $4 300
702 .| $9 a002000 $3 13900556 $o ISNI0000000121275618 $a Trenet $b Charles $f 1913-2001 $4 721 $4 550 $4 vre
702 .| $9 a002000 $3 12126079 $o ISNI0000000059394834 $a Tissier $b Jean $f 1896-1973 $4 550 $4 vre
702 .| $9 a002000 $3 11940632 $o ISNI0000000095189344 $a Le Vigan $b Robert $f 1900-1972 $4 550 $4 vre
702 .| $9 a002000 $3 14659549 $o ISNI0000000001395973 $a Alerme $b André $f 1877-1960 $4 550 $4 vre
702 .| $9 a002000 $3 14041434 $o ISNI0000000009236133 $a Lebon $b Yvette $f 1910-2014 $4 550 $4 vre
464 .1 $9 a003000 $t Circonstances atténuantes $f Georges Van Parys, comp. $g Arletty, Michel Simon, Andrex... [et al.], chant, voix
702 .| $9 a003000 $3 13900744 $o ISNI0000000121283677 $a Van Parys $b Georges $f 1902-1971 $4 230
702 .| $9 a003000 $3 13930222 $o ISNI000000012126904X $a Boyer $b Jean $f 1901-1965 $4 300
702 .| $9 a003000 $3 12057971 $o ISNI0000000120172211 $a Arletty $f 1898-1992 $4 721 $4 550 $4 vre
702 .| $9 a003000 $3 12131263 $o ISNI0000000121172600 $a Simon $b Michel $f 1895-1975 $4 721 $4 550 $4 vre
702 .| $9 a003000 $3 12134883 $o ISNI0000000079740546 $a Andrex $f 1907-1989 $4 721 $4 550 $4 vre
702 .| $9 a003000 $3 13947141 $o ISNI0000000000993381 $a Dorville $f 1883-1940 $4 550 $4 vre $4 721
702 .| $9 a003000 $3 13930283 $o ISNI0000000121195992 $a Arnoux $b Robert $f 1899-1964 $4 550 $4 vre
702 .| $9 a003000 $3 14675279 $o ISNI0000000001991978 $a Dantès $b Suzanne $f 1888-1958 $4 550 $4 vre
702 .| $9 a003000 $3 13981855 $o ISNI0000000001155275 $a Lannes $b Georges $f 1895-1983 $4 550 $4 vre
702 .| $9 a003000 $3 14196430 $a Lannes $b Marie-José $4 550 $4 vre
464 .1 $9 a004000 $t Trois valses $f Oscar Straus, comp. $g Yvonne Printemps, chant, voix $g Pierre Fresnay, Henri Guisol, voix
702 .| $9 a004000 $3 13900117 $o ISNI0000000115741539 $a Straus $b Oscar $f 1870-1954 $4 230
702 .| $9 a004000 $3 13900117 $o ISNI0000000115741539 $a Straus $b Oscar $f 1870-1954 $4 300
702 .| $9 a004000 $3 13898688 $o ISNI0000000083943135 $a Printemps $b Yvonne $f 1894-1977 $4 721 $4 550 $4 vre
702 .| $9 a004000 $3 13894159 $o ISNI000000012139668X $a Fresnay $b Pierre $f 1897-1975 $4 550 $4 vre
702 .| $9 a004000 $3 13948692 $o ISNI0000000054894311 $a Guisol $b Henri $f 1904-1994 $4 550 $4 vre

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SDC 12-90276
support : CD-audio 12 cm


indisponible : document non diffusable