Notice bibliographique

  • Notice
000 cjm 22 450
001 FRBNF383221550000006
039 .. $o OPC $a 002357060
071 01 $b Teldec $a 0630114542 $c coffret $d WE 878
073 .0 $a 00630114526
100 .. $a 19890714d1995 u y0frey50 ba
101 0. $a ita $a ger
102 .. $a EU
126 .. $a aguxhxx||||||zd $b bex
128 .. $b ve $b vc $b vb $b va $b vf $b vd $b ca $b oa
145 |. $b uuvbr
145 |. $b uuval
145 |. $b uuvms
145 |. $b uuvso
145 |. $b uuvbs
145 |. $b uuvte
145 |. $c uucmi
145 |. $c uuofu
181 .0 $6 01 $a d $b bxxa
181 .. $6 02 $c prm $2 rdacontent
182 .0 $6 01 $a a
182 .. $6 02 $c s $2 rdamedia
200 1. $a Opera highlights $b Enregistrement sonore $f Mozart, comp. $g Werner Hollweg, T (Idomeneo) $g Trudeliese Schmidt, MS (Idamante) $g Felicity Palmer, S (Elettra)... [et al.] $g Chor des Opernhauses Zürich, chorus of De Nederlandse Opera $g Orchester des Opernhauses Zürich, Royal Concertgebouw Orchestra $g Nikolaus Harnoncourt, dir.
210 .. $a [London] $c [WEA Europe] $a [Le Blanc-Mesnil] $c [distrib. Warner music France] $d [1995 (DL)]
215 .. $a 6 disques compacts $c ADD, DDD
300 .. $a Détail des interprètes
300 .. $a Hamburg 20 : prod. Teldec Classics International GmbH
303 .. $a Notice / Kluge, Andreas
608 .. $a musique dramatique vocale $2 frTAV
608 .. $a musique classique $2 frTAV
700 .| $3 14027233 $o ISNI0000000121269154 $a Mozart $b Wolfgang Amadeus $f 1756-1791 $4 230
702 .| $3 13894968 $o ISNI0000000121008966 $a Harnoncourt $b Nikolaus $f 1929-2016 $4 250
712 02 $3 13890463 $o ISNI0000000123648983 $a WEA Europe $4 650
712 02 $3 13890460 $a Warner music France $4 310
712 02 $3 13955806 $a Teldec Classics International $4 630
716 .. $3 13877809 $a Teldec
801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 19890714 $g AFNOR $h FRBNF383221550000006 $2 intermrc
930 .. $5 FR-759999999:38322155001001 $a SDC 12-82854 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d O
930 .. $5 FR-759999999:38322155003001 $a NUMAV-199377 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Audiovisuel - Magasin $d N
300 .. $9 a001000 $a Livret
306 .. $a 1985 (P.) $9 a001000
464 .1 $9 a001000 $t Idomeneo $o highlights $f Mozart, comp. $g Werner Hollveg, T (Idomeneo) $g Trudeliese Schmidt, MS (Idamante) $g Felicity Palmer, S (Elettra)... [et al.] $g Mozartorchester & Chor des Opernhauses Zürich $g Nikolaus Harnoncourt, dir.
500 10 $9 a001000 $3 13915098 $a Idomeneo, re di Creta $s KV 366 $w Choix
702 .| $9 a001000 $3 14027233 $o ISNI0000000121269154 $a Mozart $b Wolfgang Amadeus $f 1756-1791 $4 230
702 .| $9 a001000 $3 13895293 $o ISNI0000000108854674 $a Hollweg $b Werner $f 1936-2007 $4 721 $4 vte
702 .| $9 a001000 $3 13899504 $o ISNI0000000114679358 $a Schmidt $b Trudeliese $f 1943-.... $4 721 $4 vms
702 .| $9 a001000 $3 13901312 $o ISNI0000000121453568 $a Yakar $b Rachel $f 1938-2023 $4 721 $4 vso
702 .| $9 a001000 $3 13898205 $o ISNI0000000121482553 $a Palmer $b Felicity $f 1944-.... $4 721 $4 vso
702 .| $9 a001000 $3 13893680 $o ISNI0000000114762426 $a Equiluz $b Kurt $f 1929-2022 $4 721 $4 vte
702 .| $9 a001000 $3 13900338 $o ISNI0000000108694148 $a Tear $b Robert $f 1939-2011 $4 721 $4 vte
702 .| $9 a001000 $3 13893722 $o ISNI0000000108698456 $a Estes $b Simon $f 1938-.... $4 721 $4 vbs
712 02 $9 a001000 $3 13905514 $o ISNI0000000123766808 $a Opernhaus Zürich $b Mozartorchester $4 590
712 02 $9 a001000 $3 13905513 $o ISNI0000000110893138 $a Opernhaus $c Zurich $b Chor $4 590
300 .. $9 a002000 $a Synopsis
305 .. $9 a002000 $a Enregistrement : (Suisse) Zürich, Kirche Altstetten, 19871100
306 .. $a 1988 (P.) $9 a002000
464 .1 $9 a002000 $t Die Zauberflöte $o highlights $f Mozart, comp. $g Hans Peter Blochwitz, T (Tamino) $g Barbara Bonney, S (Pamina) $g Edita Gruberova, S (Die König der Nacht)... [et al.] $g Chor des Opernhauses Zürich $g Orchester des Opernhauses Zürich $g Nikolaus Harnoncourt, dir.
500 10 $9 a002000 $3 13915321 $a Die Zauberflöte $s KV 620 $w Choix
620 31 $9 a002000 $a ch $d Zürich $e Kirche Altstetten $f 19871100
702 .| $9 a002000 $3 14027233 $o ISNI0000000121269154 $a Mozart $b Wolfgang Amadeus $f 1756-1791 $4 230
702 .| $9 a002000 $3 13899353 $o ISNI000000010872604X $a Salminen $b Matti $f 1945-.... $4 721 $4 vbs
702 .| $9 a002000 $3 13925884 $o ISNI0000000114505999 $a Blochwitz $b Hans Peter $f 1949-.... $4 721 $4 vte
702 .| $9 a002000 $3 13930668 $o ISNI0000000114554248 $a Hampson $b Thomas $f 1955-.... $4 721 $4 vbr
702 .| $9 a002000 $3 14202542 $a Maly $b Alexander $4 721 $4 vbr
702 .| $9 a002000 $3 13896050 $o ISNI0000000114972239 $a Kmentt $b Waldemar $f 1929-2015 $4 721 $4 vte
702 .| $9 a002000 $3 13894762 $o ISNI000000010920127X $a Gruberova $b Edita $f 1946-2021 $4 721 $4 vso
702 .| $9 a002000 $3 13925861 $o ISNI0000000114504697 $a Bonney $b Barbara $f 1956-.... $4 721 $4 vso
702 .| $9 a002000 $3 13933933 $o ISNI0000000112817550 $a Coburn $b Pamela $f 1959-.... $4 721 $4 vso
702 .| $9 a002000 $3 13955940 $o ISNI0000000081826840 $a Ziegler $b Delores $f 1951-.... $4 721 $4 vms
702 .| $9 a002000 $3 13928786 $o ISNI0000000109045326 $a Lipovšek $b Marjana $f 1946-.... $4 721 $4 val
702 .| $9 a002000 $3 13935207 $o ISNI0000000080969436 $a Scharinger $b Anton $f 1959-.... $4 721 $4 vbr
702 .| $9 a002000 $3 13943702 $o ISNI000000004380558X $a Schmid-Lienbacher $b Edith $f 1959-.... $4 721 $4 vso
702 .| $9 a002000 $3 13969887 $o ISNI0000000108391702 $a Keller $b Peter $f 1943-.... $4 721 $4 vte
702 .| $9 a002000 $3 13939093 $o ISNI0000000384745503 $a Gienger $b Stefan $4 721 $4 vcv
702 .| $9 a002000 $3 13939100 $o ISNI0000000003166656 $a Baur $b Markus $4 721 $4 vcv
702 .| $9 a002000 $3 13939105 $a Fischer $b Andreas $f 19..-.... $c sopraniste $4 721 $4 vms
702 .| $9 a002000 $3 13897746 $o ISNI0000000114786823 $a Moser $b Thomas $f 1945-.... $4 721 $4 vte
702 .| $9 a002000 $3 14230719 $a Suhonen $b Ashi $4 721 $4 vbs
702 .| $9 a002000 $3 14190529 $o ISNI0000000114502237 $a Jesserer $b Gertraud $f 1943-2021 $4 550 $4 vre
702 .| $9 a002000 $3 13939462 $o ISNI0000000063086375 $a Widl $b Erich $4 195
712 02 $9 a002000 $3 13905513 $o ISNI0000000110893138 $a Opernhaus $c Zurich $b Chor $4 590
712 02 $9 a002000 $3 14638559 $o ISNI0000000109450495 $a Opernhaus $c Zurich $b Orchester $4 545 $4 oun
300 .. $9 a003000 $a Livret avec trad.
306 .. $a 1985 (P.) $9 a003000
464 .1 $9 a003000 $t Die Entführung aus dem Serail KV 384 $o highlights $f Mozart, comp. $g Yvonne Kenny, S (Konstanze) $g Lillian Watson, S (Blonde) $g Peter Schreier, T (Belmonte)... [et al.] $g Mozart-Ochester und Chor des Opernhauses Zürich $g Nikolaus Harnoncourt, dir.
500 10 $9 a003000 $3 13915129 $a Die Entführung aus dem Serail $s KV 384 $w Choix
702 .| $9 a003000 $3 14027233 $o ISNI0000000121269154 $a Mozart $b Wolfgang Amadeus $f 1756-1791 $4 230
702 .| $9 a003000 $3 14219664 $o ISNI0000000071406199 $a Reichmann $b Wolfgang $f 1932-1991 $4 550 $4 vre
702 .| $9 a003000 $3 13895938 $o ISNI0000000083869465 $a Kenny $b Yvonne $f 1950-.... $4 721 $4 vso
702 .| $9 a003000 $3 13961510 $o ISNI0000000081695406 $a Watson $b Lillian $f 1947-.... $4 721 $4 vso
702 .| $9 a003000 $3 12407952 $o ISNI0000000121260336 $a Schreier $b Peter $f 1935-2019 $4 721 $4 vte
702 .| $9 a003000 $3 14179986 $o ISNI0000000083924655 $a Gamlich $b Wilfried $f 1939-.... $4 721 $4 vte
702 .| $9 a003000 $3 13899353 $o ISNI000000010872604X $a Salminen $b Matti $f 1945-.... $4 721 $4 vbs
702 .| $9 a003000 $3 13939462 $o ISNI0000000063086375 $a Widl $b Erich $4 195
712 02 $9 a003000 $3 13905513 $o ISNI0000000110893138 $a Opernhaus $c Zurich $b Chor $4 590
712 02 $9 a003000 $3 13905514 $o ISNI0000000123766808 $a Opernhaus Zürich $b Mozartorchester $4 590
300 .. $9 a004000 $a Synopsis
305 .. $9 a004000 $a Enregistrement : (Pays-Bas) Amsterdam, Concertgebouw, 19881000
306 .. $a 1989 (P.) $9 a004000
464 .1 $9 a004000 $t Don Giovanni $o highlights $f Mozart, comp. $g Thomas Hampson, BAR, don Giovanni $g Edita Gruberova, S (Donna Anna) $g Roberta Alexander, S (Donna Elvira)... [et al.] $g Chor der Niederländischen Oper $g Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam $g Nikolaus Harnoncourt, dir.
500 10 $9 a004000 $3 13915256 $a Don Giovanni $s KV 527 $w Choix
620 31 $9 a004000 $a nl $d Amsterdam $e Concertgebouw $f 19881000
702 .| $9 a004000 $3 14027233 $o ISNI0000000121269154 $a Mozart $b Wolfgang Amadeus $f 1756-1791 $4 230
702 .| $9 a004000 $3 13930668 $o ISNI0000000114554248 $a Hampson $b Thomas $f 1955-.... $4 721 $4 vbr
702 .| $9 a004000 $3 13895292 $o ISNI0000000116816272 $a Holl $b Robert $f 1947-.... $4 721 $4 vbs
702 .| $9 a004000 $3 13894762 $o ISNI000000010920127X $a Gruberova $b Edita $f 1946-2021 $4 721 $4 vso
702 .| $9 a004000 $3 13925884 $o ISNI0000000114505999 $a Blochwitz $b Hans Peter $f 1949-.... $4 721 $4 vte
702 .| $9 a004000 $3 13890663 $o ISNI0000000081611970 $a Alexander $b Roberta $f 1949-.... $4 721 $4 vso
702 .| $9 a004000 $3 13898581 $o ISNI0000000115072902 $a Polgár $b László $f 1947-2010 $4 721 $4 vbr
702 .| $9 a004000 $3 13935207 $o ISNI0000000080969436 $a Scharinger $b Anton $f 1959-.... $4 721 $4 vbr
702 .| $9 a004000 $3 13925861 $o ISNI0000000114504697 $a Bonney $b Barbara $f 1956-.... $4 721 $4 vso
702 .| $9 a004000 $3 13971465 $o ISNI000000005516103X $a Maczewski $b Winfried $f 1941-.... $4 195
702 .| $9 a004000 $3 13901223 $o ISNI0000000084050398 $a Wilson $b Glen $f 1952-.... $4 545 $4 khp
702 .| $9 a004000 $3 13941979 $o ISNI0000000055182113 $a Straesser $b Wim $4 545 $4 svc
712 02 $9 a004000 $3 13938956 $o ISNI000000012152141X $a Nederlandse Opera $c Amsterdam $b Koor $4 590
712 02 $9 a004000 $3 13903652 $o ISNI000000012106794X $a Concertgebouworkest $c Amsterdam $4 590
300 .. $9 a005000 $a Synopsis
305 .. $9 a005000 $a Enregistrement : (Pays-Bas) Amsterdam, Concertgebouw, 19910100
306 .. $a 1991 (P.) $9 a005000
464 .1 $9 a005000 $t Così fan tutte $o highlights $f Mozart, comp. $g Charlotte Margiono, S (Fiordiligi) $g Delores Ziegler, MS (Dorabella) $g Deon van der Walt, T (Ferrando)... [et al.] $g De Nederlandse Opera Chorus $g Winfried Maczewski, chef de choeur $g Royal Concertgebouw Orchestra $g Nikolaus Harnoncourt, dir.
500 10 $9 a005000 $3 13915297 $a Così fan tutte $s KV 588 $w Choix
620 31 $9 a005000 $a nl $d Amsterdam $e Concertgebouw $f 19910100
702 .| $9 a005000 $3 14027233 $o ISNI0000000121269154 $a Mozart $b Wolfgang Amadeus $f 1756-1791 $4 230
702 .| $9 a005000 $3 13934244 $o ISNI0000000117001438 $a Margiono $b Charlotte $f 1955-.... $4 721 $4 vso
702 .| $9 a005000 $3 13955940 $o ISNI0000000081826840 $a Ziegler $b Delores $f 1951-.... $4 721 $4 vms
702 .| $9 a005000 $3 13892057 $o ISNI0000000083956614 $a Cachemaille $b Gilles $f 1951-.... $4 721 $4 vte
702 .| $9 a005000 $3 13986043 $o ISNI0000000109595117 $a Van der Walt $b Deon $f 1958-2005 $4 721 $4 vte
702 .| $9 a005000 $3 13986044 $o ISNI0000000055158316 $a Steiger $b Anna $f 1960-.... $4 721 $4 vso
702 .| $9 a005000 $3 13930668 $o ISNI0000000114554248 $a Hampson $b Thomas $f 1955-.... $4 721 $4 vbr
702 .| $9 a005000 $3 13971465 $o ISNI000000005516103X $a Maczewski $b Winfried $f 1941-.... $4 195
712 02 $9 a005000 $3 13938956 $o ISNI000000012152141X $a Nederlandse Opera $c Amsterdam $b Koor $4 590
712 02 $9 a005000 $3 13903652 $o ISNI000000012106794X $a Concertgebouworkest $c Amsterdam $4 590
300 .. $9 a006000 $a Synopsis
305 .. $9 a006000 $a Enregistrement : (Pays-Bas) Amsterdam, Concertgebouw, 19930500
306 .. $a 1994 (P.) $9 a006000
464 .1 $9 a006000 $t Le nozze di Figaro $o highlights $f Mozart, comp. $g Thomas Hampson, BAR (Il Conte di Almaviva) $g Charlotte Margiono, S (La Contessa di Almaviva) $g Barbara Bonney, S (Susanna)... [et al.] $g De Nederlandse Opera Chorus $g Winfried Maczewski, chef de choeur $g Royal Concertgebouw Orchestra $g Nikolaus Harnoncourt, dir.
500 10 $9 a006000 $3 13915222 $a Le nozze di Figaro $s KV 492 $w Choix
620 31 $9 a006000 $a nl $d Amsterdam $e Concertgebouw $f 19930500
702 .| $9 a006000 $3 14027233 $o ISNI0000000121269154 $a Mozart $b Wolfgang Amadeus $f 1756-1791 $4 230
702 .| $9 a006000 $3 13930668 $o ISNI0000000114554248 $a Hampson $b Thomas $f 1955-.... $4 721 $4 vbr
702 .| $9 a006000 $3 13934244 $o ISNI0000000117001438 $a Margiono $b Charlotte $f 1955-.... $4 721 $4 vso
702 .| $9 a006000 $3 13925861 $o ISNI0000000114504697 $a Bonney $b Barbara $f 1956-.... $4 721 $4 vso
702 .| $9 a006000 $3 13935207 $o ISNI0000000080969436 $a Scharinger $b Anton $f 1959-.... $4 721 $4 vbr
702 .| $9 a006000 $3 13971464 $o ISNI0000000115114527 $a Lang $b Petra $f 1962-.... $4 721 $4 vms
702 .| $9 a006000 $3 13897812 $o ISNI0000000081697153 $a Murray $b Ann $f 1949-.... $4 721 $4 vms
702 .| $9 a006000 $3 13897605 $o ISNI0000000114551186 $a Moll $b Kurt $f 1938-2017 $4 721 $4 vbs
702 .| $9 a006000 $3 13896328 $o ISNI0000000109160957 $a Langridge $b Philip $f 1939-2010 $4 721 $4 vte
702 .| $9 a006000 $3 13969949 $o ISNI0000000055179117 $a Rey $b Isabel $f 1966-.... $4 721 $4 vso
702 .| $9 a006000 $3 14196328 $o ISNI0000000114676851 $a Langan $b Kevin $f 1955-.... $4 721 $4 vbr

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

1 partie d'exemplaire regroupée

SDC 12-82854
support : CD-audio 12 cm


indisponible : document non diffusable